Kết quả xổ số Truyền ThốngThứ Năm, ngày 02-04-2009 |
Ký tự | |
Đặc biệt | 02305 |
Giải nhất | 14386 |
Giải nhì | 69346 | 06207 |
Giải ba | 32634 | 20653 | 55480 |
| 04030 | 40951 | 48542 |
Giải tư | 9002 | 8796 | 4380 | 4656 |
Giải năm | 1638 | 3236 | 7287 |
| 5785 | 6251 | 4771 |
Giải sáu | 398 | 196 | 886 |
Giải bảy | 79 | 32 | 27 | 63 |
Forumketqua.net - Diễn đàn, thảo luận, tụ hội anh tài !
Lô tô trực tiếp |
02 | 05 | 07 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
42 | 46 | 51 | 51 | 53 | 56 | 63 | 71 | 79 |
80 | 80 | 85 | 86 | 86 | 87 | 96 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 07; |
1 | |
2 | 27; |
3 | 30; 32; 34; 36; 38; |
4 | 42; 46; |
5 | 51; 51; 53; 56; |
6 | 63; |
7 | 71; 79; |
8 | 80; 80; 85; 86; 86; 87; |
9 | 96; 96; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 80; 80; |
1 | 51; 51; 71; |
2 | 02; 32; 42; |
3 | 53; 63; |
4 | 34; |
5 | 05; 85; |
6 | 36; 46; 56; 86; 86; 96; 96; |
7 | 07; 27; 87; |
8 | 38; 98; |
9 | 79; |
Chúc quý vị sức khoẻ và may mắn !