Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | ||
2 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | ||
3 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | ||
4 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | ||
5 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | ||
6 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | ||
7 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | ||
8 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | ||
9 | 48877 | Tết | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | ||
10 | 73732 | Tết | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | ||
11 | 28285 | Tết | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | ||
12 | 13113 | Tết | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | ||
13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | ||
14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | ||
15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | |||
16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | |||
17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | |||
18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | |||
19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | |||
20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | |||
21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | |||
22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | |||
23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | |||
24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | |||
25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | |||
26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | |||
27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | |||
28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | |||
29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | |||
30 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | ||||
31 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 |
Ketqua.net : Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thảo luận xổ số miền Bắc tại group Facebook của Ketqua.net
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/10/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 15/10/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 15/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 15/10/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 14/10/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 42 ( Từ 14/10/ 2024 đến 20/10/2024 )
Mở bát Thứ Hai 14/10/2024
XSMN THỨ 2 NGÀY 14/10/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 14/10/2024
XSMT-CHỦ NHẬT 13/10/2024: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |