Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Bảy ngày 10-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 67793 | |||||||||||
| Giải nhất | 86783 | |||||||||||
| Giải nhì | 54358 | 84754 | ||||||||||
| Giải ba | 09108 | 63654 | 43443 | |||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||
| Giải tư | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||
| Giải năm | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||
| Giải sáu | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||
Loto: 93, 83, 58, 54, 08, 54, 43, 21, 27, 93, 31, 72, 70, 87, 78, 60, 87, 14, 94, 16, 62, 12, 86, 70, 45, 14, 13
| Kết quả Thứ Sáu ngày 09-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 39523 | |||||||||||
| Giải nhất | 84612 | |||||||||||
| Giải nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Giải ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Giải tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Giải năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Giải sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
Loto: 23, 12, 48, 33, 21, 36, 46, 82, 70, 41, 92, 11, 10, 26, 78, 12, 86, 23, 66, 66, 17, 02, 43, 47, 87, 52, 46
| Kết quả Thứ Năm ngày 08-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 40162 | |||||||||||
| Giải nhất | 03251 | |||||||||||
| Giải nhì | 43668 | 39741 | ||||||||||
| Giải ba | 29338 | 34653 | 54266 | |||||||||
| 18115 | 52822 | 89935 | ||||||||||
| Giải tư | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 | ||||||||
| Giải năm | 5415 | 3472 | 3302 | |||||||||
| 2944 | 2365 | 2143 | ||||||||||
| Giải sáu | 021 | 854 | 337 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 88 | 82 | 13 | ||||||||
Loto: 62, 51, 68, 41, 38, 53, 66, 15, 22, 35, 27, 49, 27, 22, 15, 72, 02, 44, 65, 43, 21, 54, 37, 54, 88, 82, 13
| Kết quả Thứ Tư ngày 07-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 14389 | |||||||||||
| Giải nhất | 06509 | |||||||||||
| Giải nhì | 13267 | 17968 | ||||||||||
| Giải ba | 74323 | 08916 | 08345 | |||||||||
| 44717 | 73749 | 32966 | ||||||||||
| Giải tư | 8786 | 8627 | 4145 | 5444 | ||||||||
| Giải năm | 9205 | 9877 | 6869 | |||||||||
| 9819 | 0107 | 1776 | ||||||||||
| Giải sáu | 065 | 764 | 088 | |||||||||
| Giải bảy | 39 | 64 | 24 | 57 | ||||||||
Loto: 89, 09, 67, 68, 23, 16, 45, 17, 49, 66, 86, 27, 45, 44, 05, 77, 69, 19, 07, 76, 65, 64, 88, 39, 64, 24, 57
Event chào năm mới 2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 12 / 01 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 12/01/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 11/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 11/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 11 / 01 /2026
Mở bát Chủ Nhật 11/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 11/01/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 10/1/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 10/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||