Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Tư ngày 15-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 99028 | |||||||||||
Giải nhất | 01836 | |||||||||||
Giải nhì | 31575 | 91437 | ||||||||||
Giải ba | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||
89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||
Giải tư | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||
Giải năm | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||
1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||
Giải sáu | 555 | 370 | 125 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 13 | 42 | 70 |
Loto: 28, 36, 75, 37, 60, 85, 19, 77, 71, 68, 60, 07, 61, 13, 45, 87, 23, 93, 08, 73, 55, 70, 25, 73, 13, 42, 70
Kết quả Thứ Ba ngày 14-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 20424 | |||||||||||
Giải nhất | 73482 | |||||||||||
Giải nhì | 24515 | 12045 | ||||||||||
Giải ba | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||
54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||
Giải tư | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||
Giải năm | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||
8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||
Giải sáu | 076 | 989 | 704 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 33 | 29 | 40 |
Loto: 24, 82, 15, 45, 63, 39, 90, 97, 32, 82, 93, 05, 75, 91, 21, 35, 62, 28, 47, 38, 76, 89, 04, 11, 33, 29, 40
Kết quả Thứ Hai ngày 13-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 56708 | |||||||||||
Giải nhất | 28309 | |||||||||||
Giải nhì | 14066 | 54388 | ||||||||||
Giải ba | 02034 | 80922 | 00829 | |||||||||
76262 | 57800 | 06839 | ||||||||||
Giải tư | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||||||||
Giải năm | 2577 | 2808 | 3600 | |||||||||
1919 | 4560 | 2403 | ||||||||||
Giải sáu | 039 | 767 | 147 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 42 | 72 | 87 |
Loto: 08, 09, 66, 88, 34, 22, 29, 62, 00, 39, 13, 65, 75, 81, 77, 08, 00, 19, 60, 03, 39, 67, 47, 25, 42, 72, 87
Kết quả Chủ Nhật ngày 12-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 26352 | |||||||||||
Giải nhất | 46620 | |||||||||||
Giải nhì | 88046 | 06757 | ||||||||||
Giải ba | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
Giải tư | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
Giải năm | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
Giải sáu | 493 | 645 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 90 | 42 | 28 |
Loto: 52, 20, 46, 57, 02, 36, 07, 12, 66, 46, 81, 44, 32, 54, 05, 02, 73, 46, 62, 02, 93, 45, 66, 02, 90, 42, 28
Event STL tháng 10
XSMN THỨ 5 NGÀY 16/10/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 16/10/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 16/10/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 16 / 10 /2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 15/10/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 16/10/2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 15/10/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 15/10/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 15/10/2025
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |