Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 57977 | |||||||||||
| Giải nhất | 81761 | |||||||||||
| Giải nhì | 60912 | 71500 | ||||||||||
| Giải ba | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| Giải tư | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| Giải năm | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| Giải sáu | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| Giải bảy | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
Loto: 77, 61, 12, 00, 10, 95, 61, 91, 09, 32, 21, 17, 49, 45, 13, 11, 67, 89, 89, 34, 03, 32, 10, 35, 36, 38, 04
| Kết quả Thứ Bảy ngày 07-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38385 | |||||||||||
| Giải nhất | 72416 | |||||||||||
| Giải nhì | 98960 | 67180 | ||||||||||
| Giải ba | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||
| Giải tư | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||
| Giải năm | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||
| Giải sáu | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||
Loto: 85, 16, 60, 80, 49, 68, 41, 82, 70, 19, 33, 18, 23, 50, 51, 62, 91, 18, 92, 09, 64, 34, 49, 94, 17, 77, 43
| Kết quả Thứ Sáu ngày 06-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 06133 | |||||||||||
| Giải nhất | 95078 | |||||||||||
| Giải nhì | 79243 | 97697 | ||||||||||
| Giải ba | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| Giải tư | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| Giải năm | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| Giải sáu | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| Giải bảy | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
Loto: 33, 78, 43, 97, 77, 09, 92, 27, 46, 66, 56, 23, 79, 57, 25, 91, 58, 38, 42, 26, 62, 20, 81, 05, 61, 18, 50
| Kết quả Thứ Năm ngày 05-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10268 | |||||||||||
| Giải nhất | 07214 | |||||||||||
| Giải nhì | 26579 | 26609 | ||||||||||
| Giải ba | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||
| Giải tư | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||
| Giải năm | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||
| Giải sáu | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||
Loto: 68, 14, 79, 09, 97, 40, 61, 57, 41, 23, 07, 42, 86, 29, 94, 02, 56, 10, 87, 65, 64, 48, 87, 58, 73, 33, 57
EVENT TẤT NIÊN 2026 – THỬ TÀI – ĐÓN LỘC – THƯỞNG KỈ LỤC ⭐️⭐️⭐️
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/02/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/02/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/02/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 7 ( TỪ 09/2 _ 15/02/2026) 2D,3D,4D
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 08/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||