Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Chủ Nhật ngày 04-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72397 | |||||||||||
| Giải nhất | 89278 | |||||||||||
| Giải nhì | 16329 | 48048 | ||||||||||
| Giải ba | 97159 | 17185 | 89076 | |||||||||
| 75782 | 16654 | 21201 | ||||||||||
| Giải tư | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 | ||||||||
| Giải năm | 8385 | 1584 | 4326 | |||||||||
| 7132 | 5751 | 8036 | ||||||||||
| Giải sáu | 239 | 577 | 634 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 34 | 77 | 25 | ||||||||
Loto: 97, 78, 29, 48, 59, 85, 76, 82, 54, 01, 43, 75, 02, 58, 85, 84, 26, 32, 51, 36, 39, 77, 34, 68, 34, 77, 25
| Kết quả Thứ Bảy ngày 03-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 00949 | |||||||||||
| Giải nhất | 15457 | |||||||||||
| Giải nhì | 85851 | 82350 | ||||||||||
| Giải ba | 69570 | 81764 | 65786 | |||||||||
| 46220 | 74631 | 60683 | ||||||||||
| Giải tư | 4812 | 4200 | 2174 | 3735 | ||||||||
| Giải năm | 6454 | 1685 | 1007 | |||||||||
| 6152 | 1401 | 3802 | ||||||||||
| Giải sáu | 512 | 176 | 433 | |||||||||
| Giải bảy | 46 | 33 | 92 | 48 | ||||||||
Loto: 49, 57, 51, 50, 70, 64, 86, 20, 31, 83, 12, 00, 74, 35, 54, 85, 07, 52, 01, 02, 12, 76, 33, 46, 33, 92, 48
| Kết quả Thứ Sáu ngày 02-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45748 | |||||||||||
| Giải nhất | 11781 | |||||||||||
| Giải nhì | 80531 | 23392 | ||||||||||
| Giải ba | 76928 | 84288 | 38636 | |||||||||
| 47152 | 36104 | 66867 | ||||||||||
| Giải tư | 0981 | 5060 | 0292 | 2714 | ||||||||
| Giải năm | 5289 | 9150 | 7983 | |||||||||
| 5222 | 5023 | 9475 | ||||||||||
| Giải sáu | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 24 | 38 | 22 | ||||||||
Loto: 48, 81, 31, 92, 28, 88, 36, 52, 04, 67, 81, 60, 92, 14, 89, 50, 83, 22, 23, 75, 41, 53, 59, 29, 24, 38, 22
| Kết quả Thứ Năm ngày 01-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 57068 | |||||||||||
| Giải nhất | 42408 | |||||||||||
| Giải nhì | 08125 | 48752 | ||||||||||
| Giải ba | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||
| Giải tư | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||
| Giải năm | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||
| Giải sáu | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||
Loto: 68, 08, 25, 52, 72, 42, 88, 76, 31, 35, 01, 38, 76, 34, 25, 63, 17, 96, 53, 28, 31, 17, 53, 91, 25, 69, 67
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 06 / 01 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 05/01/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 5/1/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 05/01/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 2 ( TỪ 05/01/2026_ 11/01/2026) 2D,3D,4D
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 05/01/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 4/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 05 / 01 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 04/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 04 / 01 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||