Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Hai ngày 14-07-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57880 | |||||||||||
Giải nhất | 17542 | |||||||||||
Giải nhì | 27576 | 01215 | ||||||||||
Giải ba | 94177 | 51035 | 11568 | |||||||||
83455 | 43192 | 99694 | ||||||||||
Giải tư | 9124 | 6445 | 2249 | 6413 | ||||||||
Giải năm | 1694 | 7764 | 7871 | |||||||||
4484 | 3674 | 0287 | ||||||||||
Giải sáu | 700 | 288 | 560 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 86 | 48 | 47 |
Loto: 80, 42, 76, 15, 77, 35, 68, 55, 92, 94, 24, 45, 49, 13, 94, 64, 71, 84, 74, 87, 00, 88, 60, 45, 86, 48, 47
Kết quả Chủ Nhật ngày 13-07-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 85456 | |||||||||||
Giải nhất | 85800 | |||||||||||
Giải nhì | 56556 | 31820 | ||||||||||
Giải ba | 04397 | 06367 | 91967 | |||||||||
65035 | 74744 | 09461 | ||||||||||
Giải tư | 6916 | 6531 | 1203 | 3580 | ||||||||
Giải năm | 9164 | 8089 | 2187 | |||||||||
8604 | 8823 | 2944 | ||||||||||
Giải sáu | 848 | 329 | 016 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 25 | 68 | 60 |
Loto: 56, 00, 56, 20, 97, 67, 67, 35, 44, 61, 16, 31, 03, 80, 64, 89, 87, 04, 23, 44, 48, 29, 16, 40, 25, 68, 60
Kết quả Thứ Bảy ngày 12-07-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 78662 | |||||||||||
Giải nhất | 74986 | |||||||||||
Giải nhì | 94348 | 66239 | ||||||||||
Giải ba | 59148 | 94963 | 18447 | |||||||||
18318 | 79711 | 41053 | ||||||||||
Giải tư | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | ||||||||
Giải năm | 4662 | 1107 | 9849 | |||||||||
9676 | 1395 | 7472 | ||||||||||
Giải sáu | 703 | 114 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 54 | 42 | 51 |
Loto: 62, 86, 48, 39, 48, 63, 47, 18, 11, 53, 96, 92, 99, 02, 62, 07, 49, 76, 95, 72, 03, 14, 89, 22, 54, 42, 51
Kết quả Thứ Sáu ngày 11-07-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 59411 | |||||||||||
Giải nhất | 24103 | |||||||||||
Giải nhì | 79085 | 24768 | ||||||||||
Giải ba | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
Giải tư | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
Giải năm | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
Giải sáu | 377 | 600 | 259 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 43 | 42 | 64 |
Loto: 11, 03, 85, 68, 01, 50, 28, 16, 08, 94, 00, 88, 33, 76, 19, 90, 03, 43, 94, 85, 77, 00, 59, 41, 43, 42, 64
Event STL tháng 7
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/07/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 16 / 07 /2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 15/7/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 15/07/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 15/7/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 15 / 07 /2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 14/07/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 14/7/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
DÀN THI ĐẤU 8X-1X 3DM
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |