Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Chủ Nhật ngày 05-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 02855 | |||||||||||
| Giải nhất | 71740 | |||||||||||
| Giải nhì | 51070 | 27552 | ||||||||||
| Giải ba | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||
| Giải tư | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||
| Giải năm | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||
| Giải sáu | 307 | 268 | 825 | |||||||||
| Giải bảy | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||
Loto: 55, 40, 70, 52, 49, 59, 99, 34, 56, 61, 69, 09, 31, 78, 98, 30, 69, 25, 58, 34, 07, 68, 25, 41, 61, 73, 89
| Kết quả Thứ Bảy ngày 04-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 29737 | |||||||||||
| Giải nhất | 79282 | |||||||||||
| Giải nhì | 00116 | 77241 | ||||||||||
| Giải ba | 70880 | 82943 | 02709 | |||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||
| Giải tư | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||
| Giải năm | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||
| Giải sáu | 566 | 049 | 726 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||
Loto: 37, 82, 16, 41, 80, 43, 09, 72, 09, 89, 83, 23, 56, 63, 51, 93, 04, 97, 42, 51, 66, 49, 26, 59, 48, 40, 41
| Kết quả Thứ Sáu ngày 03-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 12944 | |||||||||||
| Giải nhất | 72191 | |||||||||||
| Giải nhì | 50258 | 41660 | ||||||||||
| Giải ba | 34361 | 52424 | 56036 | |||||||||
| 29652 | 85704 | 99491 | ||||||||||
| Giải tư | 9687 | 5975 | 6794 | 6176 | ||||||||
| Giải năm | 5598 | 1954 | 9760 | |||||||||
| 4897 | 6355 | 9844 | ||||||||||
| Giải sáu | 980 | 409 | 442 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 15 | 29 | 54 | ||||||||
Loto: 44, 91, 58, 60, 61, 24, 36, 52, 04, 91, 87, 75, 94, 76, 98, 54, 60, 97, 55, 44, 80, 09, 42, 86, 15, 29, 54
| Kết quả Thứ Năm ngày 02-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 91267 | |||||||||||
| Giải nhất | 39150 | |||||||||||
| Giải nhì | 10890 | 48921 | ||||||||||
| Giải ba | 18329 | 28632 | 19831 | |||||||||
| 96395 | 77398 | 59259 | ||||||||||
| Giải tư | 0214 | 7865 | 5583 | 4111 | ||||||||
| Giải năm | 3084 | 4821 | 9506 | |||||||||
| 7517 | 2862 | 0778 | ||||||||||
| Giải sáu | 989 | 344 | 934 | |||||||||
| Giải bảy | 39 | 95 | 40 | 93 | ||||||||
Loto: 67, 50, 90, 21, 29, 32, 31, 95, 98, 59, 14, 65, 83, 11, 84, 21, 06, 17, 62, 78, 89, 44, 34, 39, 95, 40, 93
Event STL t4- bùng nổ cùng thành viên kiểm duyệt
XSMN THỨ 2 NGÀY 6/4/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 06/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 06/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 06 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 06/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 15 ( TỪ 06/04- 12/4/2026) 2D,3D,4D
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 5/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 05/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 05 / 04 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||