Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | 55139 | 77818 | 76902 | 27335 | |||
2 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | 74268 | 85644 | 78285 | 35079 | |||
3 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | 61194 | 44369 | 57006 | 72033 | |||
4 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | 37921 | 63315 | 28997 | 70943 | |||
5 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | 81062 | 18512 | 23077 | 29878 | |||
6 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | 44792 | 51105 | 80770 | 89093 | |||
7 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | 67142 | 66256 | 49130 | 67137 | |||
8 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | 67490 | 34679 | 80249 | 04493 | |||
9 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | 23488 | 62659 | 53892 | 03460 | |||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | 11139 | 38840 | 61135 | 29231 | |||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | 57457 | 59411 | 45071 | 30217 | |||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | 37649 | 78662 | 77675 | 58686 | |||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | 90402 | 85456 | 12421 | 02401 | |||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | 59044 | 57880 | 77116 | 91807 | |||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | 32099 | 38355 | 07177 | 95946 | |||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 27987 | 12456 | 56621 | 60194 | 17705 | |||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | 10724 | 47000 | 85091 | 58005 | |||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | 10682 | 26000 | 66945 | ||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | 76288 | 15306 | 68250 | ||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | 04906 | 87545 | 41034 | ||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | 04603 | 01681 | 94127 | ||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | 27301 | 09022 | 20534 | ||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | 52157 | 49821 | 18222 | ||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | 87064 | 90034 | 35919 | 69757 | ||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | 64435 | 94736 | 85676 | 10593 | ||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | 96768 | 18703 | 33670 | 74244 | ||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | 93735 | 89862 | 64268 | 81652 | ||||
28 | Tết | 41121 | 53412 | 75140 | 27634 | 44194 | 40273 | 25492 | ||||
29 | Tết | 09761 | 77558 | 76901 | 53368 | 25525 | 12712 | |||||
30 | Tết | 80716 | 53078 | 75476 | 90207 | 14819 | 74830 | |||||
31 | Tết | 97315 | 98585 | 97354 | 68239 |
Ketqua.net : Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thảo luận xổ số miền Bắc tại group Facebook của Ketqua.net
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEvent mừng quốc khánh
Kết nối đam mê - Đồng hành cùng wc 2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 18 / 09 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 18/9/2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 17/9/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 17/09/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 17/09/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 17 / 09 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 17/9/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 16/09/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |