Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 77268 | 90047 | 28908 | 76787 | 95181 | 18927 | 84217 | 02663 | 05279 | 00282 | 42157 | 75919 | 80549 | 56222 | 05695 | 27446 | 84764 | 66421 | 74989 | 37697 | 71107 | 76269 | 05469 | 95219 | 35561 | 83150 | 53125 | ||||
2024 | 83331 | 74982 | 94774 | 12691 | 64388 | 48545 | 58941 | 20243 | 66285 | 69888 | 15214 | 02044 | 54579 | 64118 | 51885 | 42692 | 50264 | 05913 | 19173 | 48573 | 15018 | 07286 | 35161 | 06693 | 75754 | 57086 | 21356 | 61196 | 01431 | 21141 | 46217 |
2023 | 46493 | 75833 | 94473 | 89246 | 72226 | 34271 | 08692 | 06261 | 60388 | 64647 | 91911 | 14685 | 14288 | 07811 | 09458 | 62172 | 46086 | 25444 | 51904 | 24877 | 40033 | 75337 | 75836 | 92279 | 26774 | 81664 | 27431 | 20468 | 69313 | 13132 | 50062 |
2022 | 80854 | 24578 | 73433 | 63312 | 97380 | 12424 | 05616 | 71475 | 08349 | 33587 | 80519 | 52377 | 07729 | 48032 | 50847 | 23055 | 02048 | 05396 | 49736 | 47440 | 84776 | 62234 | 32168 | 61967 | 99513 | 02820 | 15580 | 07161 | 81369 | 74298 | 62330 |
2021 | 25687 | 45915 | 84221 | 19162 | 16935 | 27134 | 63732 | 94188 | 20562 | 24142 | 10974 | 84075 | 99964 | 03881 | 41098 | 12253 | 15227 | 24313 | 18908 | 44237 | 32393 | 31746 | 30063 | 51768 | 17263 | 68063 | 19860 | 59812 | 18982 | 06649 | 71928 |
2020 | 24477 | 32978 | 33276 | 77441 | 47359 | 13173 | 73173 | 09692 | 03777 | 12329 | 68194 | 27007 | 09141 | 50209 | 74415 | 07557 | 49403 | 16279 | 33372 | 50768 | 17703 | 31360 | 74096 | 73112 | 54643 | 22095 | 52557 | 40109 | 63988 | 92559 | 44179 |
2019 | 06742 | 20787 | 10624 | 45805 | 76770 | 58780 | 51065 | 74663 | 97910 | 76419 | 82885 | 94673 | 46864 | 15029 | 89617 | 37391 | 20755 | 84633 | 88431 | 01740 | 07303 | 21663 | 35790 | 34087 | 08621 | 86607 | 66068 | 44982 | 02102 | 22750 | 11388 |
2018 | 65600 | 16830 | 60072 | 28319 | 40560 | 79907 | 16814 | 37937 | 52724 | 82039 | 99816 | 34681 | 78398 | 08135 | 27906 | 13325 | 20400 | 30473 | 53318 | 44567 | 78440 | 92285 | 30643 | 79663 | 37031 | 61711 | 74831 | 71527 | 35100 | 01901 | 50618 |
2017 | 81052 | 99496 | 46946 | 67375 | 13222 | 69331 | 93610 | 61766 | 83225 | 54268 | 88971 | 81153 | 43886 | 64884 | 83527 | 27211 | 63718 | 65916 | 44341 | 17186 | 96694 | 09021 | 54615 | 33477 | 98033 | 02297 | 00004 | 72944 | 28141 | 33442 | 25675 |
2016 | 28493 | 47475 | 50388 | 37092 | 14851 | 41506 | 12883 | 67900 | 19192 | 78137 | 76720 | 79547 | 84169 | 25363 | 28828 | 01521 | 52012 | 26838 | 70464 | 33966 | 43349 | 08545 | 06867 | 98340 | 17667 | 09026 | 91539 | 97888 | 01579 | 28637 | 73215 |
2015 | 41268 | 94194 | 57336 | 94402 | 44123 | 54470 | 28754 | 96779 | 20186 | 98609 | 47509 | 05634 | 21665 | 01883 | 46985 | 33335 | 32513 | 54055 | 63805 | 17388 | 98930 | 77183 | 92434 | 55072 | 33426 | 05869 | 13373 | 31802 | 22386 | 56122 | 07534 |
2014 | 09335 | 17765 | 85842 | 98055 | 30112 | 65659 | 32157 | 32528 | 50781 | 50364 | 42089 | 47923 | 98384 | 96980 | 30526 | 41178 | 81502 | 65370 | 65172 | 31460 | 83113 | 29728 | 99323 | 34277 | 06145 | 86895 | 90424 | 76461 | 31441 | 18723 | 59210 |
2013 | 77748 | 34832 | 50617 | 07779 | 56104 | 59342 | 03274 | 13457 | 58813 | 08604 | 64203 | 07368 | 77155 | 72438 | 16349 | 26351 | 28893 | 69204 | 73431 | 34711 | 49337 | 00949 | 66766 | 66465 | 27063 | 95137 | 82504 | 72655 | 09763 | 48076 | 78408 |
2012 | 81924 | 79682 | 86666 | 17808 | 17604 | 39158 | 18993 | 64055 | 33498 | 91518 | 08146 | 30303 | 04353 | 74548 | 62896 | 66383 | 35273 | 91161 | 96303 | 00472 | 83774 | 01984 | 70273 | 87978 | 71426 | 72448 | 89109 | 24155 | 23658 | 68290 | 68887 |
2011 | 96222 | 72389 | 33381 | 11481 | 20607 | 16400 | 63191 | 61409 | 52879 | 09857 | 02470 | 34101 | 07349 | 70940 | 65153 | 62119 | 06853 | 92165 | 81477 | 03901 | 30525 | 03015 | 94078 | 01976 | 76716 | 17760 | 78169 | 25310 | 01035 | 75912 | 84241 |
2010 | 11238 | 64410 | 97786 | 24186 | 47143 | 58241 | 21978 | 13622 | 74941 | 12278 | 27985 | 06805 | 67528 | 77687 | 33895 | 84811 | 98944 | 92757 | 04899 | 62647 | 80962 | 61731 | 99558 | 74730 | 93749 | 05136 | 46773 | 94961 | 21885 | 91310 | 95378 |
2009 | 05729 | 57054 | 52996 | 91224 | 85258 | 50345 | 33466 | 89056 | 26679 | 34293 | 03303 | 90251 | 37678 | 36362 | 88288 | 10559 | 18859 | 44839 | 75797 | 03385 | 21078 | 63430 | 48320 | 87905 | 10710 | 03718 | 14693 | 93469 | 22624 | 61252 | 29054 |
2008 | 25845 | 36522 | 99627 | 36210 | 68750 | 25454 | 36363 | 77877 | 19828 | 14785 | 96945 | 30078 | 99280 | 96175 | 15841 | 88167 | 15219 | 04621 | 58854 | 90030 | 07417 | 22255 | 58253 | 38308 | 51458 | 44601 | 90874 | 02117 | 60714 | 52914 | 47554 |
2007 | 91633 | 54220 | 22055 | 35010 | 56376 | 94917 | 20217 | 68373 | 81017 | 85470 | 19247 | 93219 | 30705 | 93850 | 00160 | 55209 | 41570 | 98222 | 98791 | 69598 | 13719 | 61700 | 07472 | 58686 | 95143 | 26372 | 09509 | 17495 | 46228 | 81797 | 36777 |
2006 | 07226 | 17584 | 95207 | 91084 | 36319 | 78890 | 37430 | 76372 | 81786 | 51279 | 18831 | 28053 | 19845 | 35979 | 05299 | 82684 | 69668 | 66924 | 21237 | 47160 | 37473 | 01668 | 79697 | 80947 | 62551 | 24757 | 87801 | 33425 | 56531 | 47976 | 36017 |
2005 | 64783 | 68935 | 23165 | 58213 | 79652 | 24747 | 79082 | 48426 | 40272 | 49839 | 31439 | 40294 | 70265 | 68262 | 56467 | 05316 | 33320 | 43304 | 54118 | 22387 | 30118 | 70585 | 23141 | 93350 | 25340 | 70373 | 24231 | 34636 | 27277 | 65602 | 28212 |
2004 | 88458 | 40442 | 85901 | 38691 | 46093 | 56829 | 88158 | 82496 | 12201 | 06351 | 24899 | 70058 | 54619 | 79720 | 96152 | 23189 | 54299 | 53637 | 82729 | 57768 | 81901 | 71831 | 47864 | 97064 | 75935 | 12416 | 47725 | 97991 | 40263 | 77696 | |
2003 | 73948 | 38369 | 97672 | 91080 | 13724 | 68815 | 98925 | 41864 | 72173 | 41609 | 07697 | 83765 | 48130 | 18395 | 07146 | 87825 | 42916 | 54448 | 64593 | 24029 | 35298 | 18377 | 79436 | 23402 | 65707 | 74086 | 05418 | 13446 | 53089 | 89518 | 72566 |
2002 | 38697 | 44534 | 42922 | 56358 | 97303 | 00776 | 09432 | 09313 | 70932 | 04261 | 21252 | 65303 | 99477 | 73186 | 90032 | 21591 | 09873 | 57765 | 69731 | 01708 | 93415 | 90510 | 22279 | 39251 | 35643 | 06238 | 71480 | 65897 | 56620 | 81998 | 77115 |
Ketqua.net : Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thảo luận xổ số miền Bắc tại group Facebook của Ketqua.net
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEmail: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |