Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Sáu ngày 02-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45748 | |||||||||||
| Giải nhất | 11781 | |||||||||||
| Giải nhì | 80531 | 23392 | ||||||||||
| Giải ba | 76928 | 84288 | 38636 | |||||||||
| 47152 | 36104 | 66867 | ||||||||||
| Giải tư | 0981 | 5060 | 0292 | 2714 | ||||||||
| Giải năm | 5289 | 9150 | 7983 | |||||||||
| 5222 | 5023 | 9475 | ||||||||||
| Giải sáu | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 24 | 38 | 22 | ||||||||
Loto: 48, 81, 31, 92, 28, 88, 36, 52, 04, 67, 81, 60, 92, 14, 89, 50, 83, 22, 23, 75, 41, 53, 59, 29, 24, 38, 22
| Kết quả Thứ Năm ngày 01-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 57068 | |||||||||||
| Giải nhất | 42408 | |||||||||||
| Giải nhì | 08125 | 48752 | ||||||||||
| Giải ba | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||
| Giải tư | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||
| Giải năm | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||
| Giải sáu | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||
Loto: 68, 08, 25, 52, 72, 42, 88, 76, 31, 35, 01, 38, 76, 34, 25, 63, 17, 96, 53, 28, 31, 17, 53, 91, 25, 69, 67
| Kết quả Thứ Tư ngày 31-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 64960 | |||||||||||
| Giải nhất | 23258 | |||||||||||
| Giải nhì | 73739 | 12759 | ||||||||||
| Giải ba | 58562 | 64368 | 35663 | |||||||||
| 69336 | 07310 | 45128 | ||||||||||
| Giải tư | 8267 | 5449 | 0922 | 6661 | ||||||||
| Giải năm | 3958 | 5513 | 9025 | |||||||||
| 6127 | 9229 | 6285 | ||||||||||
| Giải sáu | 341 | 617 | 836 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 97 | 23 | 44 | ||||||||
Loto: 60, 58, 39, 59, 62, 68, 63, 36, 10, 28, 67, 49, 22, 61, 58, 13, 25, 27, 29, 85, 41, 17, 36, 78, 97, 23, 44
| Kết quả Thứ Ba ngày 30-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 78391 | |||||||||||
| Giải nhất | 61941 | |||||||||||
| Giải nhì | 39944 | 67109 | ||||||||||
| Giải ba | 40712 | 88052 | 03124 | |||||||||
| 42686 | 30075 | 40792 | ||||||||||
| Giải tư | 3822 | 8406 | 8519 | 0569 | ||||||||
| Giải năm | 4054 | 1711 | 3927 | |||||||||
| 8114 | 2809 | 3019 | ||||||||||
| Giải sáu | 682 | 887 | 152 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 21 | 89 | 03 | ||||||||
Loto: 91, 41, 44, 09, 12, 52, 24, 86, 75, 92, 22, 06, 19, 69, 54, 11, 27, 14, 09, 19, 82, 87, 52, 53, 21, 89, 03
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo số tại diễn đàn Ketqua.netMở bát Thứ Bảy 03/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 03/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 03 / 01 /2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 02/01/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 2/1/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 02 / 01 /2026
Mở bát Thứ Sáu 02/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/01/2026
BẢNG VÀNG THÁNG 12/2025
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 1/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||