Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Bảy ngày 11-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24204 | |||||||||||
| Giải nhất | 85603 | |||||||||||
| Giải nhì | 38633 | 60657 | ||||||||||
| Giải ba | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| Giải tư | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| Giải năm | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| Giải sáu | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
Loto: 04, 03, 33, 57, 59, 98, 20, 74, 07, 17, 68, 62, 44, 31, 73, 50, 49, 30, 70, 13, 97, 94, 80, 57, 71, 16, 80
| Kết quả Thứ Sáu ngày 10-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 46120 | |||||||||||
| Giải nhất | 25818 | |||||||||||
| Giải nhì | 79478 | 02773 | ||||||||||
| Giải ba | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||
| Giải tư | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||
| Giải năm | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| Giải bảy | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||
Loto: 20, 18, 78, 73, 72, 89, 22, 23, 54, 07, 69, 07, 80, 72, 30, 10, 05, 37, 28, 64, 37, 66, 23, 07, 37, 42, 79
| Kết quả Thứ Năm ngày 09-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45625 | |||||||||||
| Giải nhất | 95649 | |||||||||||
| Giải nhì | 50412 | 36214 | ||||||||||
| Giải ba | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||
| Giải tư | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||
| Giải năm | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||
| Giải sáu | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| Giải bảy | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||
Loto: 25, 49, 12, 14, 32, 64, 60, 18, 94, 94, 30, 39, 04, 73, 79, 37, 95, 69, 08, 53, 53, 56, 41, 32, 41, 72, 84
| Kết quả Thứ Tư ngày 08-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 27450 | |||||||||||
| Giải nhất | 93235 | |||||||||||
| Giải nhì | 58678 | 36197 | ||||||||||
| Giải ba | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||
| Giải tư | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||
| Giải năm | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||
| Giải sáu | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||
Loto: 50, 35, 78, 97, 92, 41, 42, 02, 99, 85, 20, 38, 33, 30, 45, 65, 01, 26, 45, 09, 33, 01, 77, 60, 94, 00, 26
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo số tại diễn đàn Ketqua.netXSMN CHỦ NHẬT NGÀY 12/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 12/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 12/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 12/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 12 / 04 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 11/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 11/04/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 11/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 11 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 11/04/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||