| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 70 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 52 | 4 lần | 33 | 4 lần | 82 | 4 lần | 30 | 4 lần | 51 | 4 lần |
| 64 | 3 lần | 06 | 3 lần | 94 | 3 lần | 35 | 3 lần | 60 | 3 lần |
| 31 | 3 lần | 87 | 3 lần | 97 | 3 lần | 19 | 3 lần | 65 | 2 lần |
| 22 | 2 lần | 29 | 2 lần | 41 | 2 lần | 26 | 2 lần | 24 | 2 lần |
| 68 | 2 lần | 99 | 2 lần | 23 | 2 lần | 15 | 2 lần | 09 | 2 lần |
| 91 | 2 lần | 18 | 2 lần | 81 | 1 lần | 95 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 57 | 1 lần | 98 | 1 lần | 59 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 92 | 1 lần | 74 | 1 lần | 80 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 88 | 1 lần | 84 | 1 lần | 78 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 50 | 1 lần | 47 | 1 lần | 11 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 32 | 1 lần | 34 | 1 lần | 13 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 20 | 1 lần | 38 | 1 lần | 25 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 43 | 1 lần | 44 | 1 lần | 05 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 46 | 1 lần | 03 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 12 lần | 16 lần |
| 1 | 9 lần | 14 lần | 9 lần |
| 2 | 14 lần | 13 lần | 4 lần |
| 3 | 19 lần | 9 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 13 lần | 11 lần |
| 5 | 13 lần | 12 lần | 12 lần |
| 6 | 11 lần | 9 lần | 23 lần |
| 7 | 5 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 11 lần | 10 lần | 12 lần |
| 9 | 15 lần | 11 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (19 lần) - 9 (15 lần) - 2 (14 lần) - 5 (13 lần) - 6 (11 lần) - 8 (11 lần) - 0 (10 lần) - 1 (9 lần) - 4 (7 lần) - 7 (5 lần) |
| Đuôi | 1 (14 lần) - 2 (13 lần) - 4 (13 lần) - 0 (12 lần) - 5 (12 lần) - 7 (11 lần) - 9 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 6 (9 lần) |
| Tổng | 6 (23 lần) - 0 (16 lần) - 5 (12 lần) - 8 (12 lần) - 4 (11 lần) - 7 (10 lần) - 1 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) - 2 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 70 vào ngày trước đó Ngày 15-03-2026, Giải Đặc Biệt: 01770 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 70 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 02-06-2024 | 27070 | 35024 | 03-06-2024 |
| 20-11-2022 | 80770 | 52091 | 21-11-2022 |
| 26-06-2022 | 46970 | 62171 | 27-06-2022 |
| 05-07-2020 | 11070 | 25470 | 06-07-2020 |
| 20-05-2018 | 32370 | 06511 | 21-05-2018 |
| 29-10-2017 | 31270 | 13687 | 30-10-2017 |
| 30-07-2017 | 55570 | 09747 | 31-07-2017 |
| 02-04-2017 | 31270 | 06143 | 03-04-2017 |
| 28-08-2016 | 39470 | 31946 | 29-08-2016 |
| 25-10-2015 | 76970 | 16894 | 26-10-2015 |
| 24-02-2013 | 62370 | 65404 | 25-02-2013 |
| 01-04-2012 | 35970 | 62760 | 02-04-2012 |
| 30-10-2011 | 78170 | 10064 | 31-10-2011 |
| 17-04-2011 | 76870 | 13729 | 18-04-2011 |
| 28-03-2010 | 16170 | 90097 | 29-03-2010 |
| 04-10-2009 | 76770 | 54960 | 05-10-2009 |
| 05-04-2009 | 65370 | 24335 | 06-04-2009 |
| 31-07-2005 | 84370 | 33422 | 01-08-2005 |
| 25-05-2003 | 77570 | 32809 | 26-05-2003 |
| 09-07-2000 | 44770 | 00918 | 10-07-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 16-03 hàng năm | |
| Ngày 16-03-2025 | 53850 |
| Ngày 16-03-2024 | 05667 |
| Ngày 16-03-2023 | 89581 |
| Ngày 16-03-2022 | 18513 |
| Ngày 16-03-2021 | 60054 |
| Ngày 16-03-2020 | 28322 |
| Ngày 16-03-2019 | 26682 |
| Ngày 16-03-2018 | 24049 |
| Ngày 16-03-2017 | 33000 |
| Ngày 16-03-2016 | 42093 |
| Ngày 16-03-2015 | 35489 |
| Ngày 16-03-2014 | 46036 |
| Ngày 16-03-2013 | 06544 |
| Ngày 16-03-2012 | 22477 |
| Ngày 16-03-2011 | 24339 |
| Ngày 16-03-2010 | 43816 |
| Ngày 16-03-2009 | 01621 |
| Ngày 16-03-2008 | 95017 |
| Ngày 16-03-2007 | 75934 |
| Ngày 16-03-2006 | 42919 |
| Ngày 16-03-2005 | 65930 |
| Ngày 16-03-2004 | 83461 |
| Ngày 16-03-2003 | 13394 |
| Ngày 16-03-2002 | 52596 |
| Ngày 16-03-2001 | 98223 |
| Ngày 16-03-2000 | 92962 |
XSMN THỨ 2 NGÀY 16/3/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 12 ( TỪ 16/3 _ 22/3/2026) 2D,3D,4D
Mở bát Thứ Hai 16/03/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 16/03/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 16/03/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 15/3/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 15/03/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15 / 03 /2026
Mở bát Chủ Nhật 15/03/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||