| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 16 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 87 | 4 lần | 05 | 4 lần | 43 | 3 lần | 24 | 3 lần | 39 | 3 lần |
| 01 | 3 lần | 57 | 3 lần | 15 | 3 lần | 32 | 3 lần | 28 | 3 lần |
| 72 | 2 lần | 45 | 2 lần | 62 | 2 lần | 68 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 36 | 2 lần | 73 | 2 lần | 70 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 14 | 2 lần | 85 | 2 lần | 89 | 2 lần | 77 | 2 lần | 93 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 48 | 1 lần | 49 | 1 lần | 98 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 94 | 1 lần | 52 | 1 lần | 59 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 61 | 1 lần | 86 | 1 lần | 65 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 69 | 1 lần | 79 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 26 | 1 lần | 06 | 1 lần | 07 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 11 | 1 lần | 13 | 1 lần | 16 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 23 | 1 lần | 21 | 1 lần | 99 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 6 lần | 11 lần |
| 1 | 11 lần | 8 lần | 6 lần |
| 2 | 10 lần | 10 lần | 12 lần |
| 3 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
| 4 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
| 5 | 9 lần | 14 lần | 18 lần |
| 6 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
| 7 | 11 lần | 13 lần | 12 lần |
| 8 | 10 lần | 11 lần | 7 lần |
| 9 | 7 lần | 13 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (12 lần) - 1 (11 lần) - 7 (11 lần) - 2 (10 lần) - 3 (10 lần) - 4 (10 lần) - 8 (10 lần) - 5 (9 lần) - 6 (8 lần) - 9 (7 lần) |
| Đuôi | 5 (14 lần) - 7 (13 lần) - 9 (13 lần) - 8 (11 lần) - 2 (10 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 0 (6 lần) |
| Tổng | 5 (18 lần) - 2 (12 lần) - 7 (12 lần) - 0 (11 lần) - 6 (9 lần) - 3 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 8 (7 lần) - 1 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 16 vào ngày trước đó Ngày 20-12-2025, Giải Đặc Biệt: 52816 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 16 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 23-12-2023 | 51416 | 01243 | 24-12-2023 |
| 25-11-2023 | 08816 | 11873 | 26-11-2023 |
| 11-07-2020 | 03116 | 28890 | 12-07-2020 |
| 28-09-2019 | 59416 | 37124 | 29-09-2019 |
| 07-09-2019 | 97616 | 44868 | 08-09-2019 |
| 17-10-2015 | 78016 | 60472 | 18-10-2015 |
| 18-04-2015 | 89316 | 90672 | 19-04-2015 |
| 27-07-2013 | 46216 | 32219 | 28-07-2013 |
| 16-01-2010 | 71916 | 71915 | 17-01-2010 |
| 27-12-2008 | 00616 | 09926 | 28-12-2008 |
| 06-10-2007 | 14516 | 22207 | 07-10-2007 |
| 04-11-2006 | 37716 | 22762 | 05-11-2006 |
| 19-02-2005 | 81916 | 04901 | 20-02-2005 |
| Các giải đặc biệt ngày 21-12 hàng năm | |
| Ngày 21-12-2024 | 48015 |
| Ngày 21-12-2023 | 88485 |
| Ngày 21-12-2022 | 74562 |
| Ngày 21-12-2021 | 38683 |
| Ngày 21-12-2020 | 27693 |
| Ngày 21-12-2019 | 24148 |
| Ngày 21-12-2018 | 95367 |
| Ngày 21-12-2017 | 96758 |
| Ngày 21-12-2016 | 32777 |
| Ngày 21-12-2015 | 07742 |
| Ngày 21-12-2014 | 79952 |
| Ngày 21-12-2013 | 59421 |
| Ngày 21-12-2012 | 74181 |
| Ngày 21-12-2011 | 70139 |
| Ngày 21-12-2010 | 41741 |
| Ngày 21-12-2009 | 76997 |
| Ngày 21-12-2008 | 97904 |
| Ngày 21-12-2007 | 30084 |
| Ngày 21-12-2006 | 47085 |
| Ngày 21-12-2005 | 45087 |
| Ngày 21-12-2004 | 79276 |
| Ngày 21-12-2003 | 28579 |
| Ngày 21-12-2002 | 40782 |
| Ngày 21-12-2001 | 54383 |
| Ngày 21-12-2000 | 42611 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 22 / 12 /2025
❤️EVENT SERI B THÁNG 12/2025: CUỘC ĐUA CUỐI NĂM!⭐️
XSMT-CHỦ NHẬT 21/12/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 21/12/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 21/12/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 21 / 12 /2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 20/12/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 20 / 12 /2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 20/12/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 20/12/2025
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||