Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
94 | 3 lần | 32 | 3 lần | 22 | 2 lần | 58 | 2 lần | 62 | 2 lần |
31 | 2 lần | 57 | 2 lần | 69 | 2 lần | 70 | 2 lần | 44 | 2 lần |
73 | 2 lần | 77 | 2 lần | 36 | 2 lần | 37 | 2 lần | 80 | 2 lần |
81 | 2 lần | 49 | 2 lần | 10 | 2 lần | 89 | 2 lần | 90 | 2 lần |
95 | 2 lần | 96 | 2 lần | 97 | 2 lần | 42 | 2 lần | 60 | 2 lần |
51 | 1 lần | 48 | 1 lần | 53 | 1 lần | 55 | 1 lần | 47 | 1 lần |
00 | 1 lần | 63 | 1 lần | 66 | 1 lần | 68 | 1 lần | 74 | 1 lần |
75 | 1 lần | 78 | 1 lần | 79 | 1 lần | 82 | 1 lần | 83 | 1 lần |
86 | 1 lần | 92 | 1 lần | 98 | 1 lần | 45 | 1 lần | 99 | 1 lần |
12 | 1 lần | 08 | 1 lần | 18 | 1 lần | 04 | 1 lần | 05 | 1 lần |
20 | 1 lần | 30 | 1 lần | 09 | 1 lần | 14 | 1 lần | 34 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 13 lần | 7 lần |
1 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 3 lần | 12 lần | 6 lần |
3 | 11 lần | 5 lần | 9 lần |
4 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
5 | 7 lần | 6 lần | 10 lần |
6 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
7 | 10 lần | 9 lần | 6 lần |
8 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
9 | 14 lần | 9 lần | 10 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (14 lần) - 3 (11 lần) - 7 (10 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 5 (7 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 2 (3 lần) |
Đuôi | 0 (13 lần) - 2 (12 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 8 (8 lần) - 5 (6 lần) - 6 (6 lần) - 1 (5 lần) - 3 (5 lần) |
Tổng | 4 (11 lần) - 5 (10 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 8 (9 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) - 7 (6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 68 vào ngày trước đó Ngày 13-12-2024, Giải Đặc Biệt: 64368 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
28-06-2024 | 71368 | 78049 | 29-06-2024 |
17-05-2024 | 51468 | 91322 | 18-05-2024 |
14-07-2023 | 78668 | 08897 | 15-07-2023 |
01-11-2019 | 23568 | 93894 | 02-11-2019 |
11-10-2019 | 16768 | 31409 | 12-10-2019 |
15-12-2017 | 17168 | 71531 | 16-12-2017 |
24-11-2017 | 43268 | 72680 | 25-11-2017 |
18-11-2016 | 73368 | 52462 | 19-11-2016 |
15-08-2014 | 61468 | 77362 | 16-08-2014 |
23-08-2013 | 05768 | 78680 | 24-08-2013 |
30-01-2009 | 54268 | 04657 | 31-01-2009 |
04-06-2004 | 98168 | 41077 | 05-06-2004 |
11-04-2003 | 42168 | 80630 | 12-04-2003 |
Các giải đặc biệt ngày 14-12 hàng năm | |
Ngày 14-12-2023 | 06245 |
Ngày 14-12-2022 | 48507 |
Ngày 14-12-2021 | 27700 |
Ngày 14-12-2020 | 45776 |
Ngày 14-12-2019 | 46694 |
Ngày 14-12-2018 | 47788 |
Ngày 14-12-2017 | 21487 |
Ngày 14-12-2016 | 35289 |
Ngày 14-12-2015 | 48114 |
Ngày 14-12-2014 | 76442 |
Ngày 14-12-2013 | 13456 |
Ngày 14-12-2012 | 67147 |
Ngày 14-12-2011 | 88602 |
Ngày 14-12-2010 | 60494 |
Ngày 14-12-2009 | 00094 |
Ngày 14-12-2008 | 85903 |
Ngày 14-12-2007 | 85247 |
Ngày 14-12-2006 | 74153 |
Ngày 14-12-2005 | 17124 |
Ngày 14-12-2004 | 72689 |
Ngày 14-12-2003 | 95529 |
Ngày 14-12-2002 | 12850 |
Ngày 14-12-2001 | 19344 |
Ngày 14-12-2000 | 33002 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netMketqua.net - Link phụ của Ketqua.net
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
Event tháng 12 - Big win
XSMT-THỨ 7 NGÀY 14/12/2024 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/12/2024: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 14/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14 / 12 /2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 14/12/2024
XSMT-THỨ 6 NGÀY 13/12/2024 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 13/12/2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |