| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 26 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 24 | 3 lần | 62 | 3 lần | 11 | 3 lần | 69 | 2 lần | 73 | 2 lần |
| 64 | 2 lần | 59 | 2 lần | 55 | 2 lần | 52 | 2 lần | 48 | 2 lần |
| 47 | 2 lần | 46 | 2 lần | 39 | 2 lần | 34 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 81 | 2 lần | 15 | 2 lần | 02 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 08 | 2 lần | 99 | 1 lần | 45 | 1 lần | 95 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 51 | 1 lần | 07 | 1 lần | 96 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 57 | 1 lần | 58 | 1 lần | 05 | 1 lần | 74 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 63 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 41 | 1 lần | 23 | 1 lần | 25 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 22 | 1 lần | 40 | 1 lần | 85 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 13 | 1 lần | 20 | 1 lần | 80 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 93 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 3 lần | 10 lần |
| 1 | 8 lần | 9 lần | 5 lần |
| 2 | 7 lần | 13 lần | 15 lần |
| 3 | 5 lần | 7 lần | 7 lần |
| 4 | 13 lần | 14 lần | 6 lần |
| 5 | 9 lần | 10 lần | 10 lần |
| 6 | 11 lần | 5 lần | 8 lần |
| 7 | 5 lần | 5 lần | 8 lần |
| 8 | 10 lần | 7 lần | 8 lần |
| 9 | 6 lần | 8 lần | 4 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (13 lần) - 6 (11 lần) - 8 (10 lần) - 5 (9 lần) - 1 (8 lần) - 0 (7 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) - 3 (5 lần) - 7 (5 lần) |
| Đuôi | 4 (14 lần) - 2 (13 lần) - 5 (10 lần) - 1 (9 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 8 (7 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) - 0 (3 lần) |
| Tổng | 2 (15 lần) - 0 (10 lần) - 5 (10 lần) - 6 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (6 lần) - 1 (5 lần) - 9 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 26 vào ngày trước đó Ngày 06-12-2025, Giải Đặc Biệt: 54526 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 26 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 24-08-2024 | 74726 | 24474 | 25-08-2024 |
| 09-02-2019 | 65826 | 83208 | 10-02-2019 |
| 29-06-2013 | 26526 | 20888 | 30-06-2013 |
| 05-01-2013 | 84326 | 62866 | 06-01-2013 |
| 03-09-2011 | 62326 | 16584 | 04-09-2011 |
| 13-03-2010 | 71826 | 53494 | 14-03-2010 |
| 28-02-2009 | 41626 | 83834 | 01-03-2009 |
| 01-12-2007 | 09926 | 60442 | 02-12-2007 |
| 22-09-2007 | 85726 | 54225 | 23-09-2007 |
| 01-07-2006 | 80526 | 59455 | 02-07-2006 |
| 08-10-2005 | 45626 | 12393 | 09-10-2005 |
| 17-07-2004 | 73726 | 59948 | 18-07-2004 |
| 02-03-2002 | 52726 | 41355 | 03-03-2002 |
| 13-01-2001 | 94326 | 66512 | 14-01-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 07-12 hàng năm | |
| Ngày 07-12-2024 | 44474 |
| Ngày 07-12-2023 | 35627 |
| Ngày 07-12-2022 | 85979 |
| Ngày 07-12-2021 | 63631 |
| Ngày 07-12-2020 | 09929 |
| Ngày 07-12-2019 | 60238 |
| Ngày 07-12-2018 | 25367 |
| Ngày 07-12-2017 | 08953 |
| Ngày 07-12-2016 | 72383 |
| Ngày 07-12-2015 | 85725 |
| Ngày 07-12-2014 | 16777 |
| Ngày 07-12-2013 | 64314 |
| Ngày 07-12-2012 | 59039 |
| Ngày 07-12-2011 | 22005 |
| Ngày 07-12-2010 | 26215 |
| Ngày 07-12-2009 | 58376 |
| Ngày 07-12-2008 | 66419 |
| Ngày 07-12-2007 | 27761 |
| Ngày 07-12-2006 | 82046 |
| Ngày 07-12-2005 | 83110 |
| Ngày 07-12-2004 | 19290 |
| Ngày 07-12-2003 | 50169 |
| Ngày 07-12-2002 | 95385 |
| Ngày 07-12-2001 | 90199 |
| Ngày 07-12-2000 | 80935 |
Event forum với phần thưởng cực khủng![]()
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 08 / 12 /2025
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 7/12/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 07 / 12 /2025
Mở bát Chủ Nhật 07/12/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 07/12/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 07/12/2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 6/12/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 06/12/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 06/12/2025
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||