| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 01 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 06 | 4 lần | 57 | 4 lần | 84 | 4 lần | 00 | 3 lần | 12 | 3 lần |
| 01 | 3 lần | 51 | 3 lần | 22 | 3 lần | 46 | 3 lần | 09 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 39 | 2 lần | 96 | 2 lần | 95 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 54 | 2 lần | 93 | 2 lần | 31 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 66 | 2 lần | 10 | 2 lần | 70 | 2 lần | 23 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 92 | 2 lần | 13 | 2 lần | 85 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 82 | 2 lần | 83 | 1 lần | 60 | 1 lần | 63 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 88 | 1 lần | 80 | 1 lần | 68 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 79 | 1 lần | 50 | 1 lần | 42 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 15 | 1 lần | 14 | 1 lần | 11 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 30 | 1 lần | 32 | 1 lần | 08 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 34 | 1 lần | 35 | 1 lần | 37 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 02 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 19 lần | 11 lần | 9 lần |
| 1 | 11 lần | 10 lần | 11 lần |
| 2 | 10 lần | 15 lần | 16 lần |
| 3 | 13 lần | 12 lần | 12 lần |
| 4 | 6 lần | 9 lần | 11 lần |
| 5 | 15 lần | 8 lần | 9 lần |
| 6 | 5 lần | 18 lần | 14 lần |
| 7 | 5 lần | 9 lần | 11 lần |
| 8 | 14 lần | 6 lần | 5 lần |
| 9 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (19 lần) - 5 (15 lần) - 8 (14 lần) - 3 (13 lần) - 1 (11 lần) - 2 (10 lần) - 9 (8 lần) - 4 (6 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) |
| Đuôi | 6 (18 lần) - 2 (15 lần) - 3 (12 lần) - 0 (11 lần) - 1 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 5 (8 lần) - 9 (8 lần) - 8 (6 lần) |
| Tổng | 2 (16 lần) - 6 (14 lần) - 3 (12 lần) - 1 (11 lần) - 4 (11 lần) - 7 (11 lần) - 0 (9 lần) - 5 (9 lần) - 9 (8 lần) - 8 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 01 vào ngày trước đó Ngày 09-02-2026, Giải Đặc Biệt: 05901 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 01 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 19-02-2024 | 75801 | 57406 | 20-02-2024 |
| 11-07-2022 | 02801 | 23151 | 12-07-2022 |
| 05-07-2021 | 91701 | 46868 | 06-07-2021 |
| 19-11-2018 | 38201 | 02322 | 20-11-2018 |
| 18-09-2017 | 58601 | 68546 | 19-09-2017 |
| 05-01-2015 | 65001 | 21705 | 06-01-2015 |
| 20-10-2014 | 03601 | 64906 | 21-10-2014 |
| 29-09-2014 | 26001 | 50800 | 30-09-2014 |
| 19-06-2006 | 20501 | 74514 | 20-06-2006 |
| 29-04-2002 | 87401 | 25716 | 30-04-2002 |
| 01-10-2001 | 89001 | 50560 | 02-10-2001 |
| 09-04-2001 | 19601 | 26984 | 10-04-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 10-02 hàng năm | |
| Ngày 10-02-2025 | 66686 |
| Ngày 10-02-2023 | 85120 |
| Ngày 10-02-2022 | 23768 |
| Ngày 10-02-2021 | 04629 |
| Ngày 10-02-2020 | 96045 |
| Ngày 10-02-2019 | 83208 |
| Ngày 10-02-2018 | 93481 |
| Ngày 10-02-2017 | 39252 |
| Ngày 10-02-2015 | 71083 |
| Ngày 10-02-2014 | 63229 |
| Ngày 10-02-2012 | 71959 |
| Ngày 10-02-2011 | 59300 |
| Ngày 10-02-2010 | 56732 |
| Ngày 10-02-2009 | 46686 |
| Ngày 10-02-2008 | 74164 |
| Ngày 10-02-2007 | 61955 |
| Ngày 10-02-2006 | 61803 |
| Ngày 10-02-2005 | 17014 |
| Ngày 10-02-2004 | 56965 |
| Ngày 10-02-2003 | 29074 |
| Ngày 10-02-2001 | 06777 |
| Ngày 10-02-2000 | 84339 |
EVENT TẤT NIÊN 2026 – THỬ TÀI – ĐÓN LỘC – THƯỞNG KỈ LỤC ⭐️⭐️⭐️
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/2/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/02/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 10/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/02/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/02/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/02/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||