Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Bảy ngày 31-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 42754 | |||||||||||
| Giải nhất | 61405 | |||||||||||
| Giải nhì | 48285 | 19114 | ||||||||||
| Giải ba | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| Giải tư | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| Giải năm | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| Giải sáu | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
Loto: 54, 05, 85, 14, 10, 75, 20, 22, 79, 44, 82, 76, 37, 47, 07, 56, 40, 49, 79, 58, 13, 58, 81, 77, 51, 67, 47
| Kết quả Thứ Sáu ngày 30-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 32845 | |||||||||||
| Giải nhất | 52609 | |||||||||||
| Giải nhì | 21294 | 57124 | ||||||||||
| Giải ba | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| Giải tư | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| Giải năm | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| Giải sáu | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| Giải bảy | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
Loto: 45, 09, 94, 24, 33, 93, 23, 15, 43, 46, 48, 78, 99, 68, 80, 05, 79, 01, 35, 41, 92, 55, 54, 03, 82, 85, 81
| Kết quả Thứ Năm ngày 29-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38814 | |||||||||||
| Giải nhất | 56490 | |||||||||||
| Giải nhì | 15380 | 53895 | ||||||||||
| Giải ba | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||
| Giải tư | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||
| Giải năm | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||
| Giải sáu | 206 | 200 | 971 | |||||||||
| Giải bảy | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||
Loto: 14, 90, 80, 95, 54, 07, 76, 29, 14, 75, 94, 93, 51, 35, 67, 94, 26, 51, 19, 82, 06, 00, 71, 81, 87, 60, 32
| Kết quả Thứ Tư ngày 28-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24121 | |||||||||||
| Giải nhất | 96394 | |||||||||||
| Giải nhì | 18979 | 53028 | ||||||||||
| Giải ba | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||
| Giải tư | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||
| Giải năm | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||
| Giải sáu | 801 | 295 | 993 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||
Loto: 21, 94, 79, 28, 51, 89, 57, 75, 24, 33, 09, 02, 37, 32, 40, 39, 50, 04, 69, 78, 01, 95, 93, 76, 47, 21, 77
Event Tết![]()
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 2
Mở bát Chủ Nhật 01/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 01/02/2026
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 02/2026
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 02/2026
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 01 / 02 /2026
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 02/2026
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY - THÁNG 02/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||