Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Sáu ngày 09-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 39523 | |||||||||||
| Giải nhất | 84612 | |||||||||||
| Giải nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Giải ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Giải tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Giải năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Giải sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
Loto: 23, 12, 48, 33, 21, 36, 46, 82, 70, 41, 92, 11, 10, 26, 78, 12, 86, 23, 66, 66, 17, 02, 43, 47, 87, 52, 46
| Kết quả Thứ Năm ngày 08-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 40162 | |||||||||||
| Giải nhất | 03251 | |||||||||||
| Giải nhì | 43668 | 39741 | ||||||||||
| Giải ba | 29338 | 34653 | 54266 | |||||||||
| 18115 | 52822 | 89935 | ||||||||||
| Giải tư | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 | ||||||||
| Giải năm | 5415 | 3472 | 3302 | |||||||||
| 2944 | 2365 | 2143 | ||||||||||
| Giải sáu | 021 | 854 | 337 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 88 | 82 | 13 | ||||||||
Loto: 62, 51, 68, 41, 38, 53, 66, 15, 22, 35, 27, 49, 27, 22, 15, 72, 02, 44, 65, 43, 21, 54, 37, 54, 88, 82, 13
| Kết quả Thứ Tư ngày 07-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 14389 | |||||||||||
| Giải nhất | 06509 | |||||||||||
| Giải nhì | 13267 | 17968 | ||||||||||
| Giải ba | 74323 | 08916 | 08345 | |||||||||
| 44717 | 73749 | 32966 | ||||||||||
| Giải tư | 8786 | 8627 | 4145 | 5444 | ||||||||
| Giải năm | 9205 | 9877 | 6869 | |||||||||
| 9819 | 0107 | 1776 | ||||||||||
| Giải sáu | 065 | 764 | 088 | |||||||||
| Giải bảy | 39 | 64 | 24 | 57 | ||||||||
Loto: 89, 09, 67, 68, 23, 16, 45, 17, 49, 66, 86, 27, 45, 44, 05, 77, 69, 19, 07, 76, 65, 64, 88, 39, 64, 24, 57
| Kết quả Thứ Ba ngày 06-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 78447 | |||||||||||
| Giải nhất | 97482 | |||||||||||
| Giải nhì | 34133 | 85357 | ||||||||||
| Giải ba | 43618 | 20625 | 56308 | |||||||||
| 68669 | 45345 | 60368 | ||||||||||
| Giải tư | 1998 | 6601 | 4650 | 4973 | ||||||||
| Giải năm | 1571 | 3798 | 3675 | |||||||||
| 1466 | 2197 | 2606 | ||||||||||
| Giải sáu | 354 | 932 | 356 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 10 | 65 | 12 | ||||||||
Loto: 47, 82, 33, 57, 18, 25, 08, 69, 45, 68, 98, 01, 50, 73, 71, 98, 75, 66, 97, 06, 54, 32, 56, 50, 10, 65, 12
Event chào năm mới 2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 11/01/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 10/1/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 10/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 10/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7NGÀY 10/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 10 / 01 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 9/1/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 09/01/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 09 / 01 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||