Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 20 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
04 | 3 lần | 05 | 3 lần | 81 | 3 lần | 52 | 3 lần | 76 | 2 lần |
84 | 2 lần | 61 | 2 lần | 64 | 2 lần | 65 | 2 lần | 70 | 2 lần |
28 | 2 lần | 57 | 2 lần | 87 | 2 lần | 93 | 2 lần | 08 | 2 lần |
01 | 2 lần | 25 | 2 lần | 58 | 1 lần | 54 | 1 lần | 53 | 1 lần |
55 | 1 lần | 51 | 1 lần | 56 | 1 lần | 49 | 1 lần | 47 | 1 lần |
45 | 1 lần | 00 | 1 lần | 59 | 1 lần | 42 | 1 lần | 79 | 1 lần |
80 | 1 lần | 83 | 1 lần | 85 | 1 lần | 89 | 1 lần | 90 | 1 lần |
91 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần |
44 | 1 lần | 99 | 1 lần | 41 | 1 lần | 10 | 1 lần | 18 | 1 lần |
16 | 1 lần | 15 | 1 lần | 14 | 1 lần | 22 | 1 lần | 23 | 1 lần |
24 | 1 lần | 26 | 1 lần | 20 | 1 lần | 12 | 1 lần | 09 | 1 lần |
38 | 1 lần | 40 | 1 lần | 35 | 1 lần | 36 | 1 lần | 39 | 1 lần |
02 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 13 lần | 8 lần | 7 lần |
1 | 6 lần | 10 lần | 9 lần |
2 | 9 lần | 7 lần | 9 lần |
3 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
4 | 7 lần | 11 lần | 7 lần |
5 | 12 lần | 13 lần | 9 lần |
6 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
7 | 5 lần | 6 lần | 12 lần |
8 | 11 lần | 8 lần | 8 lần |
9 | 9 lần | 7 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (13 lần) - 5 (12 lần) - 8 (11 lần) - 2 (9 lần) - 9 (9 lần) - 4 (7 lần) - 1 (6 lần) - 6 (6 lần) - 7 (5 lần) - 3 (4 lần) |
Đuôi | 5 (13 lần) - 4 (11 lần) - 1 (10 lần) - 0 (8 lần) - 8 (8 lần) - 2 (7 lần) - 6 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) - 3 (5 lần) |
Tổng | 7 (12 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 8 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (7 lần) - 3 (6 lần) - 6 (6 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Tư sau khi ra 20 vào ngày trước đó Ngày 15-07-2025, Giải Nhất: 40320 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 20 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
12-11-2024 | 91720 | 07587 | 13-11-2024 |
13-11-2018 | 27920 | 21941 | 14-11-2018 |
25-07-2017 | 62520 | 92254 | 26-07-2017 |
25-09-2012 | 16920 | 95745 | 26-09-2012 |
21-11-2006 | 10620 | 38344 | 22-11-2006 |
10-01-2006 | 81420 | 55581 | 11-01-2006 |
04-10-2005 | 73220 | 31458 | 05-10-2005 |
11-06-2002 | 73820 | 74861 | 12-06-2002 |
Các giải nhất ngày 16-07 hàng năm | |
Ngày 16-07-2024 | 54389 |
Ngày 16-07-2023 | 45672 |
Ngày 16-07-2022 | 71741 |
Ngày 16-07-2021 | 48924 |
Ngày 16-07-2020 | 08388 |
Ngày 16-07-2019 | 53321 |
Ngày 16-07-2018 | 38326 |
Ngày 16-07-2017 | 31818 |
Ngày 16-07-2016 | 28667 |
Ngày 16-07-2015 | 06075 |
Ngày 16-07-2014 | 97050 |
Ngày 16-07-2013 | 79298 |
Ngày 16-07-2012 | 01393 |
Ngày 16-07-2011 | 61955 |
Ngày 16-07-2010 | 10960 |
Ngày 16-07-2009 | 47620 |
Ngày 16-07-2008 | 87236 |
Ngày 16-07-2007 | 93391 |
Ngày 16-07-2006 | 14838 |
Ngày 16-07-2005 | 44670 |
Ngày 16-07-2004 | 31950 |
Ngày 16-07-2003 | 49961 |
Ngày 16-07-2002 | 98269 |
Ngày 16-07-2001 | |
Ngày 16-07-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | 20690 | 91286 | |||||
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | 58360 | 58387 | |||||
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | 47634 | 91816 | |||||
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | 32098 | 77119 | |||||
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | 00435 | 82142 | |||||
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | 03608 | 96859 | |||||
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | 07086 | 10677 | |||||
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | 78576 | 48422 | |||||
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | 96936 | 55447 | |||||
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | 95413 | 59515 | |||||
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | 45535 | 24103 | |||||
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | 42991 | 74986 | |||||
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | 05768 | 85800 | |||||
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | 47746 | 17542 | |||||
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | 22776 | 40320 | |||||
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | 41669 | ||||||
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | 34039 | ||||||
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | 58391 | ||||||
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | 25710 | ||||||
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | 11193 | ||||||
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | 64170 | ||||||
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | 84414 | ||||||
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | 38874 | 17221 | ||||||
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | 25478 | 01365 | ||||||
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | 76145 | 47686 | ||||||
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | 01088 | 94526 | ||||||
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | 84193 | 91461 | ||||||
28 | Tết | 38258 | 65866 | 16674 | 95953 | 43124 | ||||||
29 | Tết | 53965 | 76621 | 49334 | 89571 | |||||||
30 | Tết | 32409 | 38822 | 65206 | 34751 | |||||||
31 | Tết | 81167 | 98551 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEvent STL tháng 7
XSMT-THỨ 4 NGÀY 16/07/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 17 / 07 /2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 16/7/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 16/07/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 16/7/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/07/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 16 / 07 /2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 15/7/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 15/07/2025
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |