| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 41 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 42 | 3 lần | 78 | 3 lần | 44 | 3 lần | 35 | 3 lần | 57 | 3 lần |
| 59 | 3 lần | 63 | 3 lần | 68 | 3 lần | 77 | 3 lần | 88 | 3 lần |
| 17 | 2 lần | 43 | 2 lần | 97 | 2 lần | 26 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 67 | 2 lần | 80 | 2 lần | 85 | 2 lần | 79 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 96 | 1 lần | 47 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 58 | 1 lần | 94 | 1 lần | 60 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 93 | 1 lần | 86 | 1 lần | 92 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 41 | 1 lần | 90 | 1 lần | 81 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 40 | 1 lần | 33 | 1 lần | 20 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 24 | 1 lần | 25 | 1 lần | 13 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 09 | 1 lần | 31 | 1 lần | 08 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 36 | 1 lần | 02 | 1 lần | 03 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 8 lần | 3 lần |
| 1 | 8 lần | 6 lần | 5 lần |
| 2 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
| 3 | 7 lần | 12 lần | 7 lần |
| 4 | 12 lần | 8 lần | 15 lần |
| 5 | 10 lần | 9 lần | 7 lần |
| 6 | 10 lần | 5 lần | 12 lần |
| 7 | 9 lần | 14 lần | 5 lần |
| 8 | 11 lần | 14 lần | 15 lần |
| 9 | 9 lần | 7 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (12 lần) - 8 (11 lần) - 5 (10 lần) - 6 (10 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 1 (8 lần) - 3 (7 lần) - 0 (6 lần) - 2 (6 lần) |
| Đuôi | 8 (14 lần) - 7 (14 lần) - 3 (12 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (8 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) - 2 (5 lần) - 6 (5 lần) |
| Tổng | 8 (15 lần) - 4 (15 lần) - 6 (12 lần) - 9 (11 lần) - 2 (8 lần) - 3 (7 lần) - 5 (7 lần) - 1 (5 lần) - 7 (5 lần) - 0 (3 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Tư sau khi ra 41 vào ngày trước đó Ngày 30-12-2025, Giải Nhất: 61941 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 41 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 14-07-2020 | 32941 | 04547 | 15-07-2020 |
| 18-04-2017 | 42141 | 41681 | 19-04-2017 |
| 09-03-2010 | 74941 | 12278 | 10-03-2010 |
| 17-11-2009 | 95441 | 74338 | 18-11-2009 |
| Các giải nhất ngày 31-12 hàng năm | |
| Ngày 31-12-2024 | 96315 |
| Ngày 31-12-2023 | 80689 |
| Ngày 31-12-2022 | 42135 |
| Ngày 31-12-2021 | 35164 |
| Ngày 31-12-2020 | 71602 |
| Ngày 31-12-2019 | 49302 |
| Ngày 31-12-2018 | 47653 |
| Ngày 31-12-2017 | 86961 |
| Ngày 31-12-2016 | 80268 |
| Ngày 31-12-2015 | 89709 |
| Ngày 31-12-2014 | 83933 |
| Ngày 31-12-2013 | 00333 |
| Ngày 31-12-2012 | 37709 |
| Ngày 31-12-2011 | 13536 |
| Ngày 31-12-2010 | 54335 |
| Ngày 31-12-2009 | 56786 |
| Ngày 31-12-2008 | 91647 |
| Ngày 31-12-2007 | 26769 |
| Ngày 31-12-2006 | 13618 |
| Ngày 31-12-2005 | 49627 |
| Ngày 31-12-2004 | 87118 |
| Ngày 31-12-2003 | 68127 |
| Ngày 31-12-2002 | 62881 |
| Ngày 31-12-2001 | |
| Ngày 31-12-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 01/01/2026
TOPIC DÀN ĐỀ GIẢI NHẤT HÀNG NGÀY SXMB THÁNG 1/2025
DÀN THI ĐẤU 8X-1X 3DM THÁNG 1
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 1/2026
DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 36S KHUNG 5 THÁNG 1/2026
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 1/2026
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 1/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 1/202
XSMN THỨ 4 NGÀY 31/12/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||