| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 08 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 84 | 5 lần | 00 | 4 lần | 02 | 3 lần | 86 | 3 lần | 72 | 3 lần |
| 98 | 3 lần | 68 | 3 lần | 42 | 2 lần | 77 | 2 lần | 69 | 2 lần |
| 48 | 2 lần | 81 | 2 lần | 83 | 2 lần | 74 | 2 lần | 21 | 2 lần |
| 88 | 2 lần | 39 | 2 lần | 17 | 2 lần | 15 | 2 lần | 71 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 93 | 2 lần | 94 | 2 lần | 70 | 2 lần | 01 | 2 lần |
| 45 | 1 lần | 46 | 1 lần | 80 | 1 lần | 79 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 78 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 75 | 1 lần | 60 | 1 lần | 62 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 04 | 1 lần | 58 | 1 lần | 38 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 09 | 1 lần | 13 | 1 lần | 91 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 23 | 1 lần | 87 | 1 lần | 25 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 30 | 1 lần | 33 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 35 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 10 lần | 11 lần |
| 1 | 5 lần | 10 lần | 11 lần |
| 2 | 10 lần | 12 lần | 17 lần |
| 3 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
| 4 | 8 lần | 12 lần | 12 lần |
| 5 | 5 lần | 8 lần | 6 lần |
| 6 | 8 lần | 6 lần | 9 lần |
| 7 | 15 lần | 8 lần | 6 lần |
| 8 | 16 lần | 15 lần | 9 lần |
| 9 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (16 lần) - 7 (15 lần) - 0 (12 lần) - 9 (11 lần) - 2 (10 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 3 (7 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) |
| Đuôi | 8 (15 lần) - 2 (12 lần) - 4 (12 lần) - 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 6 (6 lần) |
| Tổng | 2 (17 lần) - 4 (12 lần) - 0 (11 lần) - 1 (11 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (7 lần) - 5 (6 lần) - 7 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Năm sau khi ra 08 vào ngày trước đó Ngày 01-04-2026, Giải Nhất: 86408 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 08 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 24-12-2025 | 82908 | 30479 | 25-12-2025 |
| 27-04-2022 | 03308 | 65673 | 28-04-2022 |
| 10-10-2018 | 23708 | 94181 | 11-10-2018 |
| 15-08-2018 | 56108 | 67700 | 16-08-2018 |
| 19-11-2014 | 20808 | 01388 | 20-11-2014 |
| 26-06-2013 | 54408 | 54772 | 27-06-2013 |
| 10-10-2007 | 26008 | 91045 | 11-10-2007 |
| 11-04-2007 | 43608 | 24556 | 12-04-2007 |
| 28-02-2007 | 94908 | 91633 | 01-03-2007 |
| 21-02-2007 | 70108 | 71339 | 22-02-2007 |
| 19-11-2003 | 94308 | 49468 | 20-11-2003 |
| 31-07-2002 | 20908 | 32380 | 01-08-2002 |
| 20-03-2002 | 01708 | 93415 | 21-03-2002 |
| Các giải nhất ngày 02-04 hàng năm | |
| Ngày 02-04-2025 | 81875 |
| Ngày 02-04-2024 | 09387 |
| Ngày 02-04-2023 | 86587 |
| Ngày 02-04-2022 | 39070 |
| Ngày 02-04-2021 | 99808 |
| Ngày 02-04-2019 | 78853 |
| Ngày 02-04-2018 | 66979 |
| Ngày 02-04-2017 | 32376 |
| Ngày 02-04-2016 | 62591 |
| Ngày 02-04-2015 | 74030 |
| Ngày 02-04-2014 | 68495 |
| Ngày 02-04-2013 | 89007 |
| Ngày 02-04-2012 | 57396 |
| Ngày 02-04-2011 | 16973 |
| Ngày 02-04-2010 | 91001 |
| Ngày 02-04-2009 | 14386 |
| Ngày 02-04-2008 | 26304 |
| Ngày 02-04-2007 | 26654 |
| Ngày 02-04-2006 | 75839 |
| Ngày 02-04-2005 | 75437 |
| Ngày 02-04-2004 | 82160 |
| Ngày 02-04-2003 | 52848 |
| Ngày 02-04-2002 | 02061 |
| Ngày 02-04-2001 | |
| Ngày 02-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | |||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | |||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | |||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | |||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | |||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | |||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | |||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | |||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | |||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | |||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | |||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | |||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | |||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | |||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | ||||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | ||||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | ||||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | ||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | |||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
XSMN THỨ 5 NGÀY 2/4/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 02/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 02 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 02/04/2026
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 4
XSMN THỨ 4 NGÀY 1/4/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 01/04/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 01/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 01/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 01 / 04 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||