Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 76 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
17 | 4 lần | 36 | 4 lần | 57 | 4 lần | 76 | 3 lần | 44 | 3 lần |
03 | 3 lần | 71 | 3 lần | 66 | 3 lần | 50 | 2 lần | 62 | 2 lần |
27 | 2 lần | 28 | 2 lần | 32 | 2 lần | 34 | 2 lần | 33 | 2 lần |
35 | 2 lần | 56 | 2 lần | 40 | 2 lần | 41 | 2 lần | 42 | 2 lần |
01 | 2 lần | 24 | 2 lần | 49 | 2 lần | 11 | 2 lần | 69 | 2 lần |
92 | 2 lần | 77 | 2 lần | 21 | 2 lần | 88 | 1 lần | 96 | 1 lần |
94 | 1 lần | 93 | 1 lần | 91 | 1 lần | 52 | 1 lần | 55 | 1 lần |
47 | 1 lần | 86 | 1 lần | 83 | 1 lần | 75 | 1 lần | 74 | 1 lần |
58 | 1 lần | 59 | 1 lần | 73 | 1 lần | 70 | 1 lần | 63 | 1 lần |
65 | 1 lần | 99 | 1 lần | 16 | 1 lần | 22 | 1 lần | 08 | 1 lần |
12 | 1 lần | 19 | 1 lần | 29 | 1 lần | 30 | 1 lần | 31 | 1 lần |
37 | 1 lần | 10 | 1 lần | 05 | 1 lần | 02 | 1 lần | 15 | 1 lần |
23 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
1 | 11 lần | 13 lần | 12 lần |
2 | 11 lần | 12 lần | 12 lần |
3 | 15 lần | 10 lần | 14 lần |
4 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
5 | 12 lần | 7 lần | 11 lần |
6 | 9 lần | 15 lần | 8 lần |
7 | 12 lần | 14 lần | 5 lần |
8 | 3 lần | 5 lần | 16 lần |
9 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (15 lần) - 4 (12 lần) - 5 (12 lần) - 7 (12 lần) - 1 (11 lần) - 2 (11 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 9 (7 lần) - 8 (3 lần) |
Đuôi | 6 (15 lần) - 7 (14 lần) - 1 (13 lần) - 2 (12 lần) - 3 (10 lần) - 4 (9 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 8 (5 lần) |
Tổng | 8 (16 lần) - 3 (14 lần) - 1 (12 lần) - 2 (12 lần) - 5 (11 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (5 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 76 vào ngày trước đó Ngày 15-06-2025, Giải Nhất: 22776 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 76 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
08-06-2025 | 78576 | 96936 | 09-06-2025 |
29-09-2024 | 05076 | 19728 | 30-09-2024 |
25-08-2019 | 24276 | 95499 | 26-08-2019 |
02-12-2018 | 29176 | 71324 | 03-12-2018 |
18-11-2018 | 23276 | 04391 | 19-11-2018 |
23-09-2018 | 00576 | 61203 | 24-09-2018 |
02-09-2018 | 50576 | 32103 | 03-09-2018 |
02-04-2017 | 32376 | 99550 | 03-04-2017 |
11-05-2014 | 24876 | 34165 | 12-05-2014 |
29-09-2013 | 64376 | 12455 | 30-09-2013 |
23-06-2013 | 03276 | 35570 | 24-06-2013 |
21-06-2009 | 27376 | 44511 | 22-06-2009 |
28-09-2008 | 16376 | 52650 | 29-09-2008 |
28-10-2007 | 57176 | 21636 | 29-10-2007 |
16-10-2005 | 24376 | 64892 | 17-10-2005 |
01-02-2004 | 91476 | 91102 | 02-02-2004 |
13-01-2002 | 57576 | 00517 | 14-01-2002 |
Các giải nhất ngày 16-06 hàng năm | |
Ngày 16-06-2024 | 14213 |
Ngày 16-06-2023 | 13239 |
Ngày 16-06-2022 | 87917 |
Ngày 16-06-2021 | 94586 |
Ngày 16-06-2020 | 57945 |
Ngày 16-06-2019 | 03098 |
Ngày 16-06-2018 | 16974 |
Ngày 16-06-2017 | 81804 |
Ngày 16-06-2016 | 54533 |
Ngày 16-06-2015 | 66826 |
Ngày 16-06-2014 | 09279 |
Ngày 16-06-2013 | 04708 |
Ngày 16-06-2012 | 93763 |
Ngày 16-06-2011 | 72798 |
Ngày 16-06-2010 | 86124 |
Ngày 16-06-2009 | 07958 |
Ngày 16-06-2008 | 34192 |
Ngày 16-06-2007 | 67087 |
Ngày 16-06-2006 | 83299 |
Ngày 16-06-2005 | 25890 |
Ngày 16-06-2004 | 91476 |
Ngày 16-06-2003 | 52525 |
Ngày 16-06-2002 | 24390 |
Ngày 16-06-2001 | |
Ngày 16-06-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | 20690 | ||||||
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | 58360 | ||||||
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | 47634 | ||||||
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | 32098 | ||||||
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | 00435 | ||||||
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | 03608 | ||||||
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | 07086 | ||||||
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | 78576 | ||||||
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | 96936 | ||||||
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | 95413 | ||||||
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | 45535 | ||||||
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | 42991 | ||||||
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | 05768 | ||||||
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | 47746 | ||||||
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | 22776 | ||||||
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | |||||||
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | |||||||
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | |||||||
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | |||||||
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | |||||||
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | |||||||
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | |||||||
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | 38874 | |||||||
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | 25478 | |||||||
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | 76145 | |||||||
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | 01088 | |||||||
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | 84193 | |||||||
28 | Tết | 38258 | 65866 | 16674 | 95953 | |||||||
29 | Tết | 53965 | 76621 | 49334 | ||||||||
30 | Tết | 32409 | 38822 | 65206 | ||||||||
31 | Tết | 81167 | 98551 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEvent stl tháng 6 - Cách chơi không đổi - phần thưởng gấp đôi
XSMN THỨ 2 NGÀY 16/6/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 24 (16/6 đến 22/6/2025)
Mở bát Thứ Hai 16/06/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16 / 06 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 16/6/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 15/06/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT 15/6/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 15/06/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15 / 06 /2025
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |