| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 09 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 09 | 5 lần | 01 | 4 lần | 70 | 4 lần | 49 | 4 lần | 14 | 3 lần |
| 51 | 3 lần | 47 | 3 lần | 58 | 3 lần | 95 | 3 lần | 15 | 3 lần |
| 89 | 2 lần | 78 | 2 lần | 38 | 2 lần | 17 | 2 lần | 37 | 2 lần |
| 61 | 2 lần | 43 | 2 lần | 97 | 2 lần | 41 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 45 | 1 lần | 44 | 1 lần | 42 | 1 lần | 81 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 99 | 1 lần | 79 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 77 | 1 lần | 63 | 1 lần | 64 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 68 | 1 lần | 57 | 1 lần | 71 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 05 | 1 lần | 11 | 1 lần | 12 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 93 | 1 lần | 20 | 1 lần | 73 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 91 | 1 lần | 07 | 1 lần | 03 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 88 | 1 lần | 87 | 1 lần | 32 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 98 | 1 lần | 10 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 13 lần | 7 lần | 9 lần |
| 1 | 12 lần | 15 lần | 12 lần |
| 2 | 5 lần | 5 lần | 5 lần |
| 3 | 6 lần | 8 lần | 13 lần |
| 4 | 16 lần | 8 lần | 10 lần |
| 5 | 10 lần | 12 lần | 11 lần |
| 6 | 8 lần | 3 lần | 11 lần |
| 7 | 11 lần | 15 lần | 13 lần |
| 8 | 7 lần | 11 lần | 6 lần |
| 9 | 10 lần | 14 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (16 lần) - 0 (13 lần) - 1 (12 lần) - 7 (11 lần) - 5 (10 lần) - 9 (10 lần) - 6 (8 lần) - 8 (7 lần) - 3 (6 lần) - 2 (5 lần) |
| Đuôi | 1 (15 lần) - 7 (15 lần) - 9 (14 lần) - 5 (12 lần) - 8 (11 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 0 (7 lần) - 2 (5 lần) - 6 (3 lần) |
| Tổng | 3 (13 lần) - 7 (13 lần) - 1 (12 lần) - 5 (11 lần) - 6 (11 lần) - 4 (10 lần) - 0 (9 lần) - 9 (8 lần) - 8 (6 lần) - 2 (5 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 09 vào ngày trước đó Ngày 13-04-2026, Giải Nhất: 17809 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 09 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 13-10-2025 | 28309 | 73482 | 14-10-2025 |
| 09-12-2024 | 24009 | 02514 | 10-12-2024 |
| 24-04-2023 | 06909 | 95809 | 25-04-2023 |
| 12-09-2022 | 93409 | 55643 | 13-09-2022 |
| 13-07-2020 | 40309 | 32941 | 14-07-2020 |
| 22-04-2019 | 34809 | 87314 | 23-04-2019 |
| 18-02-2019 | 69209 | 55689 | 19-02-2019 |
| 07-11-2016 | 75209 | 19667 | 08-11-2016 |
| 07-07-2014 | 63609 | 15794 | 08-07-2014 |
| 11-11-2013 | 93709 | 48604 | 12-11-2013 |
| 31-12-2012 | 37709 | 25458 | 01-01-2013 |
| 23-05-2011 | 73809 | 20717 | 24-05-2011 |
| 19-09-2005 | 97409 | 63328 | 20-09-2005 |
| 10-03-2003 | 41609 | 07697 | 11-03-2003 |
| 20-05-2002 | 56109 | 41017 | 21-05-2002 |
| Các giải nhất ngày 14-04 hàng năm | |
| Ngày 14-04-2025 | 76071 |
| Ngày 14-04-2024 | 20801 |
| Ngày 14-04-2023 | 88770 |
| Ngày 14-04-2022 | 17962 |
| Ngày 14-04-2021 | 92214 |
| Ngày 14-04-2019 | 96545 |
| Ngày 14-04-2018 | 31932 |
| Ngày 14-04-2017 | 60370 |
| Ngày 14-04-2016 | 32606 |
| Ngày 14-04-2015 | 95881 |
| Ngày 14-04-2014 | 41029 |
| Ngày 14-04-2013 | 43041 |
| Ngày 14-04-2012 | 27516 |
| Ngày 14-04-2011 | 35294 |
| Ngày 14-04-2010 | 06832 |
| Ngày 14-04-2009 | 69971 |
| Ngày 14-04-2008 | 14628 |
| Ngày 14-04-2007 | 22185 |
| Ngày 14-04-2006 | 38871 |
| Ngày 14-04-2005 | 69437 |
| Ngày 14-04-2004 | 67944 |
| Ngày 14-04-2003 | 28877 |
| Ngày 14-04-2002 | 19314 |
| Ngày 14-04-2001 | |
| Ngày 14-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | |||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | |||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | ||||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | ||||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | ||||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | ||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | |||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
XSMN THỨ 3 NGÀY 14/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 14/04/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 14/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 14/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 14 / 04 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 13/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Hai 13/04/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 13/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 13/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 16 ( TỪ 13/04- 19/4/2026) 2D,3D,4D
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||