| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 61 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 52 | 4 lần | 99 | 3 lần | 34 | 3 lần | 93 | 3 lần | 19 | 3 lần |
| 78 | 3 lần | 41 | 3 lần | 13 | 3 lần | 36 | 2 lần | 39 | 2 lần |
| 44 | 2 lần | 49 | 2 lần | 66 | 2 lần | 24 | 2 lần | 69 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 76 | 2 lần | 80 | 2 lần | 83 | 2 lần | 91 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 29 | 2 lần | 50 | 2 lần | 06 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 79 | 1 lần | 57 | 1 lần | 62 | 1 lần | 63 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 10 | 1 lần | 70 | 1 lần | 71 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 00 | 1 lần | 12 | 1 lần | 81 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 85 | 1 lần | 86 | 1 lần | 87 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 04 | 1 lần | 03 | 1 lần | 95 | 1 lần | 54 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 17 | 1 lần | 46 | 1 lần | 18 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 21 | 1 lần | 38 | 1 lần | 28 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 8 lần | 11 lần |
| 1 | 11 lần | 10 lần | 6 lần |
| 2 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 3 | 9 lần | 12 lần | 9 lần |
| 4 | 9 lần | 12 lần | 9 lần |
| 5 | 8 lần | 5 lần | 13 lần |
| 6 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
| 7 | 11 lần | 7 lần | 11 lần |
| 8 | 10 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 12 lần | 15 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (12 lần) - 1 (11 lần) - 7 (11 lần) - 8 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 5 (8 lần) - 0 (7 lần) |
| Đuôi | 9 (15 lần) - 3 (12 lần) - 4 (12 lần) - 1 (10 lần) - 6 (10 lần) - 2 (9 lần) - 0 (8 lần) - 7 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (5 lần) |
| Tổng | 5 (13 lần) - 0 (11 lần) - 7 (11 lần) - 2 (10 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 61 vào ngày trước đó Ngày 08-02-2026, Giải Nhất: 81761 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 61 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 03-12-2023 | 77561 | 91575 | 04-12-2023 |
| 17-10-2021 | 45261 | 38670 | 18-10-2021 |
| 10-02-2021 | 65961 | 33164 | 15-02-2021 |
| 13-10-2019 | 81461 | 54757 | 14-10-2019 |
| 31-12-2017 | 86961 | 94944 | 01-01-2018 |
| 03-01-2016 | 29361 | 80476 | 04-01-2016 |
| 31-05-2015 | 02761 | 87900 | 01-06-2015 |
| 10-08-2014 | 37861 | 88487 | 11-08-2014 |
| 18-03-2012 | 91161 | 96303 | 19-03-2012 |
| 28-03-2010 | 94961 | 21885 | 29-03-2010 |
| 01-06-2008 | 72561 | 40691 | 02-06-2008 |
| 06-04-2008 | 04261 | 01478 | 07-04-2008 |
| 30-04-2006 | 50161 | 18693 | 01-05-2006 |
| 20-11-2005 | 33761 | 93273 | 21-11-2005 |
| 10-10-2004 | 18861 | 80961 | 11-10-2004 |
| 04-08-2002 | 85861 | 39039 | 05-08-2002 |
| 10-03-2002 | 04261 | 21252 | 11-03-2002 |
| Các giải nhất ngày 09-02 hàng năm | |
| Ngày 09-02-2025 | 45929 |
| Ngày 09-02-2023 | 79795 |
| Ngày 09-02-2022 | 24577 |
| Ngày 09-02-2021 | 02990 |
| Ngày 09-02-2020 | 72943 |
| Ngày 09-02-2019 | 11452 |
| Ngày 09-02-2018 | 75580 |
| Ngày 09-02-2017 | 73256 |
| Ngày 09-02-2015 | 43183 |
| Ngày 09-02-2014 | 70900 |
| Ngày 09-02-2012 | 22841 |
| Ngày 09-02-2011 | 64126 |
| Ngày 09-02-2010 | 36608 |
| Ngày 09-02-2009 | 09185 |
| Ngày 09-02-2008 | 16473 |
| Ngày 09-02-2007 | 73918 |
| Ngày 09-02-2006 | 81219 |
| Ngày 09-02-2004 | 85439 |
| Ngày 09-02-2003 | 40389 |
| Ngày 09-02-2002 | 00177 |
| Ngày 09-02-2001 | |
| Ngày 09-02-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | ||||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | ||||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | ||||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | ||||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | ||||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | ||||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | ||||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | ||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | 58524 | |||||||||||
| 13 | 19534 | |||||||||||
| 14 | 24517 | |||||||||||
| 15 | 41647 | |||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | |||||||||||
| 21 | 11296 | |||||||||||
| 22 | 18541 | |||||||||||
| 23 | 90013 | |||||||||||
| 24 | 57796 | |||||||||||
| 25 | 57060 | |||||||||||
| 26 | 79993 | |||||||||||
| 27 | 69281 | |||||||||||
| 28 | 96394 | |||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/02/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/02/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 7 ( TỪ 09/2 _ 15/02/2026) 2D,3D,4D
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 08/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 09 / 02 /2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 08 / 02 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||