| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 43 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 61 | 3 lần | 63 | 3 lần | 28 | 3 lần | 91 | 3 lần | 33 | 3 lần |
| 59 | 2 lần | 65 | 2 lần | 69 | 2 lần | 41 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 56 | 2 lần | 14 | 2 lần | 71 | 2 lần | 85 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 38 | 2 lần | 04 | 2 lần | 03 | 2 lần | 96 | 2 lần | 52 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 55 | 1 lần | 45 | 1 lần | 57 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 54 | 1 lần | 00 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 75 | 1 lần | 76 | 1 lần | 79 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 84 | 1 lần | 90 | 1 lần | 93 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 50 | 1 lần | 20 | 1 lần | 34 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 23 | 1 lần | 25 | 1 lần | 12 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 31 | 1 lần | 09 | 1 lần | 06 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 5 lần | 10 lần |
| 1 | 5 lần | 13 lần | 9 lần |
| 2 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
| 3 | 9 lần | 12 lần | 9 lần |
| 4 | 5 lần | 9 lần | 6 lần |
| 5 | 11 lần | 10 lần | 13 lần |
| 6 | 12 lần | 7 lần | 7 lần |
| 7 | 8 lần | 4 lần | 7 lần |
| 8 | 7 lần | 6 lần | 2 lần |
| 9 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (12 lần) - 5 (11 lần) - 3 (9 lần) - 0 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 8 (7 lần) - 2 (6 lần) - 1 (5 lần) - 4 (5 lần) |
| Đuôi | 1 (13 lần) - 3 (12 lần) - 5 (10 lần) - 4 (9 lần) - 9 (8 lần) - 6 (7 lần) - 8 (6 lần) - 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 7 (4 lần) |
| Tổng | 5 (13 lần) - 0 (10 lần) - 1 (9 lần) - 3 (9 lần) - 2 (8 lần) - 9 (8 lần) - 6 (7 lần) - 7 (7 lần) - 4 (6 lần) - 8 (2 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 43 vào ngày trước đó Ngày 28-03-2026, Giải Nhất: 19843 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 43 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 22-06-2024 | 36143 | 82333 | 23-06-2024 |
| 06-08-2022 | 78243 | 00604 | 07-08-2022 |
| 18-09-2021 | 29743 | 46590 | 19-09-2021 |
| 17-08-2019 | 21843 | 64084 | 18-08-2019 |
| 26-01-2019 | 66943 | 62533 | 27-01-2019 |
| 30-06-2018 | 04043 | 37700 | 01-07-2018 |
| 22-10-2016 | 27443 | 55404 | 23-10-2016 |
| 05-12-2015 | 56143 | 66412 | 06-12-2015 |
| 28-04-2012 | 57543 | 50196 | 29-04-2012 |
| 05-06-2010 | 63043 | 35314 | 06-06-2010 |
| 23-02-2008 | 50743 | 25885 | 24-02-2008 |
| 11-11-2006 | 86443 | 95193 | 12-11-2006 |
| 04-06-2005 | 21543 | 90603 | 05-06-2005 |
| 22-02-2003 | 78843 | 44057 | 23-02-2003 |
| Các giải nhất ngày 29-03 hàng năm | |
| Ngày 29-03-2025 | 53965 |
| Ngày 29-03-2024 | 01431 |
| Ngày 29-03-2023 | 69313 |
| Ngày 29-03-2022 | 81369 |
| Ngày 29-03-2021 | 18982 |
| Ngày 29-03-2020 | 63988 |
| Ngày 29-03-2019 | 02102 |
| Ngày 29-03-2018 | 35100 |
| Ngày 29-03-2017 | 28141 |
| Ngày 29-03-2016 | 01579 |
| Ngày 29-03-2015 | 22386 |
| Ngày 29-03-2014 | 31441 |
| Ngày 29-03-2013 | 09763 |
| Ngày 29-03-2012 | 23658 |
| Ngày 29-03-2011 | 01035 |
| Ngày 29-03-2010 | 21885 |
| Ngày 29-03-2009 | 22624 |
| Ngày 29-03-2008 | 60714 |
| Ngày 29-03-2007 | 46228 |
| Ngày 29-03-2006 | 56531 |
| Ngày 29-03-2005 | 27277 |
| Ngày 29-03-2004 | 97991 |
| Ngày 29-03-2003 | 53089 |
| Ngày 29-03-2002 | 56620 |
| Ngày 29-03-2001 | |
| Ngày 29-03-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | |||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | |||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | |||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | |||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | |||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | |||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | |||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | |||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | |||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | |||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | |||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | |||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | |||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | |||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | |||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | ||||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | ||||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | ||||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | ||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | |||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
XSMN CHỦ NHẬT: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
LƯU Ý ĐIỀU KIỆN THI SERI A THÁNG 4
Mở bát Chủ Nhật 29/03/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 29/03/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 29 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 29/03/2026
XSMN THỨ 7: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 28/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 28 / 03 /2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 28/03/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||