| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 03 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 60 | 4 lần | 66 | 4 lần | 03 | 4 lần | 45 | 4 lần | 22 | 3 lần |
| 62 | 3 lần | 26 | 3 lần | 25 | 3 lần | 58 | 3 lần | 63 | 3 lần |
| 91 | 2 lần | 32 | 2 lần | 51 | 2 lần | 52 | 2 lần | 72 | 2 lần |
| 74 | 2 lần | 95 | 2 lần | 75 | 2 lần | 76 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 39 | 2 lần | 56 | 2 lần | 79 | 2 lần | 81 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 15 | 2 lần | 85 | 2 lần | 86 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 77 | 2 lần | 53 | 1 lần | 61 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 70 | 1 lần | 78 | 1 lần | 84 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 46 | 1 lần | 10 | 1 lần | 44 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 14 | 1 lần | 13 | 1 lần | 12 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 40 | 1 lần | 43 | 1 lần | 02 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 8 lần | 6 lần |
| 1 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
| 2 | 11 lần | 15 lần | 12 lần |
| 3 | 7 lần | 11 lần | 12 lần |
| 4 | 9 lần | 7 lần | 12 lần |
| 5 | 10 lần | 15 lần | 7 lần |
| 6 | 16 lần | 17 lần | 11 lần |
| 7 | 14 lần | 9 lần | 17 lần |
| 8 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (16 lần) - 7 (14 lần) - 2 (11 lần) - 8 (11 lần) - 1 (10 lần) - 5 (10 lần) - 9 (10 lần) - 4 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) |
| Đuôi | 6 (17 lần) - 2 (15 lần) - 5 (15 lần) - 3 (11 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) |
| Tổng | 7 (17 lần) - 2 (12 lần) - 3 (12 lần) - 4 (12 lần) - 9 (12 lần) - 6 (11 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (7 lần) - 0 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 03 vào ngày trước đó Ngày 11-04-2026, Giải Nhất: 85603 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 03 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 13-05-2023 | 70603 | 19470 | 14-05-2023 |
| 26-02-2022 | 39603 | 25814 | 27-02-2022 |
| 21-03-2020 | 17703 | 31360 | 22-03-2020 |
| 07-04-2018 | 08703 | 83146 | 08-04-2018 |
| 06-08-2016 | 74103 | 37777 | 07-08-2016 |
| 23-05-2015 | 99403 | 66479 | 24-05-2015 |
| 21-07-2012 | 29103 | 91919 | 22-07-2012 |
| 03-04-2010 | 43203 | 54444 | 04-04-2010 |
| 27-02-2010 | 80403 | 65863 | 28-02-2010 |
| 28-07-2007 | 41903 | 42839 | 29-07-2007 |
| 26-08-2006 | 11203 | 62539 | 27-08-2006 |
| 15-01-2005 | 51103 | 24856 | 16-01-2005 |
| Các giải nhất ngày 12-04 hàng năm | |
| Ngày 12-04-2025 | 35364 |
| Ngày 12-04-2024 | 92837 |
| Ngày 12-04-2023 | 88982 |
| Ngày 12-04-2022 | 68088 |
| Ngày 12-04-2021 | 31145 |
| Ngày 12-04-2019 | 39159 |
| Ngày 12-04-2018 | 79399 |
| Ngày 12-04-2017 | 31562 |
| Ngày 12-04-2016 | 65129 |
| Ngày 12-04-2015 | 84301 |
| Ngày 12-04-2014 | 69090 |
| Ngày 12-04-2013 | 96071 |
| Ngày 12-04-2012 | 66680 |
| Ngày 12-04-2011 | 04630 |
| Ngày 12-04-2010 | 44284 |
| Ngày 12-04-2009 | 85391 |
| Ngày 12-04-2008 | 75757 |
| Ngày 12-04-2007 | 24556 |
| Ngày 12-04-2006 | 44324 |
| Ngày 12-04-2005 | 88349 |
| Ngày 12-04-2004 | 79246 |
| Ngày 12-04-2003 | 67696 |
| Ngày 12-04-2002 | 25976 |
| Ngày 12-04-2001 | |
| Ngày 12-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | |||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | |||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | |||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | |||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | ||||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | ||||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | ||||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | ||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | |||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 13 / 04 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 12/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 12/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 12/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 12/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 12 / 04 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 11/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 11/04/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 11/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 11 / 04 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||