Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 79 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
95 | 4 lần | 57 | 3 lần | 21 | 3 lần | 03 | 3 lần | 31 | 3 lần |
82 | 3 lần | 51 | 2 lần | 40 | 2 lần | 74 | 2 lần | 81 | 2 lần |
72 | 2 lần | 89 | 2 lần | 09 | 2 lần | 48 | 2 lần | 86 | 2 lần |
01 | 1 lần | 60 | 1 lần | 47 | 1 lần | 52 | 1 lần | 53 | 1 lần |
46 | 1 lần | 45 | 1 lần | 44 | 1 lần | 54 | 1 lần | 00 | 1 lần |
63 | 1 lần | 64 | 1 lần | 66 | 1 lần | 70 | 1 lần | 76 | 1 lần |
79 | 1 lần | 80 | 1 lần | 83 | 1 lần | 88 | 1 lần | 91 | 1 lần |
92 | 1 lần | 93 | 1 lần | 96 | 1 lần | 98 | 1 lần | 43 | 1 lần |
99 | 1 lần | 41 | 1 lần | 29 | 1 lần | 17 | 1 lần | 15 | 1 lần |
24 | 1 lần | 12 | 1 lần | 11 | 1 lần | 26 | 1 lần | 18 | 1 lần |
27 | 1 lần | 06 | 1 lần | 19 | 1 lần | 30 | 1 lần | 04 | 1 lần |
39 | 1 lần | 32 | 1 lần | 36 | 1 lần | 37 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 7 lần | 9 lần |
1 | 6 lần | 14 lần | 7 lần |
2 | 7 lần | 9 lần | 9 lần |
3 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
4 | 10 lần | 7 lần | 12 lần |
5 | 8 lần | 6 lần | 3 lần |
6 | 4 lần | 9 lần | 8 lần |
7 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
8 | 12 lần | 5 lần | 6 lần |
9 | 10 lần | 9 lần | 12 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (12 lần) - 4 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (9 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 2 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (6 lần) - 6 (4 lần) |
Đuôi | 1 (14 lần) - 2 (9 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (7 lần) - 7 (7 lần) - 5 (6 lần) - 8 (5 lần) |
Tổng | 4 (12 lần) - 9 (12 lần) - 0 (9 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 6 (8 lần) - 1 (7 lần) - 7 (6 lần) - 8 (6 lần) - 5 (3 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Năm sau khi ra 79 vào ngày trước đó Ngày 09-10-2024, Giải Nhất: 69679 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 79 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
13-03-2024 | 54579 | 64118 | 14-03-2024 |
08-02-2023 | 58679 | 79795 | 09-02-2023 |
12-05-2021 | 06579 | 81431 | 13-05-2021 |
31-03-2020 | 44179 | 52470 | 23-04-2020 |
18-03-2020 | 16279 | 33372 | 19-03-2020 |
27-11-2019 | 83079 | 38589 | 28-11-2019 |
02-05-2018 | 38379 | 22464 | 03-05-2018 |
23-09-2015 | 84979 | 18648 | 24-09-2015 |
11-02-2015 | 86279 | 58946 | 12-02-2015 |
28-11-2012 | 88779 | 73086 | 29-11-2012 |
17-10-2012 | 63879 | 81703 | 18-10-2012 |
09-03-2011 | 52879 | 09857 | 10-03-2011 |
14-11-2007 | 46679 | 98039 | 15-11-2007 |
08-05-2002 | 30779 | 82040 | 09-05-2002 |
Các giải nhất ngày 10-10 hàng năm | |
Ngày 10-10-2023 | 59398 |
Ngày 10-10-2022 | 70576 |
Ngày 10-10-2021 | 88649 |
Ngày 10-10-2020 | 01993 |
Ngày 10-10-2019 | 42387 |
Ngày 10-10-2018 | 23708 |
Ngày 10-10-2017 | 14111 |
Ngày 10-10-2016 | 49517 |
Ngày 10-10-2015 | 16456 |
Ngày 10-10-2014 | 74862 |
Ngày 10-10-2013 | 52447 |
Ngày 10-10-2012 | 11156 |
Ngày 10-10-2011 | 84536 |
Ngày 10-10-2010 | 67560 |
Ngày 10-10-2009 | 64479 |
Ngày 10-10-2008 | 52748 |
Ngày 10-10-2007 | 26008 |
Ngày 10-10-2006 | 23405 |
Ngày 10-10-2005 | 14040 |
Ngày 10-10-2004 | 18861 |
Ngày 10-10-2003 | 04052 |
Ngày 10-10-2002 | 15586 |
Ngày 10-10-2001 | |
Ngày 10-10-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66272 | 41182 | 83331 | 64293 | 10292 | 12229 | 99104 | 99523 | 02829 | 60866 | ||
2 | 44230 | 06876 | 74982 | 09387 | 98924 | 02994 | 88861 | 60255 | 97846 | 27599 | ||
3 | 61083 | 80369 | 94774 | 05538 | 31913 | 46369 | 19639 | 20450 | 67918 | 56950 | ||
4 | 34474 | 06268 | 12691 | 34052 | 86258 | 95915 | 32522 | 29049 | 26865 | 01380 | ||
5 | 08715 | 47161 | 64388 | 96992 | 07373 | 25539 | 38572 | 25739 | 54397 | 50480 | ||
6 | 84069 | 65567 | 48545 | 44708 | 22441 | 12104 | 52054 | 68404 | 63863 | 76634 | ||
7 | 77903 | 41504 | 58941 | 18300 | 81118 | 66342 | 13645 | 75119 | 43150 | 33204 | ||
8 | 52095 | 17339 | 20243 | 37755 | 97809 | 06115 | 85011 | 97589 | 39709 | 17674 | ||
9 | 34321 | Tết | 66285 | 57524 | 15349 | 12081 | 96676 | 87433 | 60778 | 69679 | ||
10 | 50059 | Tết | 69888 | 62724 | 18262 | 74590 | 86474 | 53905 | 96708 | |||
11 | 45785 | Tết | 15214 | 22552 | 10832 | 34794 | 70916 | 85837 | 87798 | |||
12 | 39786 | Tết | 02044 | 92837 | 06147 | 11249 | 11319 | 96344 | 32594 | |||
13 | 68404 | 22276 | 54579 | 71212 | 64440 | 13498 | 19484 | 34713 | 85767 | |||
14 | 42203 | 67840 | 64118 | 20801 | 28703 | 34741 | 44574 | 08185 | 91586 | |||
15 | 52395 | 33214 | 51885 | 13829 | 62025 | 61635 | 44299 | 89612 | 27464 | |||
16 | 74503 | 00693 | 42692 | 66671 | 71290 | 14213 | 54389 | 87207 | 04320 | |||
17 | 07527 | 03133 | 50264 | 19874 | 36545 | 89539 | 56122 | 31074 | 38764 | |||
18 | 54578 | 64007 | 05913 | 16351 | 34422 | 57985 | 30645 | 66680 | 96473 | |||
19 | 36645 | 19995 | 19173 | 38838 | 08543 | 66937 | 86129 | 02393 | 26309 | |||
20 | 63165 | 97758 | 48573 | 29822 | 60275 | 72590 | 99877 | 97704 | 25777 | |||
21 | 88820 | 73548 | 15018 | 85986 | 18539 | 22522 | 86296 | 37183 | 98254 | |||
22 | 79118 | 52311 | 07286 | 29914 | 45487 | 36143 | 58122 | 17738 | 86619 | |||
23 | 45966 | 88635 | 35161 | 26928 | 64473 | 82333 | 85221 | 72127 | 79495 | |||
24 | 38229 | 81369 | 06693 | 12165 | 97488 | 86177 | 89697 | 29756 | 57287 | |||
25 | 14114 | 85710 | 75754 | 90713 | 80957 | 56295 | 80662 | 09816 | 14836 | |||
26 | 29197 | 61620 | 57086 | 82135 | 12478 | 26980 | 11867 | 35699 | 69240 | |||
27 | 32521 | 22265 | 21356 | 31827 | 03162 | 63081 | 86374 | 57089 | 03241 | |||
28 | 93911 | 06477 | 61196 | 21957 | 72043 | 37047 | 17647 | 19751 | 33419 | |||
29 | 98171 | 01431 | 86391 | 50514 | 78125 | 68791 | 65446 | 05076 | ||||
30 | 80556 | 21141 | 05886 | 74989 | 97547 | 84113 | 73370 | 19728 | ||||
31 | 58427 | 46217 | 01933 | 76707 | 91818 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Ketqua04.net - Link mới truy cập ketqua.net
Mketqua1.net - Link phụ ketqua.net
XSMT-THỨ 5 NGÀY 10/10/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 11/10/2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 10/10/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG.⁷
Mở bát Thứ Năm 10/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 10/10/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 10/10/2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 09/10/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 09/10/2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |