| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 07 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 59 | 3 lần | 72 | 3 lần | 81 | 3 lần | 10 | 3 lần | 00 | 2 lần |
| 20 | 2 lần | 57 | 2 lần | 70 | 2 lần | 55 | 2 lần | 71 | 2 lần |
| 42 | 2 lần | 82 | 2 lần | 30 | 2 lần | 86 | 2 lần | 24 | 2 lần |
| 23 | 2 lần | 32 | 2 lần | 64 | 2 lần | 08 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 74 | 1 lần | 94 | 1 lần | 18 | 1 lần | 78 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 06 | 1 lần | 95 | 1 lần | 38 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 68 | 1 lần | 61 | 1 lần | 67 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 17 | 1 lần | 37 | 1 lần | 12 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 92 | 1 lần | 27 | 1 lần | 93 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 41 | 1 lần | 31 | 1 lần | 65 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 11 lần | 9 lần |
| 1 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
| 2 | 8 lần | 11 lần | 9 lần |
| 3 | 9 lần | 3 lần | 7 lần |
| 4 | 5 lần | 10 lần | 10 lần |
| 5 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
| 6 | 8 lần | 4 lần | 6 lần |
| 7 | 9 lần | 6 lần | 4 lần |
| 8 | 9 lần | 8 lần | 6 lần |
| 9 | 5 lần | 7 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 4 (5 lần) - 9 (5 lần) |
| Đuôi | 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 4 (10 lần) - 1 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) - 6 (4 lần) - 3 (3 lần) |
| Tổng | 4 (10 lần) - 0 (9 lần) - 2 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (8 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 6 (6 lần) - 8 (6 lần) - 7 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 07 vào ngày trước đó Ngày 13-03-2026, Giải Nhất: 14807 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 07 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 21-03-2025 | 71107 | 76269 | 22-03-2025 |
| 16-08-2024 | 87207 | 31074 | 17-08-2024 |
| 04-11-2022 | 81207 | 75857 | 05-11-2022 |
| 23-04-2021 | 08807 | 55266 | 24-04-2021 |
| 04-09-2020 | 79107 | 00030 | 05-09-2020 |
| 17-07-2020 | 94807 | 88992 | 18-07-2020 |
| 07-02-2020 | 31007 | 97112 | 08-02-2020 |
| 11-05-2018 | 72507 | 98210 | 12-05-2018 |
| 15-05-2015 | 88807 | 89781 | 16-05-2015 |
| 07-12-2012 | 45007 | 91006 | 08-12-2012 |
| 08-04-2011 | 70607 | 72998 | 09-04-2011 |
| 07-05-2010 | 88207 | 57039 | 08-05-2010 |
| 10-07-2009 | 71907 | 09672 | 11-07-2009 |
| 29-08-2008 | 91707 | 40972 | 30-08-2008 |
| 03-03-2006 | 95207 | 91084 | 04-03-2006 |
| Các giải nhất ngày 14-03 hàng năm | |
| Ngày 14-03-2025 | 56222 |
| Ngày 14-03-2024 | 64118 |
| Ngày 14-03-2023 | 07811 |
| Ngày 14-03-2022 | 48032 |
| Ngày 14-03-2021 | 03881 |
| Ngày 14-03-2020 | 50209 |
| Ngày 14-03-2019 | 15029 |
| Ngày 14-03-2018 | 08135 |
| Ngày 14-03-2017 | 64884 |
| Ngày 14-03-2016 | 25363 |
| Ngày 14-03-2015 | 01883 |
| Ngày 14-03-2014 | 96980 |
| Ngày 14-03-2013 | 72438 |
| Ngày 14-03-2012 | 74548 |
| Ngày 14-03-2011 | 70940 |
| Ngày 14-03-2010 | 77687 |
| Ngày 14-03-2009 | 36362 |
| Ngày 14-03-2008 | 96175 |
| Ngày 14-03-2007 | 93850 |
| Ngày 14-03-2006 | 35979 |
| Ngày 14-03-2005 | 68262 |
| Ngày 14-03-2004 | 54619 |
| Ngày 14-03-2003 | 18395 |
| Ngày 14-03-2002 | 73186 |
| Ngày 14-03-2001 | |
| Ngày 14-03-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | |||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | |||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | |||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | |||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | |||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | |||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | |||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | |||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | |||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | |||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | |||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | |||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | |||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | ||||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | ||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | ||||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | ||||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | ||||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | ||||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | ||||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | ||||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | ||||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | ||||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | ||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
❤️❤️EVENT THÁNG 3/2026: OMG BIGWIN!
Mở bát Thứ Bảy 14/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 14/03/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 13/3/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 13/03/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 13/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 13 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 13/03/2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 12/03/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||