KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ ba ngày 18-02-2025
| |
| Ký tự | 2BU-6BU-7BU-8BU-9BU-11BU-17BU-20BU |
| Đặc biệt | 14180 |
| Giải nhất | 72849 |
| Giải nhì | 48029 28854 |
| Giải ba | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
| Giải tư | 6904 3118 0444 2961 |
| Giải năm | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
| Giải sáu | 617 257 235 |
| Giải bảy | 61 37 02 51 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 02 | 04 | 13 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 24 | 29 | 35 | 37 | 38 | 44 | 44 | 47 | 49 |
| 51 | 54 | 57 | 61 | 61 | 77 | 77 | 80 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 04; |
| 1 | 13; 17; 17; 18; 19; 19; |
| 2 | 24; 29; |
| 3 | 35; 37; 38; |
| 4 | 44; 44; 47; 49; |
| 5 | 51; 54; 57; |
| 6 | 61; 61; |
| 7 | 77; 77; |
| 8 | 80; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 80; |
| 1 | 51; 61; 61; |
| 2 | 02; |
| 3 | 13; |
| 4 | 04; 24; 44; 44; 54; |
| 5 | 35; |
| 6 | |
| 7 | 17; 17; 37; 47; 57; 77; 77; |
| 8 | 18; 38; 98; |
| 9 | 19; 19; 29; 49; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 30 | 21 lần | 91 | 21 lần | 09 | 18 lần | 52 | 18 lần | 51 | 17 lần | 64 | 17 lần |
| 08 | 16 lần | 16 | 16 lần | 62 | 16 lần | 90 | 16 lần | 31 | 15 lần | 38 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 19 | 5 lần | 55 | 5 lần | 06 | 6 lần | 39 | 6 lần | 53 | 6 lần | 71 | 6 lần |
| 76 | 6 lần | 12 | 7 lần | 17 | 7 lần | 23 | 7 lần | 29 | 7 lần | 34 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 53 | 22 ngày | 71 | 20 ngày | 37 | 18 ngày | 35 | 14 ngày | 98 | 13 ngày | 50 | 12 ngày |
| 41 | 12 ngày | 15 | 11 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 13 | 3 ngày | 31 | 3 ngày | 03 | 2 ngày | 20 | 2 ngày | 23 | 2 ngày | 77 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 121 lần | Đầu 1 | 104 lần | Đầu 2 | 100 lần | Đầu 3 | 117 lần | Đầu 4 | 110 lần |
| Đầu 5 | 113 lần | Đầu 6 | 108 lần | Đầu 7 | 89 lần | Đầu 8 | 113 lần | Đầu 9 | 132 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 121 lần | Đuôi 1 | 131 lần | Đuôi 2 | 116 lần | Đuôi 3 | 99 lần | Đuôi 4 | 115 lần |
| Đuôi 5 | 104 lần | Đuôi 6 | 99 lần | Đuôi 7 | 114 lần | Đuôi 8 | 114 lần | Đuôi 9 | 94 lần |
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 4
XSMN THỨ 4 NGÀY 1/4/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 01/04/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 01/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 01/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 01 / 04 /2026
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 04/2026
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 04/2026
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 04/2026
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 04/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||