KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Kon TumChủ Nhật ngày 13-10-2024 | |
Đặc biệt | 275950 |
Giải nhất | 91578 |
Giải nhì | 16511 |
Giải ba | 45097 90515 |
Giải tư | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
Giải năm | 9525 |
Giải sáu | 6814 3308 0491 |
Giải bảy | 284 |
Giải tám | 98 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 08 | 11 | 14 | 15 | 18 | 25 | 50 | 55 |
62 | 63 | 78 | 79 | 84 | 91 | 96 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 11; 14; 15; 18; |
2 | 25; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 55; |
6 | 62; 63; |
7 | 78; 79; |
8 | 84; |
9 | 91; 96; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 11; 91; |
2 | 62; |
3 | 63; |
4 | 14; 84; |
5 | 05; 15; 25; 55; |
6 | 96; |
7 | 97; |
8 | 08; 18; 78; 98; |
9 | 79; |
Thống kê nhanh Kon Tum
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-10-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 14 lần | 12 | 14 lần | 84 | 14 lần | 16 | 13 lần | 86 | 13 lần | 90 | 12 lần |
15 | 11 lần | 44 | 11 lần | 46 | 11 lần | 57 | 11 lần | 65 | 11 lần | 78 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
53 | 1 lần | 34 | 2 lần | 17 | 3 lần | 37 | 3 lần | 58 | 3 lần | 28 | 4 lần |
40 | 4 lần | 60 | 4 lần | 85 | 4 lần | 87 | 4 lần | 88 | 4 lần | 91 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
53 | 33 lượt | 10 | 21 lượt | 85 | 20 lượt | 27 | 18 lượt | 26 | 17 lượt | 47 | 17 lượt |
70 | 14 lượt | 83 | 13 lượt | 94 | 13 lượt | 71 | 12 lượt | 32 | 12 lượt | 64 | 12 lượt |
87 | 12 lượt | 61 | 11 lượt | 51 | 11 lượt | 31 | 10 lượt | 80 | 10 lượt | 46 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
62 | 3 lượt | 05 | 2 lượt | 55 | 2 lượt | 91 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 84 lần | Đầu 1 | 85 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 63 lần | Đầu 4 | 76 lần |
Đầu 5 | 68 lần | Đầu 6 | 78 lần | Đầu 7 | 76 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 65 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 67 lần | Đuôi 2 | 95 lần | Đuôi 3 | 61 lần | Đuôi 4 | 79 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 57 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/10/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 15/10/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 15/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 15/10/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 14/10/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 42 ( Từ 14/10/ 2024 đến 20/10/2024 )
Mở bát Thứ Hai 14/10/2024
XSMN THỨ 2 NGÀY 14/10/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 14/10/2024
XSMT-CHỦ NHẬT 13/10/2024: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |