Chủ Nhật ngày 17-11-2024 | |
Đặc biệt | 126285 |
Giải nhất | 49634 |
Giải nhì | 73509 |
Giải ba | 43698 75361 |
Giải tư | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
Giải năm | 7308 |
Giải sáu | 9318 2618 4100 |
Giải bảy | 296 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; 09; |
1 | 18; 18; 18; |
2 | 21; 28; |
3 | 34; 37; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 61; 65; |
7 | |
8 | 82; 83; 85; |
9 | 96; 98; |
Chủ Nhật ngày 10-11-2024 | |
Đặc biệt | 783019 |
Giải nhất | 95822 |
Giải nhì | 47666 |
Giải ba | 75394 75880 |
Giải tư | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
Giải năm | 1752 |
Giải sáu | 2386 3636 4109 |
Giải bảy | 973 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 19; |
2 | 22; 22; |
3 | 36; 36; |
4 | 42; 44; |
5 | 51; 52; 55; |
6 | 66; |
7 | 73; |
8 | 80; 82; 84; 86; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 03-11-2024 | |
Đặc biệt | 921662 |
Giải nhất | 27278 |
Giải nhì | 13383 |
Giải ba | 02377 77523 |
Giải tư | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
Giải năm | 0161 |
Giải sáu | 9497 8628 1090 |
Giải bảy | 743 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 20; 21; 21; 23; 28; |
3 | |
4 | 43; 44; |
5 | |
6 | 61; 62; |
7 | 70; 77; 77; 78; 79; |
8 | 83; |
9 | 90; 97; |
Chủ Nhật ngày 27-10-2024 | |
Đặc biệt | 602156 |
Giải nhất | 08277 |
Giải nhì | 75779 |
Giải ba | 20237 54793 |
Giải tư | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
Giải năm | 2453 |
Giải sáu | 5384 4591 0556 |
Giải bảy | 693 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 13; 16; |
2 | |
3 | 37; 37; |
4 | |
5 | 53; 54; 56; 56; |
6 | |
7 | 77; 79; |
8 | 84; 85; |
9 | 91; 93; 93; 95; |
Chủ Nhật ngày 20-10-2024 | |
Đặc biệt | 080332 |
Giải nhất | 50032 |
Giải nhì | 89407 |
Giải ba | 91620 53138 |
Giải tư | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
Giải năm | 1689 |
Giải sáu | 8806 2359 6642 |
Giải bảy | 631 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | |
2 | 20; 21; |
3 | 31; 32; 32; 33; 38; 38; |
4 | 42; 44; |
5 | 59; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 84; 89; |
9 | 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 13-10-2024 | |
Đặc biệt | 275950 |
Giải nhất | 91578 |
Giải nhì | 16511 |
Giải ba | 45097 90515 |
Giải tư | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
Giải năm | 9525 |
Giải sáu | 6814 3308 0491 |
Giải bảy | 284 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 11; 14; 15; 18; |
2 | 25; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 55; |
6 | 62; 63; |
7 | 78; 79; |
8 | 84; |
9 | 91; 96; 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 06-10-2024 | |
Đặc biệt | 641400 |
Giải nhất | 55955 |
Giải nhì | 56500 |
Giải ba | 56986 85035 |
Giải tư | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
Giải năm | 2459 |
Giải sáu | 1817 1333 9901 |
Giải bảy | 076 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; 05; 05; |
1 | 17; 17; |
2 | |
3 | 33; 35; 38; |
4 | |
5 | 54; 55; 59; |
6 | 62; |
7 | 76; |
8 | 86; |
9 | 90; 91; |
Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | |
Đặc biệt | 978865 |
Giải nhất | 03128 |
Giải nhì | 20465 |
Giải ba | 93966 56534 |
Giải tư | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 |
Giải năm | 6462 |
Giải sáu | 9343 5304 6677 |
Giải bảy | 841 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | |
2 | 28; |
3 | 34; 36; |
4 | 41; 43; |
5 | 57; |
6 | 60; 62; 65; 65; 66; 67; |
7 | 77; |
8 | 84; 88; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | |
Đặc biệt | 433672 |
Giải nhất | 04569 |
Giải nhì | 07922 |
Giải ba | 71082 29548 |
Giải tư | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 |
Giải năm | 9084 |
Giải sáu | 7589 1669 5349 |
Giải bảy | 282 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 12; 13; |
2 | 22; 29; |
3 | |
4 | 45; 48; 48; 49; |
5 | |
6 | 69; 69; |
7 | 72; 78; |
8 | 82; 82; 84; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 15-09-2024 | |
Đặc biệt | 601281 |
Giải nhất | 34965 |
Giải nhì | 62812 |
Giải ba | 65536 81865 |
Giải tư | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
Giải năm | 6239 |
Giải sáu | 1093 3050 2116 |
Giải bảy | 702 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; 02; |
1 | 11; 11; 12; 16; 16; |
2 | |
3 | 36; 39; |
4 | |
5 | 50; |
6 | 65; 65; |
7 | |
8 | 81; 84; |
9 | 93; 99; |
Chủ Nhật ngày 08-09-2024 | |
Đặc biệt | 130907 |
Giải nhất | 62116 |
Giải nhì | 87295 |
Giải ba | 67612 10703 |
Giải tư | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 |
Giải năm | 6157 |
Giải sáu | 7978 5475 0040 |
Giải bảy | 499 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 07; 07; |
1 | 12; 16; |
2 | 25; |
3 | 30; 36; |
4 | 40; |
5 | 55; 57; |
6 | 62; |
7 | 75; 77; 78; |
8 | |
9 | 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | |
Đặc biệt | 001858 |
Giải nhất | 02457 |
Giải nhì | 27819 |
Giải ba | 13802 86142 |
Giải tư | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 |
Giải năm | 4123 |
Giải sáu | 0702 4143 2807 |
Giải bảy | 937 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; 06; 07; |
1 | 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 37; |
4 | 40; 42; 43; |
5 | 57; 58; |
6 | 65; |
7 | 74; 75; |
8 | |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | |
Đặc biệt | 491942 |
Giải nhất | 14392 |
Giải nhì | 59913 |
Giải ba | 86116 52037 |
Giải tư | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 |
Giải năm | 3779 |
Giải sáu | 6176 2239 4209 |
Giải bảy | 589 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 13; 16; |
2 | |
3 | 37; 39; |
4 | 41; 42; 44; |
5 | 52; 56; |
6 | |
7 | 76; 79; |
8 | 82; 84; 89; |
9 | 92; 92; 93; |
Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | |
Đặc biệt | 913724 |
Giải nhất | 52289 |
Giải nhì | 73165 |
Giải ba | 12739 60311 |
Giải tư | 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 |
Giải năm | 1303 |
Giải sáu | 5525 7499 9123 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 06; |
1 | 11; |
2 | 21; 23; 23; 24; 25; 25; 25; |
3 | 39; |
4 | 40; |
5 | 55; |
6 | 65; |
7 | 73; |
8 | 89; |
9 | 99; |
Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | |
Đặc biệt | 953077 |
Giải nhất | 95245 |
Giải nhì | 39719 |
Giải ba | 19890 61368 |
Giải tư | 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 |
Giải năm | 3286 |
Giải sáu | 6409 3424 8490 |
Giải bảy | 372 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; 09; |
1 | 19; 19; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 44; 45; |
5 | |
6 | 68; 68; 69; |
7 | 72; 72; 73; 77; |
8 | 86; |
9 | 90; 90; |
Chủ Nhật ngày 04-08-2024 | |
Đặc biệt | 621104 |
Giải nhất | 57120 |
Giải nhì | 01701 |
Giải ba | 73300 19080 |
Giải tư | 93920 70269 34868 24199 07673 52346 87936 |
Giải năm | 2748 |
Giải sáu | 0920 4802 9682 |
Giải bảy | 397 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 04; |
1 | |
2 | 20; 20; 20; |
3 | 31; 36; |
4 | 46; 48; |
5 | |
6 | 68; 69; |
7 | 73; |
8 | 80; 82; |
9 | 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 28-07-2024 | |
Đặc biệt | 081151 |
Giải nhất | 77331 |
Giải nhì | 49567 |
Giải ba | 20118 33242 |
Giải tư | 14561 06404 58993 10012 33603 79580 75502 |
Giải năm | 6898 |
Giải sáu | 6144 1309 9643 |
Giải bảy | 603 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 03; 04; 09; |
1 | 12; 18; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 42; 43; 44; |
5 | 51; |
6 | 61; 67; 69; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 21-07-2024 | |
Đặc biệt | 665774 |
Giải nhất | 51498 |
Giải nhì | 14248 |
Giải ba | 62488 17171 |
Giải tư | 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 |
Giải năm | 9874 |
Giải sáu | 3232 7272 4977 |
Giải bảy | 100 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 18; |
2 | 29; |
3 | 32; 39; |
4 | 48; |
5 | 59; |
6 | 64; |
7 | 71; 71; 72; 74; 74; 77; |
8 | 87; 88; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 14-07-2024 | |
Đặc biệt | 017421 |
Giải nhất | 48632 |
Giải nhì | 44559 |
Giải ba | 06015 72018 |
Giải tư | 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 |
Giải năm | 1794 |
Giải sáu | 4483 2419 4208 |
Giải bảy | 286 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | 15; 18; 19; |
2 | 21; 29; |
3 | 31; 32; 32; 39; |
4 | 44; |
5 | 59; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 83; 86; |
9 | 90; 94; |
Chủ Nhật ngày 07-07-2024 | |
Đặc biệt | 649329 |
Giải nhất | 17770 |
Giải nhì | 99190 |
Giải ba | 37914 86546 |
Giải tư | 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 |
Giải năm | 7862 |
Giải sáu | 2307 9698 5041 |
Giải bảy | 883 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 14; |
2 | 29; |
3 | 35; |
4 | 41; 46; 46; |
5 | 51; 55; 57; |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 70; 79; |
8 | 83; |
9 | 90; 98; |
Chủ Nhật ngày 30-06-2024 | |
Đặc biệt | 373746 |
Giải nhất | 30608 |
Giải nhì | 95143 |
Giải ba | 06779 36570 |
Giải tư | 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 |
Giải năm | 5070 |
Giải sáu | 0772 5164 2182 |
Giải bảy | 436 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | |
3 | 36; |
4 | 43; 44; 46; |
5 | 52; 52; |
6 | 63; 64; |
7 | 70; 70; 72; 79; |
8 | 82; 82; |
9 | 92; 96; 96; |
Chủ Nhật ngày 23-06-2024 | |
Đặc biệt | 515771 |
Giải nhất | 80664 |
Giải nhì | 71362 |
Giải ba | 81995 85677 |
Giải tư | 19715 17800 68563 37186 11290 46575 70531 |
Giải năm | 8646 |
Giải sáu | 3832 7772 5312 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; 15; 16; |
2 | |
3 | 31; 32; 34; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 62; 63; 64; |
7 | 71; 72; 75; 77; |
8 | 86; |
9 | 90; 95; |
Chủ Nhật ngày 16-06-2024 | |
Đặc biệt | 798207 |
Giải nhất | 27672 |
Giải nhì | 41847 |
Giải ba | 14644 39315 |
Giải tư | 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 |
Giải năm | 3378 |
Giải sáu | 5343 3045 4773 |
Giải bảy | 156 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; 15; 16; 18; |
2 | 26; 29; |
3 | |
4 | 43; 44; 45; 47; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 71; 72; 73; 75; 78; |
8 | 81; |
9 |
Chủ Nhật ngày 09-06-2024 | |
Đặc biệt | 083627 |
Giải nhất | 95420 |
Giải nhì | 44509 |
Giải ba | 72412 13051 |
Giải tư | 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566 |
Giải năm | 4655 |
Giải sáu | 5730 3203 8573 |
Giải bảy | 726 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; |
1 | 12; |
2 | 20; 23; 25; 26; 27; |
3 | 30; 33; |
4 | |
5 | 51; 55; |
6 | 66; |
7 | 73; 74; |
8 | 86; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 02-06-2024 | |
Đặc biệt | 107816 |
Giải nhất | 84990 |
Giải nhì | 27580 |
Giải ba | 22618 08378 |
Giải tư | 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199 |
Giải năm | 3984 |
Giải sáu | 5624 7222 3866 |
Giải bảy | 565 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; 16; 18; |
2 | 22; 24; |
3 | |
4 | 43; |
5 | 52; 55; 59; |
6 | 63; 65; 66; |
7 | 78; |
8 | 80; 84; |
9 | 90; 99; |
Chủ Nhật ngày 26-05-2024 | |
Đặc biệt | 255020 |
Giải nhất | 44949 |
Giải nhì | 90756 |
Giải ba | 74690 21801 |
Giải tư | 70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356 |
Giải năm | 6215 |
Giải sáu | 3776 6702 5742 |
Giải bảy | 405 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 05; |
1 | 15; |
2 | 20; |
3 | 30; 36; |
4 | 41; 42; 49; |
5 | 56; 56; 56; |
6 | |
7 | 72; 76; |
8 | 85; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 19-05-2024 | |
Đặc biệt | 839184 |
Giải nhất | 49802 |
Giải nhì | 14112 |
Giải ba | 89275 95067 |
Giải tư | 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188 |
Giải năm | 9792 |
Giải sáu | 7090 6133 8510 |
Giải bảy | 573 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 06; |
1 | 10; 12; 15; |
2 | 29; |
3 | 33; |
4 | |
5 | |
6 | 67; |
7 | 73; 74; 75; |
8 | 83; 84; 86; 88; |
9 | 90; 92; |
Chủ Nhật ngày 12-05-2024 | |
Đặc biệt | 756179 |
Giải nhất | 12096 |
Giải nhì | 56286 |
Giải ba | 15442 17891 |
Giải tư | 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532 |
Giải năm | 1904 |
Giải sáu | 1667 5119 8554 |
Giải bảy | 225 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 19; |
2 | 22; 23; 25; 26; |
3 | 32; 38; |
4 | 42; |
5 | 54; 54; |
6 | 67; |
7 | 79; |
8 | 86; |
9 | 90; 91; 96; |
Chủ Nhật ngày 05-05-2024 | |
Đặc biệt | 992050 |
Giải nhất | 81902 |
Giải nhì | 41357 |
Giải ba | 55215 82410 |
Giải tư | 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178 |
Giải năm | 2616 |
Giải sáu | 8549 0719 6344 |
Giải bảy | 712 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; 12; 15; 16; 19; 19; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 44; 47; 49; 49; |
5 | 50; 57; |
6 | |
7 | 71; 78; |
8 | 84; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 28-04-2024 | |
Đặc biệt | 905021 |
Giải nhất | 97638 |
Giải nhì | 83021 |
Giải ba | 32784 24151 |
Giải tư | 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173 |
Giải năm | 9318 |
Giải sáu | 2091 0114 8858 |
Giải bảy | 787 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 18; |
2 | 21; 21; 25; |
3 | 33; 38; 38; |
4 | 49; |
5 | 51; 56; 57; 58; |
6 | |
7 | 73; |
8 | 84; 85; 87; |
9 | 91; |
Chủ Nhật ngày 21-04-2024 | |
Đặc biệt | 735295 |
Giải nhất | 39427 |
Giải nhì | 56022 |
Giải ba | 04426 86261 |
Giải tư | 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 |
Giải năm | 1813 |
Giải sáu | 2137 1699 5360 |
Giải bảy | 864 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 13; 16; |
2 | 22; 26; 27; |
3 | 37; |
4 | 40; 44; 46; 48; |
5 | 54; |
6 | 60; 61; 64; |
7 | |
8 | |
9 | 92; 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 14-04-2024 | |
Đặc biệt | 270022 |
Giải nhất | 25568 |
Giải nhì | 59686 |
Giải ba | 27122 86964 |
Giải tư | 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 |
Giải năm | 0328 |
Giải sáu | 0851 2622 4416 |
Giải bảy | 261 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; 16; |
2 | 22; 22; 22; 28; |
3 | 36; |
4 | 41; 46; |
5 | 51; |
6 | 61; 64; 68; |
7 | |
8 | 84; 86; 86; 86; |
9 |
Chủ Nhật ngày 07-04-2024 | |
Đặc biệt | 608750 |
Giải nhất | 17006 |
Giải nhì | 93930 |
Giải ba | 94461 01794 |
Giải tư | 50498 43038 06035 49303 15632 17220 49190 |
Giải năm | 5106 |
Giải sáu | 0345 6068 0997 |
Giải bảy | 449 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 06; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 30; 32; 35; 38; |
4 | 45; 49; |
5 | 50; |
6 | 61; 68; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 90; 94; 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 31-03-2024 | |
Đặc biệt | 155156 |
Giải nhất | 23776 |
Giải nhì | 17483 |
Giải ba | 89502 90713 |
Giải tư | 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 |
Giải năm | 9948 |
Giải sáu | 6020 0915 3245 |
Giải bảy | 860 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; 13; 15; |
2 | 20; 26; |
3 | 36; |
4 | 45; 48; |
5 | 56; |
6 | 60; |
7 | 70; 74; 76; |
8 | 82; 82; 83; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 24-03-2024 | |
Đặc biệt | 266187 |
Giải nhất | 62035 |
Giải nhì | 94522 |
Giải ba | 00466 11259 |
Giải tư | 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928 |
Giải năm | 4338 |
Giải sáu | 6619 9069 2962 |
Giải bảy | 185 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 22; 28; |
3 | 33; 35; 38; 38; |
4 | 47; |
5 | 59; |
6 | 62; 62; 66; 69; |
7 | 78; |
8 | 85; 87; |
9 | 90; 97; |
Chủ Nhật ngày 17-03-2024 | |
Đặc biệt | 649696 |
Giải nhất | 31080 |
Giải nhì | 94571 |
Giải ba | 30413 42427 |
Giải tư | 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 |
Giải năm | 1050 |
Giải sáu | 7273 8514 3055 |
Giải bảy | 236 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 14; |
2 | 27; |
3 | 31; 35; 36; 39; |
4 | |
5 | 50; 55; |
6 | 66; 68; |
7 | 71; 73; 76; 79; |
8 | 80; |
9 | 96; |
Chủ Nhật ngày 10-03-2024 | |
Đặc biệt | 638893 |
Giải nhất | 86304 |
Giải nhì | 04924 |
Giải ba | 47136 49772 |
Giải tư | 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 |
Giải năm | 6754 |
Giải sáu | 3542 3760 7662 |
Giải bảy | 614 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 14; 16; |
2 | 24; |
3 | 35; 36; 39; |
4 | 42; |
5 | 54; |
6 | 60; 62; 65; |
7 | 72; 75; |
8 | 80; |
9 | 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 03-03-2024 | |
Đặc biệt | 471041 |
Giải nhất | 10126 |
Giải nhì | 50618 |
Giải ba | 22203 29354 |
Giải tư | 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 |
Giải năm | 7261 |
Giải sáu | 1221 0255 4646 |
Giải bảy | 212 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; |
1 | 12; 18; 19; |
2 | 21; 26; |
3 | 31; |
4 | 41; 46; 49; |
5 | 54; 55; |
6 | 61; 61; |
7 | 76; |
8 | 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 25-02-2024 | |
Đặc biệt | 045153 |
Giải nhất | 08116 |
Giải nhì | 11035 |
Giải ba | 84909 96619 |
Giải tư | 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 |
Giải năm | 6410 |
Giải sáu | 8443 6586 4792 |
Giải bảy | 178 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 16; 19; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 43; 47; |
5 | 53; 54; 57; |
6 | 64; |
7 | 78; 78; |
8 | 82; 86; 87; |
9 | 92; 99; |
Chủ Nhật ngày 18-02-2024 | |
Đặc biệt | 977947 |
Giải nhất | 32864 |
Giải nhì | 39217 |
Giải ba | 99538 55270 |
Giải tư | 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 |
Giải năm | 4930 |
Giải sáu | 5393 0020 5386 |
Giải bảy | 462 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 12; 14; 17; |
2 | 20; 26; |
3 | 30; 38; |
4 | 47; |
5 | 54; 56; |
6 | 61; 62; 64; |
7 | 70; |
8 | 86; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 11-02-2024 | |
Đặc biệt | 965046 |
Giải nhất | 49049 |
Giải nhì | 35903 |
Giải ba | 67184 80252 |
Giải tư | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 |
Giải năm | 1723 |
Giải sáu | 8315 2377 1232 |
Giải bảy | 386 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 15; |
2 | 23; |
3 | 32; |
4 | 46; 49; |
5 | 50; 52; 54; |
6 | 63; 66; |
7 | 77; |
8 | 81; 84; 84; 85; 86; |
9 |
Chủ Nhật ngày 04-02-2024 | |
Đặc biệt | 795661 |
Giải nhất | 22851 |
Giải nhì | 92358 |
Giải ba | 02076 99078 |
Giải tư | 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 |
Giải năm | 6524 |
Giải sáu | 4011 4613 0442 |
Giải bảy | 605 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 13; 18; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 42; 44; 46; |
5 | 51; 57; 58; |
6 | 61; 68; 69; |
7 | 71; 73; 76; 78; |
8 | |
9 |
Chủ Nhật ngày 28-01-2024 | |
Đặc biệt | 244215 |
Giải nhất | 35448 |
Giải nhì | 50144 |
Giải ba | 44357 03656 |
Giải tư | 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726 |
Giải năm | 3616 |
Giải sáu | 7754 5441 7527 |
Giải bảy | 972 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 15; 16; |
2 | 21; 22; 26; 27; |
3 | |
4 | 41; 42; 44; 44; 48; |
5 | 54; 55; 56; 57; 57; |
6 | |
7 | 72; |
8 | |
9 |
Chủ Nhật ngày 21-01-2024 | |
Đặc biệt | 864267 |
Giải nhất | 89378 |
Giải nhì | 69665 |
Giải ba | 41142 36299 |
Giải tư | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 |
Giải năm | 8803 |
Giải sáu | 7364 9151 7695 |
Giải bảy | 267 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 10; |
2 | 21; 21; 29; |
3 | |
4 | 42; 45; |
5 | 51; |
6 | 64; 65; 67; 67; |
7 | 78; |
8 | 89; |
9 | 95; 99; 99; |
Chủ Nhật ngày 14-01-2024 | |
Đặc biệt | 980888 |
Giải nhất | 11774 |
Giải nhì | 11667 |
Giải ba | 39810 49983 |
Giải tư | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 |
Giải năm | 6780 |
Giải sáu | 3809 4520 8381 |
Giải bảy | 552 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 12; |
2 | 20; 27; 28; |
3 | |
4 | |
5 | 52; |
6 | 61; 65; 66; 67; |
7 | 74; |
8 | 80; 81; 83; 84; 88; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 07-01-2024 | |
Đặc biệt | 127270 |
Giải nhất | 23394 |
Giải nhì | 49457 |
Giải ba | 01124 24000 |
Giải tư | 12035 42994 19776 30342 94664 24481 77904 |
Giải năm | 1031 |
Giải sáu | 9346 0898 7605 |
Giải bảy | 797 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 05; |
1 | |
2 | 24; |
3 | 31; 35; |
4 | 42; 46; |
5 | 57; |
6 | 64; |
7 | 70; 76; |
8 | 81; 84; |
9 | 94; 94; 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 31-12-2023 | |
Đặc biệt | 395088 |
Giải nhất | 15611 |
Giải nhì | 79262 |
Giải ba | 94722 53059 |
Giải tư | 39708 31754 99711 84169 46459 92371 48385 |
Giải năm | 9668 |
Giải sáu | 7178 4433 6619 |
Giải bảy | 344 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 11; 19; |
2 | 22; |
3 | 33; |
4 | 43; 44; |
5 | 54; 59; 59; |
6 | 62; 68; 69; |
7 | 71; 78; |
8 | 85; 88; |
9 |
Chủ Nhật ngày 24-12-2023 | |
Đặc biệt | 192489 |
Giải nhất | 54608 |
Giải nhì | 81629 |
Giải ba | 87957 36239 |
Giải tư | 74694 80679 89343 22875 09051 61053 12909 |
Giải năm | 3703 |
Giải sáu | 5654 1949 0846 |
Giải bảy | 186 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 09; |
1 | |
2 | 29; |
3 | 39; |
4 | 43; 46; 49; |
5 | 51; 53; 54; 57; |
6 | |
7 | 74; 75; 79; |
8 | 86; 89; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 17-12-2023 | |
Đặc biệt | 069880 |
Giải nhất | 56005 |
Giải nhì | 43832 |
Giải ba | 27913 34901 |
Giải tư | 35531 08972 64540 50691 54807 68171 94617 |
Giải năm | 5872 |
Giải sáu | 2251 6055 8911 |
Giải bảy | 161 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 07; |
1 | 11; 13; 17; |
2 | |
3 | 31; 32; |
4 | 40; 43; |
5 | 51; 55; |
6 | 61; |
7 | 71; 72; 72; |
8 | 80; |
9 | 91; |
Chủ Nhật ngày 10-12-2023 | |
Đặc biệt | 382358 |
Giải nhất | 69899 |
Giải nhì | 76491 |
Giải ba | 78835 28473 |
Giải tư | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 |
Giải năm | 4498 |
Giải sáu | 0671 4408 8986 |
Giải bảy | 647 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 34; 35; |
4 | 47; |
5 | 50; 58; |
6 | 63; 65; |
7 | 71; 73; |
8 | 80; 86; 87; |
9 | 91; 95; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 03-12-2023 | |
Đặc biệt | 749729 |
Giải nhất | 85054 |
Giải nhì | 26248 |
Giải ba | 29442 79152 |
Giải tư | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 |
Giải năm | 6983 |
Giải sáu | 2175 1619 4485 |
Giải bảy | 901 |
