Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 143 ngày (28.60%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.99%) |
22 | 141 ngày (28.20%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.77%) |
32 | 140 ngày (28.00%) | 167 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.29%) |
36 | 136 ngày (27.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.56%) |
79 | 136 ngày (27.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.24%) |
49 | 135 ngày (27.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.37%) |
72 | 135 ngày (27.00%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.30%) |
43 | 134 ngày (26.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.70%) |
59 | 134 ngày (26.80%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.66%) |
66 | 134 ngày (26.80%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.42%) |
89 | 134 ngày (26.80%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.15%) |
90 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
10 | 133 ngày (26.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
61 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
26 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
75 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
03 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
62 | 129 ngày (25.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (121.71%) |
92 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
97 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
96 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
20 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
82 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
35 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
18 | 125 ngày (25.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.80%) |
19 | 125 ngày (25.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.40%) |
29 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.40%) |
11 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
16 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
99 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
13 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
15 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
25 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
41 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
63 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
86 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
73 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
81 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
98 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
14 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
24 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
80 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
94 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
39 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
56 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
76 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
78 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
12 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
45 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
65 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
21 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
23 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
40 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
67 | 118 ngày (23.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.63%) |
84 | 118 ngày (23.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.63%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
37 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
00 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
87 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
93 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
02 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
42 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
50 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
53 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
47 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
55 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
83 | 114 ngày (22.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.05%) |
28 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
74 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
09 | 112 ngày (22.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.43%) |
30 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
33 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
46 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
06 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
27 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
57 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
64 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
68 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
70 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
48 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
95 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
77 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
04 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
08 | 108 ngày (21.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.59%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.95%) |
05 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
31 | 106 ngày (21.20%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.55%) |
88 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
01 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
60 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
71 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
54 | 103 ngày (20.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
91 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
51 | 100 ngày (20.00%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
58 | 98 ngày (19.60%) | 105 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
38 | 96 ngày (19.20%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
34 | 90 ngày (18.00%) | 97 lần ( 0.7%) | 1.08 lần/ngày (107.78%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netMketqua.net - Link phụ của Ketqua.net
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 22/11/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/11/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 22 / 11 /2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 21/22/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 21/11/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/11/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 11 /2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/11/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |