Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 146 ngày (29.20%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.08 lần/ngày (108.22%) |
32 | 139 ngày (27.80%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.71%) |
49 | 139 ngày (27.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (107.19%) |
22 | 138 ngày (27.60%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.22%) |
61 | 136 ngày (27.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.56%) |
25 | 134 ngày (26.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.70%) |
39 | 133 ngày (26.60%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
99 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.28%) |
75 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
79 | 131 ngày (26.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.69%) |
45 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
52 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
10 | 129 ngày (25.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.38%) |
63 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
89 | 129 ngày (25.80%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.48%) |
09 | 128 ngày (25.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.19%) |
13 | 128 ngày (25.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (104.69%) |
81 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
92 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
53 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
59 | 127 ngày (25.40%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.90%) |
78 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
98 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
03 | 125 ngày (25.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.00%) |
16 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
24 | 125 ngày (25.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.60%) |
11 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
18 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
42 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
43 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
69 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
76 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
86 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
91 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
96 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
23 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
97 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
29 | 122 ngày (24.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.20%) |
50 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
82 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
19 | 121 ngày (24.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (123.14%) |
57 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
58 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
94 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
02 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
06 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
07 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
36 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
44 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
67 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
72 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
15 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
26 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
47 | 118 ngày (23.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.95%) |
65 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
14 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
20 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
41 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
62 | 117 ngày (23.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
64 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
95 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
56 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
77 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
84 | 115 ngày (23.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.05 lần/ngày (105.22%) |
31 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
37 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
60 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
68 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
33 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
54 | 113 ngày (22.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (123.01%) |
70 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
74 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
80 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
28 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
12 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
17 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
21 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
73 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
40 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
00 | 109 ngày (21.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.27%) |
01 | 109 ngày (21.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.42%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
30 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
93 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
55 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
71 | 107 ngày (21.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (122.43%) |
88 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
38 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
27 | 104 ngày (20.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.27%) |
48 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
08 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
51 | 102 ngày (20.40%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.82%) |
85 | 102 ngày (20.40%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.69%) |
04 | 101 ngày (20.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.82%) |
83 | 100 ngày (20.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (119.00%) |
87 | 100 ngày (20.00%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.13 lần/ngày (113.00%) |
34 | 92 ngày (18.40%) | 95 lần ( 0.7%) | 1.03 lần/ngày (103.26%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEvent Chào hè cùng forumketqua.net
XSMN THỨ 7 NGÀY 31/5/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 31/05/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 31 / 05 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 31/5/2025
XSMT-THỨ 6 NGÀY 30/05/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 30/5/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 30/05/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 30 / 05 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 30/5/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |