Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
39 | 142 ngày (28.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.08%) |
22 | 141 ngày (28.20%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.31%) |
32 | 141 ngày (28.20%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.02%) |
90 | 137 ngày (27.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (108.76%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.62%) |
66 | 136 ngày (27.20%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.97%) |
25 | 135 ngày (27.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
61 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
99 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
13 | 131 ngày (26.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (105.34%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.74%) |
92 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
98 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
09 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
45 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
78 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
89 | 130 ngày (26.00%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.31%) |
19 | 129 ngày (25.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (121.71%) |
63 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
79 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
10 | 128 ngày (25.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (121.09%) |
69 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
72 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
03 | 126 ngày (25.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
24 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
29 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
50 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
75 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
81 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
53 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
57 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
58 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
94 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
97 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
07 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
62 | 122 ngày (24.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.67%) |
82 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
91 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
96 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
18 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
67 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
76 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
02 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
06 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
43 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
59 | 120 ngày (24.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (120.83%) |
23 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
26 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
35 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
42 | 119 ngày (23.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.56%) |
54 | 119 ngày (23.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (122.69%) |
95 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
15 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
16 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
21 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
47 | 118 ngày (23.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.95%) |
11 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
36 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
68 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
20 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
01 | 115 ngày (23.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.96%) |
14 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
60 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
64 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
70 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
40 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
65 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
77 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
41 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
74 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
08 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
12 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
30 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
31 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
56 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
73 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
80 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
05 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
37 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
48 | 109 ngày (21.80%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.93%) |
00 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
71 | 106 ngày (21.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.24 lần/ngày (123.58%) |
84 | 106 ngày (21.20%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.06 lần/ngày (105.66%) |
88 | 106 ngày (21.20%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.55%) |
55 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
85 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
38 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
93 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
04 | 101 ngày (20.20%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.83%) |
51 | 101 ngày (20.20%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.91%) |
34 | 100 ngày (20.00%) | 102 lần ( 0.8%) | 1.02 lần/ngày (102.00%) |
27 | 99 ngày (19.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
83 | 99 ngày (19.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.17%) |
87 | 96 ngày (19.20%) | 109 lần ( 0.8%) | 1.14 lần/ngày (113.54%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEvent tháng 6 bước vào giai đoạn về đích đầy kịch tính
Event seri B
Thông báo mở lại chức năng tạo tài khoản mới
XSMT-THỨ 4 NGÀY 02/07/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
JACKPOT 6/55 CHẠM MỐC 300 TỶ – VẪN CHƯA CÓ NGƯỜI TRÚNG!
Mở bát Thứ Tư 02/07/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 07 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/7/2025
ĐÃ MỞ TỰ LẬP NIK MỚI 1/7/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 01/07/2025 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |