Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

OXBET có lô đề 3 miền, lô đề siêu tốc, 1 ăn 999
OXBET có lô đề 3 miền, lô đề siêu tốc, 1 ăn 999
LUCKY88 đứng số 1 châu Á về cá độ bóng đá online, cá cược thể thao trực tuyến
NBET cá cược bóng đá online tại nhà cái uy tín hàng đầu Châu Âu.
Nhà cái TA88 là nhà cái nằm top 10 nhà cái uy tín về giao dịch nhanh và ổn định nhất tại thị trường Châu Á
Nhà cái TA88 là nhà cái nằm top 10 nhà cái uy tín về giao dịch nhanh và ổn định nhất tại thị trường Châu Á
LODE88 là công ty lô đề trên mạng, đánh số đề tại LODE88 đảm bảo tỷ lệ ăn 99%, nạp rút thần tốc, cổng nạp crypto
LODE88 là công ty lô đề trên mạng, đánh số đề tại LODE88 đảm bảo tỷ lệ ăn 99%, nạp rút thần tốc, cổng nạp crypto
11BET - Web cá cược thể thao, bóng đá đỉnh cao uy tín nhất Vietnam

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
52143 ngày (28.60%)163 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.99%)
22141 ngày (28.20%)159 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
32140 ngày (28.00%)167 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.29%)
36136 ngày (27.20%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
79136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
49135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
72135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
43134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
59134 ngày (26.80%)159 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.66%)
66134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
89134 ngày (26.80%)161 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.15%)
90134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
10133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
61133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
26130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
75130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
03129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
62129 ngày (25.80%)157 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.71%)
92129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
97129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
96128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
20127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
82127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
35126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
18125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
19125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
29125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
69125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
11124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
16124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
99124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
13123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
15123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
25123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
41123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
63123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
86123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
73122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
81122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
98122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
14121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
24121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
80121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
94121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
39120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
56120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
76120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
78120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
12119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
45119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
21118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
23118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
40118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
67118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
84118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
07117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
37117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
00116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
87116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
93116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
02115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
42115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
44115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
50115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
53115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
47114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
55114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
83114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
28113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
74113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
09112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
30112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
33112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
46112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
06111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
27111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
57111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
64111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
68111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
70111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
48110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
95110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
77109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
04108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
08108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
17107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
05106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
31106 ngày (21.20%)114 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
88106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
01105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
60105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
71105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
54103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
91103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
85101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
51100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
5898 ngày (19.60%)105 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
3896 ngày (19.20%)111 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
3490 ngày (18.00%)97 lần ( 0.7%) 1.08 lần/ngày (107.78%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net