Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 39 | 138 ngày (27.60%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 49 | 135 ngày (27.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.15%) |
| 66 | 135 ngày (27.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.56%) |
| 13 | 134 ngày (26.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.06 lần/ngày (105.97%) |
| 23 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
| 53 | 132 ngày (26.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 22 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
| 68 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
| 16 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
| 19 | 130 ngày (26.00%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (120.77%) |
| 32 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
| 99 | 130 ngày (26.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.23%) |
| 06 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
| 09 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
| 45 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
| 75 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
| 01 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
| 58 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
| 78 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
| 92 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
| 24 | 127 ngày (25.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
| 63 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
| 76 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
| 25 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
| 62 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 72 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 81 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
| 03 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
| 36 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 69 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 97 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 02 | 124 ngày (24.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.55%) |
| 57 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
| 79 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
| 86 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
| 91 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 94 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
| 42 | 122 ngày (24.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.04 lần/ngày (104.10%) |
| 67 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
| 89 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 96 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 54 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 11 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 43 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 14 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
| 26 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 46 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 56 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 77 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 90 | 119 ngày (23.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.56%) |
| 07 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 21 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 35 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
| 44 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 73 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
| 74 | 118 ngày (23.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.95%) |
| 08 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 64 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 82 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 88 | 117 ngày (23.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.05 lần/ngày (105.13%) |
| 29 | 116 ngày (23.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.76%) |
| 47 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
| 48 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
| 50 | 116 ngày (23.20%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.69%) |
| 61 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 95 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
| 05 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 12 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
| 28 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
| 65 | 115 ngày (23.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.26%) |
| 80 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 98 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
| 10 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
| 15 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
| 18 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 34 | 113 ngày (22.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.05 lần/ngày (105.31%) |
| 60 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 31 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
| 51 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
| 52 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 59 | 111 ngày (22.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.92%) |
| 00 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
| 17 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 20 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 37 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
| 85 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
| 27 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
| 04 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
| 40 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
| 70 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
| 71 | 108 ngày (21.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.44%) |
| 30 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
| 33 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
| 55 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
| 84 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
| 38 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 87 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 83 | 104 ngày (20.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.27%) |
| 93 | 103 ngày (20.60%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.77%) |
| 41 | 102 ngày (20.40%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 11/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 01/11/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 01/11/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 01/11/2025
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 11/2025
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 11/2025
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 11/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 11/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY - THÁNG 11/2025
XSMN THỨ 6 NGÀY 31/101/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||