Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 145 ngày (29.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
32 | 143 ngày (28.60%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
61 | 143 ngày (28.60%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
10 | 136 ngày (27.20%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.91%) |
99 | 135 ngày (27.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
49 | 133 ngày (26.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.77%) |
66 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
79 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.28%) |
75 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
25 | 131 ngày (26.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.69%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
59 | 131 ngày (26.20%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (119.85%) |
62 | 130 ngày (26.00%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.31%) |
13 | 129 ngày (25.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (106.98%) |
20 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
22 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
36 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
63 | 129 ngày (25.80%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.60%) |
89 | 129 ngày (25.80%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.24 lần/ngày (124.03%) |
96 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
39 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
16 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
41 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
92 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
69 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
98 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
45 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
47 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
18 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
23 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
26 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
29 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
42 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
53 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
86 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
82 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
97 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
03 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
12 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
19 | 122 ngày (24.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (121.31%) |
44 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
95 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
02 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
11 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
17 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
24 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
43 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
72 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
78 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
35 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
94 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
07 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
46 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
91 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
14 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
50 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
65 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
73 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
67 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
70 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
21 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
64 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
76 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
15 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
37 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
84 | 115 ngày (23.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.96%) |
09 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
58 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
06 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
28 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
68 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
01 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
48 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
57 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
31 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
56 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
05 | 109 ngày (21.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (105.50%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
54 | 109 ngày (21.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.27%) |
60 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
74 | 109 ngày (21.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.68%) |
77 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
00 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
27 | 107 ngày (21.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.69%) |
55 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
80 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
87 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
30 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
40 | 104 ngày (20.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.27%) |
71 | 103 ngày (20.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.22 lần/ngày (122.33%) |
88 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
38 | 102 ngày (20.40%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.75%) |
51 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
83 | 101 ngày (20.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.21 lần/ngày (120.79%) |
04 | 100 ngày (20.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
85 | 100 ngày (20.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
08 | 99 ngày (19.80%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 93 lần ( 0.7%) | 1.04 lần/ngày (104.49%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netXSMT-THỨ 6 NGÀY 28/03/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 28/3/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 28/03/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 28 / 03 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 28/3/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 27/03/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 27/3/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 27/03/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 27 / 03 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 27/3/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |