Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 141 ngày (28.20%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.48%) |
79 | 141 ngày (28.20%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.18%) |
32 | 140 ngày (28.00%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
22 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
36 | 136 ngày (27.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.56%) |
43 | 135 ngày (27.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.37%) |
72 | 135 ngày (27.00%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
59 | 134 ngày (26.80%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.40%) |
10 | 133 ngày (26.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
49 | 133 ngày (26.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
89 | 133 ngày (26.60%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.05%) |
90 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
66 | 131 ngày (26.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
75 | 131 ngày (26.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.69%) |
97 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
20 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
62 | 129 ngày (25.80%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (123.26%) |
96 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
99 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
26 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
61 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
03 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
82 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
11 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
25 | 126 ngày (25.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.32%) |
81 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
16 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
86 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
41 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
69 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
73 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
76 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
92 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
98 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
13 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
29 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
56 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
78 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
94 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
15 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
39 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
63 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
84 | 121 ngày (24.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (106.61%) |
00 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
12 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
19 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
80 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
07 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
14 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
21 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
24 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
67 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
23 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
45 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
53 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
65 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
28 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
40 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
47 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
27 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
37 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
50 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
30 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
55 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
93 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
06 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
09 | 113 ngày (22.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.24%) |
42 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
77 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
83 | 113 ngày (22.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.20 lần/ngày (120.35%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
74 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
87 | 112 ngày (22.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.04%) |
64 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
95 | 111 ngày (22.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.11%) |
04 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
33 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
05 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
31 | 109 ngày (21.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.34%) |
48 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
57 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
68 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
88 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
08 | 107 ngày (21.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.95%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
01 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
54 | 103 ngày (20.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
71 | 103 ngày (20.60%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.50%) |
91 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
60 | 102 ngày (20.40%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
51 | 100 ngày (20.00%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
58 | 98 ngày (19.60%) | 104 lần ( 0.8%) | 1.06 lần/ngày (106.12%) |
38 | 96 ngày (19.20%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (114.58%) |
34 | 92 ngày (18.40%) | 98 lần ( 0.7%) | 1.07 lần/ngày (106.52%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netMketqua.net - Link phụ của Ketqua.net
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
Event tháng 12 - Big win
Mở bát Thứ Hai 09/12/2024
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 50 ( Từ 9/12/ 2024 đến 15/12/2024 )
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/12/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 09 / 12 /2024
THẢO LUẬN XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 08/12/2024
Mở bát Chủ Nhật 08/12/2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |