Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 146 ngày (29.20%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.10 lần/ngày (110.27%) |
61 | 142 ngày (28.40%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
32 | 140 ngày (28.00%) | 166 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.57%) |
25 | 138 ngày (27.60%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.87%) |
49 | 135 ngày (27.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.06 lần/ngày (105.93%) |
75 | 134 ngày (26.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.19%) |
39 | 133 ngày (26.60%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
59 | 132 ngày (26.40%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.42%) |
63 | 132 ngày (26.40%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
66 | 132 ngày (26.40%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.39%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
79 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
13 | 130 ngày (26.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (104.62%) |
22 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
89 | 130 ngày (26.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (123.08%) |
92 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
99 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
16 | 129 ngày (25.80%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.60%) |
53 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
81 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
98 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
10 | 127 ngày (25.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.69%) |
20 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
47 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
23 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
42 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
96 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
35 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
45 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
62 | 124 ngày (24.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (122.58%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
19 | 123 ngày (24.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (121.95%) |
36 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
41 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
43 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
82 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
65 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
78 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
03 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
11 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
17 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
44 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
94 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
95 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
97 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
09 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
12 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
67 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
91 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
50 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
76 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
14 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
21 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
24 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
26 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
29 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
46 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
72 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
15 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
37 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
06 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
64 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
58 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
73 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
84 | 113 ngày (22.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.08%) |
31 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
57 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
60 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
56 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
70 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
77 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
80 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
00 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
33 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
01 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
40 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
68 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
74 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
05 | 107 ngày (21.40%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.48%) |
54 | 107 ngày (21.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.56%) |
27 | 106 ngày (21.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.87%) |
48 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
55 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
87 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
88 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
51 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
71 | 104 ngày (20.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.21 lần/ngày (121.15%) |
85 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
08 | 102 ngày (20.40%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.71%) |
38 | 102 ngày (20.40%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
83 | 102 ngày (20.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.63%) |
30 | 101 ngày (20.20%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.88%) |
04 | 99 ngày (19.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.20%) |
34 | 91 ngày (18.20%) | 95 lần ( 0.7%) | 1.04 lần/ngày (104.40%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netBig event tháng 4
XSMT-THỨ 3 NGÀY 22/04/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 22/4/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 22 / 04 /202
Mở bát Thứ Ba 22/04/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 21/04/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 22/4/2025
Mở bát Thứ Hai 21/04/2025
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 16 (21/04 đến 27/04/2025)
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 21 / 04 /202
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |