Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
49 | 144 ngày (28.80%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.10 lần/ngày (109.72%) |
52 | 142 ngày (28.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.08%) |
32 | 141 ngày (28.20%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.15%) |
79 | 141 ngày (28.20%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.48%) |
22 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
43 | 136 ngày (27.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.29%) |
72 | 136 ngày (27.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
61 | 135 ngày (27.00%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
89 | 135 ngày (27.00%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.48%) |
59 | 134 ngày (26.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.16%) |
36 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
66 | 132 ngày (26.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
62 | 131 ngày (26.20%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (120.61%) |
96 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
20 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
90 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
10 | 128 ngày (25.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.19%) |
24 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
82 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
13 | 127 ngày (25.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.66%) |
18 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
26 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
97 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
19 | 126 ngày (25.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.84%) |
25 | 126 ngày (25.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
16 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
67 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
21 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
81 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
03 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
07 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
11 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
73 | 123 ngày (24.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.70%) |
76 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
92 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
14 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
15 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
44 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
63 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
75 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
29 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
56 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
86 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
98 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
37 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
50 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
68 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
87 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
99 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
39 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
40 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
41 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
83 | 118 ngày (23.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.24 lần/ngày (123.73%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
42 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
84 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
94 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
06 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
35 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
45 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
48 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
93 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
95 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
33 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
65 | 115 ngày (23.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.13%) |
70 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
78 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
08 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
30 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
47 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
57 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
46 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
80 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
00 | 112 ngày (22.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
12 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
23 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
91 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
04 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
27 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
71 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
74 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
05 | 109 ngày (21.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.43%) |
53 | 109 ngày (21.80%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.93%) |
55 | 109 ngày (21.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (105.50%) |
09 | 108 ngày (21.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (123.15%) |
17 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
60 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
88 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
77 | 106 ngày (21.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.15%) |
51 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
54 | 105 ngày (21.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
64 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
01 | 104 ngày (20.80%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.65%) |
31 | 103 ngày (20.60%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.77%) |
85 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
58 | 98 ngày (19.60%) | 102 lần ( 0.8%) | 1.04 lần/ngày (104.08%) |
34 | 95 ngày (19.00%) | 104 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (109.47%) |
38 | 92 ngày (18.40%) | 108 lần ( 0.8%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Ketqua04.net - Link mới truy cập ketqua.net
Mketqua1.net - Link phụ ketqua.net
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 11/10/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 10/10/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 11/10/2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 10/10/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG.⁷
Mở bát Thứ Năm 10/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 10/10/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 10/10/2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 09/10/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |