Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 147 ngày (29.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.10 lần/ngày (110.20%) |
32 | 140 ngày (28.00%) | 166 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.57%) |
61 | 140 ngày (28.00%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.86%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.06 lần/ngày (105.88%) |
25 | 135 ngày (27.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
39 | 134 ngày (26.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.67%) |
75 | 134 ngày (26.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.45%) |
79 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.28%) |
13 | 131 ngày (26.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (104.58%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
63 | 131 ngày (26.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.56%) |
89 | 131 ngày (26.20%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (122.90%) |
92 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
22 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
59 | 130 ngày (26.00%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.69%) |
98 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
53 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
99 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
45 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
16 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
42 | 127 ngày (25.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
47 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
96 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
10 | 126 ngày (25.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.84%) |
23 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
20 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
43 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
82 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
03 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
41 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
62 | 123 ngày (24.60%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (122.76%) |
97 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
09 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
11 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
18 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
19 | 122 ngày (24.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.13%) |
36 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
67 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
78 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
44 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
65 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
95 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
24 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
29 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
50 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
91 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
12 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
14 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
76 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
94 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
15 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
17 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
26 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
46 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
72 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
06 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
21 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
58 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
07 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
56 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
60 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
37 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
64 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
77 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
84 | 113 ngày (22.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.08%) |
57 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
73 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
31 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
68 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
80 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
01 | 109 ngày (21.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.34%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
00 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
40 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
54 | 108 ngày (21.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.20 lần/ngày (120.37%) |
74 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
48 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
27 | 105 ngày (21.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
71 | 105 ngày (21.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.21 lần/ngày (120.95%) |
87 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
55 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
85 | 104 ngày (20.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
88 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
38 | 103 ngày (20.60%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.62%) |
51 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
83 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
04 | 101 ngày (20.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.81%) |
08 | 101 ngày (20.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.85%) |
30 | 99 ngày (19.80%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
34 | 91 ngày (18.20%) | 95 lần ( 0.7%) | 1.04 lần/ngày (104.40%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netXSMN CHỦ NHẬT NGÀY 27/4/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 27 / 04 /202
Mở bát Chủ Nhật 27/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 27/4/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 26/04/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 26/4/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 26/04/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 26 / 04 /202
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 26/4/2025
XSMT-THỨ 6 NGÀY 25/04/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |