Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 143 ngày (28.60%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (114.69%) |
22 | 142 ngày (28.40%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.38%) |
32 | 141 ngày (28.20%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.15%) |
36 | 140 ngày (28.00%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
49 | 138 ngày (27.60%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.87%) |
79 | 138 ngày (27.60%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.77%) |
89 | 136 ngày (27.20%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.32%) |
43 | 135 ngày (27.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.63%) |
72 | 135 ngày (27.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.56%) |
10 | 134 ngày (26.80%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.42%) |
59 | 134 ngày (26.80%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.91%) |
61 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
90 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
62 | 131 ngày (26.20%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.37%) |
66 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
92 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
96 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
97 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
82 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
03 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
75 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
18 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
19 | 127 ngày (25.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.69%) |
26 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
20 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
35 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
16 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
24 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
29 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.40%) |
98 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
13 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
14 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
25 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
63 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
73 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
99 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
67 | 121 ngày (24.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.44%) |
86 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
94 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
11 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
65 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
81 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
15 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
21 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
39 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
76 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
80 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
40 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
41 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
45 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
23 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
44 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
56 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
78 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
83 | 117 ngày (23.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
84 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
87 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
42 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
50 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
02 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
12 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
47 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
93 | 115 ngày (23.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.83%) |
00 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
30 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
37 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
06 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
09 | 113 ngày (22.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (123.01%) |
33 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
53 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
55 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
68 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
46 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
95 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
27 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
70 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
48 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
04 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
05 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
57 | 109 ngày (21.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.68%) |
64 | 109 ngày (21.80%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.93%) |
74 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
08 | 108 ngày (21.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.59%) |
71 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
01 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
77 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
31 | 105 ngày (21.00%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.62%) |
54 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
60 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
88 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
91 | 104 ngày (20.80%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.65%) |
85 | 102 ngày (20.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.73%) |
51 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
38 | 97 ngày (19.40%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.46%) |
58 | 96 ngày (19.20%) | 103 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (107.29%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 96 lần ( 0.7%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netXSMT-THỨ 3 NGÀY 12/11/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 13/11/2024
XSMN THỨ 3 NGÀY 12/11/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 12 / 11 /2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 12/11/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/11/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 11/11/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 11 / 11 /2024
Mở bát Thứ Hai 11/11/2024
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 46 ( Từ 11/10/ 2024 đến 17/11/2024 )
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |