Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
22 | 139 ngày (27.80%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.55%) |
66 | 137 ngày (27.40%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.33%) |
32 | 136 ngày (27.20%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.38%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.62%) |
39 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
75 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
78 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
06 | 132 ngày (26.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.85%) |
13 | 132 ngày (26.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (104.55%) |
81 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
90 | 132 ngày (26.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.08 lần/ngày (107.58%) |
92 | 132 ngày (26.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
53 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
10 | 129 ngày (25.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.83%) |
19 | 129 ngày (25.80%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.48%) |
45 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
98 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
99 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
57 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
61 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
63 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
72 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
76 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
09 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
16 | 126 ngày (25.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.25%) |
24 | 126 ngày (25.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
25 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
86 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
89 | 126 ngày (25.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.25%) |
21 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
58 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
79 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
94 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
97 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
36 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
52 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
67 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
80 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
96 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
03 | 122 ngày (24.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (106.56%) |
59 | 122 ngày (24.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.85%) |
01 | 121 ngày (24.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.44%) |
62 | 121 ngày (24.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (120.66%) |
69 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
77 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
91 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
35 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
68 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
11 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
15 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
23 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
26 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
29 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
43 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
47 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
50 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
82 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
95 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
18 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
54 | 118 ngày (23.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.03%) |
44 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
56 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
73 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
12 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
30 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
48 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
60 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
02 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
07 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
42 | 115 ngày (23.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.09%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
64 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
14 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
40 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
65 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
74 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
85 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
08 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
00 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
20 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
37 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
55 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
17 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
41 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
71 | 109 ngày (21.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (122.02%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
04 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
05 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
88 | 107 ngày (21.40%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.06 lần/ngày (105.61%) |
31 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
51 | 103 ngày (20.60%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.77%) |
84 | 103 ngày (20.60%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (106.80%) |
38 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |
27 | 100 ngày (20.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.00%) |
83 | 99 ngày (19.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.16%) |
93 | 99 ngày (19.80%) | 109 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (110.10%) |
34 | 98 ngày (19.60%) | 100 lần ( 0.7%) | 1.02 lần/ngày (102.04%) |
87 | 95 ngày (19.00%) | 104 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (109.47%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netXSMN THỨ 2 NGÀY 18/8/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 19 / 08 /2025
Mở bát Thứ Hai 18/08/2025
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 34 (18/08 đến 24/08/2025)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMb THỨ 2 NGÀY 18/8/2025
XSMN CHỦ NHẬT 17/8/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 18 / 08 /2025
XSMT-CHỦ NHẬT 17/08/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 17/08/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 17/8/2025
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |