Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 137 ngày (27.40%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
| 13 | 136 ngày (27.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.62%) |
| 39 | 134 ngày (26.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.43%) |
| 75 | 133 ngày (26.60%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.05%) |
| 49 | 132 ngày (26.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 62 | 132 ngày (26.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 19 | 130 ngày (26.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 22 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
| 66 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
| 92 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
| 09 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
| 23 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 58 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
| 24 | 128 ngày (25.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.81%) |
| 68 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
| 78 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
| 25 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 63 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
| 97 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
| 99 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
| 01 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
| 06 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
| 32 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
| 72 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
| 86 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 03 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
| 36 | 124 ngày (24.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.35%) |
| 69 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 88 | 124 ngày (24.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.26%) |
| 42 | 123 ngày (24.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.03 lần/ngày (103.25%) |
| 45 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 57 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
| 74 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 81 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 91 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 44 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 76 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 79 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
| 94 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
| 02 | 121 ngày (24.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.01%) |
| 21 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
| 35 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
| 54 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 47 | 120 ngày (24.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.17%) |
| 08 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 11 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
| 26 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 67 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 73 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
| 77 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 89 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 14 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 43 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 64 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 90 | 118 ngày (23.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.63%) |
| 05 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 46 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 60 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 95 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 96 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 12 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
| 48 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
| 82 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 15 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 80 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 18 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
| 29 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
| 61 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
| 07 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
| 31 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 34 | 113 ngày (22.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.04 lần/ngày (104.42%) |
| 50 | 113 ngày (22.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.24%) |
| 56 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
| 65 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
| 04 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
| 10 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
| 30 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
| 51 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
| 98 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
| 27 | 111 ngày (22.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.92%) |
| 28 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
| 33 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
| 00 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
| 52 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
| 71 | 110 ngày (22.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.91%) |
| 87 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 20 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
| 70 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
| 17 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
| 59 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
| 83 | 108 ngày (21.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.44%) |
| 85 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 84 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 40 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
| 55 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
| 93 | 106 ngày (21.20%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.55%) |
| 38 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 41 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
| 37 | 104 ngày (20.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.42%) |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 26 / 11 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 26/11/2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 25/11/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 3 NGÀY 25/11/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 25/11/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 25/11/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 25 / 11 /2025
XSMN THỨ 2 NGÀY 24/11/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 24/11/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 24/11/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||