Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 144 ngày (28.80%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (114.58%) |
49 | 141 ngày (28.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.22%) |
22 | 140 ngày (28.00%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.86%) |
32 | 140 ngày (28.00%) | 166 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.57%) |
79 | 140 ngày (28.00%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.57%) |
61 | 137 ngày (27.40%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.14%) |
43 | 135 ngày (27.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.37%) |
89 | 135 ngày (27.00%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.48%) |
36 | 134 ngày (26.80%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.69%) |
59 | 134 ngày (26.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.16%) |
72 | 134 ngày (26.80%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.69%) |
66 | 132 ngày (26.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
82 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
90 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
96 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
62 | 130 ngày (26.00%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (120.77%) |
97 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
10 | 128 ngày (25.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.19%) |
18 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
20 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
13 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
24 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
26 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
69 | 126 ngày (25.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
25 | 125 ngày (25.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.60%) |
03 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
07 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
16 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
19 | 124 ngày (24.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.35%) |
73 | 124 ngày (24.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.55%) |
75 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
21 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
44 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
63 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
11 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
14 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
29 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
81 | 122 ngày (24.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.20%) |
92 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
15 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
67 | 121 ngày (24.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
76 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
99 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
50 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
86 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
98 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
39 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
41 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
56 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
68 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
84 | 119 ngày (23.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.72%) |
35 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
83 | 118 ngày (23.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.24 lần/ngày (123.73%) |
87 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
40 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
45 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
70 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
94 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
02 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
06 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
33 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
37 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
42 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
65 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
93 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
95 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
30 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
47 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
57 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
78 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
00 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
48 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
12 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
80 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
08 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
46 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
04 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
23 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
17 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
27 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
55 | 110 ngày (22.00%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.27%) |
05 | 109 ngày (21.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.43%) |
53 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
71 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
74 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
09 | 108 ngày (21.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (123.15%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
60 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
88 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
91 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
54 | 106 ngày (21.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.98%) |
64 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
77 | 106 ngày (21.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.15%) |
01 | 104 ngày (20.80%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.65%) |
51 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
31 | 103 ngày (20.60%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.77%) |
85 | 99 ngày (19.80%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
58 | 98 ngày (19.60%) | 102 lần ( 0.8%) | 1.04 lần/ngày (104.08%) |
34 | 94 ngày (18.80%) | 103 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
38 | 93 ngày (18.60%) | 108 lần ( 0.8%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/10/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 15/10/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 15/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 15/10/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 14/10/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 42 ( Từ 14/10/ 2024 đến 20/10/2024 )
Mở bát Thứ Hai 14/10/2024
XSMN THỨ 2 NGÀY 14/10/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 14/10/2024
XSMT-CHỦ NHẬT 13/10/2024: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |