Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
32 | 139 ngày (27.80%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.99%) |
39 | 134 ngày (26.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.43%) |
66 | 134 ngày (26.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.67%) |
78 | 134 ngày (26.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.43%) |
19 | 133 ngày (26.60%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.30%) |
22 | 133 ngày (26.60%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.05%) |
49 | 133 ngày (26.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.77%) |
53 | 133 ngày (26.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
45 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
09 | 131 ngày (26.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
75 | 131 ngày (26.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.74%) |
81 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
13 | 130 ngày (26.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (104.62%) |
63 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
92 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
96 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
25 | 129 ngày (25.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.18%) |
06 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
62 | 128 ngày (25.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
98 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
58 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
68 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
01 | 126 ngày (25.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.94%) |
24 | 126 ngày (25.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.94%) |
76 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
89 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
67 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
72 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
86 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
90 | 125 ngày (25.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.06 lần/ngày (106.40%) |
21 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
36 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
94 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
97 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
99 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
03 | 123 ngày (24.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.13%) |
10 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
16 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
23 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
82 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
26 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
29 | 122 ngày (24.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.38%) |
43 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
57 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
61 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
80 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
14 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
44 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
79 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
11 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
54 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
69 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
91 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
12 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
56 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
95 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
50 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
59 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
07 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
30 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
35 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
46 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
47 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
73 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
77 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
08 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
48 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
52 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
15 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
20 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
42 | 114 ngày (22.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.04 lần/ngày (104.39%) |
00 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
18 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
64 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
74 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
85 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
88 | 113 ngày (22.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.05 lần/ngày (105.31%) |
37 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
40 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
60 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
65 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
51 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
17 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
31 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
55 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
04 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
28 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
41 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
84 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
27 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
34 | 103 ngày (20.60%) | 107 lần ( 0.8%) | 1.04 lần/ngày (103.88%) |
71 | 103 ngày (20.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.39%) |
83 | 101 ngày (20.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.84%) |
38 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
87 | 99 ngày (19.80%) | 108 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
93 | 98 ngày (19.60%) | 105 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEvent mừng quốc khánh
Kết nối đam mê - Đồng hành cùng wc 2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 18/9/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 18 / 09 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 18/9/2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 17/9/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 17/09/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 17/09/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 17 / 09 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 17/9/2025
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |