Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
22 | 141 ngày (28.20%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
90 | 141 ngày (28.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (108.51%) |
32 | 139 ngày (27.80%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.99%) |
39 | 137 ngày (27.40%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (114.60%) |
49 | 137 ngày (27.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.57%) |
61 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.56%) |
99 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
25 | 133 ngày (26.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.77%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
79 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
89 | 131 ngày (26.20%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (122.90%) |
92 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
98 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
10 | 129 ngày (25.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.38%) |
45 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
63 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
13 | 127 ngày (25.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.06 lần/ngày (105.51%) |
75 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
78 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
24 | 126 ngày (25.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.32%) |
76 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
97 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
03 | 125 ngày (25.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.20%) |
09 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
53 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
96 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
18 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
19 | 124 ngày (24.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (122.58%) |
42 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
50 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
57 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
23 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
72 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
94 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
35 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
16 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
58 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
59 | 121 ngày (24.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (120.66%) |
67 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
82 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
02 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
11 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
29 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
62 | 120 ngày (24.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (121.67%) |
06 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
43 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
91 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
41 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
44 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
26 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
12 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
20 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
36 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
54 | 116 ngày (23.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (123.28%) |
15 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
21 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
40 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
47 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
64 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
65 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
68 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
77 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
80 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
14 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
31 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
56 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
60 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
95 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
73 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
01 | 112 ngày (22.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
28 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
74 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
05 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
37 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
84 | 111 ngày (22.20%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.31%) |
30 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
33 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
00 | 108 ngày (21.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.59%) |
08 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
71 | 108 ngày (21.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.24 lần/ngày (124.07%) |
88 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
48 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
38 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
51 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
55 | 103 ngày (20.60%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.62%) |
93 | 103 ngày (20.60%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.74%) |
04 | 101 ngày (20.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.81%) |
27 | 101 ngày (20.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.81%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
83 | 100 ngày (20.00%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.00%) |
87 | 97 ngày (19.40%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.13 lần/ngày (113.40%) |
34 | 93 ngày (18.60%) | 95 lần ( 0.7%) | 1.02 lần/ngày (102.15%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEvent stl tháng 6 - Cách chơi không đổi - phần thưởng gấp đôi
XSMN THỨ 2 NGÀY 16/6/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 24 (16/6 đến 22/6/2025)
Mở bát Thứ Hai 16/06/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16 / 06 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 16/6/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 15/06/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT 15/6/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 15/06/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15 / 06 /2025
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |