Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Bảy ngày 21-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44413 | |||||||||||
| Giải nhất | 07591 | |||||||||||
| Giải nhì | 33231 | 76046 | ||||||||||
| Giải ba | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||
| Giải tư | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||
| Giải năm | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||
| Giải sáu | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||
Loto: 13, 91, 31, 46, 97, 08, 45, 81, 09, 74, 82, 12, 00, 62, 41, 47, 64, 77, 00, 44, 43, 87, 36, 91, 14, 96, 09
| Kết quả Thứ Sáu ngày 20-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 36481 | |||||||||||
| Giải nhất | 64716 | |||||||||||
| Giải nhì | 13037 | 47325 | ||||||||||
| Giải ba | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||
| Giải tư | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||
| Giải năm | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||
| Giải sáu | 586 | 074 | 150 | |||||||||
| Giải bảy | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||
Loto: 81, 16, 37, 25, 64, 63, 77, 25, 58, 13, 36, 66, 93, 92, 90, 89, 41, 92, 80, 83, 86, 74, 50, 75, 42, 09, 81
| Kết quả Chủ Nhật ngày 15-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 22601 | |||||||||||
| Giải nhất | 02477 | |||||||||||
| Giải nhì | 62141 | 37062 | ||||||||||
| Giải ba | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| Giải tư | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| Giải năm | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| Giải sáu | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
Loto: 01, 77, 41, 62, 82, 67, 84, 88, 33, 65, 16, 59, 51, 35, 54, 11, 85, 81, 60, 62, 34, 64, 59, 79, 03, 34, 45
| Kết quả Thứ Bảy ngày 14-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90630 | |||||||||||
| Giải nhất | 60522 | |||||||||||
| Giải nhì | 04734 | 21740 | ||||||||||
| Giải ba | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| Giải tư | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| Giải năm | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| Giải sáu | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| Giải bảy | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
Loto: 30, 22, 34, 40, 04, 60, 37, 07, 03, 35, 34, 80, 13, 55, 91, 37, 89, 68, 27, 54, 15, 81, 57, 18, 09, 60, 86
XSMN CHỦ NHẬT 22/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 22/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 22/02/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 21/2/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 21 / 02 /2026
Mở bát Thứ Bảy 21/02/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 21/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Sáu 20/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 21/02/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 20/2/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||