Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Sáu ngày 06-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 06133 | |||||||||||
| Giải nhất | 95078 | |||||||||||
| Giải nhì | 79243 | 97697 | ||||||||||
| Giải ba | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| Giải tư | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| Giải năm | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| Giải sáu | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| Giải bảy | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
Loto: 33, 78, 43, 97, 77, 09, 92, 27, 46, 66, 56, 23, 79, 57, 25, 91, 58, 38, 42, 26, 62, 20, 81, 05, 61, 18, 50
| Kết quả Thứ Năm ngày 05-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10268 | |||||||||||
| Giải nhất | 07214 | |||||||||||
| Giải nhì | 26579 | 26609 | ||||||||||
| Giải ba | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||
| Giải tư | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||
| Giải năm | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||
| Giải sáu | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||
Loto: 68, 14, 79, 09, 97, 40, 61, 57, 41, 23, 07, 42, 86, 29, 94, 02, 56, 10, 87, 65, 64, 48, 87, 58, 73, 33, 57
| Kết quả Thứ Tư ngày 04-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 06517 | |||||||||||
| Giải nhất | 31720 | |||||||||||
| Giải nhì | 59815 | 63073 | ||||||||||
| Giải ba | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||
| Giải tư | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||
| Giải năm | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||
| Giải sáu | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||
Loto: 17, 20, 15, 73, 90, 42, 59, 70, 49, 99, 91, 10, 34, 39, 58, 82, 25, 32, 44, 49, 48, 71, 69, 65, 60, 30, 88
| Kết quả Thứ Ba ngày 03-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 97648 | |||||||||||
| Giải nhất | 23355 | |||||||||||
| Giải nhì | 76097 | 20928 | ||||||||||
| Giải ba | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||
| Giải tư | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||
| Giải năm | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||
| Giải sáu | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| Giải bảy | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||
Loto: 48, 55, 97, 28, 08, 24, 55, 81, 43, 23, 75, 56, 48, 90, 72, 01, 56, 67, 52, 40, 52, 22, 47, 98, 41, 76, 81
Event Tết![]()
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 09 / 02 /2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 08 / 02 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 7/2/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 07/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 07 / 02 /2026
Mở bát Thứ Bảy 07/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 07/02/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 6/2/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||