Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Hai ngày 13-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 22738 | |||||||||||
| Giải nhất | 17809 | |||||||||||
| Giải nhì | 06660 | 41260 | ||||||||||
| Giải ba | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| Giải tư | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| Giải năm | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| Giải sáu | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
Loto: 38, 09, 60, 60, 14, 46, 51, 09, 81, 20, 14, 26, 00, 82, 99, 64, 48, 45, 13, 11, 36, 89, 68, 20, 19, 10, 02
| Kết quả Chủ Nhật ngày 12-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 12000 | |||||||||||
| Giải nhất | 76562 | |||||||||||
| Giải nhì | 54817 | 05087 | ||||||||||
| Giải ba | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| Giải tư | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| Giải năm | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| Giải sáu | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
Loto: 00, 62, 17, 87, 69, 08, 82, 42, 91, 20, 67, 99, 05, 91, 63, 61, 19, 37, 23, 97, 54, 60, 84, 95, 68, 77, 25
| Kết quả Thứ Bảy ngày 11-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24204 | |||||||||||
| Giải nhất | 85603 | |||||||||||
| Giải nhì | 38633 | 60657 | ||||||||||
| Giải ba | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| Giải tư | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| Giải năm | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| Giải sáu | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
Loto: 04, 03, 33, 57, 59, 98, 20, 74, 07, 17, 68, 62, 44, 31, 73, 50, 49, 30, 70, 13, 97, 94, 80, 57, 71, 16, 80
| Kết quả Thứ Sáu ngày 10-04-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 46120 | |||||||||||
| Giải nhất | 25818 | |||||||||||
| Giải nhì | 79478 | 02773 | ||||||||||
| Giải ba | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||
| Giải tư | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||
| Giải năm | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| Giải bảy | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||
Loto: 20, 18, 78, 73, 72, 89, 22, 23, 54, 07, 69, 07, 80, 72, 30, 10, 05, 37, 28, 64, 37, 66, 23, 07, 37, 42, 79
XSMN THỨ 3 NGÀY 14/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 14/04/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 14/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 14/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 14 / 04 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 13/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Hai 13/04/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 13/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 13/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 16 ( TỪ 13/04- 19/4/2026) 2D,3D,4D
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||