KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ sáu ngày 30-01-2026
| |
| Ký tự | 2UG-3UG-5UG-6UG-9UG-11UG-13UG-19UG |
| Đặc biệt | 32845 |
| Giải nhất | 52609 |
| Giải nhì | 21294 57124 |
| Giải ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tư | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáu | 392 255 854 |
| Giải bảy | 03 82 85 81 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 05 | 09 | 15 | 23 | 24 | 33 | 35 |
| 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 54 | 55 | 68 | 78 |
| 79 | 80 | 81 | 82 | 85 | 92 | 93 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 05; 09; |
| 1 | 15; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | 41; 43; 45; 46; 48; |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 68; |
| 7 | 78; 79; |
| 8 | 80; 81; 82; 85; |
| 9 | 92; 93; 94; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 01; 41; 81; |
| 2 | 82; 92; |
| 3 | 03; 23; 33; 43; 93; |
| 4 | 24; 54; 94; |
| 5 | 05; 15; 35; 45; 55; 85; |
| 6 | 46; |
| 7 | |
| 8 | 48; 68; 78; |
| 9 | 09; 79; 99; |
| Thứ Sáu ngày 30-01-2026 | ||
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 23 | 61 |
| Giải bảy | 230 | 498 |
| Giải sáu | 0780 | 1434 |
| 9602 | 2797 | |
| 8036 | 1195 | |
| Giải năm | 0788 | 0546 |
| Giải tư | 60414 | 05674 |
| 70564 | 38521 | |
| 42596 | 80249 | |
| 98352 | 78492 | |
| 93981 | 55841 | |
| 79345 | 33453 | |
| 08834 | 62527 | |
| Giải ba | 04571 | 27413 |
| 20009 | 40207 | |
| Giải nhì | 81181 | 90648 |
| Giải nhất | 83493 | 85019 |
| Đặc biệt | 440659 | 825377 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Gia Lai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 09 | 14 | 23 | 30 | 34 | 36 | 45 | 52 |
| 59 | 64 | 71 | 80 | 81 | 81 | 88 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 09; |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 34; 36; |
| 4 | 45; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 64; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 81; 81; 88; |
| 9 | 93; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 80; |
| 1 | 71; 81; 81; |
| 2 | 02; 52; |
| 3 | 23; 93; |
| 4 | 14; 34; 64; |
| 5 | 45; |
| 6 | 36; 96; |
| 7 | |
| 8 | 88; |
| 9 | 09; 59; |
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 07 | 13 | 19 | 21 | 27 | 34 | 41 | 46 | 48 |
| 49 | 53 | 61 | 74 | 77 | 92 | 95 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 13; 19; |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 34; |
| 4 | 41; 46; 48; 49; |
| 5 | 53; |
| 6 | 61; |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | |
| 9 | 92; 95; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21; 41; 61; |
| 2 | 92; |
| 3 | 13; 53; |
| 4 | 34; 74; |
| 5 | 95; |
| 6 | 46; |
| 7 | 07; 27; 77; 97; |
| 8 | 48; 98; |
| 9 | 19; 49; |
| Thứ Sáu ngày 30-01-2026 | |||
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Giải tám | 22 | 53 | 80 |
| Giải bảy | 868 | 195 | 354 |
| Giải sáu | 0359 | 2559 | 4518 |
| 1577 | 3450 | 1989 | |
| 4803 | 9865 | 7897 | |
| Giải năm | 2580 | 6621 | 2358 |
| Giải tư | 55260 | 92780 | 37579 |
| 57320 | 08501 | 38846 | |
| 13638 | 03663 | 51075 | |
| 97125 | 73681 | 12885 | |
| 42698 | 67843 | 62363 | |
| 84541 | 25171 | 10531 | |
| 44400 | 77142 | 81452 | |
| Giải ba | 69667 | 71503 | 54306 |
| 60031 | 31848 | 09010 | |
| Giải nhì | 11773 | 06744 | 48576 |
| Giải nhất | 53974 | 70264 | 64435 |
| Đặc biệt | 141867 | 923320 | 524605 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 20 | 22 | 25 | 31 | 38 | 41 | 59 |
| 60 | 67 | 67 | 68 | 73 | 74 | 77 | 80 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; |
| 1 | |
| 2 | 20; 22; 25; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 41; |
| 5 | 59; |
| 6 | 60; 67; 67; 68; |
| 7 | 73; 74; 77; |
| 8 | 80; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 60; 80; |
| 1 | 31; 41; |
| 2 | 22; |
| 3 | 03; 73; |
| 4 | 74; |
| 5 | 25; |
| 6 | |
| 7 | 67; 67; 77; |
| 8 | 38; 68; 98; |
| 9 | 59; |
Bảng loto tỉnh Bình Dương
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 20 | 21 | 42 | 43 | 44 | 48 | 50 |
| 53 | 59 | 63 | 64 | 65 | 71 | 80 | 81 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | |
| 2 | 20; 21; |
| 3 | |
| 4 | 42; 43; 44; 48; |
| 5 | 50; 53; 59; |
| 6 | 63; 64; 65; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 50; 80; |
| 1 | 01; 21; 71; 81; |
| 2 | 42; |
| 3 | 03; 43; 53; 63; |
| 4 | 44; 64; |
| 5 | 65; 95; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 48; |
| 9 | 59; |
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 06 | 10 | 18 | 31 | 35 | 46 | 52 | 54 |
| 58 | 63 | 75 | 76 | 79 | 80 | 85 | 89 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 10; 18; |
| 2 | |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 46; |
| 5 | 52; 54; 58; |
| 6 | 63; |
| 7 | 75; 76; 79; |
| 8 | 80; 85; 89; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 80; |
| 1 | 31; |
| 2 | 52; |
| 3 | 63; |
| 4 | 54; |
| 5 | 05; 35; 75; 85; |
| 6 | 06; 46; 76; |
| 7 | 97; |
| 8 | 18; 58; |
| 9 | 79; 89; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Sáu, 30-01-2026 / kỳ quay #01465 | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot | o o o o o o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 10.000.000 | |
| Giải nhỉ | o o o o | 300.000 | |
| Giải ba | o o o | 30.000 |

Event Tết![]()
XSMN THỨ 7 NGÀY 31/1/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 2/2026
Mở bát Thứ Bảy 31/01/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 31/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 31/01/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 30/1/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 31 / 01 /2026
Mở bát Thứ Sáu 30/01/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 30/01/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||