KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ ba ngày 10-02-2026
| |
| Ký tự | 6VT-7VT-8VT-12VT-13VT-15VT-17VT-19VT |
| Đặc biệt | 65390 |
| Giải nhất | 26187 |
| Giải nhì | 35885 57985 |
| Giải ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải tư | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải sáu | 632 203 423 |
| Giải bảy | 59 55 14 61 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 04 | 14 | 19 | 19 | 23 | 32 | 39 |
| 53 | 55 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 | 68 | 77 |
| 78 | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 | 91 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 04; |
| 1 | 14; 19; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | |
| 5 | 53; 55; 59; 59; |
| 6 | 61; 63; 67; 68; |
| 7 | 77; 78; |
| 8 | 85; 85; 85; 87; |
| 9 | 90; 91; 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 61; 91; |
| 2 | 02; 32; |
| 3 | 03; 23; 53; 63; |
| 4 | 04; 14; |
| 5 | 55; 85; 85; 85; |
| 6 | |
| 7 | 67; 77; 87; |
| 8 | 68; 78; 98; |
| 9 | 19; 19; 39; 59; 59; 99; |
| Thứ Ba ngày 10-02-2026 | ||
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Giải tám | 11 | 67 |
| Giải bảy | 925 | 562 |
| Giải sáu | 0766 | 8950 |
| 9612 | 2656 | |
| 8999 | 1639 | |
| Giải năm | 1773 | 8050 |
| Giải tư | 16954 | 34350 |
| 88630 | 90790 | |
| 18392 | 04183 | |
| 30285 | 73734 | |
| 77158 | 14748 | |
| 31545 | 96674 | |
| 16321 | 68106 | |
| Giải ba | 20741 | 18295 |
| 41934 | 12803 | |
| Giải nhì | 68637 | 19066 |
| Giải nhất | 98774 | 68190 |
| Đặc biệt | 586445 | 249626 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đắc Lắc
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 11 | 12 | 21 | 25 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 |
| 45 | 54 | 58 | 66 | 73 | 74 | 85 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 12; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 30; 34; 37; |
| 4 | 41; 45; 45; |
| 5 | 54; 58; |
| 6 | 66; |
| 7 | 73; 74; |
| 8 | 85; |
| 9 | 92; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 11; 21; 41; |
| 2 | 12; 92; |
| 3 | 73; |
| 4 | 34; 54; 74; |
| 5 | 25; 45; 45; 85; |
| 6 | 66; |
| 7 | 37; |
| 8 | 58; |
| 9 | 99; |
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 06 | 26 | 34 | 39 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| 56 | 62 | 66 | 67 | 74 | 83 | 90 | 90 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; |
| 1 | |
| 2 | 26; |
| 3 | 34; 39; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 50; 50; 56; |
| 6 | 62; 66; 67; |
| 7 | 74; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; 90; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 50; 50; 90; 90; |
| 1 | |
| 2 | 62; |
| 3 | 03; 83; |
| 4 | 34; 74; |
| 5 | 95; |
| 6 | 06; 26; 56; 66; |
| 7 | 67; |
| 8 | 48; |
| 9 | 39; |
| Thứ Ba ngày 10-02-2026 | |||
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 | 3929 | 6339 |
| 3115 | 5612 | 6684 | |
| 1505 | 4729 | 3213 | |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 | 42339 | 37988 |
| 19784 | 48413 | 05395 | |
| 42631 | 31010 | 13545 | |
| 49120 | 73933 | 98185 | |
| 52364 | 19015 | 92750 | |
| 64587 | 89002 | 12538 | |
| 01454 | 13391 | 44822 | |
| Giải ba | 37360 | 67585 | 03775 |
| 28062 | 84865 | 06839 | |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Bến Tre
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 31 | 43 | 51 |
| 54 | 60 | 61 | 62 | 64 | 73 | 84 | 87 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 13; 14; 15; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 31; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; 54; |
| 6 | 60; 61; 62; 64; |
| 7 | 73; |
| 8 | 84; 87; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; |
| 1 | 31; 51; 61; 91; |
| 2 | 62; |
| 3 | 13; 43; 73; |
| 4 | 14; 54; 64; 84; |
| 5 | 05; 15; 25; |
| 6 | |
| 7 | 87; |
| 8 | |
| 9 |
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 10 | 12 | 13 | 15 | 29 | 29 | 33 | 33 |
| 39 | 58 | 65 | 83 | 83 | 85 | 88 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 12; 13; 15; |
| 2 | 29; 29; |
| 3 | 33; 33; 39; |
| 4 | |
| 5 | 58; |
| 6 | 65; |
| 7 | |
| 8 | 83; 83; 85; 88; |
| 9 | 91; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | 91; |
| 2 | 02; 12; |
| 3 | 13; 33; 33; 83; 83; |
| 4 | |
| 5 | 15; 65; 85; 95; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 58; 88; |
| 9 | 29; 29; 39; |
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 13 | 22 | 28 | 38 | 39 | 39 | 45 | 50 |
| 56 | 73 | 75 | 75 | 84 | 85 | 88 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 13; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 38; 39; 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | |
| 7 | 73; 75; 75; |
| 8 | 84; 85; 88; |
| 9 | 91; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 50; |
| 1 | 91; |
| 2 | 22; |
| 3 | 13; 73; |
| 4 | 84; |
| 5 | 45; 75; 75; 85; 95; |
| 6 | 56; |
| 7 | |
| 8 | 28; 38; 88; |
| 9 | 39; 39; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Ba, 10-02-2026 / kỳ quay #01306 | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot 1 | o o o o o o | ||
| Jackpot 2 | o o o o o | o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 40.000.000 | |
| Giải nhì | o o o o | 500.000 | |
| Giải ba | o o o | 50.000 |

EVENT TẤT NIÊN 2026 – THỬ TÀI – ĐÓN LỘC – THƯỞNG KỈ LỤC ⭐️⭐️⭐️
Mở bát Thứ Tư 11/02/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 11/02/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 11/02/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/2/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/02/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 10/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/02/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||