KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Chủ nhật ngày 18-01-2026
| |
| Ký tự | 1UX-2UX-3UX-11UX-13UX-18UX-19UX-20UX |
| Đặc biệt | 17151 |
| Giải nhất | 22960 |
| Giải nhì | 73303 33180 |
| Giải ba | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải tư | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải năm | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải sáu | 139 283 310 |
| Giải bảy | 94 16 52 25 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 21 | 25 |
| 29 | 34 | 39 | 39 | 51 | 52 | 58 | 60 | 60 |
| 66 | 80 | 83 | 85 | 85 | 89 | 93 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; |
| 1 | 10; 13; 16; 17; |
| 2 | 21; 21; 25; 29; |
| 3 | 34; 39; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 58; |
| 6 | 60; 60; 66; |
| 7 | |
| 8 | 80; 83; 85; 85; 89; |
| 9 | 93; 94; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 60; 60; 80; |
| 1 | 21; 21; 51; |
| 2 | 52; |
| 3 | 03; 13; 83; 93; |
| 4 | 04; 34; 94; |
| 5 | 25; 85; 85; |
| 6 | 16; 66; |
| 7 | 17; |
| 8 | 58; 98; |
| 9 | 29; 39; 39; 89; |
| Chủ Nhật ngày 18-01-2026 | |||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hoà |
| Giải tám | 25 | 03 | 27 |
| Giải bảy | 320 | 274 | 292 |
| Giải sáu | 6265 | 9879 | 3358 |
| 5093 | 6806 | 1232 | |
| 1581 | 8084 | 7064 | |
| Giải năm | 6253 | 8416 | 7258 |
| Giải tư | 46617 | 07303 | 73945 |
| 16034 | 46374 | 92722 | |
| 30369 | 69817 | 54232 | |
| 72667 | 85998 | 21111 | |
| 01533 | 28172 | 47034 | |
| 29854 | 00170 | 34644 | |
| 05840 | 34433 | 78382 | |
| Giải ba | 28733 | 37638 | 98886 |
| 85201 | 53601 | 32735 | |
| Giải nhì | 35722 | 33601 | 28613 |
| Giải nhất | 83626 | 95411 | 66265 |
| Đặc biệt | 624211 | 226303 | 418236 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 11 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 33 | 33 |
| 34 | 40 | 53 | 54 | 65 | 67 | 69 | 81 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 20; 22; 25; 26; |
| 3 | 33; 33; 34; |
| 4 | 40; |
| 5 | 53; 54; |
| 6 | 65; 67; 69; |
| 7 | |
| 8 | 81; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 40; |
| 1 | 01; 11; 81; |
| 2 | 22; |
| 3 | 33; 33; 53; 93; |
| 4 | 34; 54; |
| 5 | 25; 65; |
| 6 | 26; |
| 7 | 17; 67; |
| 8 | |
| 9 | 69; |
Bảng loto tỉnh Kon Tum
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 06 | 11 | 16 | 17 |
| 33 | 38 | 70 | 72 | 74 | 74 | 79 | 84 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 03; 03; 03; 06; |
| 1 | 11; 16; 17; |
| 2 | |
| 3 | 33; 38; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; 74; 74; 79; |
| 8 | 84; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; |
| 1 | 01; 01; 11; |
| 2 | 72; |
| 3 | 03; 03; 03; 33; |
| 4 | 74; 74; 84; |
| 5 | |
| 6 | 06; 16; |
| 7 | 17; |
| 8 | 38; 98; |
| 9 | 79; |
Bảng loto tỉnh Khánh Hoà
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 11 | 13 | 22 | 27 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| 44 | 45 | 58 | 58 | 64 | 65 | 82 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 22; 27; |
| 3 | 32; 32; 34; 35; 36; |
| 4 | 44; 45; |
| 5 | 58; 58; |
| 6 | 64; 65; |
| 7 | |
| 8 | 82; 86; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; |
| 2 | 22; 32; 32; 82; 92; |
| 3 | 13; |
| 4 | 34; 44; 64; |
| 5 | 35; 45; 65; |
| 6 | 36; 86; |
| 7 | 27; |
| 8 | 58; 58; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 18-01-2026 | |||
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Giải tám | 73 | 74 | 23 |
| Giải bảy | 591 | 692 | 931 |
| Giải sáu | 2052 | 1570 | 8466 |
| 6703 | 0624 | 3881 | |
| 3544 | 2314 | 4915 | |
| Giải năm | 8031 | 1735 | 4672 |
| Giải tư | 05515 | 05559 | 58780 |
| 58681 | 33849 | 77214 | |
| 53387 | 01913 | 05228 | |
| 75779 | 63698 | 34636 | |
| 54525 | 61237 | 32960 | |
| 01661 | 81026 | 93253 | |
| 47858 | 60323 | 57666 | |
| Giải ba | 67011 | 22053 | 47827 |
| 14503 | 50200 | 85640 | |
| Giải nhì | 89563 | 62086 | 40775 |
| Giải nhất | 42924 | 18137 | 26018 |
| Đặc biệt | 780984 | 442231 | 796131 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 03 | 11 | 15 | 24 | 25 | 31 | 44 | 52 |
| 58 | 61 | 63 | 73 | 79 | 81 | 84 | 87 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; |
| 1 | 11; 15; |
| 2 | 24; 25; |
| 3 | 31; |
| 4 | 44; |
| 5 | 52; 58; |
| 6 | 61; 63; |
| 7 | 73; 79; |
| 8 | 81; 84; 87; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 31; 61; 81; 91; |
| 2 | 52; |
| 3 | 03; 03; 63; 73; |
| 4 | 24; 44; 84; |
| 5 | 15; 25; |
| 6 | |
| 7 | 87; |
| 8 | 58; |
| 9 | 79; |
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 13 | 14 | 23 | 24 | 26 | 31 | 35 | 37 |
| 37 | 49 | 53 | 59 | 70 | 74 | 86 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 13; 14; |
| 2 | 23; 24; 26; |
| 3 | 31; 35; 37; 37; |
| 4 | 49; |
| 5 | 53; 59; |
| 6 | |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 86; |
| 9 | 92; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 70; |
| 1 | 31; |
| 2 | 92; |
| 3 | 13; 23; 53; |
| 4 | 14; 24; 74; |
| 5 | 35; |
| 6 | 26; 86; |
| 7 | 37; 37; |
| 8 | 98; |
| 9 | 49; 59; |
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 14 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 | 31 | 31 | 36 |
| 40 | 53 | 60 | 66 | 66 | 72 | 75 | 80 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 14; 15; 18; |
| 2 | 23; 27; 28; |
| 3 | 31; 31; 36; |
| 4 | 40; |
| 5 | 53; |
| 6 | 60; 66; 66; |
| 7 | 72; 75; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 60; 80; |
| 1 | 31; 31; 81; |
| 2 | 72; |
| 3 | 23; 53; |
| 4 | 14; |
| 5 | 15; 75; |
| 6 | 36; 66; 66; |
| 7 | 27; |
| 8 | 18; 28; |
| 9 |

Mở bát Thứ Hai 19/01/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 4 ( TỪ 19/01/2026_ 25/01/2026) 2D,3D,4D
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 18/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 19/01/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 18/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 18 / 01 /2026
Mở bát Chủ Nhật 18/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 18/01/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 17/1/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 17/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||