KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ tư ngày 25-02-2026
| |
| Ký tự | 1VF-5VF-6VF-9VF-10VF-11VF-13VF-14VF |
| Đặc biệt | 48153 |
| Giải nhất | 94401 |
| Giải nhì | 14959 95063 |
| Giải ba | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải tư | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải năm | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải sáu | 410 044 718 |
| Giải bảy | 84 30 13 67 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 02 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| 24 | 30 | 31 | 35 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| 53 | 54 | 59 | 63 | 66 | 67 | 84 | 90 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 01; 02; |
| 1 | 10; 13; 16; 18; |
| 2 | 22; 24; |
| 3 | 30; 31; 35; |
| 4 | 44; 48; 49; |
| 5 | 50; 52; 53; 54; 59; |
| 6 | 63; 66; 67; |
| 7 | |
| 8 | 84; |
| 9 | 90; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; 50; 90; |
| 1 | 01; 01; 01; 31; |
| 2 | 02; 22; 52; |
| 3 | 13; 53; 63; |
| 4 | 24; 44; 54; 84; |
| 5 | 35; |
| 6 | 16; 66; 96; |
| 7 | 67; |
| 8 | 18; 48; |
| 9 | 49; 59; |
| Thứ Tư ngày 25-02-2026 | ||
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Giải tám | 56 | 89 |
| Giải bảy | 598 | 058 |
| Giải sáu | 1633 | 5339 |
| 7722 | 3399 | |
| 1737 | 0426 | |
| Giải năm | 9616 | 2589 |
| Giải tư | 19101 | 36806 |
| 00148 | 05260 | |
| 86964 | 20290 | |
| 62924 | 86472 | |
| 01276 | 34513 | |
| 29211 | 87638 | |
| 70624 | 87729 | |
| Giải ba | 38933 | 22910 |
| 07099 | 55986 | |
| Giải nhì | 41085 | 35117 |
| Giải nhất | 99725 | 77855 |
| Đặc biệt | 203857 | 551175 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 11 | 16 | 22 | 24 | 24 | 25 | 33 | 33 |
| 37 | 48 | 56 | 57 | 64 | 76 | 85 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 16; |
| 2 | 22; 24; 24; 25; |
| 3 | 33; 33; 37; |
| 4 | 48; |
| 5 | 56; 57; |
| 6 | 64; |
| 7 | 76; |
| 8 | 85; |
| 9 | 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01; 11; |
| 2 | 22; |
| 3 | 33; 33; |
| 4 | 24; 24; 64; |
| 5 | 25; 85; |
| 6 | 16; 56; 76; |
| 7 | 37; 57; |
| 8 | 48; 98; |
| 9 | 99; |
Bảng loto tỉnh Khánh Hoà
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 10 | 13 | 17 | 26 | 29 | 38 | 39 | 55 |
| 58 | 60 | 72 | 75 | 86 | 89 | 89 | 90 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 10; 13; 17; |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 38; 39; |
| 4 | |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | 60; |
| 7 | 72; 75; |
| 8 | 86; 89; 89; |
| 9 | 90; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 60; 90; |
| 1 | |
| 2 | 72; |
| 3 | 13; |
| 4 | |
| 5 | 55; 75; |
| 6 | 06; 26; 86; |
| 7 | 17; |
| 8 | 38; 58; |
| 9 | 29; 39; 89; 89; 99; |
| Thứ Tư ngày 25-02-2026 | |||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 30 | 54 | 45 |
| Giải bảy | 929 | 058 | 956 |
| Giải sáu | 0748 | 6642 | 7192 |
| 1359 | 9197 | 8573 | |
| 3123 | 4610 | 8397 | |
| Giải năm | 3252 | 2346 | 6012 |
| Giải tư | 51196 | 48890 | 81824 |
| 00553 | 48336 | 13604 | |
| 43768 | 58848 | 41794 | |
| 47439 | 11235 | 41447 | |
| 36942 | 39269 | 60726 | |
| 29641 | 03213 | 79877 | |
| 56070 | 50686 | 72582 | |
| Giải ba | 48945 | 59622 | 64286 |
| 03233 | 64450 | 51043 | |
| Giải nhì | 57724 | 43204 | 56408 |
| Giải nhất | 58994 | 62708 | 64669 |
| Đặc biệt | 222731 | 630738 | 046969 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 23 | 24 | 29 | 30 | 31 | 33 | 39 | 41 | 42 |
| 45 | 48 | 52 | 53 | 59 | 68 | 70 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23; 24; 29; |
| 3 | 30; 31; 33; 39; |
| 4 | 41; 42; 45; 48; |
| 5 | 52; 53; 59; |
| 6 | 68; |
| 7 | 70; |
| 8 | |
| 9 | 94; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 70; |
| 1 | 31; 41; |
| 2 | 42; 52; |
| 3 | 23; 33; 53; |
| 4 | 24; 94; |
| 5 | 45; |
| 6 | 96; |
| 7 | |
| 8 | 48; 68; |
| 9 | 29; 39; 59; |
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 08 | 10 | 13 | 22 | 35 | 36 | 38 | 42 |
| 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 69 | 86 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 08; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 22; |
| 3 | 35; 36; 38; |
| 4 | 42; 46; 48; |
| 5 | 50; 54; 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | |
| 8 | 86; |
| 9 | 90; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 50; 90; |
| 1 | |
| 2 | 22; 42; |
| 3 | 13; |
| 4 | 04; 54; |
| 5 | 35; |
| 6 | 36; 46; 86; |
| 7 | 97; |
| 8 | 08; 38; 48; 58; |
| 9 | 69; |
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 08 | 12 | 24 | 26 | 43 | 45 | 47 | 56 |
| 69 | 69 | 73 | 77 | 82 | 86 | 92 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 08; |
| 1 | 12; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | |
| 4 | 43; 45; 47; |
| 5 | 56; |
| 6 | 69; 69; |
| 7 | 73; 77; |
| 8 | 82; 86; |
| 9 | 92; 94; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 12; 82; 92; |
| 3 | 43; 73; |
| 4 | 04; 24; 94; |
| 5 | 45; |
| 6 | 26; 56; 86; |
| 7 | 47; 77; 97; |
| 8 | 08; |
| 9 | 69; 69; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Tư, 25-02-2026 / kỳ quay #01476 | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot | o o o o o o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 10.000.000 | |
| Giải nhỉ | o o o o | 300.000 | |
| Giải ba | o o o | 30.000 |

CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 26 / 02 /2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 26/2/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 25/02/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Năm 26/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 26/02/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 25/2/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 25/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 25 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 25/02/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 24/2/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||