KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ bảy ngày 25-04-2026
| |
| Ký tự | 5ZL-7ZL-8ZL-10ZL-13ZL-14ZL |
| Đặc biệt | 08717 |
| Giải nhất | 01150 |
| Giải nhì | 17796 37212 |
| Giải ba | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| Giải tư | 3690 1869 6374 4515 |
| Giải năm | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| Giải sáu | 230 066 609 |
| Giải bảy | 27 99 57 39 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 17 | 27 | 27 | 30 |
| 35 | 39 | 42 | 43 | 48 | 50 | 55 | 57 | 66 |
| 66 | 69 | 74 | 79 | 90 | 94 | 96 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | 11; 12; 15; 17; |
| 2 | 27; 27; |
| 3 | 30; 35; 39; |
| 4 | 42; 43; 48; |
| 5 | 50; 55; 57; |
| 6 | 66; 66; 69; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | |
| 9 | 90; 94; 96; 99; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 50; 90; |
| 1 | 11; |
| 2 | 12; 42; |
| 3 | 43; |
| 4 | 74; 94; |
| 5 | 15; 35; 55; |
| 6 | 06; 66; 66; 96; |
| 7 | 17; 27; 27; 57; |
| 8 | 48; |
| 9 | 09; 39; 69; 79; 99; 99; |
| Thứ Bảy ngày 25-04-2026 | |||
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 18 | 86 | 17 |
| Giải bảy | 338 | 656 | 071 |
| Giải sáu | 1389 | 4362 | 8649 |
| 9243 | 3166 | 8487 | |
| 3450 | 7090 | 3328 | |
| Giải năm | 7047 | 9943 | 4898 |
| Giải tư | 52727 | 40659 | 03204 |
| 73345 | 18475 | 87939 | |
| 12556 | 83120 | 19034 | |
| 68063 | 01598 | 45481 | |
| 23457 | 70886 | 63999 | |
| 38830 | 01900 | 87070 | |
| 46081 | 05782 | 02321 | |
| Giải ba | 46669 | 05723 | 82234 |
| 29249 | 64755 | 72030 | |
| Giải nhì | 09449 | 20344 | 65954 |
| Giải nhất | 81563 | 38503 | 63224 |
| Đặc biệt | 671181 | 853918 | 963857 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 18 | 27 | 30 | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 |
| 50 | 56 | 57 | 63 | 63 | 69 | 81 | 81 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 18; |
| 2 | 27; |
| 3 | 30; 38; |
| 4 | 43; 45; 47; 49; 49; |
| 5 | 50; 56; 57; |
| 6 | 63; 63; 69; |
| 7 | |
| 8 | 81; 81; 89; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 50; |
| 1 | 81; 81; |
| 2 | |
| 3 | 43; 63; 63; |
| 4 | |
| 5 | 45; |
| 6 | 56; |
| 7 | 27; 47; 57; |
| 8 | 18; 38; |
| 9 | 49; 49; 69; 89; |
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 18 | 20 | 23 | 43 | 44 | 55 | 56 |
| 59 | 62 | 66 | 75 | 82 | 86 | 86 | 90 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; |
| 1 | 18; |
| 2 | 20; 23; |
| 3 | |
| 4 | 43; 44; |
| 5 | 55; 56; 59; |
| 6 | 62; 66; |
| 7 | 75; |
| 8 | 82; 86; 86; |
| 9 | 90; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 90; |
| 1 | |
| 2 | 62; 82; |
| 3 | 03; 23; 43; |
| 4 | 44; |
| 5 | 55; 75; |
| 6 | 56; 66; 86; 86; |
| 7 | |
| 8 | 18; 98; |
| 9 | 59; |
Bảng loto tỉnh Đắc Nông
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 34 | 34 | 39 |
| 49 | 54 | 57 | 70 | 71 | 81 | 87 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 17; |
| 2 | 21; 24; 28; |
| 3 | 30; 34; 34; 39; |
| 4 | 49; |
| 5 | 54; 57; |
| 6 | |
| 7 | 70; 71; |
| 8 | 81; 87; |
| 9 | 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 70; |
| 1 | 21; 71; 81; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 04; 24; 34; 34; 54; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 17; 57; 87; |
| 8 | 28; 98; |
| 9 | 39; 49; 99; |
| Thứ Bảy ngày 25-04-2026 | ||||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải tám | 52 | 53 | 12 | 39 |
| Giải bảy | 012 | 520 | 341 | 993 |
| Giải sáu | 7793 | 4896 | 8626 | 4673 |
| 8407 | 0129 | 1504 | 5304 | |
| 7765 | 8091 | 4153 | 3371 | |
| Giải năm | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| Giải tư | 97593 | 23946 | 10948 | 44264 |
| 03627 | 00541 | 25564 | 07023 | |
| 24571 | 33585 | 30252 | 18011 | |
| 64204 | 60217 | 14652 | 40086 | |
| 06681 | 93830 | 75699 | 18137 | |
| 19002 | 75683 | 56106 | 09157 | |
| 11494 | 06036 | 05420 | 47313 | |
| Giải ba | 61380 | 23154 | 57201 | 59858 |
| 61983 | 77700 | 57291 | 40346 | |
| Giải nhì | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| Giải nhất | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| Đặc biệt | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 04 | 06 | 07 | 12 | 27 | 52 | 64 | 65 |
| 65 | 71 | 78 | 80 | 81 | 83 | 93 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 06; 07; |
| 1 | 12; |
| 2 | 27; |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52; |
| 6 | 64; 65; 65; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 80; 81; 83; |
| 9 | 93; 93; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 71; 81; |
| 2 | 02; 12; 52; |
| 3 | 83; 93; 93; |
| 4 | 04; 64; 94; |
| 5 | 65; 65; |
| 6 | 06; |
| 7 | 07; 27; |
| 8 | 78; |
| 9 |
Bảng loto tỉnh Long An
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 08 | 17 | 20 | 29 | 30 | 36 | 38 | 41 |
| 46 | 53 | 54 | 57 | 83 | 85 | 85 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 08; |
| 1 | 17; |
| 2 | 20; 29; |
| 3 | 30; 36; 38; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 53; 54; 57; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83; 85; 85; |
| 9 | 91; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 30; |
| 1 | 41; 91; |
| 2 | |
| 3 | 53; 83; |
| 4 | 54; |
| 5 | 85; 85; |
| 6 | 36; 46; 96; |
| 7 | 17; 57; |
| 8 | 08; 38; |
| 9 | 29; |
Bảng loto tỉnh Bình Phước
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 04 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 26 | 41 |
| 48 | 52 | 52 | 53 | 53 | 64 | 86 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 06; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; 21; 22; 26; |
| 3 | |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 52; 52; 53; 53; |
| 6 | 64; |
| 7 | |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 01; 21; 41; 91; |
| 2 | 12; 22; 52; 52; |
| 3 | 53; 53; |
| 4 | 04; 64; |
| 5 | |
| 6 | 06; 26; 86; |
| 7 | |
| 8 | 48; |
| 9 | 99; |
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 11 | 13 | 23 | 30 | 37 | 39 | 46 | 47 |
| 57 | 58 | 64 | 71 | 73 | 76 | 86 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 37; 39; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 57; 58; |
| 6 | 64; |
| 7 | 71; 73; 76; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 11; 71; 91; |
| 2 | |
| 3 | 13; 23; 73; 93; |
| 4 | 04; 64; |
| 5 | |
| 6 | 46; 76; 86; |
| 7 | 37; 47; 57; |
| 8 | 58; |
| 9 | 39; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Bảy, 25-04-2026 / kỳ quay #01337 | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot 1 | o o o o o o | ||
| Jackpot 2 | o o o o o | o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 40.000.000 | |
| Giải nhì | o o o o | 500.000 | |
| Giải ba | o o o | 50.000 |

XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 26/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 26/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 26/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 26/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 26 / 04 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 25/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 25/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 25/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 25/04/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 24/04/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||