KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Bình ĐịnhThứ Năm ngày 27-03-2025 | |
Đặc biệt | 464102 |
Giải nhất | 97794 |
Giải nhì | 64502 |
Giải ba | 31299 55068 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 |
Giải năm | 9522 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 |
Giải bảy | 180 |
Giải tám | 58 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 02 | 03 | 21 | 22 | 22 | 24 | 41 | 45 |
45 | 51 | 58 | 68 | 80 | 81 | 92 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 03; |
1 | |
2 | 21; 22; 22; 24; |
3 | |
4 | 41; 45; 45; |
5 | 51; 58; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 80; 81; |
9 | 92; 94; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 21; 41; 51; 81; |
2 | 02; 02; 22; 22; 92; |
3 | 03; |
4 | 24; 94; |
5 | 45; 45; |
6 | |
7 | |
8 | 58; 68; |
9 | 99; |
Thống kê nhanh Bình Định
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 31-03-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
99 | 17 lần | 01 | 16 lần | 78 | 15 lần | 05 | 14 lần | 74 | 14 lần | 51 | 13 lần |
63 | 12 lần | 08 | 11 lần | 19 | 11 lần | 21 | 11 lần | 48 | 11 lần | 55 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 1 lần | 67 | 1 lần | 18 | 3 lần | 34 | 3 lần | 44 | 3 lần | 56 | 3 lần |
84 | 3 lần | 00 | 4 lần | 07 | 4 lần | 23 | 4 lần | 37 | 4 lần | 38 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
67 | 28 lượt | 82 | 22 lượt | 43 | 16 lượt | 30 | 14 lượt | 61 | 14 lượt | 26 | 13 lượt |
57 | 13 lượt | 06 | 13 lượt | 18 | 12 lượt | 50 | 12 lượt | 39 | 11 lượt | 52 | 11 lượt |
59 | 11 lượt | 53 | 10 lượt | 25 | 10 lượt | 84 | 10 lượt | 23 | 10 lượt | 17 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
02 | 2 lượt | 21 | 2 lượt | 80 | 2 lượt | 99 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 84 lần | Đầu 1 | 68 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 58 lần | Đầu 4 | 66 lần |
Đầu 5 | 76 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 85 lần | Đầu 8 | 68 lần | Đầu 9 | 87 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 67 lần | Đuôi 1 | 93 lần | Đuôi 2 | 60 lần | Đuôi 3 | 78 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 66 lần | Đuôi 7 | 55 lần | Đuôi 8 | 83 lần | Đuôi 9 | 88 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 01 / 04 /2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 04/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY - THÁNG 04/2025
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 04/2025
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 04/2025
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 04/2025
Đặc biệt 16s trong 10 ngày
XSMT-THỨ 2 NGÀY 31/03/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 4/2025
XSMN THỨ 2 NGÀY 31/3/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |