| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 86 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 29 | 5 lần | 24 | 3 lần | 97 | 3 lần | 15 | 3 lần | 64 | 3 lần |
| 23 | 3 lần | 56 | 2 lần | 70 | 2 lần | 66 | 2 lần | 57 | 2 lần |
| 04 | 2 lần | 87 | 2 lần | 55 | 1 lần | 59 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 53 | 1 lần | 52 | 1 lần | 65 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 48 | 1 lần | 99 | 1 lần | 71 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 93 | 1 lần | 91 | 1 lần | 90 | 1 lần | 89 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 85 | 1 lần | 82 | 1 lần | 42 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 79 | 1 lần | 77 | 1 lần | 76 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 50 | 1 lần | 41 | 1 lần | 36 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 27 | 1 lần | 28 | 1 lần | 30 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 10 | 1 lần | 18 | 1 lần | 09 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 40 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 8 lần | 7 lần |
| 1 | 7 lần | 6 lần | 10 lần |
| 2 | 14 lần | 5 lần | 9 lần |
| 3 | 4 lần | 7 lần | 6 lần |
| 4 | 5 lần | 10 lần | 7 lần |
| 5 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
| 6 | 10 lần | 6 lần | 12 lần |
| 7 | 7 lần | 10 lần | 5 lần |
| 8 | 9 lần | 5 lần | 6 lần |
| 9 | 7 lần | 12 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (14 lần) - 5 (10 lần) - 6 (10 lần) - 8 (9 lần) - 1 (7 lần) - 7 (7 lần) - 9 (7 lần) - 0 (5 lần) - 4 (5 lần) - 3 (4 lần) |
| Đuôi | 9 (12 lần) - 4 (10 lần) - 7 (10 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) - 1 (6 lần) - 6 (6 lần) - 2 (5 lần) - 8 (5 lần) |
| Tổng | 6 (12 lần) - 1 (10 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 0 (7 lần) - 4 (7 lần) - 9 (7 lần) - 3 (6 lần) - 8 (6 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 86 vào ngày trước đó Ngày 26-02-2026, Giải Đặc Biệt: 86408 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 86 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 14-11-2019 | 86358 | 09208 | 15-11-2019 |
| 05-01-2017 | 86192 | 97266 | 06-01-2017 |
| 03-09-2015 | 86669 | 99001 | 04-09-2015 |
| 04-09-2014 | 86390 | 89997 | 05-09-2014 |
| 29-07-2010 | 86960 | 70732 | 30-07-2010 |
| 07-01-2010 | 86471 | 85726 | 08-01-2010 |
| 13-03-2008 | 86246 | 82050 | 14-03-2008 |
| 18-10-2007 | 86293 | 30795 | 19-10-2007 |
| 25-11-2004 | 86280 | 90198 | 26-11-2004 |
| 27-11-2003 | 86349 | 05721 | 28-11-2003 |
| 01-05-2003 | 86479 | 52854 | 02-05-2003 |
| 27-09-2001 | 86084 | 59414 | 28-09-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 27-02 hàng năm | |
| Ngày 27-02-2025 | 66228 |
| Ngày 27-02-2024 | 36209 |
| Ngày 27-02-2023 | 93758 |
| Ngày 27-02-2022 | 70968 |
| Ngày 27-02-2021 | 26313 |
| Ngày 27-02-2020 | 26422 |
| Ngày 27-02-2019 | 68716 |
| Ngày 27-02-2018 | 36366 |
| Ngày 27-02-2017 | 09823 |
| Ngày 27-02-2016 | 46409 |
| Ngày 27-02-2015 | 48088 |
| Ngày 27-02-2014 | 07448 |
| Ngày 27-02-2013 | 83590 |
| Ngày 27-02-2012 | 88299 |
| Ngày 27-02-2011 | 06517 |
| Ngày 27-02-2010 | 25632 |
| Ngày 27-02-2009 | 28575 |
| Ngày 27-02-2008 | 83401 |
| Ngày 27-02-2007 | 73059 |
| Ngày 27-02-2006 | 66912 |
| Ngày 27-02-2005 | 22221 |
| Ngày 27-02-2004 | 43156 |
| Ngày 27-02-2003 | 52887 |
| Ngày 27-02-2002 | 77930 |
| Ngày 27-02-2001 | 63394 |
| Ngày 27-02-2000 | 96547 |
XSMN THỨ 6 NGÀY 27/02/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 27/02/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 27/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 27 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 27/02/2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 26/02/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 26 / 02 /2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 26/2/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 25/02/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Năm 26/02/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||