| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 03 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 83 | 4 lần | 54 | 3 lần | 07 | 3 lần | 47 | 2 lần | 16 | 2 lần |
| 48 | 2 lần | 49 | 2 lần | 53 | 2 lần | 64 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 29 | 2 lần | 71 | 2 lần | 22 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 84 | 2 lần | 92 | 2 lần | 13 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 90 | 2 lần | 98 | 1 lần | 97 | 1 lần | 51 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 57 | 1 lần | 95 | 1 lần | 93 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 86 | 1 lần | 69 | 1 lần | 70 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 89 | 1 lần | 45 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần | 43 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 08 | 1 lần | 09 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 17 | 1 lần | 25 | 1 lần | 28 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 37 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
| 1 | 10 lần | 6 lần | 13 lần |
| 2 | 6 lần | 6 lần | 7 lần |
| 3 | 6 lần | 12 lần | 7 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
| 5 | 9 lần | 8 lần | 5 lần |
| 6 | 6 lần | 8 lần | 5 lần |
| 7 | 9 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 9 lần | 8 lần | 8 lần |
| 9 | 11 lần | 9 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (11 lần) - 1 (10 lần) - 0 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 4 (8 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) - 6 (6 lần) |
| Đuôi | 3 (12 lần) - 7 (11 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 0 (6 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) |
| Tổng | 1 (13 lần) - 4 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (8 lần) - 8 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 5 (5 lần) - 6 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 03 vào ngày trước đó Ngày 15-04-2026, Giải Đặc Biệt: 03714 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 03 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 29-11-2023 | 03141 | 07426 | 30-11-2023 |
| 06-05-2020 | 03336 | 83382 | 07-05-2020 |
| 13-06-2018 | 03937 | 54343 | 14-06-2018 |
| 02-05-2018 | 03379 | 74902 | 03-05-2018 |
| 08-11-2017 | 03183 | 04327 | 09-11-2017 |
| 05-08-2009 | 03875 | 08709 | 06-08-2009 |
| 04-07-2007 | 03997 | 83226 | 05-07-2007 |
| 11-04-2007 | 03463 | 00517 | 12-04-2007 |
| 09-10-2002 | 03974 | 47522 | 10-10-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 16-04 hàng năm | |
| Ngày 16-04-2025 | 19409 |
| Ngày 16-04-2024 | 96850 |
| Ngày 16-04-2023 | 41248 |
| Ngày 16-04-2022 | 36554 |
| Ngày 16-04-2021 | 99789 |
| Ngày 16-04-2019 | 11022 |
| Ngày 16-04-2018 | 20546 |
| Ngày 16-04-2017 | 73309 |
| Ngày 16-04-2016 | 50227 |
| Ngày 16-04-2015 | 38673 |
| Ngày 16-04-2014 | 23906 |
| Ngày 16-04-2013 | 25895 |
| Ngày 16-04-2012 | 41591 |
| Ngày 16-04-2011 | 81055 |
| Ngày 16-04-2010 | 68609 |
| Ngày 16-04-2009 | 97836 |
| Ngày 16-04-2008 | 83937 |
| Ngày 16-04-2007 | 70590 |
| Ngày 16-04-2006 | 55238 |
| Ngày 16-04-2005 | 77010 |
| Ngày 16-04-2004 | 50494 |
| Ngày 16-04-2003 | 56339 |
| Ngày 16-04-2002 | 41778 |
| Ngày 16-04-2001 | 77791 |
| Ngày 16-04-2000 | 65371 |
XSMN THỨ 5 NGÀY 16/4/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 16/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 16 / 04 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 16/04/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 16/04/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 15/4/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 15/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 15 / 04 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 15/04/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 15/04/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||