| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 68 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 99 | 4 lần | 84 | 3 lần | 42 | 3 lần | 61 | 3 lần | 32 | 3 lần |
| 29 | 3 lần | 27 | 3 lần | 75 | 3 lần | 76 | 3 lần | 78 | 3 lần |
| 05 | 3 lần | 04 | 3 lần | 06 | 2 lần | 81 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 08 | 2 lần | 45 | 2 lần | 54 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 51 | 2 lần | 48 | 2 lần | 87 | 2 lần | 02 | 2 lần | 91 | 2 lần |
| 12 | 2 lần | 65 | 2 lần | 49 | 1 lần | 56 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 64 | 1 lần | 93 | 1 lần | 67 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 92 | 1 lần | 95 | 1 lần | 80 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 85 | 1 lần | 90 | 1 lần | 46 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 11 | 1 lần | 18 | 1 lần | 35 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 14 | 1 lần | 13 | 1 lần | 10 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 07 | 1 lần | 40 | 1 lần | 41 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 14 lần | 7 lần | 8 lần |
| 1 | 9 lần | 11 lần | 11 lần |
| 2 | 12 lần | 12 lần | 13 lần |
| 3 | 6 lần | 5 lần | 9 lần |
| 4 | 11 lần | 15 lần | 8 lần |
| 5 | 5 lần | 13 lần | 16 lần |
| 6 | 10 lần | 9 lần | 11 lần |
| 7 | 11 lần | 7 lần | 4 lần |
| 8 | 10 lần | 10 lần | 8 lần |
| 9 | 12 lần | 11 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (14 lần) - 2 (12 lần) - 9 (12 lần) - 4 (11 lần) - 7 (11 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 1 (9 lần) - 3 (6 lần) - 5 (5 lần) |
| Đuôi | 4 (15 lần) - 5 (13 lần) - 2 (12 lần) - 1 (11 lần) - 9 (11 lần) - 8 (10 lần) - 6 (9 lần) - 0 (7 lần) - 7 (7 lần) - 3 (5 lần) |
| Tổng | 5 (16 lần) - 2 (13 lần) - 9 (12 lần) - 1 (11 lần) - 6 (11 lần) - 3 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (8 lần) - 8 (8 lần) - 7 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 68 vào ngày trước đó Ngày 31-10-2025, Giải Đặc Biệt: 68301 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 68 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 17-06-2022 | 68274 | 87190 | 18-06-2022 |
| 19-11-2021 | 68712 | 45344 | 20-11-2021 |
| 15-01-2021 | 68285 | 12046 | 16-01-2021 |
| 12-10-2018 | 68218 | 48145 | 13-10-2018 |
| 10-06-2016 | 68089 | 95619 | 11-06-2016 |
| 16-04-2010 | 68609 | 81175 | 17-04-2010 |
| 16-01-2009 | 68046 | 04690 | 17-01-2009 |
| 28-04-2006 | 68910 | 67890 | 29-04-2006 |
| 25-03-2005 | 68710 | 35042 | 26-03-2005 |
| 03-12-2004 | 68584 | 05701 | 04-12-2004 |
| 22-10-2004 | 68900 | 76161 | 23-10-2004 |
| 06-06-2003 | 68430 | 84032 | 07-06-2003 |
| 13-09-2002 | 68681 | 11263 | 14-09-2002 |
| 20-10-2000 | 68375 | 33072 | 21-10-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 01-11 hàng năm | |
| Ngày 01-11-2024 | 37693 |
| Ngày 01-11-2023 | 20136 |
| Ngày 01-11-2022 | 99876 |
| Ngày 01-11-2021 | 03858 |
| Ngày 01-11-2020 | 97059 |
| Ngày 01-11-2019 | 23568 |
| Ngày 01-11-2018 | 51489 |
| Ngày 01-11-2017 | 83492 |
| Ngày 01-11-2016 | 64581 |
| Ngày 01-11-2015 | 93476 |
| Ngày 01-11-2014 | 81477 |
| Ngày 01-11-2013 | 59628 |
| Ngày 01-11-2012 | 92416 |
| Ngày 01-11-2011 | 12232 |
| Ngày 01-11-2010 | 98499 |
| Ngày 01-11-2009 | 50320 |
| Ngày 01-11-2008 | 62071 |
| Ngày 01-11-2007 | 80884 |
| Ngày 01-11-2006 | 94962 |
| Ngày 01-11-2005 | 09946 |
| Ngày 01-11-2004 | 55142 |
| Ngày 01-11-2003 | 56735 |
| Ngày 01-11-2002 | 15457 |
| Ngày 01-11-2001 | 42143 |
| Ngày 01-11-2000 | 89959 |
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 11/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 01/11/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 01/11/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 01/11/2025
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 11/2025
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 11/2025
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 11/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 11/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY - THÁNG 11/2025
XSMN THỨ 6 NGÀY 31/101/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||