| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 96 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 07 | 4 lần | 12 | 3 lần | 34 | 3 lần | 35 | 3 lần | 91 | 3 lần |
| 16 | 3 lần | 99 | 2 lần | 42 | 2 lần | 44 | 2 lần | 51 | 2 lần |
| 59 | 2 lần | 63 | 2 lần | 71 | 2 lần | 66 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 75 | 2 lần | 80 | 2 lần | 86 | 2 lần | 89 | 2 lần | 92 | 2 lần |
| 93 | 2 lần | 95 | 2 lần | 31 | 2 lần | 50 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 05 | 2 lần | 21 | 2 lần | 19 | 2 lần | 10 | 2 lần | 00 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 60 | 1 lần | 25 | 1 lần | 13 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 76 | 1 lần | 79 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 82 | 1 lần | 83 | 1 lần | 84 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 90 | 1 lần | 04 | 1 lần | 03 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 62 | 1 lần | 17 | 1 lần | 48 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 36 | 1 lần | 20 | 1 lần | 32 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
| 1 | 14 lần | 14 lần | 6 lần |
| 2 | 9 lần | 13 lần | 11 lần |
| 3 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 10 lần | 12 lần |
| 5 | 8 lần | 10 lần | 8 lần |
| 6 | 6 lần | 12 lần | 7 lần |
| 7 | 11 lần | 8 lần | 15 lần |
| 8 | 10 lần | 3 lần | 15 lần |
| 9 | 13 lần | 9 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (14 lần) - 9 (13 lần) - 7 (11 lần) - 0 (10 lần) - 3 (10 lần) - 8 (10 lần) - 2 (9 lần) - 5 (8 lần) - 4 (7 lần) - 6 (6 lần) |
| Đuôi | 1 (14 lần) - 2 (13 lần) - 6 (12 lần) - 0 (10 lần) - 4 (10 lần) - 5 (10 lần) - 3 (9 lần) - 9 (9 lần) - 7 (8 lần) - 8 (3 lần) |
| Tổng | 8 (15 lần) - 7 (15 lần) - 4 (12 lần) - 2 (11 lần) - 0 (9 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 6 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 96 vào ngày trước đó Ngày 28-03-2026, Giải Đặc Biệt: 96422 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 96 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 17-06-2023 | 96361 | 94351 | 18-06-2023 |
| 27-05-2023 | 96237 | 79459 | 28-05-2023 |
| 30-07-2022 | 96409 | 50267 | 31-07-2022 |
| 17-11-2018 | 96702 | 16644 | 18-11-2018 |
| 09-08-2008 | 96458 | 11981 | 10-08-2008 |
| 28-06-2008 | 96695 | 52142 | 29-06-2008 |
| 09-02-2008 | 96348 | 74164 | 10-02-2008 |
| 09-04-2005 | 96887 | 73014 | 10-04-2005 |
| 13-04-2002 | 96919 | 35230 | 14-04-2002 |
| 24-02-2001 | 96660 | 34323 | 25-02-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 29-03 hàng năm | |
| Ngày 29-03-2025 | 09761 |
| Ngày 29-03-2024 | 37869 |
| Ngày 29-03-2023 | 86367 |
| Ngày 29-03-2022 | 59903 |
| Ngày 29-03-2021 | 03000 |
| Ngày 29-03-2020 | 28914 |
| Ngày 29-03-2019 | 21642 |
| Ngày 29-03-2018 | 46168 |
| Ngày 29-03-2017 | 18516 |
| Ngày 29-03-2016 | 40184 |
| Ngày 29-03-2015 | 20019 |
| Ngày 29-03-2014 | 93922 |
| Ngày 29-03-2013 | 44334 |
| Ngày 29-03-2012 | 20456 |
| Ngày 29-03-2011 | 96797 |
| Ngày 29-03-2010 | 90097 |
| Ngày 29-03-2009 | 52205 |
| Ngày 29-03-2008 | 12608 |
| Ngày 29-03-2007 | 07220 |
| Ngày 29-03-2006 | 17011 |
| Ngày 29-03-2005 | 37916 |
| Ngày 29-03-2004 | 49251 |
| Ngày 29-03-2003 | 94778 |
| Ngày 29-03-2002 | 60333 |
| Ngày 29-03-2001 | 11002 |
| Ngày 29-03-2000 | 70617 |
XSMN CHỦ NHẬT: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
LƯU Ý ĐIỀU KIỆN THI SERI A THÁNG 4
Mở bát Chủ Nhật 29/03/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 29/03/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 29 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 29/03/2026
XSMN THỨ 7: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 28/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 28 / 03 /2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 28/03/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||