| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 17 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 93 | 4 lần | 58 | 4 lần | 25 | 4 lần | 50 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 53 | 2 lần | 54 | 2 lần | 60 | 2 lần | 63 | 2 lần | 65 | 2 lần |
| 78 | 2 lần | 15 | 2 lần | 71 | 2 lần | 44 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 87 | 2 lần | 06 | 2 lần | 62 | 1 lần | 46 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 96 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 81 | 1 lần | 91 | 1 lần | 79 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 68 | 1 lần | 69 | 1 lần | 40 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 86 | 1 lần | 89 | 1 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 22 | 1 lần | 14 | 1 lần | 24 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 32 | 1 lần | 08 | 1 lần | 18 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 35 | 1 lần | 36 | 1 lần | 02 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
| 1 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
| 2 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
| 3 | 4 lần | 8 lần | 5 lần |
| 4 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
| 5 | 13 lần | 10 lần | 10 lần |
| 6 | 11 lần | 8 lần | 8 lần |
| 7 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
| 8 | 9 lần | 13 lần | 12 lần |
| 9 | 10 lần | 4 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 5 (13 lần) - 6 (11 lần) - 9 (10 lần) - 8 (9 lần) - 0 (7 lần) - 2 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (5 lần) - 4 (5 lần) - 3 (4 lần) |
| Đuôi | 8 (13 lần) - 5 (10 lần) - 0 (8 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (5 lần) - 9 (4 lần) |
| Tổng | 8 (12 lần) - 5 (10 lần) - 2 (9 lần) - 0 (8 lần) - 6 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (6 lần) - 3 (5 lần) - 1 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 17 vào ngày trước đó Ngày 18-01-2026, Giải Đặc Biệt: 17151 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 17 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 16-06-2024 | 17597 | 00002 | 17-06-2024 |
| 03-03-2024 | 17632 | 58535 | 04-03-2024 |
| 21-08-2022 | 17965 | 60652 | 22-08-2022 |
| 10-07-2022 | 17772 | 02801 | 11-07-2022 |
| 12-06-2022 | 17818 | 89927 | 13-06-2022 |
| 05-09-2021 | 17061 | 87728 | 06-09-2021 |
| 31-01-2021 | 17386 | 54782 | 01-02-2021 |
| 24-03-2013 | 17715 | 44482 | 25-03-2013 |
| 14-03-2004 | 17163 | 54473 | 15-03-2004 |
| 19-01-2003 | 17599 | 32741 | 20-01-2003 |
| Các giải đặc biệt ngày 19-01 hàng năm | |
| Ngày 19-01-2025 | 53292 |
| Ngày 19-01-2024 | 14609 |
| Ngày 19-01-2023 | 62857 |
| Ngày 19-01-2022 | 76930 |
| Ngày 19-01-2021 | 23677 |
| Ngày 19-01-2020 | 70921 |
| Ngày 19-01-2019 | 71892 |
| Ngày 19-01-2018 | 67721 |
| Ngày 19-01-2017 | 80047 |
| Ngày 19-01-2016 | 82885 |
| Ngày 19-01-2015 | 78933 |
| Ngày 19-01-2014 | 37653 |
| Ngày 19-01-2013 | 85374 |
| Ngày 19-01-2012 | 01761 |
| Ngày 19-01-2011 | 48117 |
| Ngày 19-01-2010 | 77424 |
| Ngày 19-01-2009 | 76036 |
| Ngày 19-01-2008 | 39798 |
| Ngày 19-01-2007 | 74826 |
| Ngày 19-01-2006 | 96100 |
| Ngày 19-01-2005 | 49317 |
| Ngày 19-01-2004 | 49513 |
| Ngày 19-01-2003 | 17599 |
| Ngày 19-01-2002 | 85114 |
| Ngày 19-01-2001 | 39505 |
| Ngày 19-01-2000 | 73981 |
XSMN THỨ 2 NGÀY 19/1/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 19/01/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 19 / 01 /2026
Mở bát Thứ Hai 19/01/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 4 ( TỪ 19/01/2026_ 25/01/2026) 2D,3D,4D
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 18/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 19/01/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 18/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 18 / 01 /2026
Mở bát Chủ Nhật 18/01/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||