| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 02 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 65 | 4 lần | 95 | 3 lần | 16 | 3 lần | 11 | 3 lần | 35 | 2 lần |
| 57 | 2 lần | 54 | 2 lần | 79 | 2 lần | 91 | 2 lần | 31 | 2 lần |
| 29 | 2 lần | 32 | 2 lần | 33 | 2 lần | 71 | 2 lần | 89 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 86 | 2 lần | 88 | 2 lần | 20 | 2 lần | 66 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 14 | 2 lần | 62 | 2 lần | 74 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 64 | 2 lần | 09 | 2 lần | 96 | 2 lần | 59 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 73 | 1 lần | 47 | 1 lần | 83 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 80 | 1 lần | 77 | 1 lần | 76 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 99 | 1 lần | 40 | 1 lần | 39 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 05 | 1 lần | 08 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 15 | 1 lần | 17 | 1 lần | 21 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 24 | 1 lần | 92 | 1 lần | 26 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 37 | 1 lần | 38 | 1 lần | 70 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
| 1 | 13 lần | 11 lần | 13 lần |
| 2 | 9 lần | 8 lần | 16 lần |
| 3 | 12 lần | 9 lần | 7 lần |
| 4 | 3 lần | 11 lần | 11 lần |
| 5 | 7 lần | 14 lần | 9 lần |
| 6 | 11 lần | 11 lần | 10 lần |
| 7 | 13 lần | 8 lần | 7 lần |
| 8 | 11 lần | 6 lần | 11 lần |
| 9 | 11 lần | 11 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (13 lần) - 7 (13 lần) - 3 (12 lần) - 6 (11 lần) - 8 (11 lần) - 9 (11 lần) - 2 (9 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 4 (3 lần) |
| Đuôi | 5 (14 lần) - 1 (11 lần) - 4 (11 lần) - 6 (11 lần) - 9 (11 lần) - 3 (9 lần) - 0 (8 lần) - 2 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (6 lần) |
| Tổng | 2 (16 lần) - 1 (13 lần) - 4 (11 lần) - 8 (11 lần) - 6 (10 lần) - 5 (9 lần) - 3 (7 lần) - 7 (7 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 02 vào ngày trước đó Ngày 07-04-2026, Giải Đặc Biệt: 02382 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 02 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05-03-2019 | 02286 | 87807 | 06-03-2019 |
| 20-11-2018 | 02322 | 79721 | 21-11-2018 |
| 29-07-2014 | 02228 | 86970 | 30-07-2014 |
| 27-03-2012 | 02476 | 45306 | 28-03-2012 |
| 13-12-2011 | 02023 | 88602 | 14-12-2011 |
| 30-09-2008 | 02952 | 39458 | 01-10-2008 |
| 24-06-2008 | 02968 | 29366 | 25-06-2008 |
| 06-09-2005 | 02993 | 84338 | 07-09-2005 |
| 26-04-2005 | 02020 | 15566 | 27-04-2005 |
| 24-12-2002 | 02798 | 29997 | 25-12-2002 |
| 08-10-2002 | 02004 | 03974 | 09-10-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 08-04 hàng năm | |
| Ngày 08-04-2025 | 85584 |
| Ngày 08-04-2024 | 30147 |
| Ngày 08-04-2023 | 29815 |
| Ngày 08-04-2022 | 43769 |
| Ngày 08-04-2021 | 63904 |
| Ngày 08-04-2019 | 37110 |
| Ngày 08-04-2018 | 61763 |
| Ngày 08-04-2017 | 99346 |
| Ngày 08-04-2016 | 93793 |
| Ngày 08-04-2015 | 93325 |
| Ngày 08-04-2014 | 14312 |
| Ngày 08-04-2013 | 49432 |
| Ngày 08-04-2012 | 45564 |
| Ngày 08-04-2011 | 82033 |
| Ngày 08-04-2010 | 81192 |
| Ngày 08-04-2009 | 45800 |
| Ngày 08-04-2008 | 99688 |
| Ngày 08-04-2007 | 49311 |
| Ngày 08-04-2006 | 82006 |
| Ngày 08-04-2005 | 76253 |
| Ngày 08-04-2004 | 84806 |
| Ngày 08-04-2003 | 84244 |
| Ngày 08-04-2002 | 20998 |
| Ngày 08-04-2001 | 97473 |
| Ngày 08-04-2000 | 81563 |
Event STL t4- bùng nổ cùng thành viên kiểm duyệt
XSMN THỨ 4 NGÀY 8/4/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 08/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 08 / 04 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 07/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 7/7/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 07/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 07 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 07/04/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 6/4/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||