| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 46 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 32 | 4 lần | 76 | 4 lần | 36 | 3 lần | 65 | 3 lần | 87 | 3 lần |
| 44 | 3 lần | 24 | 3 lần | 46 | 3 lần | 20 | 3 lần | 48 | 3 lần |
| 98 | 3 lần | 61 | 3 lần | 09 | 3 lần | 10 | 2 lần | 47 | 2 lần |
| 62 | 2 lần | 26 | 2 lần | 06 | 2 lần | 77 | 2 lần | 68 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 08 | 2 lần | 90 | 2 lần | 18 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 73 | 1 lần | 55 | 1 lần | 43 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 82 | 1 lần | 69 | 1 lần | 63 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 33 | 1 lần | 89 | 1 lần | 02 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 92 | 1 lần | 85 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 22 | 1 lần | 25 | 1 lần | 28 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
| 1 | 6 lần | 6 lần | 12 lần |
| 2 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
| 3 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
| 4 | 13 lần | 9 lần | 6 lần |
| 5 | 1 lần | 7 lần | 10 lần |
| 6 | 13 lần | 16 lần | 9 lần |
| 7 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
| 8 | 10 lần | 13 lần | 9 lần |
| 9 | 8 lần | 6 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (13 lần) - 4 (13 lần) - 0 (12 lần) - 2 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 1 (6 lần) - 5 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (16 lần) - 8 (13 lần) - 2 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 5 (7 lần) - 1 (6 lần) - 3 (6 lần) - 9 (6 lần) |
| Tổng | 1 (12 lần) - 9 (11 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 2 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 46 vào ngày trước đó Ngày 10-04-2026, Giải Đặc Biệt: 46120 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 46 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 23-07-2021 | 46724 | 77196 | 24-07-2021 |
| 11-12-2020 | 46551 | 09945 | 12-12-2020 |
| 22-07-2016 | 46412 | 26473 | 23-07-2016 |
| 17-07-2015 | 46722 | 25540 | 18-07-2015 |
| 01-05-2015 | 46431 | 92947 | 02-05-2015 |
| 11-11-2011 | 46346 | 83004 | 12-11-2011 |
| 01-05-2009 | 46257 | 16234 | 02-05-2009 |
| 23-01-2009 | 46481 | 08245 | 24-01-2009 |
| 28-12-2007 | 46375 | 32565 | 29-12-2007 |
| 02-03-2007 | 46102 | 44847 | 03-03-2007 |
| 06-02-2004 | 46331 | 85339 | 07-02-2004 |
| 07-07-2000 | 46211 | 20178 | 08-07-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 11-04 hàng năm | |
| Ngày 11-04-2025 | 75850 |
| Ngày 11-04-2024 | 69356 |
| Ngày 11-04-2023 | 16039 |
| Ngày 11-04-2022 | 86317 |
| Ngày 11-04-2021 | 29013 |
| Ngày 11-04-2019 | 52236 |
| Ngày 11-04-2018 | 34765 |
| Ngày 11-04-2017 | 20459 |
| Ngày 11-04-2016 | 28435 |
| Ngày 11-04-2015 | 08712 |
| Ngày 11-04-2014 | 95633 |
| Ngày 11-04-2013 | 27626 |
| Ngày 11-04-2012 | 77582 |
| Ngày 11-04-2011 | 73964 |
| Ngày 11-04-2010 | 78143 |
| Ngày 11-04-2009 | 11857 |
| Ngày 11-04-2008 | 54560 |
| Ngày 11-04-2007 | 03463 |
| Ngày 11-04-2006 | 89477 |
| Ngày 11-04-2005 | 98780 |
| Ngày 11-04-2004 | 80201 |
| Ngày 11-04-2003 | 42168 |
| Ngày 11-04-2002 | 54072 |
| Ngày 11-04-2001 | 87075 |
| Ngày 11-04-2000 | 05345 |
XSMN THỨ 7 NGÀY 11/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 11/04/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 11/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 11 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 11/04/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 10/04/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 10/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 10/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 10 / 04 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||