| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 03 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 83 | 4 lần | 54 | 3 lần | 07 | 3 lần | 76 | 2 lần | 64 | 2 lần |
| 29 | 2 lần | 22 | 2 lần | 31 | 2 lần | 67 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 84 | 2 lần | 13 | 2 lần | 71 | 2 lần | 90 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 05 | 2 lần | 49 | 2 lần | 48 | 2 lần | 47 | 2 lần |
| 57 | 1 lần | 56 | 1 lần | 51 | 1 lần | 68 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 00 | 1 lần | 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 79 | 1 lần | 82 | 1 lần | 86 | 1 lần | 89 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 93 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 45 | 1 lần | 50 | 1 lần | 99 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 33 | 1 lần | 17 | 1 lần | 15 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | 36 | 1 lần | 25 | 1 lần | 09 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 08 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
| 1 | 10 lần | 6 lần | 13 lần |
| 2 | 6 lần | 6 lần | 7 lần |
| 3 | 6 lần | 10 lần | 7 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
| 5 | 7 lần | 8 lần | 5 lần |
| 6 | 6 lần | 8 lần | 5 lần |
| 7 | 9 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 9 lần | 8 lần | 6 lần |
| 9 | 11 lần | 9 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (11 lần) - 1 (10 lần) - 0 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 4 (8 lần) - 5 (7 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) - 6 (6 lần) |
| Đuôi | 7 (11 lần) - 3 (10 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 0 (6 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) |
| Tổng | 1 (13 lần) - 4 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 8 (6 lần) - 5 (5 lần) - 6 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 03 vào ngày trước đó Ngày 07-12-2025, Giải Đặc Biệt: 03626 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 03 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 27-10-2024 | 03819 | 90427 | 28-10-2024 |
| 17-12-2023 | 03257 | 56732 | 18-12-2023 |
| 22-09-2019 | 03074 | 92329 | 23-09-2019 |
| 17-04-2016 | 03388 | 70502 | 18-04-2016 |
| 08-02-2015 | 03607 | 69006 | 09-02-2015 |
| 11-05-2014 | 03377 | 84703 | 12-05-2014 |
| 15-10-2006 | 03712 | 13131 | 16-10-2006 |
| 19-03-2006 | 03744 | 84630 | 20-03-2006 |
| 29-12-2002 | 03355 | 51409 | 30-12-2002 |
| 05-03-2000 | 03347 | 68746 | 06-03-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 08-12 hàng năm | |
| Ngày 08-12-2024 | 37056 |
| Ngày 08-12-2023 | 38223 |
| Ngày 08-12-2022 | 38522 |
| Ngày 08-12-2021 | 29115 |
| Ngày 08-12-2020 | 06320 |
| Ngày 08-12-2019 | 70840 |
| Ngày 08-12-2018 | 64793 |
| Ngày 08-12-2017 | 60081 |
| Ngày 08-12-2016 | 83121 |
| Ngày 08-12-2015 | 49977 |
| Ngày 08-12-2014 | 00396 |
| Ngày 08-12-2013 | 50863 |
| Ngày 08-12-2012 | 03166 |
| Ngày 08-12-2011 | 01256 |
| Ngày 08-12-2010 | 86854 |
| Ngày 08-12-2009 | 42844 |
| Ngày 08-12-2008 | 34937 |
| Ngày 08-12-2007 | 48613 |
| Ngày 08-12-2006 | 45239 |
| Ngày 08-12-2005 | 72225 |
| Ngày 08-12-2004 | 70642 |
| Ngày 08-12-2003 | 49716 |
| Ngày 08-12-2002 | 04111 |
| Ngày 08-12-2001 | 69802 |
| Ngày 08-12-2000 | 82832 |
Event forum với phần thưởng cực khủng![]()
XSMN THỨ 2 NGÀY 8/12/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 08/12/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 08/12/2025
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 50 ( TỪ 08/12 _ 14/12/2025)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 08/12/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 08 / 12 /2025
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 7/12/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 07 / 12 /2025
Mở bát Chủ Nhật 07/12/2025
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||