| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 64 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 50 | 3 lần | 93 | 3 lần | 37 | 3 lần | 20 | 3 lần | 88 | 3 lần |
| 42 | 3 lần | 21 | 2 lần | 78 | 2 lần | 27 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 75 | 2 lần | 64 | 2 lần | 77 | 2 lần | 53 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 81 | 2 lần | 52 | 2 lần | 46 | 2 lần | 08 | 2 lần |
| 66 | 2 lần | 96 | 1 lần | 54 | 1 lần | 47 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 63 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 67 | 1 lần | 68 | 1 lần | 90 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 76 | 1 lần | 79 | 1 lần | 80 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 95 | 1 lần | 70 | 1 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 22 | 1 lần | 12 | 1 lần | 25 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 11 | 1 lần | 10 | 1 lần | 09 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 32 | 1 lần | 16 | 1 lần | 38 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 05 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 14 lần | 9 lần |
| 1 | 7 lần | 6 lần | 7 lần |
| 2 | 10 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 8 lần | 11 lần | 10 lần |
| 4 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
| 5 | 11 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 9 lần | 10 lần | 10 lần |
| 7 | 12 lần | 10 lần | 6 lần |
| 8 | 8 lần | 12 lần | 7 lần |
| 9 | 8 lần | 4 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (12 lần) - 5 (11 lần) - 2 (10 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 1 (7 lần) |
| Đuôi | 0 (14 lần) - 8 (12 lần) - 3 (11 lần) - 6 (10 lần) - 7 (10 lần) - 2 (8 lần) - 4 (7 lần) - 5 (7 lần) - 1 (6 lần) - 9 (4 lần) |
| Tổng | 2 (11 lần) - 3 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (9 lần) - 5 (9 lần) - 1 (7 lần) - 8 (7 lần) - 7 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 64 vào ngày trước đó Ngày 22-12-2025, Giải Đặc Biệt: 64496 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 64 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 14-10-2019 | 64511 | 45930 | 15-10-2019 |
| 18-12-2017 | 64375 | 25818 | 19-12-2017 |
| 23-12-2013 | 64738 | 88132 | 24-12-2013 |
| 12-11-2012 | 64639 | 78446 | 13-11-2012 |
| 11-07-2011 | 64206 | 09719 | 12-07-2011 |
| 21-05-2007 | 64759 | 22244 | 22-05-2007 |
| 28-02-2005 | 64034 | 75427 | 01-03-2005 |
| 12-01-2004 | 64783 | 58455 | 13-01-2004 |
| 27-10-2003 | 64390 | 88473 | 28-10-2003 |
| 26-03-2001 | 64553 | 34513 | 27-03-2001 |
| 17-01-2000 | 64107 | 12948 | 18-01-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 23-12 hàng năm | |
| Ngày 23-12-2024 | 33629 |
| Ngày 23-12-2023 | 51416 |
| Ngày 23-12-2022 | 33027 |
| Ngày 23-12-2021 | 78708 |
| Ngày 23-12-2020 | 80188 |
| Ngày 23-12-2019 | 70724 |
| Ngày 23-12-2018 | 47793 |
| Ngày 23-12-2017 | 53369 |
| Ngày 23-12-2016 | 10998 |
| Ngày 23-12-2015 | 01309 |
| Ngày 23-12-2014 | 08416 |
| Ngày 23-12-2013 | 64738 |
| Ngày 23-12-2012 | 49780 |
| Ngày 23-12-2011 | 29377 |
| Ngày 23-12-2010 | 26395 |
| Ngày 23-12-2009 | 33807 |
| Ngày 23-12-2008 | 29871 |
| Ngày 23-12-2007 | 76092 |
| Ngày 23-12-2006 | 30807 |
| Ngày 23-12-2005 | 21345 |
| Ngày 23-12-2004 | 67661 |
| Ngày 23-12-2003 | 57026 |
| Ngày 23-12-2002 | 11476 |
| Ngày 23-12-2001 | 45756 |
| Ngày 23-12-2000 | 93336 |
XSMN THỨ 3 NGÀY 23/12/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 23/12/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 23 / 12 /2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 23/12/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 23/12/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 24/12/2025
XSMN THỨ 2 NGÀY 22/12/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 22/12/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 22/12/2025
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 52 ( TỪ 22/12 _ 28/12/2025)
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||