| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 70 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 19 | 3 lần | 28 | 3 lần | 29 | 3 lần | 92 | 2 lần | 57 | 2 lần |
| 78 | 2 lần | 80 | 2 lần | 52 | 2 lần | 37 | 2 lần | 45 | 2 lần |
| 56 | 2 lần | 12 | 2 lần | 89 | 2 lần | 81 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 06 | 2 lần | 64 | 2 lần | 97 | 2 lần | 72 | 2 lần | 66 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 42 | 1 lần | 44 | 1 lần | 40 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 79 | 1 lần | 01 | 1 lần | 51 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 76 | 1 lần | 75 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 38 | 1 lần | 34 | 1 lần | 84 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 96 | 1 lần | 07 | 1 lần | 95 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 94 | 1 lần | 13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 17 | 1 lần | 20 | 1 lần | 21 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 26 | 1 lần | 87 | 1 lần | 32 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 7 lần | 13 lần |
| 1 | 10 lần | 8 lần | 13 lần |
| 2 | 11 lần | 11 lần | 9 lần |
| 3 | 6 lần | 5 lần | 5 lần |
| 4 | 5 lần | 12 lần | 3 lần |
| 5 | 10 lần | 7 lần | 6 lần |
| 6 | 6 lần | 9 lần | 10 lần |
| 7 | 10 lần | 9 lần | 7 lần |
| 8 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
| 9 | 10 lần | 10 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (11 lần) - 1 (10 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 8 (9 lần) - 0 (7 lần) - 3 (6 lần) - 6 (6 lần) - 4 (5 lần) |
| Đuôi | 4 (12 lần) - 2 (11 lần) - 9 (10 lần) - 6 (9 lần) - 7 (9 lần) - 1 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 8 (6 lần) - 3 (5 lần) |
| Tổng | 0 (13 lần) - 1 (13 lần) - 6 (10 lần) - 9 (10 lần) - 2 (9 lần) - 8 (8 lần) - 7 (7 lần) - 5 (6 lần) - 3 (5 lần) - 4 (3 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 70 vào ngày trước đó Ngày 03-03-2026, Giải Đặc Biệt: 70078 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 70 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 29-10-2024 | 70458 | 28897 | 30-10-2024 |
| 17-10-2023 | 70876 | 28600 | 18-10-2023 |
| 06-11-2018 | 70455 | 89911 | 07-11-2018 |
| 05-09-2017 | 70059 | 34369 | 06-09-2017 |
| 12-01-2016 | 70514 | 71502 | 13-01-2016 |
| 15-07-2014 | 70181 | 57055 | 16-07-2014 |
| 02-10-2012 | 70927 | 64412 | 03-10-2012 |
| 18-10-2011 | 70196 | 29760 | 19-10-2011 |
| 22-03-2011 | 70406 | 19737 | 23-03-2011 |
| 28-07-2009 | 70282 | 32371 | 29-07-2009 |
| 01-07-2003 | 70699 | 52834 | 02-07-2003 |
| 04-03-2003 | 70330 | 06683 | 05-03-2003 |
| 13-06-2000 | 70528 | 17684 | 14-06-2000 |
| 08-02-2000 | 70556 | 52684 | 09-02-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 04-03 hàng năm | |
| Ngày 04-03-2025 | 86953 |
| Ngày 04-03-2024 | 58535 |
| Ngày 04-03-2023 | 06743 |
| Ngày 04-03-2022 | 42399 |
| Ngày 04-03-2021 | 96100 |
| Ngày 04-03-2020 | 51223 |
| Ngày 04-03-2019 | 11155 |
| Ngày 04-03-2018 | 16873 |
| Ngày 04-03-2017 | 32217 |
| Ngày 04-03-2016 | 74704 |
| Ngày 04-03-2015 | 14455 |
| Ngày 04-03-2014 | 45436 |
| Ngày 04-03-2013 | 33982 |
| Ngày 04-03-2012 | 96968 |
| Ngày 04-03-2011 | 69186 |
| Ngày 04-03-2010 | 99149 |
| Ngày 04-03-2009 | 44496 |
| Ngày 04-03-2008 | 62616 |
| Ngày 04-03-2007 | 76258 |
| Ngày 04-03-2006 | 85160 |
| Ngày 04-03-2005 | 27910 |
| Ngày 04-03-2004 | 65502 |
| Ngày 04-03-2003 | 70330 |
| Ngày 04-03-2002 | 55928 |
| Ngày 04-03-2001 | 77999 |
| Ngày 04-03-2000 | 38887 |
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/3/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
❤️❤️EVENT THÁNG 3/2026: OMG BIGWIN!
ẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04 / 03 /2026
Mở bát Thứ Tư 04/03/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/03/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/03/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 3/3/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 03/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 03 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/03/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||