| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 58 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 84 | 4 lần | 39 | 3 lần | 26 | 3 lần | 56 | 3 lần | 55 | 3 lần |
| 00 | 2 lần | 59 | 2 lần | 30 | 2 lần | 31 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 63 | 2 lần | 35 | 2 lần | 85 | 2 lần | 87 | 2 lần | 37 | 2 lần |
| 91 | 2 lần | 94 | 2 lần | 97 | 2 lần | 23 | 2 lần | 54 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 46 | 1 lần | 58 | 1 lần | 60 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 44 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 77 | 1 lần | 80 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 89 | 1 lần | 90 | 1 lần | 92 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 50 | 1 lần | 42 | 1 lần | 05 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 11 | 1 lần | 27 | 1 lần | 08 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 06 | 1 lần | 29 | 1 lần | 16 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 02 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 9 lần | 12 lần |
| 1 | 3 lần | 7 lần | 9 lần |
| 2 | 8 lần | 5 lần | 10 lần |
| 3 | 14 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 5 lần | 9 lần | 8 lần |
| 5 | 11 lần | 9 lần | 9 lần |
| 6 | 8 lần | 11 lần | 6 lần |
| 7 | 5 lần | 10 lần | 4 lần |
| 8 | 12 lần | 7 lần | 9 lần |
| 9 | 9 lần | 9 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (14 lần) - 8 (12 lần) - 5 (11 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 4 (5 lần) - 7 (5 lần) - 1 (3 lần) |
| Đuôi | 6 (11 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 1 (7 lần) - 3 (7 lần) - 8 (7 lần) - 2 (5 lần) |
| Tổng | 0 (12 lần) - 2 (10 lần) - 1 (9 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 9 (8 lần) - 6 (6 lần) - 7 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 58 vào ngày trước đó Ngày 22-03-2026, Giải Đặc Biệt: 58646 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 58 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 23-07-2023 | 58062 | 62442 | 24-07-2023 |
| 05-03-2023 | 58118 | 39919 | 06-03-2023 |
| 29-08-2021 | 58755 | 83986 | 30-08-2021 |
| 03-03-2019 | 58310 | 11155 | 04-03-2019 |
| 27-01-2019 | 58549 | 85889 | 28-01-2019 |
| 18-03-2018 | 58038 | 08294 | 19-03-2018 |
| 19-06-2016 | 58056 | 56358 | 20-06-2016 |
| 20-12-2015 | 58868 | 07742 | 21-12-2015 |
| 10-05-2015 | 58268 | 00620 | 11-05-2015 |
| 01-03-2015 | 58195 | 23297 | 02-03-2015 |
| 05-02-2006 | 58189 | 55857 | 06-02-2006 |
| 13-07-2003 | 58829 | 84871 | 14-07-2003 |
| 31-12-2000 | 58262 | 84013 | 01-01-2001 |
| 06-08-2000 | 58012 | 91670 | 07-08-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 23-03 hàng năm | |
| Ngày 23-03-2025 | 98613 |
| Ngày 23-03-2024 | 59882 |
| Ngày 23-03-2023 | 45483 |
| Ngày 23-03-2022 | 38074 |
| Ngày 23-03-2021 | 85639 |
| Ngày 23-03-2020 | 36123 |
| Ngày 23-03-2019 | 40005 |
| Ngày 23-03-2018 | 14613 |
| Ngày 23-03-2017 | 06750 |
| Ngày 23-03-2016 | 98752 |
| Ngày 23-03-2015 | 93027 |
| Ngày 23-03-2014 | 27894 |
| Ngày 23-03-2013 | 89391 |
| Ngày 23-03-2012 | 47455 |
| Ngày 23-03-2011 | 19737 |
| Ngày 23-03-2010 | 97190 |
| Ngày 23-03-2009 | 85422 |
| Ngày 23-03-2008 | 04384 |
| Ngày 23-03-2007 | 41400 |
| Ngày 23-03-2006 | 37844 |
| Ngày 23-03-2005 | 52191 |
| Ngày 23-03-2004 | 33084 |
| Ngày 23-03-2003 | 52289 |
| Ngày 23-03-2002 | 80139 |
| Ngày 23-03-2001 | 03897 |
| Ngày 23-03-2000 | 49587 |
XSMN THỨ 2 NGÀY 23/3/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 23/03/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 23/03/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 13 ( TỪ 23/3 _ 29/3/2026) 2D,3D,4D
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 23 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 23/03/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 22/3/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 22/03/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 22/03/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 22 / 03 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||