| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 67 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 92 | 4 lần | 67 | 4 lần | 23 | 4 lần | 44 | 4 lần | 85 | 3 lần |
| 65 | 3 lần | 42 | 3 lần | 39 | 3 lần | 89 | 3 lần | 04 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 02 | 2 lần | 22 | 2 lần | 30 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 88 | 2 lần | 69 | 2 lần | 33 | 2 lần | 46 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 35 | 2 lần | 64 | 2 lần | 03 | 2 lần | 77 | 2 lần | 43 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 00 | 1 lần | 45 | 1 lần | 47 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 54 | 1 lần | 57 | 1 lần | 79 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 76 | 1 lần | 66 | 1 lần | 40 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 18 | 1 lần | 12 | 1 lần | 97 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 15 | 1 lần | 98 | 1 lần | 06 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 10 | 1 lần | 05 | 1 lần | 24 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 27 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 6 lần | 8 lần |
| 1 | 6 lần | 5 lần | 11 lần |
| 2 | 12 lần | 17 lần | 8 lần |
| 3 | 12 lần | 10 lần | 15 lần |
| 4 | 14 lần | 13 lần | 7 lần |
| 5 | 4 lần | 11 lần | 9 lần |
| 6 | 14 lần | 9 lần | 13 lần |
| 7 | 6 lần | 10 lần | 11 lần |
| 8 | 10 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 10 lần | 10 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (14 lần) - 4 (14 lần) - 2 (12 lần) - 3 (12 lần) - 0 (10 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 1 (6 lần) - 7 (6 lần) - 5 (4 lần) |
| Đuôi | 2 (17 lần) - 4 (13 lần) - 5 (11 lần) - 3 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 6 (9 lần) - 8 (7 lần) - 0 (6 lần) - 1 (5 lần) |
| Tổng | 3 (15 lần) - 6 (13 lần) - 1 (11 lần) - 7 (11 lần) - 8 (10 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 2 (8 lần) - 4 (7 lần) - 9 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 67 vào ngày trước đó Ngày 23-02-2026, Giải Đặc Biệt: 67655 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 67 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 17-05-2021 | 67626 | 10448 | 18-05-2021 |
| 22-06-2020 | 67617 | 34062 | 23-06-2020 |
| 25-05-2020 | 67211 | 29154 | 26-05-2020 |
| 05-12-2016 | 67560 | 39324 | 06-12-2016 |
| 25-06-2012 | 67340 | 38860 | 26-06-2012 |
| 13-02-2012 | 67819 | 41384 | 14-02-2012 |
| 24-10-2011 | 67989 | 12660 | 25-10-2011 |
| 21-06-2010 | 67499 | 92628 | 22-06-2010 |
| 31-08-2009 | 67508 | 35847 | 01-09-2009 |
| 02-10-2006 | 67627 | 65679 | 03-10-2006 |
| 20-02-2006 | 67700 | 92091 | 21-02-2006 |
| 02-05-2005 | 67119 | 00717 | 03-05-2005 |
| 26-01-2004 | 67824 | 88828 | 27-01-2004 |
| Các giải đặc biệt ngày 24-02 hàng năm | |
| Ngày 24-02-2025 | 41066 |
| Ngày 24-02-2024 | 57333 |
| Ngày 24-02-2023 | 16979 |
| Ngày 24-02-2022 | 16480 |
| Ngày 24-02-2021 | 93315 |
| Ngày 24-02-2020 | 91609 |
| Ngày 24-02-2019 | 55232 |
| Ngày 24-02-2018 | 00154 |
| Ngày 24-02-2017 | 19659 |
| Ngày 24-02-2016 | 48676 |
| Ngày 24-02-2015 | 67313 |
| Ngày 24-02-2014 | 47447 |
| Ngày 24-02-2013 | 62370 |
| Ngày 24-02-2012 | 40948 |
| Ngày 24-02-2011 | 26002 |
| Ngày 24-02-2010 | 81579 |
| Ngày 24-02-2009 | 35910 |
| Ngày 24-02-2008 | 92131 |
| Ngày 24-02-2007 | 47053 |
| Ngày 24-02-2006 | 17805 |
| Ngày 24-02-2005 | 97738 |
| Ngày 24-02-2004 | 92054 |
| Ngày 24-02-2003 | 75812 |
| Ngày 24-02-2002 | 75141 |
| Ngày 24-02-2001 | 96660 |
| Ngày 24-02-2000 | 40856 |
XSMN THỨ 3 NGÀY 24/2/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 24 / 02 /2026
Mở bát Thứ Ba 24/02/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 24/02/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 24/02/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 23/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 23/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 23 / 02 /2026
Mở bát Thứ Hai 23/02/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 9 ( TỪ 23/2 _ 29/02/2026) 2D,3D,4D
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||