Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
72 | 4 | 18-11-2024 | 16 |
26 | 1 | 21-11-2024 | 14 |
20 | 2 | 20-11-2024 | 13 |
58 | 1 | 21-11-2024 | 13 |
64 | 1 | 21-11-2024 | 13 |
81 | 1 | 21-11-2024 | 13 |
92 | 2 | 20-11-2024 | 13 |
01 | 4 | 18-11-2024 | 12 |
12 | 3 | 19-11-2024 | 12 |
22 | 4 | 18-11-2024 | 12 |
35 | 1 | 21-11-2024 | 12 |
63 | 3 | 19-11-2024 | 12 |
66 | 3 | 19-11-2024 | 12 |
75 | 1 | 21-11-2024 | 12 |
02 | 4 | 18-11-2024 | 11 |
19 | 2 | 20-11-2024 | 11 |
23 | 1 | 21-11-2024 | 11 |
41 | 3 | 19-11-2024 | 11 |
53 | 5 | 17-11-2024 | 11 |
94 | 3 | 19-11-2024 | 11 |
09 | 3 | 19-11-2024 | 10 |
16 | 9 | 13-11-2024 | 10 |
46 | 5 | 17-11-2024 | 10 |
47 | 2 | 20-11-2024 | 10 |
48 | 4 | 18-11-2024 | 10 |
55 | 1 | 21-11-2024 | 10 |
62 | 2 | 20-11-2024 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
33 | 13 | 09-11-2024 | 2 |
38 | 3 | 19-11-2024 | 2 |
04 | 11 | 11-11-2024 | 3 |
17 | 7 | 15-11-2024 | 3 |
50 | 12 | 10-11-2024 | 3 |
71 | 8 | 14-11-2024 | 3 |
30 | 21 | 01-11-2024 | 4 |
51 | 2 | 20-11-2024 | 4 |
68 | 6 | 16-11-2024 | 4 |
21 | 4 | 18-11-2024 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
30 | 20 | 01-11-2024 | 4 |
33 | 12 | 09-11-2024 | 2 |
42 | 12 | 09-11-2024 | 7 |
49 | 11 | 10-11-2024 | 5 |
50 | 11 | 10-11-2024 | 3 |
67 | 11 | 10-11-2024 | 6 |
04 | 10 | 11-11-2024 | 3 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
01 | 5 | 18-11-2024 | 12 |
09 | 4 | 19-11-2024 | 10 |
12 | 4 | 19-11-2024 | 12 |
18 | 4 | 21-11-2024 | 9 |
19 | 4 | 20-11-2024 | 11 |
26 | 4 | 21-11-2024 | 14 |
35 | 4 | 21-11-2024 | 12 |
62 | 4 | 20-11-2024 | 10 |
81 | 4 | 21-11-2024 | 13 |
02 | 3 | 18-11-2024 | 11 |
03 | 3 | 17-11-2024 | 9 |
06 | 3 | 18-11-2024 | 8 |
13 | 3 | 19-11-2024 | 9 |
16 | 3 | 13-11-2024 | 10 |
22 | 3 | 18-11-2024 | 12 |
23 | 3 | 21-11-2024 | 11 |
41 | 3 | 19-11-2024 | 11 |
42 | 3 | 09-11-2024 | 7 |
46 | 3 | 17-11-2024 | 10 |
54 | 3 | 20-11-2024 | 6 |
55 | 3 | 21-11-2024 | 10 |
56 | 3 | 16-11-2024 | 6 |
66 | 3 | 19-11-2024 | 12 |
74 | 3 | 21-11-2024 | 9 |
77 | 3 | 20-11-2024 | 9 |
78 | 3 | 16-11-2024 | 9 |
80 | 3 | 18-11-2024 | 6 |
82 | 3 | 18-11-2024 | 8 |
93 | 3 | 20-11-2024 | 7 |
98 | 3 | 19-11-2024 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
81 | 4 | 21-11-2024 | 13 |
34 | 2 | 21-11-2024 | 7 |
57 | 2 | 21-11-2024 | 7 |
91 | 2 | 21-11-2024 | 8 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netMketqua.net - Link phụ của Ketqua.net
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 22/11/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/11/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 22 / 11 /2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 21/22/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 21/11/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/11/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 11 /2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/11/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |