Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 04-01-2026 | 16 |
| 14 | 3 | 02-01-2026 | 15 |
| 31 | 2 | 03-01-2026 | 13 |
| 52 | 2 | 03-01-2026 | 13 |
| 58 | 1 | 04-01-2026 | 13 |
| 59 | 1 | 04-01-2026 | 13 |
| 01 | 1 | 04-01-2026 | 12 |
| 22 | 3 | 02-01-2026 | 12 |
| 78 | 1 | 04-01-2026 | 12 |
| 92 | 2 | 03-01-2026 | 12 |
| 28 | 3 | 02-01-2026 | 11 |
| 68 | 1 | 04-01-2026 | 11 |
| 76 | 1 | 04-01-2026 | 11 |
| 83 | 2 | 03-01-2026 | 11 |
| 96 | 4 | 01-01-2026 | 11 |
| 03 | 6 | 30-12-2025 | 10 |
| 08 | 4 | 01-01-2026 | 10 |
| 12 | 2 | 03-01-2026 | 10 |
| 15 | 10 | 26-12-2025 | 10 |
| 17 | 4 | 01-01-2026 | 10 |
| 46 | 2 | 03-01-2026 | 10 |
| 48 | 1 | 04-01-2026 | 10 |
| 53 | 3 | 02-01-2026 | 10 |
| 60 | 3 | 02-01-2026 | 10 |
| 75 | 1 | 04-01-2026 | 10 |
| 82 | 1 | 04-01-2026 | 10 |
| 85 | 1 | 04-01-2026 | 10 |
| Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 04 | 3 | 02-01-2026 | 2 |
| 20 | 2 | 03-01-2026 | 2 |
| 55 | 13 | 23-12-2025 | 2 |
| 66 | 12 | 24-12-2025 | 2 |
| 43 | 1 | 04-01-2026 | 4 |
| 06 | 6 | 30-12-2025 | 5 |
| 09 | 6 | 30-12-2025 | 5 |
| 18 | 11 | 25-12-2025 | 5 |
| 23 | 3 | 02-01-2026 | 5 |
| 26 | 1 | 04-01-2026 | 5 |
| Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 47 | 13 | 22-12-2025 | 5 |
| 55 | 12 | 23-12-2025 | 2 |
| 66 | 11 | 24-12-2025 | 2 |
| 95 | 11 | 24-12-2025 | 10 |
| 18 | 10 | 25-12-2025 | 5 |
| 79 | 10 | 25-12-2025 | 5 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 02-01-2026 | 15 |
| 83 | 5 | 03-01-2026 | 11 |
| 21 | 4 | 30-12-2025 | 9 |
| 71 | 4 | 28-12-2025 | 8 |
| 77 | 4 | 04-01-2026 | 9 |
| 00 | 3 | 03-01-2026 | 8 |
| 10 | 3 | 31-12-2025 | 9 |
| 15 | 3 | 26-12-2025 | 10 |
| 17 | 3 | 01-01-2026 | 10 |
| 22 | 3 | 02-01-2026 | 12 |
| 28 | 3 | 02-01-2026 | 11 |
| 31 | 3 | 03-01-2026 | 13 |
| 36 | 3 | 04-01-2026 | 16 |
| 46 | 3 | 03-01-2026 | 10 |
| 48 | 3 | 04-01-2026 | 10 |
| 52 | 3 | 03-01-2026 | 13 |
| 59 | 3 | 04-01-2026 | 13 |
| 62 | 3 | 31-12-2025 | 8 |
| 67 | 3 | 02-01-2026 | 9 |
| 68 | 3 | 04-01-2026 | 11 |
| 76 | 3 | 04-01-2026 | 11 |
| 94 | 3 | 26-12-2025 | 10 |
| 95 | 3 | 24-12-2025 | 10 |
| 97 | 3 | 04-01-2026 | 10 |
| 98 | 3 | 29-12-2025 | 9 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
|---|---|---|---|
| 48 | 3 | 04-01-2026 | 10 |
| 01 | 2 | 04-01-2026 | 12 |
| 02 | 2 | 04-01-2026 | 7 |
| 51 | 2 | 04-01-2026 | 5 |
| 54 | 2 | 04-01-2026 | 7 |
| 76 | 2 | 04-01-2026 | 11 |
| 85 | 2 | 04-01-2026 | 10 |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 06/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 06 / 01 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 05/01/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 5/1/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 05/01/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 2 ( TỪ 05/01/2026_ 11/01/2026) 2D,3D,4D
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 05/01/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 4/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 05 / 01 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 04/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||