Thống kê tần suất cặp loto Truyền Thống trong vòng 30 ngày trước 2024-10-09
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt. Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.
Ngày - Tháng | 09 - 10 | 08 - 10 | 07 - 10 | 06 - 10 | 05 - 10 | 04 - 10 | 03 - 10 | 02 - 10 | 01 - 10 | 30 - 09 | 29 - 09 | 28 - 09 | 27 - 09 | 26 - 09 | 25 - 09 | 24 - 09 | 23 - 09 | 22 - 09 | 21 - 09 | 20 - 09 | 19 - 09 | 18 - 09 | 17 - 09 | 16 - 09 | 15 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 12 - 09 | 11 - 09 | 10 - 09 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
02-20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
03-30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
09-90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
11-66 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
14-41 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
17-71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
19-91 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
23-32 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
24-42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
38-83 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
45-54 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
47-74 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
58-85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
59-95 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |