Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
01/07/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
30/06/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
29/06/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
28/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
27/06/2025 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
26/06/2025 | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
25/06/2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
24/06/2025 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
23/06/2025 | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
22/06/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
21/06/2025 | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
20/06/2025 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
19/06/2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
18/06/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
17/06/2025 | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
16/06/2025 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
15/06/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
14/06/2025 | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
13/06/2025 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
Tổng | 68 lần | 53 lần | 56 lần | 52 lần | 51 lần | 58 lần | 57 lần | 47 lần | 35 lần | 63 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
01/07/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
30/06/2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
29/06/2025 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
28/06/2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
27/06/2025 | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
26/06/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
25/06/2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
24/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần |
23/06/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
22/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
21/06/2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
20/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
19/06/2025 | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
18/06/2025 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
17/06/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
16/06/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
15/06/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
14/06/2025 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
13/06/2025 | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
Tổng | 47 lần | 55 lần | 56 lần | 48 lần | 59 lần | 58 lần | 50 lần | 49 lần | 53 lần | 65 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
01/07/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
30/06/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
29/06/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
28/06/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
27/06/2025 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
26/06/2025 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
25/06/2025 | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
24/06/2025 | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
23/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
22/06/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
21/06/2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
20/06/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần |
19/06/2025 | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
18/06/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
17/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
16/06/2025 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
15/06/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
14/06/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
13/06/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 40 lần | 66 lần | 48 lần | 52 lần | 60 lần | 52 lần | 48 lần | 69 lần | 52 lần | 53 lần |
Event tháng 6 bước vào giai đoạn về đích đầy kịch tính
Event seri B
XSMT-THỨ 5 NGÀY 03/07/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 3/7/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 03/07/2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/7/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 03 / 07 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 03/7/2025
Thông báo mở lại chức năng tạo tài khoản mới
XSMT-THỨ 4 NGÀY 02/07/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |