Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
10/11/2024 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
09/11/2024 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
08/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần |
07/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần |
06/11/2024 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần |
05/11/2024 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
04/11/2024 | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
03/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần |
02/11/2024 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
01/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
31/10/2024 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
30/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
29/10/2024 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần |
28/10/2024 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
27/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần |
26/10/2024 | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
25/10/2024 | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
24/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
23/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần |
Tổng | 54 lần | 51 lần | 65 lần | 45 lần | 57 lần | 50 lần | 56 lần | 52 lần | 54 lần | 56 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
10/11/2024 | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
09/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
08/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
07/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
06/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
05/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
04/11/2024 | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
03/11/2024 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
02/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
01/11/2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
31/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
30/10/2024 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
29/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần |
28/10/2024 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
27/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
26/10/2024 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
25/10/2024 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
24/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần |
23/10/2024 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 44 lần | 44 lần | 71 lần | 51 lần | 50 lần | 61 lần | 59 lần | 52 lần | 57 lần | 51 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
10/11/2024 | 7 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
09/11/2024 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
08/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
07/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần |
06/11/2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
05/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
04/11/2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
03/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần |
02/11/2024 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần |
01/11/2024 | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
31/10/2024 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
30/10/2024 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
29/10/2024 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
28/10/2024 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
27/10/2024 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
26/10/2024 | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
25/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
24/10/2024 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
23/10/2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 64 lần | 51 lần | 53 lần | 56 lần | 45 lần | 49 lần | 48 lần | 54 lần | 49 lần | 71 lần |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 12/11/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 13/11/2024
XSMN THỨ 3 NGÀY 12/11/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 12 / 11 /2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 12/11/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/11/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 11/11/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 11 / 11 /2024
Mở bát Thứ Hai 11/11/2024
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 46 ( Từ 11/10/ 2024 đến 17/11/2024 )
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |