Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần |
02/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 9 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
01/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
30/11/2024 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
29/11/2024 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
28/11/2024 | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
27/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
26/11/2024 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
25/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần |
24/11/2024 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
23/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
22/11/2024 | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần |
21/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
20/11/2024 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần |
19/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
18/11/2024 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
17/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
16/11/2024 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
15/11/2024 | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
14/11/2024 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 66 lần | 55 lần | 51 lần | 43 lần | 45 lần | 49 lần | 49 lần | 63 lần | 60 lần | 59 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
02/12/2024 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
01/12/2024 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
30/11/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
29/11/2024 | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
28/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
27/11/2024 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
26/11/2024 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
25/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
24/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
23/11/2024 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
22/11/2024 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
21/11/2024 | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
20/11/2024 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
19/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
18/11/2024 | 3 lần | 7 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
17/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 8 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
16/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
15/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
14/11/2024 | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 50 lần | 54 lần | 59 lần | 55 lần | 60 lần | 47 lần | 63 lần | 55 lần | 53 lần | 44 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
02/12/2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
01/12/2024 | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
30/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
29/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
28/11/2024 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
27/11/2024 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
26/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
25/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
24/11/2024 | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
23/11/2024 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
22/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 4 lần |
21/11/2024 | 7 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
20/11/2024 | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
19/11/2024 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
18/11/2024 | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
17/11/2024 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
16/11/2024 | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
15/11/2024 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
14/11/2024 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 63 lần | 49 lần | 69 lần | 59 lần | 47 lần | 49 lần | 48 lần | 50 lần | 57 lần | 49 lần |
Mketqua.net - Link phụ của Ketqua.net
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
Những ngày nước rút event STL tháng 11
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/12/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/12/2024
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/12/2024: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 04/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04 / 12 /2024
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/12/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/12/2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |