Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
13/10/2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
12/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
11/10/2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
10/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
09/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
08/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
07/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
06/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
05/10/2024 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần |
04/10/2024 | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
03/10/2024 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
02/10/2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
01/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
30/09/2024 | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
29/09/2024 | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
28/09/2024 | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần |
27/09/2024 | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
26/09/2024 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
25/09/2024 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần |
Tổng | 43 lần | 64 lần | 52 lần | 60 lần | 50 lần | 60 lần | 50 lần | 57 lần | 64 lần | 40 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
13/10/2024 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
12/10/2024 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần |
11/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
10/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
09/10/2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
08/10/2024 | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
07/10/2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
06/10/2024 | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
05/10/2024 | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
04/10/2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
03/10/2024 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần |
02/10/2024 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
01/10/2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
30/09/2024 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
29/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần |
28/09/2024 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
27/09/2024 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
26/09/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
25/09/2024 | 7 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
Tổng | 64 lần | 48 lần | 53 lần | 55 lần | 55 lần | 55 lần | 59 lần | 54 lần | 47 lần | 50 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
13/10/2024 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần |
12/10/2024 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần |
11/10/2024 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
10/10/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
09/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
08/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần |
07/10/2024 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
06/10/2024 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
05/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần |
04/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần |
03/10/2024 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
02/10/2024 | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
01/10/2024 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
30/09/2024 | 3 lần | 7 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29/09/2024 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 9 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
28/09/2024 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
27/09/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
26/09/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
25/09/2024 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng | 56 lần | 62 lần | 47 lần | 50 lần | 53 lần | 48 lần | 42 lần | 53 lần | 61 lần | 68 lần |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/10/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 15/10/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 15/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 15/10/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 14/10/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 42 ( Từ 14/10/ 2024 đến 20/10/2024 )
Mở bát Thứ Hai 14/10/2024
XSMN THỨ 2 NGÀY 14/10/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 14/10/2024
XSMT-CHỦ NHẬT 13/10/2024: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |