KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Vĩnh LongThứ Sáu ngày 11-10-2024 | |
Đặc biệt | 899951 |
Giải nhất | 11386 |
Giải nhì | 78571 |
Giải ba | 47861 70578 |
Giải tư | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 |
Giải năm | 3291 |
Giải sáu | 7107 2995 4430 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 41 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 07 | 14 | 20 | 27 | 30 | 32 | 41 | 51 |
59 | 61 | 67 | 71 | 78 | 85 | 86 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; |
1 | 14; |
2 | 20; 27; |
3 | 30; 32; |
4 | 41; |
5 | 51; 59; |
6 | 61; 67; |
7 | 71; 78; |
8 | 85; 86; |
9 | 91; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; |
1 | 41; 51; 61; 71; 91; |
2 | 32; |
3 | |
4 | 14; |
5 | 85; 95; |
6 | 86; |
7 | 07; 07; 27; 67; |
8 | 78; |
9 | 59; |
Thống kê nhanh Vĩnh Long
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-10-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
34 | 14 lần | 69 | 13 lần | 81 | 13 lần | 53 | 12 lần | 60 | 12 lần | 95 | 12 lần |
16 | 11 lần | 33 | 11 lần | 40 | 11 lần | 41 | 11 lần | 80 | 11 lần | 00 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
08 | 3 lần | 28 | 3 lần | 55 | 3 lần | 58 | 3 lần | 59 | 3 lần | 76 | 3 lần |
02 | 4 lần | 24 | 4 lần | 50 | 4 lần | 56 | 4 lần | 79 | 4 lần | 11 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
48 | 23 lượt | 74 | 22 lượt | 55 | 22 lượt | 93 | 21 lượt | 46 | 19 lượt | 68 | 17 lượt |
24 | 17 lượt | 13 | 17 lượt | 83 | 15 lượt | 50 | 13 lượt | 79 | 13 lượt | 10 | 12 lượt |
64 | 11 lượt | 88 | 11 lượt | 87 | 11 lượt | 38 | 10 lượt | 33 | 10 lượt | 84 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
85 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 91 lần | Đầu 4 | 77 lần |
Đầu 5 | 53 lần | Đầu 6 | 83 lần | Đầu 7 | 62 lần | Đầu 8 | 83 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 81 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 74 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
Đuôi 5 | 79 lần | Đuôi 6 | 70 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 55 lần | Đuôi 9 | 76 lần |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/10/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 15/10/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 15/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 15/10/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 14/10/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 42 ( Từ 14/10/ 2024 đến 20/10/2024 )
Mở bát Thứ Hai 14/10/2024
XSMN THỨ 2 NGÀY 14/10/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 14/10/2024
XSMT-CHỦ NHẬT 13/10/2024: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |