| Thứ Sáu ngày 03-04-2026 | |
| Đặc biệt | 537949 |
| Giải nhất | 63926 |
| Giải nhì | 48391 |
| Giải ba | 38712 46099 |
| Giải tư | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 |
| Giải năm | 7864 |
| Giải sáu | 7292 9883 9201 |
| Giải bảy | 303 |
| Giải tám | 69 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 03; |
| 1 | 12; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; 31; |
| 4 | 49; 49; |
| 5 | |
| 6 | 64; 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 83; 87; |
| 9 | 91; 92; 95; 99; |
| Thứ Sáu ngày 27-03-2026 | |
| Đặc biệt | 068687 |
| Giải nhất | 27777 |
| Giải nhì | 88745 |
| Giải ba | 24053 42937 |
| Giải tư | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 |
| Giải năm | 7395 |
| Giải sáu | 4300 7403 4928 |
| Giải bảy | 872 |
| Giải tám | 07 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 07; |
| 1 | |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 36; 37; |
| 4 | 45; 45; |
| 5 | 50; 53; 54; |
| 6 | |
| 7 | 72; 77; |
| 8 | 87; 87; |
| 9 | 95; 99; |
| Thứ Sáu ngày 20-03-2026 | |
| Đặc biệt | 702348 |
| Giải nhất | 87769 |
| Giải nhì | 33066 |
| Giải ba | 65523 75401 |
| Giải tư | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 |
| Giải năm | 0526 |
| Giải sáu | 1454 1053 8571 |
| Giải bảy | 027 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 15; 16; |
| 2 | 23; 26; 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 53; 54; 55; |
| 6 | 65; 66; 69; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 88; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 13-03-2026 | |
| Đặc biệt | 484908 |
| Giải nhất | 79595 |
| Giải nhì | 03543 |
| Giải ba | 04100 29891 |
| Giải tư | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 |
| Giải năm | 9874 |
| Giải sáu | 3496 2732 5701 |
| Giải bảy | 410 |
| Giải tám | 48 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 03; 08; |
| 1 | 10; 12; |
| 2 | |
| 3 | 32; 38; |
| 4 | 40; 43; 48; |
| 5 | |
| 6 | 65; |
| 7 | 74; |
| 8 | |
| 9 | 91; 92; 95; 96; 99; |
| Thứ Sáu ngày 06-03-2026 | |
| Đặc biệt | 462757 |
| Giải nhất | 27863 |
| Giải nhì | 10330 |
| Giải ba | 10260 32590 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 |
| Giải năm | 5198 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 |
| Giải bảy | 419 |
| Giải tám | 60 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 19; |
| 2 | |
| 3 | 30; 36; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 60; 60; 63; |
| 7 | 70; 70; 71; 78; |
| 8 | 81; |
| 9 | 90; 98; |
| Thứ Sáu ngày 27-02-2026 | |
| Đặc biệt | 274039 |
| Giải nhất | 84184 |
| Giải nhì | 78246 |
| Giải ba | 76187 86076 |
| Giải tư | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 |
| Giải năm | 6496 |
| Giải sáu | 3880 3094 8018 |
| Giải bảy | 536 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 18; |
| 2 | 23; |
| 3 | 33; 34; 36; 39; |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | 54; |
| 6 | |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 80; 84; 87; |
| 9 | 90; 94; 96; |
| Thứ Sáu ngày 20-02-2026 | |
| Đặc biệt | 390675 |
| Giải nhất | 74835 |
| Giải nhì | 96724 |
| Giải ba | 45323 07030 |
| Giải tư | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 |
| Giải năm | 9664 |
| Giải sáu | 8481 5935 2001 |
| Giải bảy | 756 |
| Giải tám | 59 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | 30; 35; 35; |
| 4 | 45; 49; |
| 5 | 54; 56; 59; |
| 6 | 60; 62; 64; 69; |
| 7 | 75; |
| 8 | 81; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 13-02-2026 | |
| Đặc biệt | 991084 |
| Giải nhất | 42193 |
| Giải nhì | 73112 |
| Giải ba | 00358 24118 |
| Giải tư | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 |
| Giải năm | 6150 |
| Giải sáu | 2122 1698 8430 |
| Giải bảy | 506 |
| Giải tám | 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 10; 12; 18; 18; |
| 2 | 20; 22; |
| 3 | 30; |
| 4 | 41; |
| 5 | 50; 51; 58; |
| 6 | 64; |
| 7 | |
| 8 | 82; 84; |
| 9 | 93; 98; |
| Thứ Sáu ngày 06-02-2026 | |
| Đặc biệt | 799293 |
| Giải nhất | 28371 |
| Giải nhì | 47045 |
| Giải ba | 69150 20304 |
| Giải tư | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 |
| Giải năm | 7819 |
| Giải sáu | 2355 4559 7652 |
| Giải bảy | 198 |
| Giải tám | 05 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 52; 55; 55; 59; |
| 6 | 65; |
| 7 | 71; |
| 8 | |
| 9 | 92; 93; 98; 98; |
| Thứ Sáu ngày 30-01-2026 | |
| Đặc biệt | 141867 |
| Giải nhất | 53974 |
| Giải nhì | 11773 |
| Giải ba | 69667 60031 |
| Giải tư | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 |
| Giải năm | 2580 |
| Giải sáu | 0359 1577 4803 |
| Giải bảy | 868 |
| Giải tám | 22 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; |
| 1 | |
| 2 | 20; 22; 25; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 41; |
| 5 | 59; |
| 6 | 60; 67; 67; 68; |
| 7 | 73; 74; 77; |
| 8 | 80; |
| 9 | 98; |
| Thứ Sáu ngày 23-01-2026 | |
| Đặc biệt | 042663 |
| Giải nhất | 06493 |
| Giải nhì | 56424 |
| Giải ba | 37749 03479 |
| Giải tư | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 |
| Giải năm | 1225 |
| Giải sáu | 2243 8362 6622 |
| Giải bảy | 425 |
| Giải tám | 59 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 17; |
| 2 | 20; 22; 22; 23; 24; 25; 25; |
| 3 | |
| 4 | 43; 49; |
| 5 | 59; |
| 6 | 62; 63; 64; 69; |
| 7 | 79; |
| 8 | |
| 9 | 93; |
| Thứ Sáu ngày 16-01-2026 | |
| Đặc biệt | 670271 |
| Giải nhất | 87619 |
| Giải nhì | 30287 |
| Giải ba | 49772 57266 |
| Giải tư | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 |
| Giải năm | 3940 |
| Giải sáu | 6645 3162 3187 |
| Giải bảy | 350 |
| Giải tám | 21 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 19; |
| 2 | 20; 21; |
| 3 | |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; 62; 66; |
| 7 | 71; 72; 73; 79; 79; |
| 8 | 87; 87; |
| 9 | 99; |
| Thứ Sáu ngày 09-01-2026 | |
| Đặc biệt | 147642 |
| Giải nhất | 49071 |
| Giải nhì | 13918 |
| Giải ba | 03356 19292 |
| Giải tư | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 |
| Giải năm | 2697 |
| Giải sáu | 6913 9915 5321 |
| Giải bảy | 094 |
| Giải tám | 26 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 13; 15; 18; |
| 2 | 21; 22; 26; |
| 3 | |
| 4 | 42; |
| 5 | 56; 57; |
| 6 | 60; 69; |
| 7 | 71; 76; |
| 8 | |
| 9 | 92; 94; 95; 97; |
| Thứ Sáu ngày 02-01-2026 | |
| Đặc biệt | 492364 |
| Giải nhất | 73749 |
| Giải nhì | 84993 |
| Giải ba | 61003 14821 |
| Giải tư | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 |
| Giải năm | 2154 |
| Giải sáu | 4292 0160 6580 |
| Giải bảy | 149 |
| Giải tám | 08 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; |
| 1 | |
| 2 | 21; 21; 23; |
| 3 | |
| 4 | 44; 49; 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 64; 69; |
| 7 | |
| 8 | 80; |
| 9 | 92; 92; 93; 98; 98; |
| Thứ Sáu ngày 26-12-2025 | |
| Đặc biệt | 808138 |
| Giải nhất | 09201 |
| Giải nhì | 28379 |
| Giải ba | 11497 30955 |
| Giải tư | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 |
| Giải năm | 3718 |
| Giải sáu | 3720 7977 2903 |
| Giải bảy | 961 |
| Giải tám | 17 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | 17; 18; |
| 2 | 20; 21; |
| 3 | 30; 37; 38; |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 61; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 95; 97; |
| Thứ Sáu ngày 19-12-2025 | |
| Đặc biệt | 665848 |
| Giải nhất | 52307 |
| Giải nhì | 38186 |
| Giải ba | 74763 18917 |
| Giải tư | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 |
| Giải năm | 1648 |
| Giải sáu | 5696 1411 2658 |
| Giải bảy | 085 |
| Giải tám | 50 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 07; |
| 1 | 11; 12; 17; |
| 2 | |
| 3 | 32; |
| 4 | 42; 48; 48; |
| 5 | 50; 56; 58; |
| 6 | 63; |
| 7 | |
| 8 | 85; 86; |
| 9 | 90; 95; 96; |
| Thứ Sáu ngày 12-12-2025 | |
| Đặc biệt | 427140 |
| Giải nhất | 60340 |
| Giải nhì | 71620 |
| Giải ba | 13403 53969 |
| Giải tư | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 |
| Giải năm | 2602 |
| Giải sáu | 8104 6744 8027 |
| Giải bảy | 879 |
| Giải tám | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 04; |
| 1 | 10; |
| 2 | 20; 27; |
| 3 | 30; 38; |
| 4 | 40; 40; 44; |
| 5 | 53; |
| 6 | 60; 69; |
| 7 | 75; 75; 79; |
| 8 | |
| 9 | 93; |
| Thứ Sáu ngày 05-12-2025 | |
| Đặc biệt | 250816 |
| Giải nhất | 74269 |
| Giải nhì | 42492 |
| Giải ba | 71467 18140 |
| Giải tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 |
| Giải năm | 3938 |
| Giải sáu | 5945 5037 6279 |
| Giải bảy | 652 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 16; 18; |
| 2 | |
| 3 | 35; 37; 38; |
| 4 | 40; 40; 45; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 75; 79; |
| 8 | 89; |
| 9 | 90; 92; 97; |
| Thứ Sáu ngày 28-11-2025 | |
| Đặc biệt | 138537 |
| Giải nhất | 75669 |
| Giải nhì | 31121 |
| Giải ba | 80813 77891 |
| Giải tư | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 |
| Giải năm | 6377 |
| Giải sáu | 8772 3525 8891 |
| Giải bảy | 300 |
| Giải tám | 30 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 13; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 47; 48; |
| 5 | 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | 72; 72; 77; |
| 8 | 80; 89; |
| 9 | 91; 91; |
| Thứ Sáu ngày 21-11-2025 | |
| Đặc biệt | 361844 |
| Giải nhất | 73791 |
| Giải nhì | 04507 |
| Giải ba | 99929 48324 |
| Giải tư | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 |
| Giải năm | 7855 |
| Giải sáu | 5098 7769 8142 |
| Giải bảy | 316 |
| Giải tám | 31 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 09; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 26; 29; |
| 3 | 31; |
| 4 | 42; 42; 43; 44; |
| 5 | 51; 52; 55; |
| 6 | 69; |
| 7 | |
| 8 | 80; |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Sáu ngày 14-11-2025 | |
| Đặc biệt | 231890 |
| Giải nhất | 26721 |
| Giải nhì | 69656 |
| Giải ba | 08197 74894 |
| Giải tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 |
| Giải năm | 7343 |
| Giải sáu | 3792 3032 2597 |
| Giải bảy | 588 |
| Giải tám | 58 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 14; |
| 2 | 21; 22; |
| 3 | 30; 32; |
| 4 | 43; |
| 5 | 53; 56; 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; |
| 8 | 82; 88; |
| 9 | 90; 92; 94; 97; 97; |
| Thứ Sáu ngày 07-11-2025 | |
| Đặc biệt | 791214 |
| Giải nhất | 52663 |
| Giải nhì | 91802 |
| Giải ba | 83673 71647 |
| Giải tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 |
| Giải năm | 1943 |
| Giải sáu | 1089 0863 4532 |
| Giải bảy | 412 |
| Giải tám | 36 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 12; 14; 19; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 32; 36; |
| 4 | 43; 46; 47; |
| 5 | |
| 6 | 63; 63; 63; |
| 7 | 73; |
| 8 | 82; 85; 89; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 31-10-2025 | |
| Đặc biệt | 930283 |
| Giải nhất | 62899 |
| Giải nhì | 87633 |
| Giải ba | 93714 97800 |
| Giải tư | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 |
| Giải năm | 9483 |
| Giải sáu | 1110 8745 5911 |
| Giải bảy | 306 |
| Giải tám | 16 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 02; 06; |
| 1 | 10; 11; 14; 16; |
| 2 | 21; 23; |
| 3 | 33; |
| 4 | 45; |
| 5 | |
| 6 | 62; |
| 7 | 75; |
| 8 | 83; 83; |
| 9 | 98; 99; |
| Thứ Sáu ngày 24-10-2025 | |
| Đặc biệt | 478354 |
| Giải nhất | 75411 |
| Giải nhì | 66196 |
| Giải ba | 39829 94618 |
| Giải tư | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 |
| Giải năm | 4398 |
| Giải sáu | 5858 4925 1590 |
| Giải bảy | 908 |
| Giải tám | 16 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 05; 08; |
| 1 | 11; 16; 18; |
| 2 | 25; 29; |
| 3 | |
| 4 | 46; |
| 5 | 54; 58; |
| 6 | 63; |
| 7 | 71; |
| 8 | |
| 9 | 90; 94; 96; 98; |
| Thứ Sáu ngày 17-10-2025 | |
| Đặc biệt | 257993 |
| Giải nhất | 53643 |
| Giải nhì | 18589 |
| Giải ba | 14727 42995 |
| Giải tư | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 |
| Giải năm | 9873 |
| Giải sáu | 1327 6010 3727 |
| Giải bảy | 771 |
| Giải tám | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 10; |
| 2 | 23; 27; 27; 27; |
| 3 | 36; |
| 4 | 41; 43; 48; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71; 73; 76; |
| 8 | 88; 89; 89; |
| 9 | 93; 95; |
| Thứ Sáu ngày 10-10-2025 | |
| Đặc biệt | 562405 |
| Giải nhất | 56198 |
| Giải nhì | 12319 |
| Giải ba | 07730 70303 |
| Giải tư | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 |
| Giải năm | 3520 |
| Giải sáu | 4270 9873 5064 |
| Giải bảy | 559 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; |
| 1 | 13; 15; 19; |
| 2 | 20; 24; 24; |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | 64; |
| 7 | 70; 73; |
| 8 | |
| 9 | 98; |
| Thứ Sáu ngày 03-10-2025 | |
| Đặc biệt | 778436 |
| Giải nhất | 70027 |
| Giải nhì | 88791 |
| Giải ba | 58851 32020 |
| Giải tư | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 |
| Giải năm | 6770 |
| Giải sáu | 0640 5889 4240 |
| Giải bảy | 769 |
| Giải tám | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; 22; 27; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; 40; 46; |
| 5 | 50; 51; |
| 6 | 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 83; 87; 89; |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Sáu ngày 26-09-2025 | |
| Đặc biệt | 627019 |
| Giải nhất | 43549 |
| Giải nhì | 45848 |
| Giải ba | 16630 59919 |
| Giải tư | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 |
| Giải năm | 5808 |
| Giải sáu | 0027 2850 4141 |
| Giải bảy | 597 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 08; |
| 1 | 13; 15; 19; 19; |
| 2 | 27; |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 41; 46; 48; 49; |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | 65; |
| 7 | |
| 8 | 83; |
| 9 | 97; |
| Thứ Sáu ngày 19-09-2025 | |
| Đặc biệt | 928825 |
| Giải nhất | 09752 |
| Giải nhì | 86259 |
| Giải ba | 69340 83924 |
| Giải tư | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 |
| Giải năm | 9130 |
| Giải sáu | 6571 9711 9836 |
| Giải bảy | 829 |
| Giải tám | 02 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; |
| 1 | 11; |
| 2 | 24; 25; 29; |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 40; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 62; 68; |
| 7 | 70; 71; 71; |
| 8 | |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Sáu ngày 12-09-2025 | |
| Đặc biệt | 743859 |
| Giải nhất | 26951 |
| Giải nhì | 21670 |
| Giải ba | 21397 12194 |
| Giải tư | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 |
| Giải năm | 8786 |
| Giải sáu | 7094 1823 9686 |
| Giải bảy | 306 |
| Giải tám | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 11; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 32; 38; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 59; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 94; 94; 97; 97; 99; |
Event STL t4- bùng nổ cùng thành viên kiểm duyệt
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 08/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 08 / 04 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 07/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 7/7/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 07/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 07 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 07/04/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 6/4/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 06/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||