KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Bến TreThứ Ba ngày 08-07-2025 | |
Đặc biệt | 650120 |
Giải nhất | 37014 |
Giải nhì | 19667 |
Giải ba | 53668 10888 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 |
Giải năm | 4934 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 |
Giải bảy | 504 |
Giải tám | 32 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 04 | 05 | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | 32 |
34 | 34 | 50 | 60 | 67 | 68 | 85 | 88 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 05; |
1 | 14; 15; 16; |
2 | 20; |
3 | 30; 32; 34; 34; |
4 | |
5 | 50; |
6 | 60; 67; 68; |
7 | |
8 | 85; 88; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 50; 60; 90; |
1 | |
2 | 02; 32; |
3 | |
4 | 04; 14; 34; 34; |
5 | 05; 15; 85; |
6 | 16; |
7 | 67; |
8 | 68; 88; |
9 |
Thống kê nhanh Bến Tre
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
20 | 15 lần | 68 | 14 lần | 60 | 13 lần | 26 | 12 lần | 31 | 12 lần | 57 | 12 lần |
61 | 12 lần | 67 | 12 lần | 78 | 12 lần | 92 | 12 lần | 97 | 12 lần | 39 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
46 | 1 lần | 40 | 2 lần | 41 | 2 lần | 45 | 2 lần | 47 | 2 lần | 49 | 2 lần |
10 | 3 lần | 27 | 3 lần | 36 | 3 lần | 42 | 3 lần | 43 | 3 lần | 48 | 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
43 | 30 lượt | 94 | 29 lượt | 12 | 26 lượt | 47 | 22 lượt | 49 | 21 lượt | 13 | 20 lượt |
40 | 18 lượt | 41 | 17 lượt | 27 | 17 lượt | 76 | 17 lượt | 48 | 16 lượt | 65 | 16 lượt |
29 | 15 lượt | 03 | 14 lượt | 79 | 14 lượt | 33 | 13 lượt | 52 | 13 lượt | 10 | 13 lượt |
56 | 12 lượt | 08 | 12 lượt | 86 | 11 lượt | 57 | 11 lượt | 45 | 11 lượt | 46 | 10 lượt |
39 | 10 lượt | 42 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
68 | 3 lượt | 32 | 2 lượt | 67 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 82 lần | Đầu 3 | 81 lần | Đầu 4 | 24 lần |
Đầu 5 | 80 lần | Đầu 6 | 97 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 66 lần | Đầu 9 | 76 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 76 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 60 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 82 lần | Đuôi 6 | 64 lần | Đuôi 7 | 76 lần | Đuôi 8 | 88 lần | Đuôi 9 | 57 lần |
Event STL tháng 7
Mở bát Thứ Ba 15/07/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 15/7/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 15 / 07 /2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 14/07/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 14/7/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
DÀN THI ĐẤU 8X-1X 3DM
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 28 (14/7 đến 20/7/2025)
Mở bát Thứ Hai 14/07/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 14 / 07 /2025
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |