| Thứ Ba ngày 03-03-2026 | |
| Đặc biệt | 327452 |
| Giải nhất | 63059 |
| Giải nhì | 91011 |
| Giải ba | 73632 69832 |
| Giải tư | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 |
| Giải năm | 6290 |
| Giải sáu | 6563 1807 9909 |
| Giải bảy | 304 |
| Giải tám | 67 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; 07; 09; |
| 1 | 10; 11; |
| 2 | |
| 3 | 31; 32; 32; 36; |
| 4 | |
| 5 | 50; 52; 59; |
| 6 | 63; 67; |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; |
| Thứ Ba ngày 24-02-2026 | |
| Đặc biệt | 404294 |
| Giải nhất | 65439 |
| Giải nhì | 47478 |
| Giải ba | 87918 56323 |
| Giải tư | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 |
| Giải năm | 3329 |
| Giải sáu | 8369 2747 0610 |
| Giải bảy | 912 |
| Giải tám | 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 10; 12; 12; 15; 18; |
| 2 | 23; 29; |
| 3 | 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | 75; 78; |
| 8 | |
| 9 | 94; 99; |
| Thứ Ba ngày 17-02-2026 | |
| Đặc biệt | 078896 |
| Giải nhất | 06550 |
| Giải nhì | 09667 |
| Giải ba | 99692 89005 |
| Giải tư | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 |
| Giải năm | 5652 |
| Giải sáu | 8775 8399 3564 |
| Giải bảy | 403 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; |
| 1 | 10; |
| 2 | 26; |
| 3 | 34; |
| 4 | |
| 5 | 50; 50; 52; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 73; 75; |
| 8 | 82; |
| 9 | 92; 94; 95; 96; 99; |
| Thứ Ba ngày 10-02-2026 | |
| Đặc biệt | 961443 |
| Giải nhất | 43525 |
| Giải nhì | 03014 |
| Giải ba | 37360 28062 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 |
| Giải năm | 6213 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 |
| Giải bảy | 391 |
| Giải tám | 73 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 13; 14; 15; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 31; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; 54; |
| 6 | 60; 61; 62; 64; |
| 7 | 73; |
| 8 | 84; 87; |
| 9 | 91; |
| Thứ Ba ngày 03-02-2026 | |
| Đặc biệt | 671357 |
| Giải nhất | 62092 |
| Giải nhì | 32974 |
| Giải ba | 85392 33715 |
| Giải tư | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 |
| Giải năm | 7320 |
| Giải sáu | 3799 4918 9621 |
| Giải bảy | 409 |
| Giải tám | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 09; |
| 1 | 15; 18; |
| 2 | 20; 21; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; |
| 5 | 55; 57; |
| 6 | |
| 7 | 74; 75; 78; |
| 8 | 80; 83; |
| 9 | 92; 92; 99; |
| Thứ Ba ngày 27-01-2026 | |
| Đặc biệt | 999081 |
| Giải nhất | 75394 |
| Giải nhì | 45533 |
| Giải ba | 67624 01653 |
| Giải tư | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 |
| Giải năm | 0294 |
| Giải sáu | 7231 3643 8721 |
| Giải bảy | 695 |
| Giải tám | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; |
| 1 | 14; |
| 2 | 21; 24; 25; |
| 3 | 31; 33; 35; |
| 4 | 43; 49; |
| 5 | 53; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81; |
| 9 | 92; 94; 94; 95; 99; |
| Thứ Ba ngày 20-01-2026 | |
| Đặc biệt | 300409 |
| Giải nhất | 70044 |
| Giải nhì | 35638 |
| Giải ba | 65890 98272 |
| Giải tư | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 |
| Giải năm | 7647 |
| Giải sáu | 3185 4987 0971 |
| Giải bảy | 308 |
| Giải tám | 01 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 08; 08; 09; |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 44; 45; 47; |
| 5 | |
| 6 | 60; 64; |
| 7 | 71; 72; |
| 8 | 85; 87; |
| 9 | 90; |
| Thứ Ba ngày 13-01-2026 | |
| Đặc biệt | 668726 |
| Giải nhất | 95355 |
| Giải nhì | 17567 |
| Giải ba | 14059 34014 |
| Giải tư | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 |
| Giải năm | 5433 |
| Giải sáu | 2831 4060 6558 |
| Giải bảy | 957 |
| Giải tám | 07 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 10; 14; 14; |
| 2 | 26; |
| 3 | 31; 31; 33; 33; |
| 4 | |
| 5 | 55; 57; 58; 59; |
| 6 | 60; 67; 68; |
| 7 | |
| 8 | 83; 89; |
| 9 |
| Thứ Ba ngày 06-01-2026 | |
| Đặc biệt | 704531 |
| Giải nhất | 42970 |
| Giải nhì | 40125 |
| Giải ba | 46868 83393 |
| Giải tư | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 |
| Giải năm | 3622 |
| Giải sáu | 7771 3052 8263 |
| Giải bảy | 897 |
| Giải tám | 71 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | |
| 2 | 20; 22; 25; |
| 3 | 31; |
| 4 | |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 63; 64; 68; |
| 7 | 70; 71; 71; |
| 8 | 82; 83; |
| 9 | 92; 93; 97; |
| Thứ Ba ngày 30-12-2025 | |
| Đặc biệt | 131861 |
| Giải nhất | 64364 |
| Giải nhì | 15855 |
| Giải ba | 04631 50586 |
| Giải tư | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 |
| Giải năm | 9328 |
| Giải sáu | 2833 9752 8819 |
| Giải bảy | 896 |
| Giải tám | 37 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 09; |
| 1 | 17; 19; |
| 2 | 21; 21; 28; |
| 3 | 31; 33; 37; |
| 4 | |
| 5 | 52; 55; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | 74; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 96; |
| Thứ Ba ngày 23-12-2025 | |
| Đặc biệt | 592361 |
| Giải nhất | 86497 |
| Giải nhì | 06357 |
| Giải ba | 33183 25226 |
| Giải tư | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 |
| Giải năm | 2001 |
| Giải sáu | 4442 4465 3282 |
| Giải bảy | 079 |
| Giải tám | 37 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 09; |
| 1 | |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; |
| 5 | 57; |
| 6 | 61; 63; 65; 66; |
| 7 | 77; 77; 79; |
| 8 | 82; 83; |
| 9 | 97; |
| Thứ Ba ngày 16-12-2025 | |
| Đặc biệt | 001628 |
| Giải nhất | 54914 |
| Giải nhì | 76082 |
| Giải ba | 99427 03661 |
| Giải tư | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 |
| Giải năm | 5690 |
| Giải sáu | 6064 9031 7094 |
| Giải bảy | 363 |
| Giải tám | 29 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 14; |
| 2 | 20; 27; 28; 28; 29; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61; 63; 64; |
| 7 | 71; 75; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 90; 94; |
| Thứ Ba ngày 09-12-2025 | |
| Đặc biệt | 257886 |
| Giải nhất | 66629 |
| Giải nhì | 19021 |
| Giải ba | 88956 41090 |
| Giải tư | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 |
| Giải năm | 4661 |
| Giải sáu | 2022 6053 3533 |
| Giải bảy | 454 |
| Giải tám | 14 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 13; 14; |
| 2 | 21; 22; 24; 29; 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | 46; |
| 5 | 53; 54; 54; 56; |
| 6 | 61; |
| 7 | |
| 8 | 86; 87; |
| 9 | 90; |
| Thứ Ba ngày 02-12-2025 | |
| Đặc biệt | 419478 |
| Giải nhất | 08294 |
| Giải nhì | 89334 |
| Giải ba | 09355 11568 |
| Giải tư | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 |
| Giải năm | 1243 |
| Giải sáu | 6466 5584 3575 |
| Giải bảy | 736 |
| Giải tám | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; |
| 1 | |
| 2 | 25; |
| 3 | 33; 34; 36; |
| 4 | 43; |
| 5 | 55; 55; |
| 6 | 66; 68; 68; |
| 7 | 75; 78; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 90; 94; |
| Thứ Ba ngày 25-11-2025 | |
| Đặc biệt | 878960 |
| Giải nhất | 18227 |
| Giải nhì | 28662 |
| Giải ba | 68325 97674 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 |
| Giải năm | 9891 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 |
| Giải bảy | 845 |
| Giải tám | 08 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 08; 09; |
| 1 | 12; |
| 2 | 25; 25; 27; 29; |
| 3 | 34; 34; |
| 4 | 45; |
| 5 | 56; |
| 6 | 60; 62; 62; |
| 7 | 74; |
| 8 | |
| 9 | 91; |
| Thứ Ba ngày 18-11-2025 | |
| Đặc biệt | 791950 |
| Giải nhất | 05365 |
| Giải nhì | 52556 |
| Giải ba | 83970 67632 |
| Giải tư | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 |
| Giải năm | 7811 |
| Giải sáu | 4395 0478 8472 |
| Giải bảy | 611 |
| Giải tám | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 11; 11; 18; |
| 2 | |
| 3 | 32; |
| 4 | |
| 5 | 50; 53; 56; 56; |
| 6 | 61; 65; |
| 7 | 70; 72; 76; 78; |
| 8 | 88; |
| 9 | 95; 99; |
| Thứ Ba ngày 11-11-2025 | |
| Đặc biệt | 238329 |
| Giải nhất | 79069 |
| Giải nhì | 75912 |
| Giải ba | 77420 91328 |
| Giải tư | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 |
| Giải năm | 1578 |
| Giải sáu | 7994 0220 8870 |
| Giải bảy | 426 |
| Giải tám | 37 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 12; |
| 2 | 20; 20; 26; 28; 29; 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | |
| 5 | 54; |
| 6 | 69; |
| 7 | 70; 78; 78; |
| 8 | 81; |
| 9 | 90; 94; 95; |
| Thứ Ba ngày 04-11-2025 | |
| Đặc biệt | 094402 |
| Giải nhất | 45680 |
| Giải nhì | 38576 |
| Giải ba | 19369 80804 |
| Giải tư | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 |
| Giải năm | 6791 |
| Giải sáu | 6295 6406 6692 |
| Giải bảy | 979 |
| Giải tám | 60 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 04; 06; |
| 1 | 11; |
| 2 | |
| 3 | 36; |
| 4 | |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; 63; 69; |
| 7 | 75; 76; 79; |
| 8 | 80; 84; |
| 9 | 91; 92; 95; |
| Thứ Ba ngày 28-10-2025 | |
| Đặc biệt | 450066 |
| Giải nhất | 74172 |
| Giải nhì | 03225 |
| Giải ba | 71749 15020 |
| Giải tư | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 |
| Giải năm | 1937 |
| Giải sáu | 2190 5939 6513 |
| Giải bảy | 495 |
| Giải tám | 30 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 14; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 30; 37; 39; |
| 4 | 49; 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 66; |
| 7 | 72; 78; |
| 8 | |
| 9 | 90; 93; 95; 95; 95; |
| Thứ Ba ngày 21-10-2025 | |
| Đặc biệt | 132596 |
| Giải nhất | 58184 |
| Giải nhì | 36272 |
| Giải ba | 73556 66319 |
| Giải tư | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 |
| Giải năm | 7515 |
| Giải sáu | 7882 9223 9740 |
| Giải bảy | 818 |
| Giải tám | 34 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 11; 15; 18; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 34; 37; |
| 4 | 40; |
| 5 | 56; 59; |
| 6 | 64; 64; |
| 7 | 72; |
| 8 | 82; 84; 85; |
| 9 | 96; |
| Thứ Ba ngày 14-10-2025 | |
| Đặc biệt | 040618 |
| Giải nhất | 19956 |
| Giải nhì | 34426 |
| Giải ba | 00797 10368 |
| Giải tư | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 |
| Giải năm | 5212 |
| Giải sáu | 8515 1744 6505 |
| Giải bảy | 665 |
| Giải tám | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; |
| 1 | 12; 15; 18; 19; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | |
| 4 | 44; 45; |
| 5 | 56; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 84; |
| 9 | 90; 91; 97; |
| Thứ Ba ngày 07-10-2025 | |
| Đặc biệt | 973204 |
| Giải nhất | 36753 |
| Giải nhì | 02305 |
| Giải ba | 44434 83849 |
| Giải tư | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 |
| Giải năm | 5289 |
| Giải sáu | 7631 6028 0874 |
| Giải bảy | 531 |
| Giải tám | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; |
| 1 | 15; |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 31; 31; 34; |
| 4 | 49; |
| 5 | 50; 52; 53; |
| 6 | |
| 7 | 73; 74; |
| 8 | 80; 89; |
| 9 | 92; 93; |
| Thứ Ba ngày 30-09-2025 | |
| Đặc biệt | 067576 |
| Giải nhất | 38879 |
| Giải nhì | 55707 |
| Giải ba | 96693 33686 |
| Giải tư | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 |
| Giải năm | 1706 |
| Giải sáu | 8608 3958 5688 |
| Giải bảy | 806 |
| Giải tám | 72 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; 06; 07; 08; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52; 52; 58; |
| 6 | 63; 66; |
| 7 | 72; 75; 76; 79; |
| 8 | 86; 88; 89; |
| 9 | 93; |
| Thứ Ba ngày 23-09-2025 | |
| Đặc biệt | 810611 |
| Giải nhất | 63782 |
| Giải nhì | 40199 |
| Giải ba | 47325 14862 |
| Giải tư | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 |
| Giải năm | 0534 |
| Giải sáu | 9592 8616 0926 |
| Giải bảy | 415 |
| Giải tám | 62 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 15; 16; 16; |
| 2 | 22; 24; 25; 26; |
| 3 | 34; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 62; 62; 68; |
| 7 | 76; |
| 8 | 82; 87; |
| 9 | 92; 92; 99; |
| Thứ Ba ngày 16-09-2025 | |
| Đặc biệt | 390670 |
| Giải nhất | 55660 |
| Giải nhì | 74900 |
| Giải ba | 68312 40454 |
| Giải tư | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 |
| Giải năm | 9391 |
| Giải sáu | 9990 5031 2652 |
| Giải bảy | 804 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; |
| 1 | 12; 18; 18; 18; |
| 2 | 29; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | |
| 5 | 52; 54; |
| 6 | 60; 63; 68; |
| 7 | 70; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 91; |
| Thứ Ba ngày 09-09-2025 | |
| Đặc biệt | 198926 |
| Giải nhất | 53792 |
| Giải nhì | 58587 |
| Giải ba | 05032 49852 |
| Giải tư | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 |
| Giải năm | 6835 |
| Giải sáu | 9681 3525 8784 |
| Giải bảy | 125 |
| Giải tám | 72 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 24; 24; 25; 25; 26; |
| 3 | 30; 32; 35; 38; 39; |
| 4 | |
| 5 | 52; |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; |
| 8 | 81; 84; 87; |
| 9 | 92; 98; |
| Thứ Ba ngày 02-09-2025 | |
| Đặc biệt | 855159 |
| Giải nhất | 62420 |
| Giải nhì | 28266 |
| Giải ba | 99503 42872 |
| Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 |
| Giải năm | 0971 |
| Giải sáu | 5474 7631 1651 |
| Giải bảy | 655 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 15; |
| 2 | 20; 23; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | 49; |
| 5 | 51; 55; 59; |
| 6 | 66; 68; |
| 7 | 70; 71; 72; 73; 74; 76; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Ba ngày 26-08-2025 | |
| Đặc biệt | 811004 |
| Giải nhất | 72935 |
| Giải nhì | 54819 |
| Giải ba | 49210 25852 |
| Giải tư | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 |
| Giải năm | 5710 |
| Giải sáu | 9919 6512 9923 |
| Giải bảy | 979 |
| Giải tám | 67 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 10; 10; 12; 19; 19; |
| 2 | 20; 23; |
| 3 | 32; 35; 39; |
| 4 | 41; |
| 5 | 52; |
| 6 | 67; |
| 7 | 73; 77; 79; |
| 8 | |
| 9 | 95; |
| Thứ Ba ngày 19-08-2025 | |
| Đặc biệt | 280370 |
| Giải nhất | 04576 |
| Giải nhì | 50981 |
| Giải ba | 24496 16938 |
| Giải tư | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 |
| Giải năm | 1590 |
| Giải sáu | 9389 4398 5778 |
| Giải bảy | 747 |
| Giải tám | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | |
| 2 | 21; |
| 3 | 38; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 51; 54; |
| 6 | 68; |
| 7 | 70; 76; 78; |
| 8 | 81; 88; 89; |
| 9 | 90; 96; 98; 98; |
| Thứ Ba ngày 12-08-2025 | |
| Đặc biệt | 351261 |
| Giải nhất | 56224 |
| Giải nhì | 21432 |
| Giải ba | 55504 38455 |
| Giải tư | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 |
| Giải năm | 5869 |
| Giải sáu | 5913 8762 5452 |
| Giải bảy | 260 |
| Giải tám | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 04; 06; |
| 1 | 13; |
| 2 | 24; |
| 3 | 32; |
| 4 | |
| 5 | 52; 54; 55; |
| 6 | 60; 61; 61; 62; 65; 69; |
| 7 | |
| 8 | 88; |
| 9 | 90; |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06 / 03 /2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/3/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/03/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 05/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/03/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/03/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/3/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
❤️❤️EVENT THÁNG 3/2026: OMG BIGWIN!
ẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04 / 03 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||