KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Quảng NamThứ Ba ngày 13-05-2025 | |
Đặc biệt | 798188 |
Giải nhất | 12656 |
Giải nhì | 07946 |
Giải ba | 36026 22290 |
Giải tư | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
Giải năm | 4536 |
Giải sáu | 3001 8105 6207 |
Giải bảy | 177 |
Giải tám | 73 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 01 | 05 | 07 | 11 | 26 | 26 | 27 | 28 |
36 | 46 | 56 | 66 | 73 | 77 | 88 | 90 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 05; 07; |
1 | 11; |
2 | 26; 26; 27; 28; |
3 | 36; |
4 | 46; |
5 | 56; |
6 | 66; |
7 | 73; 77; |
8 | 88; |
9 | 90; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 90; |
1 | 01; 11; |
2 | |
3 | 73; |
4 | |
5 | 05; |
6 | 26; 26; 36; 46; 56; 66; |
7 | 07; 27; 77; |
8 | 28; 88; 98; |
9 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-05-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 15 lần | 00 | 14 lần | 71 | 13 lần | 64 | 12 lần | 70 | 12 lần | 81 | 12 lần |
04 | 11 lần | 11 | 11 lần | 13 | 11 lần | 25 | 11 lần | 46 | 11 lần | 66 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
10 | 2 lần | 48 | 2 lần | 02 | 3 lần | 18 | 3 lần | 80 | 3 lần | 97 | 3 lần |
09 | 4 lần | 16 | 4 lần | 52 | 4 lần | 55 | 4 lần | 60 | 4 lần | 82 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
10 | 31 lượt | 02 | 27 lượt | 16 | 23 lượt | 37 | 23 lượt | 23 | 21 lượt | 43 | 19 lượt |
13 | 17 lượt | 09 | 15 lượt | 92 | 15 lượt | 33 | 14 lượt | 44 | 14 lượt | 63 | 12 lượt |
40 | 12 lượt | 31 | 11 lượt | 51 | 11 lượt | 47 | 11 lượt | 81 | 10 lượt | 83 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
11 | 2 lượt | 28 | 2 lượt | 46 | 2 lượt | 56 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 65 lần | Đầu 2 | 85 lần | Đầu 3 | 73 lần | Đầu 4 | 64 lần |
Đầu 5 | 67 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 96 lần | Đầu 8 | 64 lần | Đầu 9 | 63 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 80 lần | Đuôi 2 | 64 lần | Đuôi 3 | 78 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 84 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 69 lần | Đuôi 9 | 67 lần |
XSMT-THỨ 5 NGÀY 15/05/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 15/5/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 15/05/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 15/5/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 15 / 05 /2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 14/05/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 14 / 05 /2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 14/5/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 14/05/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/5/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |