| Thứ Năm ngày 23-10-2025 | |
| Đặc biệt | 698838 |
| Giải nhất | 35266 |
| Giải nhì | 92333 |
| Giải ba | 94341 42655 |
| Giải tư | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
| Giải năm | 9951 |
| Giải sáu | 7912 8955 6227 |
| Giải bảy | 703 |
| Giải tám | 06 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; |
| 1 | 11; 12; 17; |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 33; 38; |
| 4 | 41; |
| 5 | 50; 51; 55; 55; |
| 6 | 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 86; 87; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 16-10-2025 | |
| Đặc biệt | 576961 |
| Giải nhất | 14242 |
| Giải nhì | 80674 |
| Giải ba | 42382 97693 |
| Giải tư | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
| Giải năm | 3795 |
| Giải sáu | 7075 1482 9863 |
| Giải bảy | 532 |
| Giải tám | 69 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32; 33; |
| 4 | 42; |
| 5 | 58; |
| 6 | 61; 63; 69; |
| 7 | 74; 75; |
| 8 | 80; 82; 82; 86; 89; |
| 9 | 93; 95; 95; |
| Thứ Năm ngày 09-10-2025 | |
| Đặc biệt | 042293 |
| Giải nhất | 02518 |
| Giải nhì | 49226 |
| Giải ba | 03856 04216 |
| Giải tư | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |
| Giải năm | 8877 |
| Giải sáu | 5934 7442 3430 |
| Giải bảy | 884 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 10; 16; 18; |
| 2 | 21; 26; 28; |
| 3 | 30; 34; 36; |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 56; |
| 6 | 68; |
| 7 | 77; |
| 8 | 81; 84; |
| 9 | 93; |
| Thứ Năm ngày 02-10-2025 | |
| Đặc biệt | 274618 |
| Giải nhất | 59683 |
| Giải nhì | 64757 |
| Giải ba | 61297 57466 |
| Giải tư | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |
| Giải năm | 3381 |
| Giải sáu | 7956 9543 7993 |
| Giải bảy | 513 |
| Giải tám | 14 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 08; |
| 1 | 13; 14; 18; |
| 2 | |
| 3 | 33; |
| 4 | 43; 44; 45; |
| 5 | 54; 56; 57; 58; |
| 6 | 66; |
| 7 | |
| 8 | 81; 83; |
| 9 | 93; 97; |
| Thứ Năm ngày 25-09-2025 | |
| Đặc biệt | 107952 |
| Giải nhất | 92632 |
| Giải nhì | 76586 |
| Giải ba | 40699 47669 |
| Giải tư | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 |
| Giải năm | 6013 |
| Giải sáu | 2991 9716 6943 |
| Giải bảy | 581 |
| Giải tám | 16 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 11; 11; 13; 16; 16; |
| 2 | |
| 3 | 32; |
| 4 | 43; 43; |
| 5 | 52; |
| 6 | 65; 65; 69; |
| 7 | 71; |
| 8 | 81; 86; |
| 9 | 91; 99; |
| Thứ Năm ngày 18-09-2025 | |
| Đặc biệt | 599489 |
| Giải nhất | 60989 |
| Giải nhì | 35184 |
| Giải ba | 78823 62241 |
| Giải tư | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 |
| Giải năm | 6940 |
| Giải sáu | 4936 5719 8117 |
| Giải bảy | 209 |
| Giải tám | 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; 09; |
| 1 | 17; 19; |
| 2 | 23; 26; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; 41; 47; |
| 5 | |
| 6 | 63; 63; |
| 7 | |
| 8 | 84; 89; 89; 89; 89; |
| 9 | 92; |
| Thứ Năm ngày 11-09-2025 | |
| Đặc biệt | 824097 |
| Giải nhất | 50965 |
| Giải nhì | 55222 |
| Giải ba | 26551 86705 |
| Giải tư | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 |
| Giải năm | 6392 |
| Giải sáu | 9599 2530 7422 |
| Giải bảy | 173 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 05; |
| 1 | 18; |
| 2 | 21; 22; 22; |
| 3 | 30; 36; 39; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; |
| 6 | 65; |
| 7 | 73; 73; 74; |
| 8 | |
| 9 | 92; 97; 99; |
| Thứ Năm ngày 04-09-2025 | |
| Đặc biệt | 916474 |
| Giải nhất | 21509 |
| Giải nhì | 34347 |
| Giải ba | 45924 70637 |
| Giải tư | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 |
| Giải năm | 6390 |
| Giải sáu | 5083 0456 5450 |
| Giải bảy | 548 |
| Giải tám | 26 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 14; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 32; 37; 37; 38; |
| 4 | 47; 48; |
| 5 | 50; 54; 56; |
| 6 | |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; 91; |
| Thứ Năm ngày 28-08-2025 | |
| Đặc biệt | 191282 |
| Giải nhất | 03653 |
| Giải nhì | 01770 |
| Giải ba | 71349 56409 |
| Giải tư | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 |
| Giải năm | 5291 |
| Giải sáu | 1395 2882 6918 |
| Giải bảy | 274 |
| Giải tám | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 14; 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 35; |
| 4 | 49; |
| 5 | 53; |
| 6 | 60; |
| 7 | 70; 72; 74; |
| 8 | 82; 82; 82; 84; 87; |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Năm ngày 21-08-2025 | |
| Đặc biệt | 650396 |
| Giải nhất | 55031 |
| Giải nhì | 70128 |
| Giải ba | 74449 86644 |
| Giải tư | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 |
| Giải năm | 4066 |
| Giải sáu | 3018 4486 3821 |
| Giải bảy | 090 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 04; |
| 1 | 18; 18; |
| 2 | 21; 28; |
| 3 | 31; |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | 61; 66; |
| 7 | |
| 8 | 83; 86; 89; |
| 9 | 90; 96; |
| Thứ Năm ngày 14-08-2025 | |
| Đặc biệt | 692107 |
| Giải nhất | 17047 |
| Giải nhì | 86313 |
| Giải ba | 14189 31117 |
| Giải tư | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 |
| Giải năm | 7972 |
| Giải sáu | 6522 0252 9011 |
| Giải bảy | 021 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 09; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | 21; 21; 22; 23; 26; |
| 3 | |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 52; |
| 6 | |
| 7 | 72; 75; |
| 8 | 82; 89; |
| 9 | 92; |
| Thứ Năm ngày 07-08-2025 | |
| Đặc biệt | 577367 |
| Giải nhất | 81324 |
| Giải nhì | 69877 |
| Giải ba | 58650 44214 |
| Giải tư | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 |
| Giải năm | 2135 |
| Giải sáu | 2141 7199 9148 |
| Giải bảy | 130 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 14; 18; |
| 2 | 24; |
| 3 | 30; 35; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 50; 52; |
| 6 | 61; 67; 69; |
| 7 | 73; 75; 77; |
| 8 | 87; |
| 9 | 99; |
| Thứ Năm ngày 31-07-2025 | |
| Đặc biệt | 535109 |
| Giải nhất | 40393 |
| Giải nhì | 37145 |
| Giải ba | 27957 15387 |
| Giải tư | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 |
| Giải năm | 8765 |
| Giải sáu | 3936 2765 7048 |
| Giải bảy | 094 |
| Giải tám | 51 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 14; |
| 2 | 22; |
| 3 | 36; |
| 4 | 45; 48; |
| 5 | 51; 57; |
| 6 | 64; 65; 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 83; 87; |
| 9 | 93; 93; 94; |
| Thứ Năm ngày 24-07-2025 | |
| Đặc biệt | 879405 |
| Giải nhất | 46404 |
| Giải nhì | 82513 |
| Giải ba | 63200 04003 |
| Giải tư | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 |
| Giải năm | 6878 |
| Giải sáu | 2639 8432 2128 |
| Giải bảy | 566 |
| Giải tám | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 03; 04; 05; |
| 1 | 13; 17; |
| 2 | 28; |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 55; |
| 6 | 61; 66; |
| 7 | 78; |
| 8 | |
| 9 | 93; 95; |
| Thứ Năm ngày 17-07-2025 | |
| Đặc biệt | 334828 |
| Giải nhất | 99396 |
| Giải nhì | 22306 |
| Giải ba | 25823 62650 |
| Giải tư | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 |
| Giải năm | 0895 |
| Giải sáu | 0158 5857 2816 |
| Giải bảy | 967 |
| Giải tám | 32 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; |
| 1 | 11; 16; |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 32; |
| 4 | 40; |
| 5 | 50; 57; 58; |
| 6 | 67; |
| 7 | 78; 79; |
| 8 | |
| 9 | 90; 95; 96; 96; |
| Thứ Năm ngày 10-07-2025 | |
| Đặc biệt | 606033 |
| Giải nhất | 40203 |
| Giải nhì | 11764 |
| Giải ba | 83252 37258 |
| Giải tư | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 |
| Giải năm | 9884 |
| Giải sáu | 0525 3980 3103 |
| Giải bảy | 053 |
| Giải tám | 01 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 03; |
| 1 | 13; |
| 2 | 22; 25; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | |
| 5 | 52; 53; 58; 58; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | |
| 8 | 80; 84; |
| 9 | 92; 95; |
| Thứ Năm ngày 03-07-2025 | |
| Đặc biệt | 059381 |
| Giải nhất | 23919 |
| Giải nhì | 37116 |
| Giải ba | 67330 02623 |
| Giải tư | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 |
| Giải năm | 5658 |
| Giải sáu | 0368 5372 3917 |
| Giải bảy | 240 |
| Giải tám | 62 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 16; 17; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 33; |
| 4 | 40; |
| 5 | 58; |
| 6 | 62; 65; 68; |
| 7 | 72; 78; |
| 8 | 81; |
| 9 | 94; 95; 95; |
| Thứ Năm ngày 26-06-2025 | |
| Đặc biệt | 994609 |
| Giải nhất | 86744 |
| Giải nhì | 55950 |
| Giải ba | 44177 87413 |
| Giải tư | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 |
| Giải năm | 3845 |
| Giải sáu | 0410 1074 0064 |
| Giải bảy | 486 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 10; 13; 17; 18; |
| 2 | 20; 24; |
| 3 | 34; |
| 4 | 43; 44; 45; |
| 5 | 50; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; |
| Thứ Năm ngày 19-06-2025 | |
| Đặc biệt | 345314 |
| Giải nhất | 64049 |
| Giải nhì | 93516 |
| Giải ba | 14868 01986 |
| Giải tư | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 |
| Giải năm | 5550 |
| Giải sáu | 3883 4328 3122 |
| Giải bảy | 484 |
| Giải tám | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 14; 15; 16; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; 47; 49; |
| 5 | 50; |
| 6 | 68; |
| 7 | |
| 8 | 81; 83; 84; 86; 88; |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Năm ngày 12-06-2025 | |
| Đặc biệt | 172271 |
| Giải nhất | 90336 |
| Giải nhì | 90275 |
| Giải ba | 35340 97578 |
| Giải tư | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 |
| Giải năm | 7511 |
| Giải sáu | 5408 1012 3430 |
| Giải bảy | 273 |
| Giải tám | 62 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; |
| 1 | 11; 12; |
| 2 | 25; |
| 3 | 30; 32; 33; 36; |
| 4 | 40; |
| 5 | |
| 6 | 60; 62; |
| 7 | 71; 73; 75; 78; 78; |
| 8 | |
| 9 | 91; |
| Thứ Năm ngày 05-06-2025 | |
| Đặc biệt | 569897 |
| Giải nhất | 64136 |
| Giải nhì | 21141 |
| Giải ba | 13634 33546 |
| Giải tư | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 |
| Giải năm | 0389 |
| Giải sáu | 5901 4085 2973 |
| Giải bảy | 557 |
| Giải tám | 58 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 19; |
| 2 | |
| 3 | 34; 34; 36; 38; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 52; 57; 58; |
| 6 | |
| 7 | 73; 75; |
| 8 | 85; 88; 89; |
| 9 | 92; 97; |
| Thứ Năm ngày 29-05-2025 | |
| Đặc biệt | 306873 |
| Giải nhất | 34805 |
| Giải nhì | 86571 |
| Giải ba | 32155 50674 |
| Giải tư | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 |
| Giải năm | 3903 |
| Giải sáu | 3388 8943 7238 |
| Giải bảy | 269 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 05; |
| 1 | 18; |
| 2 | 27; |
| 3 | 38; |
| 4 | 40; 40; 43; |
| 5 | 55; 55; |
| 6 | 68; 69; |
| 7 | 71; 73; 74; 79; |
| 8 | 88; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 22-05-2025 | |
| Đặc biệt | 072325 |
| Giải nhất | 49482 |
| Giải nhì | 52236 |
| Giải ba | 53313 57642 |
| Giải tư | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 |
| Giải năm | 8475 |
| Giải sáu | 5513 5009 1426 |
| Giải bảy | 163 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 13; 13; 15; |
| 2 | 25; 26; 27; |
| 3 | 34; 34; 36; |
| 4 | 42; 43; 47; |
| 5 | |
| 6 | 61; 63; |
| 7 | 75; |
| 8 | 82; |
| 9 | 94; |
| Thứ Năm ngày 15-05-2025 | |
| Đặc biệt | 777059 |
| Giải nhất | 37785 |
| Giải nhì | 54484 |
| Giải ba | 14623 50536 |
| Giải tư | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 |
| Giải năm | 0042 |
| Giải sáu | 9942 5717 3410 |
| Giải bảy | 916 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16; 17; |
| 2 | 23; |
| 3 | 36; 38; |
| 4 | 42; 42; 46; 49; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 66; |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; 84; 85; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 08-05-2025 | |
| Đặc biệt | 482427 |
| Giải nhất | 41015 |
| Giải nhì | 51265 |
| Giải ba | 35049 10543 |
| Giải tư | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 |
| Giải năm | 0334 |
| Giải sáu | 5286 8686 4280 |
| Giải bảy | 580 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 15; |
| 2 | 27; |
| 3 | 34; |
| 4 | 43; 49; |
| 5 | 51; 56; 57; |
| 6 | 64; 65; |
| 7 | 74; 78; |
| 8 | 80; 80; 82; 82; 86; 86; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 01-05-2025 | |
| Đặc biệt | 855683 |
| Giải nhất | 91329 |
| Giải nhì | 35519 |
| Giải ba | 14530 99084 |
| Giải tư | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 |
| Giải năm | 1078 |
| Giải sáu | 2060 2368 4770 |
| Giải bảy | 374 |
| Giải tám | 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 19; |
| 2 | 24; 25; 29; |
| 3 | 30; 33; |
| 4 | 41; |
| 5 | 57; 58; |
| 6 | 60; 64; 68; |
| 7 | 70; 74; 78; |
| 8 | 83; 84; |
| 9 | 91; |
| Thứ Năm ngày 24-04-2025 | |
| Đặc biệt | 405442 |
| Giải nhất | 91382 |
| Giải nhì | 71113 |
| Giải ba | 59320 87510 |
| Giải tư | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 |
| Giải năm | 3517 |
| Giải sáu | 1292 9625 9815 |
| Giải bảy | 079 |
| Giải tám | 75 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 10; 13; 15; 17; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 32; 35; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 55; |
| 6 | |
| 7 | 75; 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 92; 99; |
| Thứ Năm ngày 17-04-2025 | |
| Đặc biệt | 717323 |
| Giải nhất | 44132 |
| Giải nhì | 92074 |
| Giải ba | 07455 62126 |
| Giải tư | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 |
| Giải năm | 1060 |
| Giải sáu | 3156 4457 6237 |
| Giải bảy | 166 |
| Giải tám | 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; 26; 27; 29; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | |
| 5 | 55; 56; 57; |
| 6 | 60; 62; 63; 66; |
| 7 | 71; 73; 74; |
| 8 | 82; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 10-04-2025 | |
| Đặc biệt | 029782 |
| Giải nhất | 99011 |
| Giải nhì | 53916 |
| Giải ba | 59890 53669 |
| Giải tư | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 |
| Giải năm | 2444 |
| Giải sáu | 9203 8346 8790 |
| Giải bảy | 878 |
| Giải tám | 78 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; |
| 1 | 11; 16; |
| 2 | |
| 3 | 36; |
| 4 | 44; 46; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | 69; |
| 7 | 72; 78; 78; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 90; 90; 97; |
| Thứ Năm ngày 03-04-2025 | |
| Đặc biệt | 170075 |
| Giải nhất | 37818 |
| Giải nhì | 74617 |
| Giải ba | 35273 49879 |
| Giải tư | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 |
| Giải năm | 0943 |
| Giải sáu | 2026 8739 8958 |
| Giải bảy | 278 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 17; 18; |
| 2 | 26; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 43; 43; |
| 5 | 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; 73; 74; 75; 78; 79; |
| 8 | 81; 83; 84; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 27-03-2025 | |
| Đặc biệt | 445358 |
| Giải nhất | 81143 |
| Giải nhì | 41179 |
| Giải ba | 12478 11069 |
| Giải tư | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 |
| Giải năm | 9583 |
| Giải sáu | 9513 2790 6371 |
| Giải bảy | 102 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 11; 13; 15; |
| 2 | 22; |
| 3 | 32; |
| 4 | 40; 43; |
| 5 | 58; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 71; 77; 78; 79; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; |
| Thứ Năm ngày 20-03-2025 | |
| Đặc biệt | 677111 |
| Giải nhất | 96972 |
| Giải nhì | 59000 |
| Giải ba | 29554 82669 |
| Giải tư | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 |
| Giải năm | 7146 |
| Giải sáu | 7664 7901 3870 |
| Giải bảy | 102 |
| Giải tám | 43 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 02; |
| 1 | 11; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 33; 33; |
| 4 | 43; 46; 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 64; 66; 69; |
| 7 | 70; 72; 77; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 13-03-2025 | |
| Đặc biệt | 456226 |
| Giải nhất | 44518 |
| Giải nhì | 51871 |
| Giải ba | 46837 14854 |
| Giải tư | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 |
| Giải năm | 9957 |
| Giải sáu | 5884 0323 7546 |
| Giải bảy | 106 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 18; |
| 2 | 23; 26; 29; |
| 3 | 31; 37; 39; |
| 4 | 46; |
| 5 | 54; 56; 57; |
| 6 | 61; |
| 7 | 71; |
| 8 | 84; |
| 9 | 90; 94; 96; |
| Thứ Năm ngày 06-03-2025 | |
| Đặc biệt | 007950 |
| Giải nhất | 83553 |
| Giải nhì | 63153 |
| Giải ba | 02417 85758 |
| Giải tư | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 |
| Giải năm | 2132 |
| Giải sáu | 8245 3651 0434 |
| Giải bảy | 250 |
| Giải tám | 67 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 12; 13; 17; |
| 2 | |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 50; 51; 53; 53; 55; 58; 59; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | |
| 8 | 86; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 27-02-2025 | |
| Đặc biệt | 797590 |
| Giải nhất | 86760 |
| Giải nhì | 95935 |
| Giải ba | 86588 63325 |
| Giải tư | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 |
| Giải năm | 7208 |
| Giải sáu | 7386 6610 2176 |
| Giải bảy | 256 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 10; |
| 2 | 25; |
| 3 | 35; |
| 4 | 44; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | 60; |
| 7 | 76; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 90; 90; 93; 93; 97; 99; |
| Thứ Năm ngày 20-02-2025 | |
| Đặc biệt | 884864 |
| Giải nhất | 93517 |
| Giải nhì | 79518 |
| Giải ba | 06455 88314 |
| Giải tư | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 |
| Giải năm | 0497 |
| Giải sáu | 0913 7333 4971 |
| Giải bảy | 620 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 14; 14; 15; 17; 18; |
| 2 | 20; 28; |
| 3 | 33; |
| 4 | 46; 49; |
| 5 | 55; |
| 6 | 64; |
| 7 | 70; 71; 77; |
| 8 | |
| 9 | 90; 97; |
| Thứ Năm ngày 13-02-2025 | |
| Đặc biệt | 413415 |
| Giải nhất | 53580 |
| Giải nhì | 62250 |
| Giải ba | 05476 31495 |
| Giải tư | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 |
| Giải năm | 1376 |
| Giải sáu | 1549 6126 2671 |
| Giải bảy | 958 |
| Giải tám | 23 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 15; 15; |
| 2 | 20; 23; 26; |
| 3 | |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | |
| 7 | 71; 74; 76; 76; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 95; 99; |
| Thứ Năm ngày 06-02-2025 | |
| Đặc biệt | 562204 |
| Giải nhất | 39478 |
| Giải nhì | 83590 |
| Giải ba | 38342 86792 |
| Giải tư | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 |
| Giải năm | 5270 |
| Giải sáu | 9112 6711 0859 |
| Giải bảy | 449 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 11; 12; 15; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42; 49; |
| 5 | 50; 50; 52; 59; 59; |
| 6 | |
| 7 | 70; 78; |
| 8 | 80; 88; |
| 9 | 90; 91; 92; |
| Thứ Năm ngày 30-01-2025 | |
| Đặc biệt | 890756 |
| Giải nhất | 03564 |
| Giải nhì | 53808 |
| Giải ba | 57311 08903 |
| Giải tư | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 |
| Giải năm | 3349 |
| Giải sáu | 7121 9025 9162 |
| Giải bảy | 779 |
| Giải tám | 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; |
| 1 | 11; |
| 2 | 20; 21; 25; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 49; 49; |
| 5 | 56; 59; |
| 6 | 62; 64; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; |
| 9 | 92; 96; |
| Thứ Năm ngày 23-01-2025 | |
| Đặc biệt | 667203 |
| Giải nhất | 64809 |
| Giải nhì | 94261 |
| Giải ba | 99887 71426 |
| Giải tư | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 |
| Giải năm | 9476 |
| Giải sáu | 7404 9485 8450 |
| Giải bảy | 270 |
| Giải tám | 10 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 09; |
| 1 | 10; |
| 2 | 26; |
| 3 | 33; |
| 4 | 42; |
| 5 | 50; 54; |
| 6 | 61; 62; 67; |
| 7 | 70; 76; |
| 8 | 85; 87; |
| 9 | 90; 95; |
| Thứ Năm ngày 16-01-2025 | |
| Đặc biệt | 526289 |
| Giải nhất | 70132 |
| Giải nhì | 21389 |
| Giải ba | 60929 91475 |
| Giải tư | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 |
| Giải năm | 4717 |
| Giải sáu | 3231 0169 4995 |
| Giải bảy | 224 |
| Giải tám | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; |
| 1 | 17; |
| 2 | 20; 24; 24; 29; |
| 3 | 31; 32; |
| 4 | |
| 5 | 59; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 72; 75; |
| 8 | 89; 89; 89; |
| 9 | 95; |
| Thứ Năm ngày 09-01-2025 | |
| Đặc biệt | 929490 |
| Giải nhất | 45676 |
| Giải nhì | 74683 |
| Giải ba | 53346 66396 |
| Giải tư | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 |
| Giải năm | 8276 |
| Giải sáu | 1092 1017 8970 |
| Giải bảy | 001 |
| Giải tám | 77 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; |
| 1 | 17; |
| 2 | 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 46; |
| 5 | 58; 59; |
| 6 | |
| 7 | 70; 73; 76; 76; 77; |
| 8 | 80; 83; |
| 9 | 90; 92; 96; |
| Thứ Năm ngày 02-01-2025 | |
| Đặc biệt | 901319 |
| Giải nhất | 34718 |
| Giải nhì | 54610 |
| Giải ba | 86705 53139 |
| Giải tư | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 |
| Giải năm | 7170 |
| Giải sáu | 6120 0468 3714 |
| Giải bảy | 503 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; |
| 1 | 10; 11; 12; 14; 14; 18; 19; |
| 2 | 20; |
| 3 | 34; 37; 39; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 68; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 82; 88; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 26-12-2024 | |
| Đặc biệt | 156650 |
| Giải nhất | 87747 |
| Giải nhì | 90334 |
| Giải ba | 80501 64941 |
| Giải tư | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 |
| Giải năm | 0438 |
| Giải sáu | 5250 6826 7503 |
| Giải bảy | 868 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | |
| 2 | 21; 26; |
| 3 | 33; 34; 38; 38; |
| 4 | 41; 47; 49; |
| 5 | 50; 50; 55; |
| 6 | 68; |
| 7 | 71; |
| 8 | |
| 9 | 91; 94; |
| Thứ Năm ngày 19-12-2024 | |
| Đặc biệt | 773216 |
| Giải nhất | 11830 |
| Giải nhì | 53051 |
| Giải ba | 72200 31359 |
| Giải tư | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 |
| Giải năm | 5946 |
| Giải sáu | 7190 3709 7185 |
| Giải bảy | 410 |
| Giải tám | 30 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 09; |
| 1 | 10; 16; |
| 2 | 24; 29; |
| 3 | 30; 30; |
| 4 | 44; 46; |
| 5 | 51; 55; 59; |
| 6 | |
| 7 | 73; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; |
| Thứ Năm ngày 12-12-2024 | |
| Đặc biệt | 525964 |
| Giải nhất | 40518 |
| Giải nhì | 28516 |
| Giải ba | 42852 50409 |
| Giải tư | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 |
| Giải năm | 6442 |
| Giải sáu | 8167 6193 5450 |
| Giải bảy | 310 |
| Giải tám | 86 |
