Thứ Ba ngày 21-01-2025 | |
Đặc biệt | 131199 |
Giải nhất | 78354 |
Giải nhì | 26391 |
Giải ba | 88278 71428 |
Giải tư | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
Giải năm | 0691 |
Giải sáu | 2850 3836 6976 |
Giải bảy | 618 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 18; |
2 | 28; |
3 | 34; 36; |
4 | 41; 45; |
5 | 50; 54; 54; |
6 | |
7 | 76; 78; |
8 | 84; 86; 87; |
9 | 91; 91; 99; |
Thứ Ba ngày 14-01-2025 | |
Đặc biệt | 286004 |
Giải nhất | 86772 |
Giải nhì | 39305 |
Giải ba | 59592 31951 |
Giải tư | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
Giải năm | 8709 |
Giải sáu | 5490 3195 4871 |
Giải bảy | 682 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 05; 09; |
1 | 14; |
2 | 20; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 51; 57; 59; |
6 | |
7 | 71; 72; |
8 | 81; 82; 82; |
9 | 90; 92; 95; |
Thứ Ba ngày 07-01-2025 | |
Đặc biệt | 212226 |
Giải nhất | 40200 |
Giải nhì | 87794 |
Giải ba | 59532 69646 |
Giải tư | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
Giải năm | 3159 |
Giải sáu | 1054 1098 2645 |
Giải bảy | 264 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 15; 15; |
2 | 26; |
3 | 32; |
4 | 44; 45; 46; |
5 | 54; 58; 59; |
6 | 60; 60; 64; 68; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 94; 98; |
Thứ Ba ngày 31-12-2024 | |
Đặc biệt | 318068 |
Giải nhất | 52213 |
Giải nhì | 56525 |
Giải ba | 71540 14717 |
Giải tư | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
Giải năm | 1190 |
Giải sáu | 2823 6000 3754 |
Giải bảy | 732 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 13; 17; |
2 | 22; 23; 25; 26; |
3 | 32; |
4 | 40; 43; |
5 | 54; 59; |
6 | 65; 68; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 90; 93; |
Thứ Ba ngày 24-12-2024 | |
Đặc biệt | 290407 |
Giải nhất | 90182 |
Giải nhì | 70812 |
Giải ba | 93609 08146 |
Giải tư | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
Giải năm | 4752 |
Giải sáu | 6838 6901 7303 |
Giải bảy | 503 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 03; 03; 07; 07; 09; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 31; 37; 38; |
4 | 46; |
5 | 52; 54; |
6 | 63; |
7 | |
8 | 81; 82; 86; |
9 |
Thứ Ba ngày 17-12-2024 | |
Đặc biệt | 044052 |
Giải nhất | 86050 |
Giải nhì | 68974 |
Giải ba | 02010 59269 |
Giải tư | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
Giải năm | 9092 |
Giải sáu | 9552 0732 1771 |
Giải bảy | 950 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 49; |
5 | 50; 50; 52; 52; 55; 56; |
6 | 65; 69; |
7 | 71; 74; 78; 79; |
8 | 88; |
9 | 92; |
Thứ Ba ngày 10-12-2024 | |
Đặc biệt | 397020 |
Giải nhất | 95758 |
Giải nhì | 08640 |
Giải ba | 76430 53413 |
Giải tư | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
Giải năm | 8455 |
Giải sáu | 1881 8010 0200 |
Giải bảy | 649 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 02; 04; 05; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 29; |
3 | 30; 39; |
4 | 40; 44; 49; |
5 | 55; 58; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 81; |
9 |
Thứ Ba ngày 03-12-2024 | |
Đặc biệt | 928667 |
Giải nhất | 35722 |
Giải nhì | 12273 |
Giải ba | 57868 41254 |
Giải tư | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
Giải năm | 8904 |
Giải sáu | 6857 0336 5031 |
Giải bảy | 822 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | |
2 | 22; 22; |
3 | 30; 31; 35; 36; 36; |
4 | |
5 | 54; 57; 57; 57; |
6 | 67; 68; |
7 | 73; 75; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Ba ngày 26-11-2024 | |
Đặc biệt | 109732 |
Giải nhất | 76806 |
Giải nhì | 07352 |
Giải ba | 49853 01868 |
Giải tư | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
Giải năm | 4983 |
Giải sáu | 9971 2513 1478 |
Giải bảy | 198 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 13; 13; |
2 | 22; |
3 | 32; 32; |
4 | |
5 | 52; 53; 54; |
6 | 64; 68; |
7 | 71; 74; 78; |
8 | 83; |
9 | 96; 98; |
Thứ Ba ngày 19-11-2024 | |
Đặc biệt | 706480 |
Giải nhất | 69328 |
Giải nhì | 69810 |
Giải ba | 76200 48001 |
Giải tư | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
Giải năm | 0158 |
Giải sáu | 1935 5217 5421 |
Giải bảy | 863 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 10; 17; |
2 | 21; 27; 28; 28; |
3 | 35; 36; |
4 | |
5 | 53; 58; |
6 | 60; 61; 63; 66; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 99; |
Thứ Ba ngày 12-11-2024 | |
Đặc biệt | 613037 |
Giải nhất | 61178 |
Giải nhì | 44069 |
Giải ba | 49154 65305 |
Giải tư | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
Giải năm | 3664 |
Giải sáu | 0502 6767 2581 |
Giải bảy | 869 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 06; |
1 | 10; |
2 | 24; 25; |
3 | 37; |
4 | |
5 | 54; 54; |
6 | 64; 67; 69; 69; |
7 | 72; 74; 78; |
8 | 81; 86; |
9 |
Thứ Ba ngày 05-11-2024 | |
Đặc biệt | 889575 |
Giải nhất | 68154 |
Giải nhì | 42866 |
Giải ba | 48038 92414 |
Giải tư | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
Giải năm | 9145 |
Giải sáu | 5299 0863 6856 |
Giải bảy | 318 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 18; |
2 | |
3 | 33; 34; 38; |
4 | 45; |
5 | 54; 56; |
6 | 60; 63; 66; |
7 | 73; 75; 75; |
8 | 83; 89; |
9 | 91; 99; |
Thứ Ba ngày 29-10-2024 | |
Đặc biệt | 320052 |
Giải nhất | 98961 |
Giải nhì | 13291 |
Giải ba | 70201 80947 |
Giải tư | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
Giải năm | 6271 |
Giải sáu | 6965 8189 4937 |
Giải bảy | 661 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 17; |
2 | 24; |
3 | 37; |
4 | 40; 47; |
5 | 52; |
6 | 61; 61; 65; |
7 | 71; 75; 78; |
8 | 82; 82; 89; |
9 | 91; |
Thứ Ba ngày 22-10-2024 | |
Đặc biệt | 330795 |
Giải nhất | 01605 |
Giải nhì | 66763 |
Giải ba | 78847 17635 |
Giải tư | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
Giải năm | 8462 |
Giải sáu | 2379 3173 6888 |
Giải bảy | 452 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 35; 38; |
4 | 47; |
5 | 50; 50; 52; |
6 | 62; 63; 63; 63; |
7 | 73; 79; |
8 | 88; |
9 | 95; 96; |
Thứ Ba ngày 15-10-2024 | |
Đặc biệt | 785015 |
Giải nhất | 96964 |
Giải nhì | 49321 |
Giải ba | 46437 22534 |
Giải tư | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
Giải năm | 4842 |
Giải sáu | 9843 6055 0241 |
Giải bảy | 695 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 15; 15; |
2 | 21; |
3 | 34; 37; |
4 | 41; 42; 43; 43; |
5 | 53; 55; 56; |
6 | 60; 64; |
7 | 73; 78; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Ba ngày 08-10-2024 | |
Đặc biệt | 199047 |
Giải nhất | 48973 |
Giải nhì | 43123 |
Giải ba | 31036 17044 |
Giải tư | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
Giải năm | 5130 |
Giải sáu | 6919 7275 0979 |
Giải bảy | 489 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 19; |
2 | 21; 23; |
3 | 30; 33; 36; |
4 | 41; 44; 47; |
5 | |
6 | |
7 | 72; 73; 75; 77; 79; |
8 | 89; |
9 | 97; |
Thứ Ba ngày 01-10-2024 | |
Đặc biệt | 183538 |
Giải nhất | 34966 |
Giải nhì | 31370 |
Giải ba | 71356 86144 |
Giải tư | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
Giải năm | 9666 |
Giải sáu | 9798 3691 7372 |
Giải bảy | 745 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 25; 27; 29; |
3 | 38; |
4 | 44; 44; 45; |
5 | 52; 56; |
6 | 60; 66; 66; |
7 | 70; 72; |
8 | 82; 84; |
9 | 91; 98; |
Thứ Ba ngày 24-09-2024 | |
Đặc biệt | 471400 |
Giải nhất | 36755 |
Giải nhì | 07835 |
Giải ba | 88915 59902 |
Giải tư | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
Giải năm | 5379 |
Giải sáu | 3619 2060 0544 |
Giải bảy | 187 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 14; 15; 19; |
2 | 21; |
3 | 35; |
4 | 44; 44; 49; |
5 | 55; |
6 | 60; 66; |
7 | 78; 79; |
8 | 83; 87; 89; |
9 |
Thứ Ba ngày 17-09-2024 | |
Đặc biệt | 352906 |
Giải nhất | 54473 |
Giải nhì | 62887 |
Giải ba | 26675 71747 |
Giải tư | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
Giải năm | 6333 |
Giải sáu | 2039 2655 7222 |
Giải bảy | 227 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 06; |
1 | 12; |
2 | 22; 22; 27; |
3 | 33; 34; 39; |
4 | 44; 47; 48; |
5 | 55; |
6 | |
7 | 73; 75; |
8 | 83; 87; |
9 |
Thứ Ba ngày 10-09-2024 | |
Đặc biệt | 352226 |
Giải nhất | 70387 |
Giải nhì | 05641 |
Giải ba | 85714 94062 |
Giải tư | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
Giải năm | 9513 |
Giải sáu | 3707 7567 4434 |
Giải bảy | 730 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; 14; |
2 | 26; 29; |
3 | 30; 33; 34; 38; |
4 | 41; |
5 | 50; |
6 | 62; 67; 69; |
7 | |
8 | 84; 87; |
9 | 98; 98; |
Thứ Ba ngày 03-09-2024 | |
Đặc biệt | 014079 |
Giải nhất | 10783 |
Giải nhì | 49210 |
Giải ba | 19045 64107 |
Giải tư | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
Giải năm | 5503 |
Giải sáu | 5490 7378 5995 |
Giải bảy | 847 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; 18; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 45; 47; |
5 | 52; 57; 59; |
6 | |
7 | 73; 78; 78; 79; |
8 | 83; |
9 | 90; 95; 99; |
Thứ Ba ngày 27-08-2024 | |
Đặc biệt | 359723 |
Giải nhất | 81206 |
Giải nhì | 29365 |
Giải ba | 55923 77605 |
Giải tư | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
Giải năm | 6676 |
Giải sáu | 4412 4026 0815 |
Giải bảy | 930 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 12; 14; 15; |
2 | 23; 23; 26; |
3 | 30; 35; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 61; 65; |
7 | 76; 77; |
8 | 84; 89; |
9 | 91; |
Thứ Ba ngày 20-08-2024 | |
Đặc biệt | 267969 |
Giải nhất | 50199 |
Giải nhì | 69957 |
Giải ba | 85537 85245 |
Giải tư | 05214 52128 69478 45756 14589 84955 39672 |
Giải năm | 0631 |
Giải sáu | 0253 9144 2528 |
Giải bảy | 470 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 28; 28; |
3 | 31; 37; |
4 | 44; 45; |
5 | 53; 55; 56; 57; |
6 | 69; |
7 | 70; 72; 77; 78; |
8 | 89; |
9 | 99; |
Thứ Ba ngày 13-08-2024 | |
Đặc biệt | 736378 |
Giải nhất | 44712 |
Giải nhì | 72076 |
Giải ba | 05824 03041 |
Giải tư | 75341 23567 10516 88430 66113 28958 90320 |
Giải năm | 3225 |
Giải sáu | 6437 8149 5768 |
Giải bảy | 421 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 13; 16; |
2 | 20; 21; 24; 25; |
3 | 30; 37; |
4 | 41; 41; 49; |
5 | 58; |
6 | 67; 68; |
7 | 76; 78; |
8 | |
9 |
Thứ Ba ngày 06-08-2024 | |
Đặc biệt | 623822 |
Giải nhất | 05367 |
Giải nhì | 10548 |
Giải ba | 65417 74622 |
Giải tư | 09235 09585 94454 77644 20069 10371 01866 |
Giải năm | 6657 |
Giải sáu | 4392 9403 5670 |
Giải bảy | 176 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 17; |
2 | 20; 22; 22; |
3 | 35; |
4 | 44; 48; |
5 | 54; 57; |
6 | 66; 67; 69; |
7 | 70; 71; 76; |
8 | 85; |
9 | 92; |
Thứ Ba ngày 30-07-2024 | |
Đặc biệt | 010072 |
Giải nhất | 21660 |
Giải nhì | 56722 |
Giải ba | 42872 76320 |
Giải tư | 17605 84950 71694 95723 13773 32653 14824 |
Giải năm | 8187 |
Giải sáu | 5970 8991 4680 |
Giải bảy | 251 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | |
2 | 20; 22; 23; 24; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 51; 53; |
6 | 60; |
7 | 70; 72; 72; 73; |
8 | 80; 87; |
9 | 91; 94; |
Thứ Ba ngày 23-07-2024 | |
Đặc biệt | 932708 |
Giải nhất | 61875 |
Giải nhì | 80497 |
Giải ba | 61665 81488 |
Giải tư | 28359 17388 32463 36443 42492 46980 17112 |
Giải năm | 1977 |
Giải sáu | 1343 0491 1633 |
Giải bảy | 093 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 33; 33; |
4 | 43; 43; |
5 | 59; |
6 | 63; 65; |
7 | 75; 77; |
8 | 80; 88; 88; |
9 | 91; 92; 93; 97; |
Thứ Ba ngày 16-07-2024 | |
Đặc biệt | 704260 |
Giải nhất | 31441 |
Giải nhì | 95701 |
Giải ba | 73638 60177 |
Giải tư | 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928 |
Giải năm | 1781 |
Giải sáu | 6870 8499 1892 |
Giải bảy | 023 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 11; |
2 | 23; 28; |
3 | 35; 38; |
4 | 40; 41; |
5 | |
6 | 60; |
7 | 70; 77; 79; |
8 | 80; 81; |
9 | 92; 94; 99; |
Thứ Ba ngày 09-07-2024 | |
Đặc biệt | 387936 |
Giải nhất | 64420 |
Giải nhì | 71076 |
Giải ba | 72516 26710 |
Giải tư | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 |
Giải năm | 1878 |
Giải sáu | 0156 2900 1926 |
Giải bảy | 492 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 10; 16; 18; |
2 | 20; 26; |
3 | 36; 37; 39; |
4 | 42; 49; |
5 | 56; |
6 | 66; |
7 | 76; 78; |
8 | |
9 | 91; 92; |
Thứ Ba ngày 02-07-2024 | |
Đặc biệt | 035005 |
Giải nhất | 43734 |
Giải nhì | 70817 |
Giải ba | 60056 55928 |
Giải tư | 90299 10971 13693 34894 77692 04201 10985 |
Giải năm | 2886 |
Giải sáu | 8108 3276 2282 |
Giải bảy | 051 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 08; |
1 | 17; |
2 | 28; |
3 | 34; |
4 | |
5 | 51; 56; |
6 | |
7 | 71; 76; 76; |
8 | 82; 85; 86; |
9 | 92; 93; 94; 99; |
Thứ Ba ngày 25-06-2024 | |
Đặc biệt | 574546 |
Giải nhất | 49066 |
Giải nhì | 87604 |
Giải ba | 66648 36409 |
Giải tư | 03760 37520 93484 47164 67861 13656 93117 |
Giải năm | 3115 |
Giải sáu | 6078 3142 1593 |
Giải bảy | 369 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 15; 17; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 42; 46; 48; |
5 | 56; |
6 | 60; 61; 64; 66; 69; |
7 | 78; |
8 | 84; |
9 | 91; 93; |
Thứ Ba ngày 18-06-2024 | |
Đặc biệt | 769851 |
Giải nhất | 58598 |
Giải nhì | 19438 |
Giải ba | 90173 15347 |
Giải tư | 34023 25472 12455 53495 63847 86284 16393 |
Giải năm | 3424 |
Giải sáu | 2455 6218 6294 |
Giải bảy | 090 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 23; 24; |
3 | 38; |
4 | 47; 47; |
5 | 51; 55; 55; |
6 | 68; |
7 | 72; 73; |
8 | 84; |
9 | 90; 93; 94; 95; 98; |
Thứ Ba ngày 11-06-2024 | |
Đặc biệt | 985521 |
Giải nhất | 61295 |
Giải nhì | 06584 |
Giải ba | 40240 83195 |
Giải tư | 32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916 |
Giải năm | 4201 |
Giải sáu | 2993 0307 0460 |
Giải bảy | 678 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 15; 16; |
2 | 21; 22; |
3 | |
4 | 40; 43; |
5 | 55; |
6 | 60; |
7 | 78; |
8 | 84; 89; |
9 | 90; 92; 93; 95; 95; |
Thứ Ba ngày 04-06-2024 | |
Đặc biệt | 593027 |
Giải nhất | 34128 |
Giải nhì | 47351 |
Giải ba | 13655 44456 |
Giải tư | 22702 90661 08440 79234 21485 39839 10078 |
Giải năm | 6034 |
Giải sáu | 3644 4654 5354 |
Giải bảy | 288 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 27; 28; |
3 | 34; 34; 39; |
4 | 40; 43; 44; |
5 | 51; 54; 54; 55; 56; |
6 | 61; |
7 | 78; |
8 | 85; 88; |
9 |
Thứ Ba ngày 28-05-2024 | |
Đặc biệt | 843632 |
Giải nhất | 02790 |
Giải nhì | 23448 |
Giải ba | 44704 87558 |
Giải tư | 23968 96432 27294 03909 28835 38577 08291 |
Giải năm | 5019 |
Giải sáu | 6314 1194 2133 |
Giải bảy | 440 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 14; 19; |
2 | |
3 | 32; 32; 33; 35; |
4 | 40; 48; |
5 | 58; |
6 | 63; 68; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 90; 91; 94; 94; |
Thứ Ba ngày 21-05-2024 | |
Đặc biệt | 779132 |
Giải nhất | 39571 |
Giải nhì | 28935 |
Giải ba | 71105 88627 |
Giải tư | 02666 13030 08580 23491 98548 89906 50620 |
Giải năm | 7582 |
Giải sáu | 7851 5793 8256 |
Giải bảy | 072 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 15; |
2 | 20; 27; |
3 | 30; 32; 35; |
4 | 48; |
5 | 51; 56; |
6 | 66; |
7 | 71; 72; |
8 | 80; 82; |
9 | 91; 93; |
Thứ Ba ngày 14-05-2024 | |
Đặc biệt | 643547 |
Giải nhất | 05833 |
Giải nhì | 16876 |
Giải ba | 72677 83448 |
Giải tư | 94295 32644 17478 94214 74145 49913 60766 |
Giải năm | 0074 |
Giải sáu | 2442 3997 3860 |
Giải bảy | 748 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 14; 16; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 42; 44; 45; 47; 48; 48; |
5 | |
6 | 60; 66; |
7 | 74; 76; 77; 78; |
8 | |
9 | 95; 97; |
Thứ Ba ngày 07-05-2024 | |
Đặc biệt | 650522 |
Giải nhất | 94875 |
Giải nhì | 30548 |
Giải ba | 06460 88039 |
Giải tư | 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144 |
Giải năm | 6713 |
Giải sáu | 5624 2912 5815 |
Giải bảy | 121 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 13; 15; 16; |
2 | 21; 22; 24; 26; |
3 | 35; 39; |
4 | 44; 48; |
5 | |
6 | 60; |
7 | 75; 76; |
8 | 83; |
9 | 99; 99; |
Thứ Ba ngày 30-04-2024 | |
Đặc biệt | 597370 |
Giải nhất | 83923 |
Giải nhì | 22077 |
Giải ba | 04718 28157 |
Giải tư | 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251 |
Giải năm | 5712 |
Giải sáu | 6102 3478 5377 |
Giải bảy | 656 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; 18; |
2 | 23; 28; |
3 | 34; |
4 | |
5 | 51; 51; 56; 57; 59; |
6 | |
7 | 70; 76; 77; 77; 78; |
8 | 88; |
9 | 97; |
Thứ Ba ngày 23-04-2024 | |
Đặc biệt | 714705 |
Giải nhất | 51021 |
Giải nhì | 39266 |
Giải ba | 39834 87862 |
Giải tư | 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345 |
Giải năm | 2194 |
Giải sáu | 0232 5720 7883 |
Giải bảy | 161 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | |
2 | 20; 21; |
3 | 32; 34; 34; 36; 38; |
4 | 41; 45; |
5 | |
6 | 61; 62; 66; |
7 | 72; 75; |
8 | 83; |
9 | 93; 94; |
Thứ Ba ngày 16-04-2024 | |
Đặc biệt | 433905 |
Giải nhất | 21775 |
Giải nhì | 40833 |
Giải ba | 40869 55335 |
Giải tư | 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707 |
Giải năm | 4939 |
Giải sáu | 5206 2110 2061 |
Giải bảy | 869 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 06; 07; |
1 | 10; 19; |
2 | 27; |
3 | 32; 33; 35; 39; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 61; 69; 69; |
7 | 74; 75; 75; |
8 | |
9 |
Thứ Ba ngày 09-04-2024 | |
Đặc biệt | 830669 |
Giải nhất | 52831 |
Giải nhì | 14907 |
Giải ba | 55700 50547 |
Giải tư | 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822 |
Giải năm | 0583 |
Giải sáu | 1893 4338 6936 |
Giải bảy | 866 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | |
2 | 22; 27; |
3 | 31; 35; 36; 38; |
4 | 46; 47; |
5 | 52; 55; |
6 | 66; 69; |
7 | 74; |
8 | 83; 88; |
9 | 93; |
Thứ Ba ngày 02-04-2024 | |
Đặc biệt | 532626 |
Giải nhất | 54954 |
Giải nhì | 23009 |
Giải ba | 73469 63823 |
Giải tư | 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161 |
Giải năm | 6451 |
Giải sáu | 8365 7387 5843 |
Giải bảy | 244 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 16; |
2 | 23; 26; |
3 | |
4 | 43; 44; |
5 | 50; 51; 54; |
6 | 61; 65; 69; |
7 | |
8 | 82; 87; |
9 | 90; 92; 95; |
Thứ Ba ngày 26-03-2024 | |
Đặc biệt | 610432 |
Giải nhất | 61398 |
Giải nhì | 23411 |
Giải ba | 38284 97473 |
Giải tư | 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077 |
Giải năm | 0339 |
Giải sáu | 4686 5345 1256 |
Giải bảy | 671 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 17; |
2 | |
3 | 30; 31; 32; 39; |
4 | 45; |
5 | 51; 56; |
6 | 69; |
7 | 71; 73; 77; |
8 | 84; 85; 86; |
9 | 98; |
Thứ Ba ngày 19-03-2024 | |
Đặc biệt | 002939 |
Giải nhất | 18371 |
Giải nhì | 18029 |
Giải ba | 20571 18443 |
Giải tư | 29686 16152 73066 27690 53890 30432 74754 |
Giải năm | 5570 |
Giải sáu | 8328 8126 1213 |
Giải bảy | 581 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | 26; 28; 29; |
3 | 32; 39; |
4 | 43; |
5 | 52; 54; |
6 | 66; |
7 | 70; 71; 71; |
8 | 81; 86; |
9 | 90; 90; 95; |
Thứ Ba ngày 12-03-2024 | |
Đặc biệt | 907757 |
Giải nhất | 27006 |
Giải nhì | 65923 |
Giải ba | 17537 09371 |
Giải tư | 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391 |
Giải năm | 8932 |
Giải sáu | 2262 1567 6486 |
Giải bảy | 135 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 19; |
2 | 23; 25; |
3 | 32; 35; 37; |
4 | 44; 45; |
5 | 57; 58; |
6 | 62; 67; 69; |
7 | 71; |
8 | 86; |
9 | 91; |
Thứ Ba ngày 05-03-2024 | |
Đặc biệt | 758520 |
Giải nhất | 02596 |
Giải nhì | 01721 |
Giải ba | 13564 34879 |
Giải tư | 59925 68647 26867 13109 85140 39499 37922 |
Giải năm | 8616 |
Giải sáu | 7839 5400 9558 |
Giải bảy | 701 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 09; |
1 | 16; |
2 | 20; 21; 22; 25; |
3 | 39; |
4 | 40; 45; 47; |
5 | 58; |
6 | 64; 67; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 96; 99; |
Thứ Ba ngày 27-02-2024 | |
Đặc biệt | 404589 |
Giải nhất | 53872 |
Giải nhì | 79967 |
Giải ba | 24755 33542 |
Giải tư | 71579 82974 18799 77791 80747 73664 79960 |
Giải năm | 4921 |
Giải sáu | 8572 7510 5366 |
Giải bảy | 391 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 42; 47; |
5 | 55; |
6 | 60; 64; 66; 67; |
7 | 72; 72; 74; 79; |
8 | 89; |
9 | 91; 91; 96; 99; |
Thứ Ba ngày 20-02-2024 | |
Đặc biệt | 812901 |
Giải nhất | 41891 |
Giải nhì | 83332 |
Giải ba | 24240 14867 |
Giải tư | 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048 |
Giải năm | 0830 |
Giải sáu | 9723 7108 2985 |
Giải bảy | 592 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | |
2 | 23; 25; 29; |
3 | 30; 32; 33; 38; |
4 | 40; 43; 48; |
5 | 51; |
6 | 67; |
7 | 79; |
8 | 85; |
9 | 91; 92; |
Thứ Ba ngày 13-02-2024 | |
Đặc biệt | 789605 |
Giải nhất | 18009 |
Giải nhì | 21134 |
Giải ba | 23871 70014 |
Giải tư | 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668 |
Giải năm | 9223 |
Giải sáu | 1524 0981 6545 |
Giải bảy | 599 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; 09; 09; |
1 | 10; 14; |
2 | 23; 24; |
3 | 34; |
4 | 41; 45; |
5 | 57; |
6 | 68; |
7 | 71; |
8 | 81; 85; 87; |
9 | 99; |
Thứ Ba ngày 06-02-2024 | |
Đặc biệt | 710368 |
Giải nhất | 79602 |
Giải nhì | 25880 |
Giải ba | 81495 46248 |
Giải tư | 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364 |
Giải năm | 3019 |
Giải sáu | 0392 3837 3827 |
Giải bảy | 320 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 19; |
