| Thứ Bảy ngày 13-12-2025 | |
| Đặc biệt | 480597 |
| Giải nhất | 08652 |
| Giải nhì | 12991 |
| Giải ba | 72622 54058 |
| Giải tư | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 |
| Giải năm | 8824 |
| Giải sáu | 9864 3377 4574 |
| Giải bảy | 810 |
| Giải tám | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; |
| 2 | 22; 24; |
| 3 | 33; 38; |
| 4 | 40; |
| 5 | 52; 58; |
| 6 | 64; |
| 7 | 74; 77; 78; 79; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; 91; 97; 99; |
| Thứ Bảy ngày 06-12-2025 | |
| Đặc biệt | 005458 |
| Giải nhất | 99250 |
| Giải nhì | 56508 |
| Giải ba | 27905 96832 |
| Giải tư | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
| Giải năm | 1978 |
| Giải sáu | 9301 0808 4277 |
| Giải bảy | 375 |
| Giải tám | 77 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 05; 05; 08; 08; |
| 1 | 18; |
| 2 | |
| 3 | 32; |
| 4 | |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | |
| 7 | 72; 75; 77; 77; 78; 79; |
| 8 | 80; |
| 9 | 95; |
| Thứ Bảy ngày 29-11-2025 | |
| Đặc biệt | 885250 |
| Giải nhất | 49301 |
| Giải nhì | 82046 |
| Giải ba | 40486 85811 |
| Giải tư | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 |
| Giải năm | 7829 |
| Giải sáu | 9895 2515 3336 |
| Giải bảy | 072 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 15; 15; |
| 2 | 29; |
| 3 | 32; 36; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 50; 52; 58; |
| 6 | 61; 65; |
| 7 | 72; |
| 8 | 86; |
| 9 | 92; 95; |
| Thứ Bảy ngày 22-11-2025 | |
| Đặc biệt | 144416 |
| Giải nhất | 81364 |
| Giải nhì | 23793 |
| Giải ba | 93188 66418 |
| Giải tư | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 |
| Giải năm | 6030 |
| Giải sáu | 6023 2463 5767 |
| Giải bảy | 180 |
| Giải tám | 44 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; |
| 1 | 11; 16; 18; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; |
| 4 | 43; 44; |
| 5 | 56; 59; |
| 6 | 63; 64; 67; |
| 7 | |
| 8 | 80; 85; 88; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 15-11-2025 | |
| Đặc biệt | 725061 |
| Giải nhất | 38838 |
| Giải nhì | 43548 |
| Giải ba | 52675 96496 |
| Giải tư | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 |
| Giải năm | 7163 |
| Giải sáu | 6134 7726 1871 |
| Giải bảy | 292 |
| Giải tám | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | |
| 2 | 23; 24; 26; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 43; 48; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; 63; 67; |
| 7 | 71; 75; |
| 8 | 83; 85; |
| 9 | 92; 96; |
| Thứ Bảy ngày 08-11-2025 | |
| Đặc biệt | 476053 |
| Giải nhất | 65912 |
| Giải nhì | 37511 |
| Giải ba | 34321 81033 |
| Giải tư | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 |
| Giải năm | 9944 |
| Giải sáu | 5178 3749 8351 |
| Giải bảy | 369 |
| Giải tám | 85 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 11; 12; 12; |
| 2 | 21; |
| 3 | 33; |
| 4 | 41; 44; 45; 49; |
| 5 | 51; 53; |
| 6 | 61; 64; 69; |
| 7 | 78; |
| 8 | 85; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 01-11-2025 | |
| Đặc biệt | 539631 |
| Giải nhất | 29593 |
| Giải nhì | 91878 |
| Giải ba | 48225 18019 |
| Giải tư | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 |
| Giải năm | 8908 |
| Giải sáu | 5548 3456 9452 |
| Giải bảy | 557 |
| Giải tám | 10 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 10; 19; |
| 2 | 25; |
| 3 | 31; 32; |
| 4 | 48; |
| 5 | 52; 56; 57; |
| 6 | |
| 7 | 72; 74; 78; |
| 8 | 83; 87; |
| 9 | 93; 95; |
| Thứ Bảy ngày 25-10-2025 | |
| Đặc biệt | 651817 |
| Giải nhất | 72311 |
| Giải nhì | 80178 |
| Giải ba | 66706 15666 |
| Giải tư | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
| Giải năm | 6400 |
| Giải sáu | 3295 8514 0850 |
| Giải bảy | 913 |
| Giải tám | 33 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; |
| 1 | 11; 13; 14; 17; 18; |
| 2 | |
| 3 | 30; 33; |
| 4 | |
| 5 | 50; 50; |
| 6 | 63; 66; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 89; |
| 9 | 95; 98; |
| Thứ Bảy ngày 18-10-2025 | |
| Đặc biệt | 191567 |
| Giải nhất | 32005 |
| Giải nhì | 06890 |
| Giải ba | 03489 16153 |
| Giải tư | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 |
| Giải năm | 7085 |
| Giải sáu | 2765 1681 7582 |
| Giải bảy | 880 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 34; |
| 4 | 47; |
| 5 | 53; 53; 56; 59; |
| 6 | 65; 67; |
| 7 | |
| 8 | 80; 81; 82; 85; 89; |
| 9 | 90; |
| Thứ Bảy ngày 11-10-2025 | |
| Đặc biệt | 792338 |
| Giải nhất | 05024 |
| Giải nhì | 55484 |
| Giải ba | 93728 62448 |
| Giải tư | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 |
| Giải năm | 8481 |
| Giải sáu | 3197 3300 1616 |
| Giải bảy | 788 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 13; 15; 16; |
| 2 | 24; 28; 29; |
| 3 | 38; 38; |
| 4 | 48; |
| 5 | |
| 6 | 68; |
| 7 | 76; 77; |
| 8 | 81; 84; 88; |
| 9 | 97; 99; |
| Thứ Bảy ngày 04-10-2025 | |
| Đặc biệt | 770091 |
| Giải nhất | 02654 |
| Giải nhì | 80195 |
| Giải ba | 39909 09449 |
| Giải tư | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 |
| Giải năm | 8919 |
| Giải sáu | 2205 6920 8829 |
| Giải bảy | 635 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 09; |
| 1 | 19; 19; |
| 2 | 20; 29; |
| 3 | 35; 35; |
| 4 | 40; 47; 49; |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 67; 68; 69; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Bảy ngày 27-09-2025 | |
| Đặc biệt | 490506 |
| Giải nhất | 77758 |
| Giải nhì | 67565 |
| Giải ba | 64236 37551 |
| Giải tư | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 |
| Giải năm | 7727 |
| Giải sáu | 7391 6424 4503 |
| Giải bảy | 664 |
| Giải tám | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; |
| 1 | |
| 2 | 24; 27; |
| 3 | 36; 36; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; 55; 55; 58; |
| 6 | 64; 65; |
| 7 | 76; |
| 8 | 88; |
| 9 | 91; 92; 94; |
| Thứ Bảy ngày 20-09-2025 | |
| Đặc biệt | 663442 |
| Giải nhất | 50230 |
| Giải nhì | 64164 |
| Giải ba | 69003 29998 |
| Giải tư | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 |
| Giải năm | 7396 |
| Giải sáu | 8877 0374 3559 |
| Giải bảy | 524 |
| Giải tám | 68 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | |
| 2 | 22; 24; |
| 3 | 30; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 50; 51; 59; |
| 6 | 64; 68; 68; |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | 83; |
| 9 | 92; 96; 98; |
| Thứ Bảy ngày 13-09-2025 | |
| Đặc biệt | 384452 |
| Giải nhất | 17307 |
| Giải nhì | 96832 |
| Giải ba | 82405 34208 |
| Giải tư | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 |
| Giải năm | 5859 |
| Giải sáu | 0673 7586 0679 |
| Giải bảy | 402 |
| Giải tám | 26 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 05; 07; 08; |
| 1 | 12; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32; |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | 52; 56; 57; 59; |
| 6 | 68; |
| 7 | 73; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 94; |
| Thứ Bảy ngày 06-09-2025 | |
| Đặc biệt | 870726 |
| Giải nhất | 76430 |
| Giải nhì | 15589 |
| Giải ba | 58572 27551 |
| Giải tư | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 |
| Giải năm | 3384 |
| Giải sáu | 4815 3739 8225 |
| Giải bảy | 682 |
| Giải tám | 65 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 14; 15; 15; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 30; 36; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 65; |
| 7 | 72; |
| 8 | 82; 84; 89; |
| 9 | 92; 96; |
| Thứ Bảy ngày 30-08-2025 | |
| Đặc biệt | 154811 |
| Giải nhất | 70121 |
| Giải nhì | 35089 |
| Giải ba | 64654 40090 |
| Giải tư | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 |
| Giải năm | 5971 |
| Giải sáu | 2266 0315 5853 |
| Giải bảy | 622 |
| Giải tám | 84 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 11; 15; 19; |
| 2 | 21; 22; 22; |
| 3 | 39; |
| 4 | |
| 5 | 50; 53; 54; |
| 6 | 63; 66; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 90; |
| Thứ Bảy ngày 23-08-2025 | |
| Đặc biệt | 169195 |
| Giải nhất | 39928 |
| Giải nhì | 99439 |
| Giải ba | 05828 31167 |
| Giải tư | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 |
| Giải năm | 6746 |
| Giải sáu | 0153 1941 7440 |
| Giải bảy | 297 |
| Giải tám | 13 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 14; |
| 2 | 28; 28; 28; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 41; 46; |
| 5 | 53; 57; 57; |
| 6 | 60; 67; 69; |
| 7 | |
| 8 | 88; |
| 9 | 95; 97; |
| Thứ Bảy ngày 16-08-2025 | |
| Đặc biệt | 724872 |
| Giải nhất | 09293 |
| Giải nhì | 47087 |
| Giải ba | 19763 05875 |
| Giải tư | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 |
| Giải năm | 3895 |
| Giải sáu | 2354 7387 5901 |
| Giải bảy | 237 |
| Giải tám | 81 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 18; |
| 2 | |
| 3 | 37; |
| 4 | |
| 5 | 54; |
| 6 | 63; 64; |
| 7 | 72; 75; 75; 79; |
| 8 | 81; 82; 87; 87; |
| 9 | 93; 93; 95; |
| Thứ Bảy ngày 09-08-2025 | |
| Đặc biệt | 396169 |
| Giải nhất | 57583 |
| Giải nhì | 66443 |
| Giải ba | 49087 02352 |
| Giải tư | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 |
| Giải năm | 1725 |
| Giải sáu | 0552 6880 2834 |
| Giải bảy | 735 |
| Giải tám | 26 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 11; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 34; 35; 36; 38; |
| 4 | 43; |
| 5 | 52; 52; |
| 6 | 60; 69; 69; |
| 7 | |
| 8 | 80; 83; 87; |
| 9 | 98; |
| Thứ Bảy ngày 02-08-2025 | |
| Đặc biệt | 447389 |
| Giải nhất | 22079 |
| Giải nhì | 60319 |
| Giải ba | 29748 38843 |
| Giải tư | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 |
| Giải năm | 7396 |
| Giải sáu | 9817 8365 2997 |
| Giải bảy | 167 |
| Giải tám | 55 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 17; 17; 19; |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 34; 36; |
| 4 | 43; 48; |
| 5 | 53; 55; |
| 6 | 65; 67; |
| 7 | 79; |
| 8 | 89; |
| 9 | 96; 97; 99; |
| Thứ Bảy ngày 26-07-2025 | |
| Đặc biệt | 492783 |
| Giải nhất | 83022 |
| Giải nhì | 42432 |
| Giải ba | 49961 18340 |
| Giải tư | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 |
| Giải năm | 8802 |
| Giải sáu | 0624 4516 8064 |
| Giải bảy | 439 |
| Giải tám | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 03; |
| 1 | 12; 16; |
| 2 | 22; 24; |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 53; 59; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | |
| 8 | 83; |
| 9 | 92; 98; |
| Thứ Bảy ngày 19-07-2025 | |
| Đặc biệt | 416775 |
| Giải nhất | 06737 |
| Giải nhì | 45401 |
| Giải ba | 39921 72676 |
| Giải tư | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 |
| Giải năm | 1755 |
| Giải sáu | 1993 0133 6804 |
| Giải bảy | 750 |
| Giải tám | 43 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; |
| 1 | 10; 14; |
| 2 | 21; |
| 3 | 33; 37; |
| 4 | 43; 45; 48; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 69; |
| 7 | 71; 75; 76; |
| 8 | |
| 9 | 90; 93; |
| Thứ Bảy ngày 12-07-2025 | |
| Đặc biệt | 617949 |
| Giải nhất | 81476 |
| Giải nhì | 84752 |
| Giải ba | 95824 37024 |
| Giải tư | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 |
| Giải năm | 9313 |
| Giải sáu | 8183 4873 0990 |
| Giải bảy | 683 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 06; |
| 1 | 13; 19; 19; |
| 2 | 24; 24; |
| 3 | |
| 4 | 49; |
| 5 | 52; 52; 56; |
| 6 | |
| 7 | 73; 76; |
| 8 | 83; 83; 84; |
| 9 | 90; |
| Thứ Bảy ngày 05-07-2025 | |
| Đặc biệt | 174867 |
| Giải nhất | 57059 |
| Giải nhì | 12929 |
| Giải ba | 96399 04954 |
| Giải tư | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 |
| Giải năm | 5067 |
| Giải sáu | 0034 4050 9051 |
| Giải bảy | 563 |
| Giải tám | 35 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | |
| 2 | 23; 29; |
| 3 | 34; 35; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 51; 54; 58; 59; |
| 6 | 63; 67; 67; 68; |
| 7 | |
| 8 | 83; |
| 9 | 95; 99; |
| Thứ Bảy ngày 28-06-2025 | |
| Đặc biệt | 489312 |
| Giải nhất | 39743 |
| Giải nhì | 80667 |
| Giải ba | 58037 42529 |
| Giải tư | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 |
| Giải năm | 2204 |
| Giải sáu | 5956 9168 1280 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 12; 12; 12; 15; 15; 19; |
| 2 | 28; 28; 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | 43; |
| 5 | 56; 59; |
| 6 | 67; 68; |
| 7 | 75; |
| 8 | 80; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 21-06-2025 | |
| Đặc biệt | 316605 |
| Giải nhất | 79484 |
| Giải nhì | 61758 |
| Giải ba | 30412 72015 |
| Giải tư | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 |
| Giải năm | 2035 |
| Giải sáu | 8328 1809 9686 |
| Giải bảy | 920 |
| Giải tám | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 09; |
| 1 | 12; 12; 15; 18; |
| 2 | 20; 28; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 43; |
| 5 | 58; |
| 6 | 68; |
| 7 | 70; |
| 8 | 84; 86; 86; 89; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 14-06-2025 | |
| Đặc biệt | 618642 |
| Giải nhất | 76816 |
| Giải nhì | 53133 |
| Giải ba | 67821 95917 |
| Giải tư | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 |
| Giải năm | 2580 |
| Giải sáu | 3907 5829 5255 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải tám | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 13; 16; 17; 17; 18; |
| 2 | 21; 22; 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | 42; |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 60; |
| 7 | |
| 8 | 80; |
| 9 | 95; 97; |
| Thứ Bảy ngày 07-06-2025 | |
| Đặc biệt | 507658 |
| Giải nhất | 85345 |
| Giải nhì | 27399 |
| Giải ba | 95226 50988 |
| Giải tư | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 |
| Giải năm | 5271 |
| Giải sáu | 1820 1778 1254 |
| Giải bảy | 353 |
| Giải tám | 44 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | |
| 2 | 20; 21; 23; 26; 27; |
| 3 | |
| 4 | 44; 45; 46; |
| 5 | 53; 54; 58; 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; 71; 78; |
| 8 | 88; |
| 9 | 99; |
| Thứ Bảy ngày 31-05-2025 | |
| Đặc biệt | 058812 |
| Giải nhất | 49348 |
| Giải nhì | 82402 |
| Giải ba | 12511 97802 |
| Giải tư | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 |
| Giải năm | 4440 |
| Giải sáu | 9942 2413 3452 |
| Giải bảy | 256 |
| Giải tám | 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 04; |
| 1 | 11; 12; 12; 13; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; 48; 48; |
| 5 | 52; 56; 58; |
| 6 | 60; 64; |
| 7 | 75; |
| 8 | 89; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 24-05-2025 | |
| Đặc biệt | 752743 |
| Giải nhất | 79086 |
| Giải nhì | 16112 |
| Giải ba | 15355 14716 |
| Giải tư | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 |
| Giải năm | 3337 |
| Giải sáu | 1437 2943 5901 |
| Giải bảy | 287 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 03; |
| 1 | 12; 16; |
| 2 | |
| 3 | 37; 37; |
| 4 | 42; 42; 43; 43; |
| 5 | 53; 55; |
| 6 | |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 86; 87; 88; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 17-05-2025 | |
| Đặc biệt | 740574 |
| Giải nhất | 18792 |
| Giải nhì | 22088 |
| Giải ba | 63175 34101 |
| Giải tư | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 |
| Giải năm | 4158 |
| Giải sáu | 8577 2000 5204 |
| Giải bảy | 438 |
| Giải tám | 09 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 04; 07; 09; |
| 1 | 18; |
| 2 | |
| 3 | 33; 38; |
| 4 | 41; |
| 5 | 58; |
| 6 | 66; |
| 7 | 74; 75; 77; 77; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 92; |
| Thứ Bảy ngày 10-05-2025 | |
| Đặc biệt | 109415 |
| Giải nhất | 06579 |
| Giải nhì | 58668 |
| Giải ba | 99744 71532 |
| Giải tư | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 |
| Giải năm | 9832 |
| Giải sáu | 4328 4364 9108 |
| Giải bảy | 402 |
| Giải tám | 23 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 15; |
| 2 | 23; 25; 28; |
| 3 | 30; 32; 32; |
| 4 | 44; 47; 48; |
| 5 | |
| 6 | 64; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 88; |
| 9 | 90; 93; |
| Thứ Bảy ngày 03-05-2025 | |
| Đặc biệt | 275583 |
| Giải nhất | 26660 |
| Giải nhì | 84854 |
| Giải ba | 56291 14762 |
| Giải tư | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 |
| Giải năm | 8716 |
| Giải sáu | 4598 3454 0627 |
| Giải bảy | 886 |
| Giải tám | 08 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 16; |
| 2 | 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 52; 54; 54; |
| 6 | 60; 62; |
| 7 | |
| 8 | 83; 86; |
| 9 | 91; 96; 96; 98; |
| Thứ Bảy ngày 26-04-2025 | |
| Đặc biệt | 755438 |
| Giải nhất | 55267 |
| Giải nhì | 98524 |
| Giải ba | 47550 81769 |
| Giải tư | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 |
| Giải năm | 8628 |
| Giải sáu | 8303 1793 3903 |
| Giải bảy | 947 |
| Giải tám | 78 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 03; |
| 1 | |
| 2 | 24; 28; 29; |
| 3 | 38; |
| 4 | 40; 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 77; 78; 79; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 19-04-2025 | |
| Đặc biệt | 530832 |
| Giải nhất | 42074 |
| Giải nhì | 48226 |
| Giải ba | 49700 53308 |
| Giải tư | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 |
| Giải năm | 4038 |
| Giải sáu | 5631 2634 0475 |
| Giải bảy | 852 |
| Giải tám | 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 08; |
| 1 | 10; 12; 16; 18; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 31; 32; 34; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 52; |
| 6 | 62; |
| 7 | 74; 75; 79; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 12-04-2025 | |
| Đặc biệt | 339612 |
| Giải nhất | 87785 |
| Giải nhì | 74869 |
| Giải ba | 56735 59498 |
| Giải tư | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 |
| Giải năm | 4063 |
| Giải sáu | 5659 2903 5928 |
| Giải bảy | 611 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 10; 11; 12; 18; |
| 2 | 22; 24; 28; |
| 3 | 35; |
| 4 | |
| 5 | 58; 58; 59; |
| 6 | 63; 69; |
| 7 | 71; 74; |
| 8 | 85; |
| 9 | 98; |
| Thứ Bảy ngày 05-04-2025 | |
| Đặc biệt | 586735 |
| Giải nhất | 39723 |
| Giải nhì | 24882 |
| Giải ba | 77609 51571 |
| Giải tư | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 |
| Giải năm | 9291 |
| Giải sáu | 7011 0604 5401 |
| Giải bảy | 495 |
| Giải tám | 51 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 09; |
| 1 | 11; |
| 2 | 23; |
| 3 | 31; 33; 35; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 57; |
| 6 | 61; 62; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 82; |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Bảy ngày 29-03-2025 | |
| Đặc biệt | 609622 |
| Giải nhất | 46282 |
| Giải nhì | 11615 |
| Giải ba | 50019 39467 |
| Giải tư | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 |
| Giải năm | 2506 |
| Giải sáu | 8760 7478 8533 |
| Giải bảy | 104 |
| Giải tám | 68 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 06; |
| 1 | 15; 16; 19; |
| 2 | 21; 22; |
| 3 | 33; 38; |
| 4 | 44; |
| 5 | |
| 6 | 60; 67; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 82; 87; 87; 89; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 22-03-2025 | |
| Đặc biệt | 654532 |
| Giải nhất | 62508 |
| Giải nhì | 02718 |
| Giải ba | 18484 25880 |
| Giải tư | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 |
| Giải năm | 7108 |
| Giải sáu | 4536 6131 3010 |
| Giải bảy | 010 |
| Giải tám | 03 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; 08; |
| 1 | 10; 10; 18; 18; |
| 2 | |
| 3 | 31; 32; 36; 36; |
| 4 | 40; 47; |
| 5 | 56; |
| 6 | |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 80; 84; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 15-03-2025 | |
| Đặc biệt | 301509 |
| Giải nhất | 87041 |
| Giải nhì | 36411 |
| Giải ba | 43181 22452 |
| Giải tư | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 |
| Giải năm | 0318 |
| Giải sáu | 1083 9646 0725 |
| Giải bảy | 856 |
| Giải tám | 43 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; 09; |
| 1 | 11; 17; 18; |
| 2 | 25; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 43; 46; 48; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; 83; |
| 9 | 96; |
| Thứ Bảy ngày 08-03-2025 | |
| Đặc biệt | 952671 |
| Giải nhất | 24281 |
| Giải nhì | 80701 |
| Giải ba | 87780 81071 |
| Giải tư | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 |
| Giải năm | 2158 |
| Giải sáu | 2771 5408 4592 |
| Giải bảy | 687 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 08; 08; |
| 1 | 19; |
| 2 | |
| 3 | 37; |
| 4 | 40; |
| 5 | 56; 58; |
| 6 | |
| 7 | 71; 71; 71; 74; |
| 8 | 80; 81; 85; 87; |
| 9 | 92; 97; |
| Thứ Bảy ngày 01-03-2025 | |
| Đặc biệt | 402890 |
| Giải nhất | 12485 |
| Giải nhì | 45689 |
| Giải ba | 78729 20804 |
| Giải tư | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 |
| Giải năm | 5466 |
| Giải sáu | 8558 1828 6928 |
| Giải bảy | 944 |
| Giải tám | 34 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; |
| 1 | |
| 2 | 22; 28; 28; 29; |
| 3 | 32; 34; 35; |
| 4 | 44; 47; |
| 5 | 58; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 71; |
| 8 | 85; 89; |
| 9 | 90; |
| Thứ Bảy ngày 22-02-2025 | |
| Đặc biệt | 554013 |
| Giải nhất | 54275 |
| Giải nhì | 35789 |
| Giải ba | 49442 01246 |
| Giải tư | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 |
| Giải năm | 2698 |
| Giải sáu | 9777 8747 7897 |
| Giải bảy | 247 |
| Giải tám | 57 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42; 46; 47; 47; |
| 5 | 53; 55; 57; 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; 75; 77; |
| 8 | 83; 89; |
| 9 | 90; 97; 98; |
| Thứ Bảy ngày 15-02-2025 | |
| Đặc biệt | 929357 |
| Giải nhất | 85742 |
| Giải nhì | 82324 |
| Giải ba | 03353 15240 |
| Giải tư | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 |
| Giải năm | 1558 |
| Giải sáu | 7409 0679 1066 |
| Giải bảy | 003 |
| Giải tám | 57 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 09; |
| 1 | |
| 2 | 24; 27; |
| 3 | 30; 35; |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 51; 53; 57; 57; 58; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 81; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 08-02-2025 | |
| Đặc biệt | 844663 |
| Giải nhất | 83425 |
| Giải nhì | 39043 |
| Giải ba | 51880 76371 |
| Giải tư | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 |
| Giải năm | 9313 |
| Giải sáu | 0460 7518 0704 |
| Giải bảy | 622 |
| Giải tám | 08 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 08; 08; |
| 1 | 13; 18; |
| 2 | 22; 25; |
| 3 | 31; 34; 34; |
| 4 | 43; |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 63; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 86; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 01-02-2025 | |
| Đặc biệt | 332084 |
| Giải nhất | 70806 |
| Giải nhì | 48744 |
| Giải ba | 17543 81954 |
| Giải tư | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 |
| Giải năm | 6867 |
