Thứ Ba ngày 21-01-2025 | |
Đặc biệt | 070262 |
Giải nhất | 68434 |
Giải nhì | 62131 |
Giải ba | 19355 99208 |
Giải tư | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 |
Giải năm | 2276 |
Giải sáu | 5275 6475 0179 |
Giải bảy | 155 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 31; 34; |
4 | 49; |
5 | 55; 55; 59; |
6 | 61; 62; 67; |
7 | 73; 75; 75; 76; 79; |
8 | 80; 83; |
9 |
Thứ Ba ngày 14-01-2025 | |
Đặc biệt | 407605 |
Giải nhất | 74897 |
Giải nhì | 03232 |
Giải ba | 81398 68918 |
Giải tư | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 |
Giải năm | 9899 |
Giải sáu | 7678 5623 5765 |
Giải bảy | 821 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 18; |
2 | 21; 23; 26; |
3 | 32; 36; 39; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 64; 65; 69; |
7 | 70; 78; |
8 | |
9 | 97; 98; 99; 99; |
Thứ Ba ngày 07-01-2025 | |
Đặc biệt | 041859 |
Giải nhất | 35881 |
Giải nhì | 06386 |
Giải ba | 37704 84556 |
Giải tư | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 |
Giải năm | 6181 |
Giải sáu | 1371 6684 6319 |
Giải bảy | 078 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | 14; 19; 19; |
2 | 25; |
3 | |
4 | |
5 | 56; 59; |
6 | 60; 67; |
7 | 71; 76; 78; |
8 | 81; 81; 83; 84; 86; |
9 |
Thứ Ba ngày 31-12-2024 | |
Đặc biệt | 963872 |
Giải nhất | 14053 |
Giải nhì | 72702 |
Giải ba | 66123 19419 |
Giải tư | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 |
Giải năm | 4978 |
Giải sáu | 0998 2682 4309 |
Giải bảy | 438 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 19; |
2 | 23; |
3 | 35; 35; 38; |
4 | 44; 45; |
5 | 51; 52; 53; |
6 | |
7 | 72; 78; 79; |
8 | 82; |
9 | 90; 98; |
Thứ Ba ngày 24-12-2024 | |
Đặc biệt | 940235 |
Giải nhất | 37514 |
Giải nhì | 55562 |
Giải ba | 57246 52913 |
Giải tư | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
Giải năm | 3068 |
Giải sáu | 8350 2108 0029 |
Giải bảy | 296 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 13; 13; 14; 18; |
2 | 29; |
3 | 35; |
4 | 46; |
5 | 50; 50; |
6 | 62; 68; 69; |
7 | |
8 | 80; 86; |
9 | 96; 99; |
Thứ Ba ngày 17-12-2024 | |
Đặc biệt | 476214 |
Giải nhất | 44371 |
Giải nhì | 74254 |
Giải ba | 00836 90627 |
Giải tư | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 |
Giải năm | 9637 |
Giải sáu | 9006 0180 5697 |
Giải bảy | 034 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; |
1 | 14; 19; |
2 | 27; |
3 | 34; 36; 37; |
4 | 47; |
5 | 54; 59; |
6 | 69; |
7 | 70; 71; 71; |
8 | 80; |
9 | 96; 97; |
Thứ Ba ngày 10-12-2024 | |
Đặc biệt | 870277 |
Giải nhất | 92831 |
Giải nhì | 55714 |
Giải ba | 61917 46595 |
Giải tư | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 |
Giải năm | 1078 |
Giải sáu | 4469 1007 8137 |
Giải bảy | 832 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 07; |
1 | 11; 14; 17; |
2 | 22; 23; 24; |
3 | 31; 32; 37; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 69; |
7 | 77; 78; |
8 | |
9 | 95; 97; |
Thứ Ba ngày 03-12-2024 | |
Đặc biệt | 634513 |
Giải nhất | 88264 |
Giải nhì | 85554 |
Giải ba | 91057 43011 |
Giải tư | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 |
Giải năm | 0618 |
Giải sáu | 4600 9182 7546 |
Giải bảy | 600 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 00; 05; 05; |
1 | 11; 12; 13; 16; 18; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 46; |
5 | 54; 57; |
6 | 64; |
7 | 79; |
8 | 82; |
9 | 90; |
Thứ Ba ngày 26-11-2024 | |
Đặc biệt | 691635 |
Giải nhất | 30575 |
Giải nhì | 91539 |
Giải ba | 54565 01007 |
Giải tư | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 |
Giải năm | 0410 |
Giải sáu | 0314 1603 8752 |
Giải bảy | 925 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; 10; 14; 18; |
2 | 25; |
3 | 32; 35; 38; 39; |
4 | 42; |
5 | 52; 54; |
6 | 65; |
7 | 71; 75; |
8 | 83; |
9 |
Thứ Ba ngày 19-11-2024 | |
Đặc biệt | 491946 |
Giải nhất | 66012 |
Giải nhì | 40662 |
Giải ba | 18255 75653 |
Giải tư | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 |
Giải năm | 3930 |
Giải sáu | 1583 6717 0808 |
Giải bảy | 867 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; 17; 18; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 46; 46; |
5 | 53; 53; 55; |
6 | 62; 67; |
7 | 79; |
8 | 80; 82; 83; 89; |
9 | 92; |
Thứ Ba ngày 12-11-2024 | |
Đặc biệt | 283697 |
Giải nhất | 03424 |
Giải nhì | 87894 |
Giải ba | 30323 26035 |
Giải tư | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 |
Giải năm | 2934 |
Giải sáu | 1551 1244 2752 |
Giải bảy | 397 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 17; |
2 | 23; 24; 29; |
3 | 34; 35; |
4 | 44; 48; |
5 | 51; 52; |
6 | |
7 | |
8 | 83; 85; 86; |
9 | 94; 97; 97; |
Thứ Ba ngày 05-11-2024 | |
Đặc biệt | 491742 |
Giải nhất | 36955 |
Giải nhì | 08737 |
Giải ba | 58028 28138 |
Giải tư | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 |
Giải năm | 3905 |
Giải sáu | 3091 0084 6394 |
Giải bảy | 247 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | |
2 | 20; 20; 26; 28; 29; |
3 | 37; 38; |
4 | 42; 47; |
5 | 55; |
6 | 64; 69; |
7 | |
8 | 84; 89; |
9 | 90; 91; 94; |
Thứ Ba ngày 29-10-2024 | |
Đặc biệt | 185855 |
Giải nhất | 60653 |
Giải nhì | 81409 |
Giải ba | 79375 70978 |
Giải tư | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 |
Giải năm | 6376 |
Giải sáu | 3762 7647 6751 |
Giải bảy | 450 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; 12; 13; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 50; 51; 53; 55; |
6 | 62; |
7 | 75; 76; 78; |
8 | 80; 86; 89; 89; |
9 |
Thứ Ba ngày 22-10-2024 | |
Đặc biệt | 597890 |
Giải nhất | 43201 |
Giải nhì | 53443 |
Giải ba | 45062 93234 |
Giải tư | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 |
Giải năm | 5437 |
Giải sáu | 6191 2878 0059 |
Giải bảy | 711 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; 11; |
2 | 27; |
3 | 34; 37; |
4 | 43; 49; |
5 | 55; 59; |
6 | 62; |
7 | 74; 78; |
8 | |
9 | 90; 91; 92; 95; 97; |
Thứ Ba ngày 15-10-2024 | |
Đặc biệt | 869647 |
Giải nhất | 25819 |
Giải nhì | 82499 |
Giải ba | 60372 50605 |
Giải tư | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 |
Giải năm | 3521 |
Giải sáu | 8716 4001 6353 |
Giải bảy | 663 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 05; |
1 | 16; 17; 18; 19; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 53; 58; |
6 | 63; |
7 | 72; 74; 74; 79; |
8 | |
9 | 91; 99; |
Thứ Ba ngày 08-10-2024 | |
Đặc biệt | 855757 |
Giải nhất | 56511 |
Giải nhì | 46924 |
Giải ba | 49481 43514 |
Giải tư | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 |
Giải năm | 4587 |
Giải sáu | 5660 1868 7215 |
Giải bảy | 590 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 11; 14; 15; |
2 | 24; 26; |
3 | |
4 | 43; 47; |
5 | 57; 57; |
6 | 60; 68; |
7 | |
8 | 81; 84; 86; 87; |
9 | 90; |
Thứ Ba ngày 01-10-2024 | |
Đặc biệt | 532702 |
Giải nhất | 59265 |
Giải nhì | 61087 |
Giải ba | 78819 79885 |
Giải tư | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 |
Giải năm | 6009 |
Giải sáu | 3420 7444 4600 |
Giải bảy | 910 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; 02; 09; |
1 | 10; 19; |
2 | 20; 23; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 52; 55; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 83; 85; 85; 87; |
9 | 97; |
Thứ Ba ngày 24-09-2024 | |
Đặc biệt | 278074 |
Giải nhất | 20622 |
Giải nhì | 45463 |
Giải ba | 93560 09363 |
Giải tư | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 |
Giải năm | 2492 |
Giải sáu | 4021 2475 0714 |
Giải bảy | 822 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 14; |
2 | 20; 21; 22; 22; 22; 23; |
3 | 38; |
4 | |
5 | |
6 | 60; 63; 63; 69; |
7 | 74; 75; 76; |
8 | 88; |
9 | 92; |
Thứ Ba ngày 17-09-2024 | |
Đặc biệt | 159369 |
Giải nhất | 74712 |
Giải nhì | 65613 |
Giải ba | 44843 91580 |
Giải tư | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 |
Giải năm | 0219 |
Giải sáu | 6174 0090 9290 |
Giải bảy | 170 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 13; 19; |
2 | 26; |
3 | |
4 | 43; 43; |
5 | 55; 59; |
6 | 69; |
7 | 70; 74; 74; 79; |
8 | 80; |
9 | 90; 90; 91; 99; |
Thứ Ba ngày 10-09-2024 | |
Đặc biệt | 236145 |
Giải nhất | 85792 |
Giải nhì | 48175 |
Giải ba | 94993 45198 |
Giải tư | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 |
Giải năm | 7549 |
Giải sáu | 6114 1813 8755 |
Giải bảy | 539 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 13; 14; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 40; 42; 45; 49; |
5 | 53; 53; 55; 59; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 88; |
9 | 92; 93; 96; 98; |
Thứ Ba ngày 03-09-2024 | |
Đặc biệt | 542457 |
Giải nhất | 10651 |
Giải nhì | 62747 |
Giải ba | 92103 65365 |
Giải tư | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 |
Giải năm | 9293 |
Giải sáu | 8763 8097 8201 |
Giải bảy | 127 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; 09; |
1 | 16; |
2 | 27; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 51; 57; |
6 | 63; 65; |
7 | 71; |
8 | |
9 | 90; 92; 93; 96; 97; 97; |
Thứ Ba ngày 27-08-2024 | |
Đặc biệt | 033415 |
Giải nhất | 35996 |
Giải nhì | 73691 |
Giải ba | 41157 44185 |
Giải tư | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 |
Giải năm | 9821 |
Giải sáu | 7777 6552 7808 |
Giải bảy | 884 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; 08; |
1 | 11; 15; |
2 | 21; 24; |
3 | |
4 | |
5 | 52; 57; |
6 | |
7 | 72; 77; |
8 | 84; 85; 85; 89; |
9 | 91; 93; 96; |
Thứ Ba ngày 20-08-2024 | |
Đặc biệt | 616267 |
Giải nhất | 65699 |
Giải nhì | 53961 |
Giải ba | 17983 61851 |
Giải tư | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 |
Giải năm | 0915 |
Giải sáu | 7306 3217 4091 |
Giải bảy | 072 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; 15; 17; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 51; 51; |
6 | 61; 67; |
7 | 70; 72; 76; 78; |
8 | 83; 89; |
9 | 91; 99; |
Thứ Ba ngày 13-08-2024 | |
Đặc biệt | 878722 |
Giải nhất | 21246 |
Giải nhì | 28639 |
Giải ba | 94991 02271 |
Giải tư | 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 |
Giải năm | 3673 |
Giải sáu | 9011 2345 9707 |
Giải bảy | 774 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 11; |
2 | 22; 22; |
3 | 30; 38; 39; |
4 | 45; 46; |
5 | 54; |
6 | 64; |
7 | 71; 73; 74; 77; |
8 | |
9 | 91; 94; |
Thứ Ba ngày 06-08-2024 | |
Đặc biệt | 100818 |
Giải nhất | 83713 |
Giải nhì | 56636 |
Giải ba | 87968 83761 |
Giải tư | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 |
Giải năm | 6668 |
Giải sáu | 5510 0207 7717 |
Giải bảy | 334 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 10; 11; 13; 13; 17; 18; |
2 | |
3 | 31; 34; 36; |
4 | |
5 | |
6 | 61; 61; 61; 68; 68; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Ba ngày 30-07-2024 | |
Đặc biệt | 890018 |
Giải nhất | 73103 |
Giải nhì | 50431 |
Giải ba | 86119 41052 |
Giải tư | 52571 71910 40396 83030 95531 77465 28131 |
Giải năm | 5576 |
Giải sáu | 5872 3934 1449 |
Giải bảy | 715 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 15; 18; 19; |
2 | |
3 | 30; 31; 31; 31; 34; 39; |
4 | 49; |
5 | 52; |
6 | 65; |
7 | 71; 72; 76; |
8 | |
9 | 96; |
Thứ Ba ngày 23-07-2024 | |
Đặc biệt | 623926 |
Giải nhất | 58023 |
Giải nhì | 85439 |
Giải ba | 34782 81213 |
Giải tư | 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 |
Giải năm | 9982 |
Giải sáu | 8862 1538 9681 |
Giải bảy | 950 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 18; |
2 | 23; 26; 26; 27; |
3 | 38; 39; |
4 | |
5 | 50; 50; |
6 | 62; 68; |
7 | 75; |
8 | 81; 82; 82; |
9 | 93; 96; |
Thứ Ba ngày 16-07-2024 | |
Đặc biệt | 290395 |
Giải nhất | 29186 |
Giải nhì | 20020 |
Giải ba | 60411 06461 |
Giải tư | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 |
Giải năm | 3425 |
Giải sáu | 5516 0257 9777 |
Giải bảy | 508 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 08; |
1 | 11; 11; 16; |
2 | 20; 25; 29; |
3 | 37; |
4 | |
5 | 57; |
6 | 61; 66; |
7 | 77; 79; |
8 | 83; 86; |
9 | 95; |
Thứ Ba ngày 09-07-2024 | |
Đặc biệt | 383140 |
Giải nhất | 35937 |
Giải nhì | 03619 |
Giải ba | 67820 53248 |
Giải tư | 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 |
Giải năm | 5378 |
Giải sáu | 0745 2440 2107 |
Giải bảy | 044 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 07; 09; |
1 | 13; 19; |
2 | 20; |
3 | 37; |
4 | 40; 40; 44; 45; 48; |
5 | |
6 | |
7 | 70; 76; 78; |
8 | 83; 88; |
9 |
Thứ Ba ngày 02-07-2024 | |
Đặc biệt | 945687 |
Giải nhất | 76520 |
Giải nhì | 67211 |
Giải ba | 23685 64045 |
Giải tư | 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 |
Giải năm | 7108 |
Giải sáu | 3310 2655 0782 |
Giải bảy | 316 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 08; 09; |
1 | 10; 11; 16; |
2 | 20; 22; 23; |
3 | |
4 | 44; 45; |
5 | 50; 53; 55; |
6 | |
7 | |
8 | 82; 85; 87; |
9 |
Thứ Ba ngày 25-06-2024 | |
Đặc biệt | 019687 |
Giải nhất | 53608 |
Giải nhì | 55680 |
Giải ba | 12093 86431 |
Giải tư | 92075 58925 83185 39967 39793 76813 64375 |
Giải năm | 3475 |
Giải sáu | 3965 2269 5185 |
Giải bảy | 765 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 13; |
2 | 25; |
3 | 31; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 65; 65; 67; 69; |
7 | 75; 75; 75; |
8 | 80; 85; 85; 87; |
9 | 93; 93; |
Thứ Ba ngày 18-06-2024 | |
Đặc biệt | 599625 |
Giải nhất | 95846 |
Giải nhì | 06958 |
Giải ba | 26567 73526 |
Giải tư | 25945 31024 39470 85099 80650 56972 25968 |
Giải năm | 3803 |
Giải sáu | 6934 3344 8596 |
Giải bảy | 536 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | |
2 | 24; 25; 26; |
3 | 34; 36; |
4 | 44; 45; 46; |
5 | 50; 58; |
6 | 67; 68; |
7 | 70; 72; |
8 | |
9 | 96; 99; |
Thứ Ba ngày 11-06-2024 | |
Đặc biệt | 116270 |
Giải nhất | 80758 |
Giải nhì | 06679 |
Giải ba | 58717 02040 |
Giải tư | 57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011 |
Giải năm | 5479 |
Giải sáu | 5650 3657 8432 |
Giải bảy | 083 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | 11; 17; |
2 | 22; |
3 | 32; |
4 | 40; |
5 | 50; 57; 58; |
6 | 64; 68; |
7 | 70; 76; 79; 79; |
8 | 83; |
9 | 96; |
Thứ Ba ngày 04-06-2024 | |
Đặc biệt | 103914 |
Giải nhất | 54852 |
Giải nhì | 18390 |
Giải ba | 88041 55375 |
Giải tư | 90777 35605 53423 75844 29003 26769 33286 |
Giải năm | 6753 |
Giải sáu | 7773 1915 9448 |
Giải bảy | 106 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; |
1 | 14; 15; |
2 | 23; |
3 | |
4 | 41; 44; 48; |
5 | 52; 53; |
6 | 69; |
7 | 73; 75; 77; 77; |
8 | 86; |
9 | 90; |
Thứ Ba ngày 28-05-2024 | |
Đặc biệt | 704294 |
Giải nhất | 93098 |
Giải nhì | 11426 |
Giải ba | 70050 60793 |
Giải tư | 09564 59050 95890 00187 82057 22367 30639 |
Giải năm | 7361 |
Giải sáu | 7153 2618 9407 |
Giải bảy | 448 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 18; |
2 | 26; |
3 | 39; |
4 | 48; |
5 | 50; 50; 53; 57; |
6 | 61; 64; 67; |
7 | 79; |
8 | 87; |
9 | 90; 93; 94; 98; |
Thứ Ba ngày 21-05-2024 | |
Đặc biệt | 191463 |
Giải nhất | 97315 |
Giải nhì | 66707 |
Giải ba | 66842 01443 |
Giải tư | 41836 60907 14185 16547 20731 41704 12842 |
Giải năm | 4133 |
Giải sáu | 9303 8792 3642 |
Giải bảy | 209 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 07; 07; 09; |
1 | 15; |
2 | |
3 | 31; 33; 36; |
4 | 42; 42; 42; 43; 47; |
5 | |
6 | 63; 64; |
7 | |
8 | 85; |
9 | 92; |
Thứ Ba ngày 14-05-2024 | |
Đặc biệt | 929509 |
Giải nhất | 87066 |
Giải nhì | 35452 |
Giải ba | 19471 44104 |
Giải tư | 15372 85541 13957 13110 23371 62502 44662 |
Giải năm | 2682 |
Giải sáu | 5436 9078 2636 |
Giải bảy | 838 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 09; |
1 | 10; |
2 | |
3 | 36; 36; 38; |
4 | 41; |
5 | 52; 57; |
6 | 62; 66; |
7 | 71; 71; 72; 78; |
8 | 82; 89; |
9 |
Thứ Ba ngày 07-05-2024 | |
Đặc biệt | 138194 |
Giải nhất | 96522 |
Giải nhì | 84414 |
Giải ba | 78850 35802 |
Giải tư | 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 |
Giải năm | 4703 |
Giải sáu | 3133 4818 3417 |
Giải bảy | 748 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 06; 08; |
1 | 14; 17; 17; 18; |
2 | 22; |
3 | 33; |
4 | 48; 48; |
5 | 50; 57; |
6 | |
7 | 71; 74; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Ba ngày 30-04-2024 | |
Đặc biệt | 529219 |
Giải nhất | 34861 |
Giải nhì | 31852 |
Giải ba | 31579 59453 |
Giải tư | 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 |
Giải năm | 7384 |
Giải sáu | 3246 6768 7192 |
Giải bảy | 073 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 07; |
1 | 19; |
2 | 20; 28; |
3 | |
4 | 42; 46; |
5 | 52; 53; |
6 | 61; 68; |
7 | 73; 79; |
8 | 84; 85; |
9 | 92; 96; |
Thứ Ba ngày 23-04-2024 | |
Đặc biệt | 402215 |
Giải nhất | 34986 |
Giải nhì | 02407 |
Giải ba | 79248 43612 |
Giải tư | 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 |
Giải năm | 4016 |
Giải sáu | 0316 5587 4715 |
Giải bảy | 214 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 14; 15; 15; 16; 16; 16; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 40; 48; |
5 | |
6 | 67; 68; |
7 | 77; |
8 | 86; 86; 87; 87; |
9 |
Thứ Ba ngày 16-04-2024 | |
Đặc biệt | 506704 |
Giải nhất | 19525 |
Giải nhì | 75023 |
Giải ba | 83208 63205 |
Giải tư | 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 |
Giải năm | 8613 |
Giải sáu | 0038 4444 2290 |
Giải bảy | 777 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 08; |
1 | 11; 13; |
2 | 23; 25; |
3 | 32; 38; |
4 | 42; 44; |
5 | 52; |
6 | |
7 | 73; 77; |
8 | 80; 82; |
9 | 90; 94; |
Thứ Ba ngày 09-04-2024 | |
Đặc biệt | 147361 |
Giải nhất | 18579 |
Giải nhì | 25376 |
Giải ba | 00760 28511 |
Giải tư | 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 |
Giải năm | 5702 |
Giải sáu | 1561 5133 8849 |
Giải bảy | 917 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 11; 17; |
2 | 26; |
3 | 32; 33; 33; |
4 | 49; 49; |
5 | |
6 | 60; 61; 61; 61; 63; |
7 | 76; 79; |
8 | |
9 | 99; 99; |
Thứ Ba ngày 02-04-2024 | |
Đặc biệt | 650210 |
Giải nhất | 81637 |
Giải nhì | 64660 |
Giải ba | 62744 78049 |
Giải tư | 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 |
Giải năm | 2438 |
Giải sáu | 4901 6714 8855 |
Giải bảy | 102 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 07; |
1 | 10; 14; |
2 | |
3 | 36; 37; 37; 38; 39; |
4 | 44; 45; 46; 49; |
5 | 55; |
6 | 60; |
7 | |
8 | 87; |
9 | 93; |
Thứ Ba ngày 26-03-2024 | |
Đặc biệt | 017700 |
Giải nhất | 74697 |
Giải nhì | 63048 |
Giải ba | 63693 89010 |
Giải tư | 93163 95281 35086 34239 46722 28840 06526 |
Giải năm | 6851 |
Giải sáu | 9280 5794 4142 |
Giải bảy | 664 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; |
2 | 22; 26; |
3 | 39; |
4 | 40; 42; 48; |
5 | 51; |
6 | 63; 64; |
7 | |
8 | 80; 81; 81; 86; |
9 | 93; 94; 97; |
Thứ Ba ngày 19-03-2024 | |
Đặc biệt | 405329 |
Giải nhất | 80042 |
Giải nhì | 43663 |
Giải ba | 94652 19358 |
Giải tư | 50507 12854 63858 00371 93205 73165 93465 |
Giải năm | 5411 |
Giải sáu | 7020 2611 5695 |
Giải bảy | 553 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 11; 11; 18; |
2 | 20; 29; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 52; 53; 54; 58; 58; |
6 | 63; 65; 65; |
7 | 71; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Ba ngày 12-03-2024 | |
Đặc biệt | 509871 |
Giải nhất | 35639 |
Giải nhì | 42370 |
Giải ba | 11688 21391 |
Giải tư | 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290 |
Giải năm | 4613 |
Giải sáu | 8379 7208 7503 |
Giải bảy | 366 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 12; 13; 19; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 45; |
5 | 55; |
6 | 66; |
7 | 70; 71; 79; |
8 | 88; |
9 | 90; 91; 91; 94; 98; |
Thứ Ba ngày 05-03-2024 | |
Đặc biệt | 433523 |
Giải nhất | 64214 |
Giải nhì | 46465 |
Giải ba | 10177 57533 |
Giải tư | 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 |
Giải năm | 1863 |
Giải sáu | 2240 8934 2846 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 14; 14; |
2 | 23; 27; 28; |
3 | 33; 34; 35; |
4 | 40; 42; 46; |
5 | |
6 | 63; 65; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 93; 95; |
Thứ Ba ngày 27-02-2024 | |
Đặc biệt | 279870 |
Giải nhất | 12429 |
Giải nhì | 73601 |
Giải ba | 48838 61551 |
Giải tư | 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 |
Giải năm | 0080 |
Giải sáu | 3154 4463 9160 |
Giải bảy | 328 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 18; |
2 | 23; 28; 29; 29; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 50; 51; 54; |
6 | 60; 63; 63; |
7 | 70; 75; |
8 | 80; 80; |
9 | 98; |
Thứ Ba ngày 20-02-2024 | |
Đặc biệt | 611951 |
Giải nhất | 78236 |
Giải nhì | 55378 |
Giải ba | 23412 86383 |
Giải tư | 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 |
Giải năm | 9869 |
Giải sáu | 5040 6504 2847 |
Giải bảy | 315 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 09; |
1 | 12; 15; |
2 | |
3 | 36; |
4 | 40; 47; |
5 | 51; 54; |
6 | 65; 69; |
7 | 78; |
8 | 83; 85; 89; 89; |
9 | 91; |
Thứ Ba ngày 13-02-2024 | |
Đặc biệt | 322438 |
Giải nhất | 55172 |
Giải nhì | 27135 |
Giải ba | 08972 23312 |
Giải tư | 17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958 |
Giải năm | 4169 |
Giải sáu | 4748 0793 6717 |
Giải bảy | 989 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; 17; 17; |
2 | 26; 28; |
3 | 35; 38; |
4 | 41; 48; |
5 | 58; |
6 | 60; 69; |
7 | 72; 72; |
8 | 89; |
9 | 91; 93; |
Thứ Ba ngày 06-02-2024 | |
Đặc biệt | 295502 |
Giải nhất | 46778 |
Giải nhì | 01481 |
Giải ba | 05709 92311 |
Giải tư | 50308 33314 96752 35752 36786 99001 84518 |
Giải năm | 4995 |
Giải sáu | 4414 4214 9008 |
Giải bảy | 229 |
Giải tám | 52 |
