Thứ Hai ngày 18-11-2024 | |
Đặc biệt | 901085 |
Giải nhất | 64720 |
Giải nhì | 49158 |
Giải ba | 30639 31992 |
Giải tư | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 |
Giải năm | 1413 |
Giải sáu | 4205 3792 1909 |
Giải bảy | 496 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 13; |
2 | 20; 26; |
3 | 33; 39; |
4 | |
5 | 55; 58; |
6 | 66; |
7 | 77; 78; |
8 | 83; 85; |
9 | 92; 92; 93; 96; |
Thứ Hai ngày 11-11-2024 | |
Đặc biệt | 968131 |
Giải nhất | 55030 |
Giải nhì | 28525 |
Giải ba | 06878 32416 |
Giải tư | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 |
Giải năm | 7518 |
Giải sáu | 4485 4577 2937 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | 14; 16; 18; |
2 | 25; |
3 | 30; 31; 37; 39; |
4 | 40; 48; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 71; 77; 78; |
8 | 81; 85; |
9 |
Thứ Hai ngày 04-11-2024 | |
Đặc biệt | 533584 |
Giải nhất | 24097 |
Giải nhì | 20821 |
Giải ba | 77361 70112 |
Giải tư | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 |
Giải năm | 2471 |
Giải sáu | 9963 4885 3010 |
Giải bảy | 451 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 12; 19; 19; |
2 | 21; |
3 | 36; |
4 | 43; |
5 | 51; 55; |
6 | 61; 63; |
7 | 71; 71; |
8 | 84; 85; 88; |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 28-10-2024 | |
Đặc biệt | 949617 |
Giải nhất | 39872 |
Giải nhì | 33826 |
Giải ba | 28428 51136 |
Giải tư | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 |
Giải năm | 4407 |
Giải sáu | 7035 8427 1575 |
Giải bảy | 529 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 15; 17; 18; |
2 | 26; 27; 28; 29; |
3 | 35; 36; |
4 | |
5 | 56; 58; |
6 | 61; 68; 69; |
7 | 72; 75; |
8 | |
9 |
Thứ Hai ngày 21-10-2024 | |
Đặc biệt | 197268 |
Giải nhất | 87221 |
Giải nhì | 99660 |
Giải ba | 91048 46362 |
Giải tư | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 |
Giải năm | 9347 |
Giải sáu | 2006 8887 9992 |
Giải bảy | 012 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 14; |
2 | 21; 23; |
3 | 39; |
4 | 47; 48; |
5 | 50; |
6 | 60; 62; 65; 68; |
7 | 70; 71; |
8 | 87; 87; |
9 | 92; |
Thứ Hai ngày 14-10-2024 | |
Đặc biệt | 902602 |
Giải nhất | 55349 |
Giải nhì | 53367 |
Giải ba | 73446 26265 |
Giải tư | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
Giải năm | 8101 |
Giải sáu | 7594 1737 0875 |
Giải bảy | 371 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 45; 46; 49; |
5 | |
6 | 60; 65; 65; 67; |
7 | 71; 75; |
8 | 80; 83; |
9 | 94; 95; |
Thứ Hai ngày 07-10-2024 | |
Đặc biệt | 951328 |
Giải nhất | 39451 |
Giải nhì | 43121 |
Giải ba | 14342 41421 |
Giải tư | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 |
Giải năm | 3846 |
Giải sáu | 5899 4644 0172 |
Giải bảy | 900 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; |
2 | 21; 21; 28; |
3 | 38; |
4 | 41; 42; 44; 46; |
5 | 51; |
6 | 61; 62; 64; 69; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 99; 99; |
Thứ Hai ngày 30-09-2024 | |
Đặc biệt | 212513 |
Giải nhất | 91151 |
Giải nhì | 00573 |
Giải ba | 55771 94785 |
Giải tư | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 |
Giải năm | 2257 |
Giải sáu | 6461 5505 8329 |
Giải bảy | 764 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 11; 13; 14; |
2 | 29; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 51; 53; 57; |
6 | 61; 63; 64; |
7 | 71; 73; |
8 | 85; 88; |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 23-09-2024 | |
Đặc biệt | 032038 |
Giải nhất | 46517 |
Giải nhì | 56866 |
Giải ba | 71415 89797 |
Giải tư | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 |
Giải năm | 8654 |
Giải sáu | 0493 8968 2655 |
Giải bảy | 221 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 15; 17; |
2 | 21; |
3 | 36; 38; |
4 | |
5 | 54; 54; 55; 59; |
6 | 66; 68; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 90; 93; 96; 97; 99; |
Thứ Hai ngày 16-09-2024 | |
Đặc biệt | 064458 |
Giải nhất | 44945 |
Giải nhì | 50667 |
Giải ba | 26563 09332 |
Giải tư | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 |
Giải năm | 8446 |
Giải sáu | 7723 8446 8089 |
Giải bảy | 600 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; |
1 | |
2 | 21; 23; |
3 | 32; 37; |
4 | 43; 44; 45; 46; 46; |
5 | 58; |
6 | 63; 67; |
7 | 70; |
8 | 89; |
9 | 95; |
Thứ Hai ngày 09-09-2024 | |
Đặc biệt | 163693 |
Giải nhất | 31144 |
Giải nhì | 00599 |
Giải ba | 78307 61984 |
Giải tư | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 |
Giải năm | 1450 |
Giải sáu | 5301 8351 9039 |
Giải bảy | 326 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 12; |
2 | 23; 26; |
3 | 30; 34; 37; 39; |
4 | 44; |
5 | 50; 51; |
6 | |
7 | |
8 | 84; 86; |
9 | 92; 93; 97; 99; |
Thứ Hai ngày 02-09-2024 | |
Đặc biệt | 470806 |
Giải nhất | 04203 |
Giải nhì | 88064 |
Giải ba | 91016 78303 |
Giải tư | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 |
Giải năm | 8174 |
Giải sáu | 4009 4455 7781 |
Giải bảy | 231 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 06; 09; |
1 | 14; 16; 19; |
2 | 27; |
3 | 31; |
4 | 47; |
5 | 55; 58; |
6 | 64; |
7 | 70; 71; 74; |
8 | 81; |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 26-08-2024 | |
Đặc biệt | 331078 |
Giải nhất | 25438 |
Giải nhì | 74294 |
Giải ba | 26921 55350 |
Giải tư | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 |
Giải năm | 1278 |
Giải sáu | 3708 5981 4970 |
Giải bảy | 680 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 08; |
1 | |
2 | 21; 27; |
3 | 38; |
4 | 47; |
5 | 50; |
6 | |
7 | 70; 74; 78; 78; |
8 | 80; 81; 86; |
9 | 94; 96; 98; |
Thứ Hai ngày 19-08-2024 | |
Đặc biệt | 378564 |
Giải nhất | 43053 |
Giải nhì | 26331 |
Giải ba | 22336 60822 |
Giải tư | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 |
Giải năm | 9128 |
Giải sáu | 9963 4553 8929 |
Giải bảy | 144 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 22; 28; 29; |
3 | 31; 36; 38; |
4 | 42; 44; 48; |
5 | 53; 53; |
6 | 63; 63; 64; 66; |
7 | 72; 79; |
8 | |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 12-08-2024 | |
Đặc biệt | 382377 |
Giải nhất | 97340 |
Giải nhì | 58625 |
Giải ba | 98203 27504 |
Giải tư | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 |
Giải năm | 3597 |
Giải sáu | 4120 0597 4707 |
Giải bảy | 147 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 06; 07; 09; |
1 | 10; |
2 | 20; 25; |
3 | |
4 | 40; 47; |
5 | 58; |
6 | 61; |
7 | 77; |
8 | 80; 89; |
9 | 95; 97; 97; |
Thứ Hai ngày 05-08-2024 | |
Đặc biệt | 292213 |
Giải nhất | 64344 |
Giải nhì | 53721 |
Giải ba | 25480 72941 |
Giải tư | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 |
Giải năm | 3663 |
Giải sáu | 3589 1520 8317 |
Giải bảy | 968 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 13; 17; |
2 | 20; 21; 23; |
3 | 37; 37; |
4 | 41; 44; 47; |
5 | 54; |
6 | 63; 65; 68; |
7 | |
8 | 80; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 29-07-2024 | |
Đặc biệt | 746259 |
Giải nhất | 30958 |
Giải nhì | 32944 |
Giải ba | 30660 57803 |
Giải tư | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613 |
Giải năm | 7330 |
Giải sáu | 9263 5382 9164 |
Giải bảy | 197 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | 13; 19; |
2 | |
3 | 30; 31; |
4 | 41; 44; |
5 | 53; 53; 58; 59; |
6 | 60; 61; 63; 64; |
7 | |
8 | 82; |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 22-07-2024 | |
Đặc biệt | 273350 |
Giải nhất | 45270 |
Giải nhì | 25104 |
Giải ba | 88267 89086 |
Giải tư | 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 |
Giải năm | 5135 |
Giải sáu | 7711 9593 6832 |
Giải bảy | 517 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; 17; |
2 | 28; |
3 | 32; 35; 36; |
4 | 46; 49; |
5 | 50; |
6 | 66; 67; |
7 | 70; 78; |
8 | 86; |
9 | 93; 95; 97; |
Thứ Hai ngày 15-07-2024 | |
Đặc biệt | 730810 |
Giải nhất | 00858 |
Giải nhì | 66182 |
Giải ba | 51764 04564 |
Giải tư | 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 |
Giải năm | 1982 |
Giải sáu | 0170 9295 3229 |
Giải bảy | 773 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 29; |
3 | 39; |
4 | 42; 42; |
5 | 58; |
6 | 64; 64; 67; |
7 | 70; 73; |
8 | 82; 82; 86; 88; |
9 | 93; 95; 96; |
Thứ Hai ngày 08-07-2024 | |
Đặc biệt | 039060 |
Giải nhất | 55969 |
Giải nhì | 46631 |
Giải ba | 64468 67119 |
Giải tư | 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 |
Giải năm | 5183 |
Giải sáu | 5617 6856 3718 |
Giải bảy | 278 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 17; 18; 19; |
2 | 29; |
3 | 31; |
4 | |
5 | 55; 56; |
6 | 60; 67; 68; 69; |
7 | 70; 71; 78; |
8 | 83; 84; |
9 |
Thứ Hai ngày 01-07-2024 | |
Đặc biệt | 499909 |
Giải nhất | 99992 |
Giải nhì | 32233 |
Giải ba | 64789 44719 |
Giải tư | 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 |
Giải năm | 6673 |
Giải sáu | 9276 3745 5432 |
Giải bảy | 203 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 16; 19; 19; |
2 | |
3 | 31; 32; 33; 39; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 62; 63; |
7 | 73; 76; |
8 | 85; 89; |
9 | 92; 99; |
Thứ Hai ngày 24-06-2024 | |
Đặc biệt | 996243 |
Giải nhất | 53350 |
Giải nhì | 92552 |
Giải ba | 32361 25902 |
Giải tư | 14596 29834 31396 96607 04262 76639 38537 |
Giải năm | 5178 |
Giải sáu | 0951 2129 5312 |
Giải bảy | 479 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 12; |
2 | 29; |
3 | 34; 37; 39; |
4 | 43; |
5 | 50; 51; 52; |
6 | 61; 62; |
7 | 78; 79; |
8 | |
9 | 94; 96; 96; |
Thứ Hai ngày 17-06-2024 | |
Đặc biệt | 029715 |
Giải nhất | 93735 |
Giải nhì | 50275 |
Giải ba | 32370 32989 |
Giải tư | 86081 08848 34555 04855 53102 58608 23922 |
Giải năm | 6409 |
Giải sáu | 8941 7340 6372 |
Giải bảy | 538 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 09; |
1 | 15; |
2 | 21; 22; |
3 | 35; 38; |
4 | 40; 41; 48; |
5 | 55; 55; |
6 | |
7 | 70; 72; 75; |
8 | 81; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 10-06-2024 | |
Đặc biệt | 451188 |
Giải nhất | 91935 |
Giải nhì | 29884 |
Giải ba | 44901 68822 |
Giải tư | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 |
Giải năm | 2765 |
Giải sáu | 1564 2073 8980 |
Giải bảy | 585 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 33; 35; |
4 | 46; 47; 49; |
5 | 57; |
6 | 64; 65; 69; |
7 | 70; 71; 73; |
8 | 80; 84; 85; 88; |
9 |
Thứ Hai ngày 03-06-2024 | |
Đặc biệt | 453876 |
Giải nhất | 50571 |
Giải nhì | 93894 |
Giải ba | 63223 52829 |
Giải tư | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972 |
Giải năm | 6475 |
Giải sáu | 8677 6475 4756 |
Giải bảy | 384 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; |
2 | 23; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 56; 58; |
6 | 60; |
7 | 71; 72; 75; 75; 76; 77; |
8 | 84; 84; 86; |
9 | 94; 99; |
Thứ Hai ngày 27-05-2024 | |
Đặc biệt | 575556 |
Giải nhất | 00198 |
Giải nhì | 01040 |
Giải ba | 10005 69028 |
Giải tư | 67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575 |
Giải năm | 5832 |
Giải sáu | 9919 3111 2550 |
Giải bảy | 559 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 07; |
1 | 11; 14; 19; |
2 | 23; 26; 28; |
3 | 32; |
4 | 40; 45; |
5 | 50; 53; 56; 59; |
6 | |
7 | 75; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 20-05-2024 | |
Đặc biệt | 982772 |
Giải nhất | 79275 |
Giải nhì | 82289 |
Giải ba | 75330 05031 |
Giải tư | 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 |
Giải năm | 8579 |
Giải sáu | 4326 6767 9475 |
Giải bảy | 452 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 30; 31; 37; |
4 | 42; 48; |
5 | 52; 53; |
6 | 63; 67; |
7 | 72; 75; 75; 75; 79; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 13-05-2024 | |
Đặc biệt | 031128 |
Giải nhất | 51682 |
Giải nhì | 27762 |
Giải ba | 77280 81465 |
Giải tư | 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 |
Giải năm | 3667 |
Giải sáu | 9918 7477 0377 |
Giải bảy | 214 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 14; 18; |
2 | 20; 28; |
3 | 36; |
4 | |
5 | |
6 | 62; 64; 65; 66; 67; |
7 | 77; 77; 77; |
8 | 80; 82; |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 06-05-2024 | |
Đặc biệt | 654038 |
Giải nhất | 96193 |
Giải nhì | 63877 |
Giải ba | 46989 78291 |
Giải tư | 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 |
Giải năm | 9557 |
Giải sáu | 0068 1110 7296 |
Giải bảy | 932 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; 13; |
2 | |
3 | 31; 32; 38; 39; |
4 | |
5 | 57; |
6 | 68; 68; |
7 | 71; 77; |
8 | 89; 89; |
9 | 91; 93; 96; 97; |
Thứ Hai ngày 29-04-2024 | |
Đặc biệt | 994054 |
Giải nhất | 00449 |
Giải nhì | 53483 |
Giải ba | 82581 80859 |
Giải tư | 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 |
Giải năm | 5177 |
Giải sáu | 8231 5011 3447 |
Giải bảy | 417 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 17; 19; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 47; 48; 49; |
5 | 54; 58; 59; |
6 | 62; |
7 | 77; |
8 | 81; 83; 85; |
9 | 93; 95; |
Thứ Hai ngày 22-04-2024 | |
Đặc biệt | 760456 |
Giải nhất | 78848 |
Giải nhì | 23089 |
Giải ba | 17597 84172 |
Giải tư | 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 |
Giải năm | 8845 |
Giải sáu | 2465 5294 1957 |
Giải bảy | 717 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 17; |
2 | 21; |
3 | 36; |
4 | 40; 43; 45; 48; |
5 | 53; 56; 57; 57; |
6 | 65; |
7 | 72; |
8 | 89; |
9 | 90; 94; 97; |
Thứ Hai ngày 15-04-2024 | |
Đặc biệt | 746822 |
Giải nhất | 51884 |
Giải nhì | 26044 |
Giải ba | 91127 49515 |
Giải tư | 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 |
Giải năm | 5548 |
Giải sáu | 5414 6950 8819 |
Giải bảy | 833 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 15; 18; 19; |
2 | 22; 22; 27; |
3 | 33; |
4 | 41; 43; 44; 48; 49; |
5 | 50; 53; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 84; 88; |
9 |
Thứ Hai ngày 08-04-2024 | |
Đặc biệt | 516068 |
Giải nhất | 25639 |
Giải nhì | 55890 |
Giải ba | 54419 78499 |
Giải tư | 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 |
Giải năm | 0037 |
Giải sáu | 3115 3225 0078 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 19; |
2 | 24; 25; 26; 27; 29; |
3 | 37; 39; |
4 | 44; 46; |
5 | 56; |
6 | 68; |
7 | 78; |
8 | 85; |
9 | 90; 94; 99; |
Thứ Hai ngày 01-04-2024 | |
Đặc biệt | 792804 |
Giải nhất | 34258 |
Giải nhì | 83277 |
Giải ba | 41043 41859 |
Giải tư | 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 |
Giải năm | 3201 |
Giải sáu | 5717 4668 9388 |
Giải bảy | 500 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; |
1 | 17; |
2 | 26; |
3 | 31; |
4 | 43; |
5 | 51; 56; 58; 59; |
6 | 61; 68; 69; 69; |
7 | 77; |
8 | 84; 88; |
9 |
Thứ Hai ngày 25-03-2024 | |
Đặc biệt | 860915 |
Giải nhất | 07015 |
Giải nhì | 34654 |
Giải ba | 84681 47066 |
Giải tư | 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 |
Giải năm | 9933 |
Giải sáu | 5327 3426 3156 |
Giải bảy | 836 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 15; 15; 17; |
2 | 26; 26; 27; |
3 | 33; 36; |
4 | |
5 | 54; 56; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 81; 83; 84; |
9 | 92; 93; |
Thứ Hai ngày 18-03-2024 | |
Đặc biệt | 644940 |
Giải nhất | 70983 |
Giải nhì | 79146 |
Giải ba | 45499 12144 |
Giải tư | 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 |
Giải năm | 2432 |
Giải sáu | 9266 8610 8060 |
Giải bảy | 897 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; |
2 | 20; |
3 | 32; 38; |
4 | 40; 42; 44; 46; |
5 | |
6 | 60; 66; |
7 | 74; 78; |
8 | 83; 83; 88; |
9 | 97; 99; |
Thứ Hai ngày 11-03-2024 | |
Đặc biệt | 290910 |
Giải nhất | 94695 |
Giải nhì | 72594 |
Giải ba | 84421 99921 |
Giải tư | 17650 39731 96942 61302 56831 16021 74864 |
Giải năm | 8640 |
Giải sáu | 4220 0777 8194 |
Giải bảy | 951 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; |
2 | 20; 21; 21; 21; |
3 | 31; 31; |
4 | 40; 42; 44; |
5 | 50; 51; |
6 | 64; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 94; 94; 95; |
Thứ Hai ngày 04-03-2024 | |
Đặc biệt | 726934 |
Giải nhất | 10253 |
Giải nhì | 58030 |
Giải ba | 65293 35227 |
Giải tư | 99487 27542 81655 14489 33056 86612 83040 |
Giải năm | 8097 |
Giải sáu | 5337 7021 5601 |
Giải bảy | 937 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; |
2 | 21; 27; |
3 | 30; 34; 37; 37; |
4 | 40; 42; |
5 | 53; 55; 56; |
6 | 69; |
7 | |
8 | 87; 89; |
9 | 93; 97; |
Thứ Hai ngày 26-02-2024 | |
Đặc biệt | 111134 |
Giải nhất | 59582 |
Giải nhì | 89129 |
Giải ba | 06176 13490 |
Giải tư | 86713 70023 98294 36597 92267 98679 43406 |
Giải năm | 7632 |
Giải sáu | 4724 0987 0326 |
Giải bảy | 649 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; |
2 | 23; 24; 26; 29; |
3 | 32; 34; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 76; 79; |
8 | 82; 83; 87; |
9 | 90; 94; 97; |
Thứ Hai ngày 19-02-2024 | |
Đặc biệt | 361025 |
Giải nhất | 26974 |
Giải nhì | 87035 |
Giải ba | 81168 12095 |
Giải tư | 22544 67114 30752 44123 02419 98098 22650 |
Giải năm | 5263 |
Giải sáu | 8208 0098 8123 |
Giải bảy | 495 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; 19; |
2 | 23; 23; 25; |
3 | 35; |
4 | 44; |
5 | 50; 52; |
6 | 63; 68; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 92; 95; 95; 98; 98; |
Thứ Hai ngày 12-02-2024 | |
Đặc biệt | 659427 |
Giải nhất | 00289 |
Giải nhì | 60486 |
Giải ba | 14149 86922 |
Giải tư | 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236 |
Giải năm | 9642 |
Giải sáu | 2774 5946 7270 |
Giải bảy | 948 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 22; 24; 27; |
3 | 36; |
4 | 41; 42; 46; 48; 48; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 70; 72; 74; |
8 | 80; 86; 87; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 05-02-2024 | |
Đặc biệt | 215543 |
Giải nhất | 35915 |
Giải nhì | 72389 |
Giải ba | 88878 29537 |
Giải tư | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 |
Giải năm | 6213 |
Giải sáu | 3224 6978 6477 |
Giải bảy | 628 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 15; |
2 | 24; 28; |
3 | 37; |
4 | 41; 43; 45; 45; 47; |
5 | 58; |
6 | 65; |
7 | 76; 77; 78; 78; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 29-01-2024 | |
Đặc biệt | 252764 |
Giải nhất | 66290 |
Giải nhì | 82819 |
Giải ba | 36217 82434 |
Giải tư | 04065 15968 93649 47270 10533 14458 73077 |
Giải năm | 0772 |
Giải sáu | 6589 7286 9298 |
Giải bảy | 369 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; 19; |
2 | |
3 | 33; 33; 34; |
4 | 49; |
5 | 58; |
6 | 64; 65; 68; 69; |
7 | 70; 72; 77; |
8 | 86; 89; |
9 | 90; 98; |
Thứ Hai ngày 22-01-2024 | |
Đặc biệt | 383815 |
Giải nhất | 57775 |
Giải nhì | 65890 |
Giải ba | 78777 36932 |
Giải tư | 98899 36921 85535 75074 07059 24586 60979 |
Giải năm | 1237 |
Giải sáu | 7611 1547 9312 |
Giải bảy | 744 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 15; |
2 | 21; |
3 | 32; 35; 37; |
4 | 44; 47; |
5 | 59; |
6 | |
7 | 74; 75; 77; 79; |
8 | 86; |
9 | 90; 93; 99; |
Thứ Hai ngày 15-01-2024 | |
Đặc biệt | 473495 |
Giải nhất | 51502 |
Giải nhì | 32225 |
Giải ba | 64881 41990 |
Giải tư | 25138 50939 31338 03074 86621 47158 77398 |
Giải năm | 0976 |
Giải sáu | 6546 6724 8266 |
Giải bảy | 577 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 21; 24; 25; |
3 | 38; 38; 39; |
4 | 46; |
5 | 58; |
6 | 66; |
7 | 74; 76; 77; |
8 | 81; 86; |
9 | 90; 95; 98; |
Thứ Hai ngày 08-01-2024 | |
Đặc biệt | 600981 |
Giải nhất | 12445 |
Giải nhì | 28553 |
Giải ba | 24303 82902 |
Giải tư | 76694 49980 65068 14198 24034 82886 72777 |
Giải năm | 6451 |
Giải sáu | 6506 9350 6745 |
Giải bảy | 116 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; |
1 | 16; |
2 | |
3 | 34; |
4 | 45; 45; |
5 | 50; 51; 53; |
6 | 68; |
7 | 77; |
8 | 80; 81; 86; |
9 | 94; 97; 98; |
Thứ Hai ngày 01-01-2024 | |
Đặc biệt | 664781 |
Giải nhất | 44005 |
Giải nhì | 54371 |
Giải ba | 01007 16843 |
Giải tư | 47638 12065 76748 96187 64030 42408 63647 |
Giải năm | 9273 |
Giải sáu | 1846 0901 5749 |
Giải bảy | 381 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 07; 08; |
1 | 10; |
2 | |
3 | 30; 38; |
4 | 43; 46; 47; 48; 49; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 71; 73; |
8 | 81; 81; 87; |
9 |
Thứ Hai ngày 25-12-2023 | |
Đặc biệt | 221165 |
Giải nhất | 37918 |
Giải nhì | 72972 |
Giải ba | 06554 58167 |
Giải tư | 88642 96502 50595 28071 39639 79324 77549 |
Giải năm | 8317 |
Giải sáu | 9721 9072 3058 |
Giải bảy | 013 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 17; 18; |
2 | 21; 24; |
3 | 39; |
4 | 42; 49; |
5 | 54; 58; 59; |
6 | 65; 67; |
7 | 71; 72; 72; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Hai ngày 18-12-2023 | |
Đặc biệt | 845829 |
Giải nhất | 82072 |
Giải nhì | 96613 |
Giải ba | 64216 62968 |
Giải tư | 54892 97728 03267 80673 30833 53400 71317 |
Giải năm | 5849 |
Giải sáu | 3345 7316 3490 |
Giải bảy | 597 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 16; 16; 17; |
2 | 28; 29; |
3 | 33; |
4 | 45; 49; |
5 | |
6 | 67; 68; |
7 | 72; 73; |
8 | 80; |
9 | 90; 92; 97; |
Thứ Hai ngày 11-12-2023 | |
Đặc biệt | 915400 |
Giải nhất | 75819 |
Giải nhì | 77255 |
Giải ba | 92933 23759 |
Giải tư | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 |
Giải năm | 2514 |
Giải sáu | 9991 4050 9573 |
Giải bảy | 243 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 14; 14; 19; |
2 | |
3 | 31; 32; 33; 38; |
4 | 43; 43; |
5 | 50; 55; 59; |
6 | 61; |
7 | 73; |
8 | 80; 83; |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 04-12-2023 | |
Đặc biệt | 496576 |
Giải nhất | 87008 |
Giải nhì | 75044 |
Giải ba | 47239 60093 |
Giải tư | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 |
Giải năm | 7224 |
Giải sáu | 7688 8031 2695 |
Giải bảy | 293 |
