| Thứ Hai ngày 08-12-2025 | |
| Đặc biệt | 287570 |
| Giải nhất | 44980 |
| Giải nhì | 01845 |
| Giải ba | 46931 28064 |
| Giải tư | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 |
| Giải năm | 8874 |
| Giải sáu | 8027 5483 5044 |
| Giải bảy | 696 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 11; |
| 2 | 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 44; 45; |
| 5 | |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 70; 73; 74; |
| 8 | 80; 82; 83; 84; |
| 9 | 90; 96; 96; |
| Thứ Bảy ngày 06-12-2025 | |
| Đặc biệt | 433544 |
| Giải nhất | 10927 |
| Giải nhì | 49205 |
| Giải ba | 91522 46552 |
| Giải tư | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 |
| Giải năm | 4374 |
| Giải sáu | 9323 0546 8837 |
| Giải bảy | 655 |
| Giải tám | 79 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | |
| 2 | 22; 23; 27; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 44; 46; |
| 5 | 52; 52; 55; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | 85; 88; 89; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 01-12-2025 | |
| Đặc biệt | 953117 |
| Giải nhất | 78216 |
| Giải nhì | 78938 |
| Giải ba | 49628 67616 |
| Giải tư | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 |
| Giải năm | 9501 |
| Giải sáu | 0371 3047 4539 |
| Giải bảy | 022 |
| Giải tám | 04 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 05; |
| 1 | 16; 16; 17; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 38; 38; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 51; |
| 6 | |
| 7 | 71; 79; 79; |
| 8 | 80; 87; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 29-11-2025 | |
| Đặc biệt | 758818 |
| Giải nhất | 39746 |
| Giải nhì | 54246 |
| Giải ba | 06296 95145 |
| Giải tư | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 |
| Giải năm | 3236 |
| Giải sáu | 8433 1322 9044 |
| Giải bảy | 037 |
| Giải tám | 62 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 18; |
| 2 | 22; 26; |
| 3 | 33; 36; 36; 37; 38; |
| 4 | 43; 44; 45; 46; 46; |
| 5 | 55; 57; |
| 6 | 62; |
| 7 | |
| 8 | 85; |
| 9 | 96; |
| Thứ Hai ngày 24-11-2025 | |
| Đặc biệt | 392530 |
| Giải nhất | 25908 |
| Giải nhì | 39707 |
| Giải ba | 16799 21296 |
| Giải tư | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 |
| Giải năm | 2788 |
| Giải sáu | 8901 1401 3332 |
| Giải bảy | 855 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 05; 06; 07; 08; |
| 1 | |
| 2 | 27; |
| 3 | 30; 32; 34; |
| 4 | 40; |
| 5 | 55; |
| 6 | 67; |
| 7 | 78; |
| 8 | 88; |
| 9 | 96; 98; 99; |
| Thứ Bảy ngày 22-11-2025 | |
| Đặc biệt | 364551 |
| Giải nhất | 29518 |
| Giải nhì | 87729 |
| Giải ba | 86235 29185 |
| Giải tư | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 |
| Giải năm | 0213 |
| Giải sáu | 3034 1925 5293 |
| Giải bảy | 441 |
| Giải tám | 48 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 17; 18; |
| 2 | 25; 28; 29; |
| 3 | 34; 35; 36; 39; |
| 4 | 41; 47; 48; |
| 5 | 51; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 93; 94; |
| Thứ Hai ngày 17-11-2025 | |
| Đặc biệt | 998227 |
| Giải nhất | 29546 |
| Giải nhì | 56216 |
| Giải ba | 72931 46224 |
| Giải tư | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 |
| Giải năm | 3065 |
| Giải sáu | 0430 4787 1780 |
| Giải bảy | 054 |
| Giải tám | 62 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 16; 17; 17; |
| 2 | 24; 24; 27; |
| 3 | 30; 31; 34; 36; |
| 4 | 46; |
| 5 | 54; |
| 6 | 61; 62; 65; |
| 7 | |
| 8 | 80; 87; |
| 9 | 90; |
| Thứ Bảy ngày 15-11-2025 | |
| Đặc biệt | 112150 |
| Giải nhất | 89284 |
| Giải nhì | 30942 |
| Giải ba | 03348 18920 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 |
| Giải năm | 6402 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 |
| Giải bảy | 904 |
| Giải tám | 37 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 04; |
| 1 | 16; |
| 2 | 20; 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | 40; 42; 48; |
| 5 | 50; |
| 6 | 64; 69; 69; |
| 7 | 72; |
| 8 | 84; 87; |
| 9 | 93; |
| Thứ Hai ngày 10-11-2025 | |
| Đặc biệt | 837009 |
| Giải nhất | 92841 |
| Giải nhì | 95173 |
| Giải ba | 69540 05881 |
| Giải tư | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 |
| Giải năm | 5064 |
| Giải sáu | 7264 9320 1812 |
| Giải bảy | 157 |
| Giải tám | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; |
| 3 | 31; |
| 4 | 40; 41; 46; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 64; 64; |
| 7 | 71; 73; 78; |
| 8 | 81; 86; 89; |
| 9 | 90; |
| Thứ Bảy ngày 08-11-2025 | |
| Đặc biệt | 862490 |
| Giải nhất | 94006 |
| Giải nhì | 40482 |
| Giải ba | 64684 21283 |
| Giải tư | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 |
| Giải năm | 5006 |
| Giải sáu | 6157 4480 4282 |
| Giải bảy | 167 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 06; |
| 1 | 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 35; 36; |
| 4 | 42; 42; |
| 5 | 57; |
| 6 | 67; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 82; 82; 83; 84; 88; |
| 9 | 90; |
| Thứ Hai ngày 03-11-2025 | |
| Đặc biệt | 842823 |
| Giải nhất | 49787 |
| Giải nhì | 08591 |
| Giải ba | 96679 18964 |
| Giải tư | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 |
| Giải năm | 4034 |
| Giải sáu | 4100 7639 1138 |
| Giải bảy | 253 |
| Giải tám | 50 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 07; |
| 1 | |
| 2 | 23; |
| 3 | 34; 38; 39; |
| 4 | 43; 46; |
| 5 | 50; 53; |
| 6 | 60; 64; 64; 66; |
| 7 | 79; |
| 8 | 87; |
| 9 | 91; 94; |
| Thứ Bảy ngày 01-11-2025 | |
| Đặc biệt | 425632 |
| Giải nhất | 26168 |
| Giải nhì | 22853 |
| Giải ba | 17421 04629 |
| Giải tư | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 |
| Giải năm | 3912 |
| Giải sáu | 0547 1482 8276 |
| Giải bảy | 050 |
| Giải tám | 48 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; |
| 2 | 21; 29; |
| 3 | 32; 33; 36; |
| 4 | 46; 47; 48; |
| 5 | 50; 53; |
| 6 | 68; |
| 7 | 70; 73; 76; 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 98; |
| Thứ Hai ngày 27-10-2025 | |
| Đặc biệt | 586769 |
| Giải nhất | 80452 |
| Giải nhì | 96309 |
| Giải ba | 57607 21883 |
| Giải tư | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 |
| Giải năm | 4452 |
| Giải sáu | 8176 7642 5543 |
| Giải bảy | 661 |
| Giải tám | 55 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 07; 09; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 52; 52; 55; |
| 6 | 61; 68; 69; |
| 7 | 76; 79; |
| 8 | 81; 83; 87; 88; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 25-10-2025 | |
| Đặc biệt | 016855 |
| Giải nhất | 38816 |
| Giải nhì | 60342 |
| Giải ba | 32663 32110 |
| Giải tư | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 |
| Giải năm | 9617 |
| Giải sáu | 8804 9443 6823 |
| Giải bảy | 367 |
| Giải tám | 34 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 10; 13; 16; 17; |
| 2 | 23; |
| 3 | 34; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 55; |
| 6 | 62; 63; 67; |
| 7 | |
| 8 | 86; 87; 88; |
| 9 | 93; 99; |
| Thứ Hai ngày 20-10-2025 | |
| Đặc biệt | 261504 |
| Giải nhất | 49726 |
| Giải nhì | 58660 |
| Giải ba | 88183 97831 |
| Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 |
| Giải năm | 1417 |
| Giải sáu | 2411 0972 2006 |
| Giải bảy | 391 |
| Giải tám | 48 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 06; |
| 1 | 11; 14; 17; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | 42; 43; 48; |
| 5 | 50; |
| 6 | 60; 66; |
| 7 | 72; |
| 8 | 83; |
| 9 | 91; |
| Thứ Bảy ngày 18-10-2025 | |
| Đặc biệt | 567567 |
| Giải nhất | 97111 |
| Giải nhì | 80536 |
| Giải ba | 68133 82654 |
| Giải tư | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 |
| Giải năm | 5884 |
| Giải sáu | 7793 5385 5867 |
| Giải bảy | 551 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 11; |
| 2 | |
| 3 | 32; 33; 36; |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | 51; 54; |
| 6 | 65; 67; 67; |
| 7 | 73; 76; |
| 8 | 84; 85; |
| 9 | 93; |
| Thứ Hai ngày 13-10-2025 | |
| Đặc biệt | 167699 |
| Giải nhất | 83460 |
| Giải nhì | 65713 |
| Giải ba | 81221 01713 |
| Giải tư | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 |
| Giải năm | 8916 |
| Giải sáu | 5345 7485 1721 |
| Giải bảy | 145 |
| Giải tám | 23 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 13; 13; 16; |
| 2 | 21; 21; 23; 28; |
| 3 | |
| 4 | 45; 45; 47; |
| 5 | |
| 6 | 60; |
| 7 | 73; 76; |
| 8 | 83; 85; 89; |
| 9 | 99; |
| Thứ Bảy ngày 11-10-2025 | |
| Đặc biệt | 688416 |
| Giải nhất | 25869 |
| Giải nhì | 83226 |
| Giải ba | 61769 37125 |
| Giải tư | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 |
| Giải năm | 4425 |
| Giải sáu | 9362 7250 4754 |
| Giải bảy | 900 |
| Giải tám | 72 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 16; 17; |
| 2 | 25; 25; 26; 27; |
| 3 | 37; |
| 4 | 44; 47; |
| 5 | 50; 54; |
| 6 | 62; 69; 69; |
| 7 | 72; |
| 8 | |
| 9 | 94; 98; |
| Thứ Hai ngày 06-10-2025 | |
| Đặc biệt | 092612 |
| Giải nhất | 47917 |
| Giải nhì | 51868 |
| Giải ba | 06066 42180 |
| Giải tư | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 |
| Giải năm | 2716 |
| Giải sáu | 1571 9770 9198 |
| Giải bảy | 401 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; |
| 1 | 12; 16; 17; 18; |
| 2 | 23; 26; |
| 3 | |
| 4 | 41; |
| 5 | |
| 6 | 62; 66; 68; |
| 7 | 70; 71; |
| 8 | 80; 82; |
| 9 | 94; 98; |
| Thứ Bảy ngày 04-10-2025 | |
| Đặc biệt | 427538 |
| Giải nhất | 21094 |
| Giải nhì | 16736 |
| Giải ba | 38329 04467 |
| Giải tư | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 |
| Giải năm | 9323 |
| Giải sáu | 7023 4600 5205 |
| Giải bảy | 780 |
| Giải tám | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; |
| 1 | |
| 2 | 23; 23; 29; |
| 3 | 30; 36; 38; |
| 4 | 43; 45; |
| 5 | |
| 6 | 67; |
| 7 | 75; 78; |
| 8 | 80; |
| 9 | 92; 93; 94; 95; |
| Thứ Hai ngày 29-09-2025 | |
| Đặc biệt | 481776 |
| Giải nhất | 64878 |
| Giải nhì | 47716 |
| Giải ba | 42987 42685 |
| Giải tư | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 |
| Giải năm | 1345 |
| Giải sáu | 7771 6732 0290 |
| Giải bảy | 309 |
| Giải tám | 17 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 09; |
| 1 | 16; 17; 18; |
| 2 | 20; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71; 71; 76; 78; |
| 8 | 82; 85; 87; |
| 9 | 90; |
| Thứ Bảy ngày 27-09-2025 | |
| Đặc biệt | 921004 |
| Giải nhất | 63216 |
| Giải nhì | 72599 |
| Giải ba | 03257 59706 |
| Giải tư | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 |
| Giải năm | 9546 |
| Giải sáu | 5935 1290 9616 |
| Giải bảy | 465 |
| Giải tám | 79 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 06; |
| 1 | 16; 16; 19; |
| 2 | |
| 3 | 33; 35; 38; |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 81; 83; |
| 9 | 90; 99; |
| Thứ Hai ngày 22-09-2025 | |
| Đặc biệt | 563054 |
| Giải nhất | 79807 |
| Giải nhì | 28736 |
| Giải ba | 87918 71659 |
| Giải tư | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 |
| Giải năm | 6149 |
| Giải sáu | 9571 6019 2405 |
| Giải bảy | 852 |
| Giải tám | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 07; |
| 1 | 16; 18; 18; 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 36; |
| 4 | 48; 49; 49; |
| 5 | 52; 54; 59; |
| 6 | |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 81; 87; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 20-09-2025 | |
| Đặc biệt | 916888 |
| Giải nhất | 88786 |
| Giải nhì | 40459 |
| Giải ba | 42285 60001 |
| Giải tư | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 |
| Giải năm | 5561 |
| Giải sáu | 6695 6419 2811 |
| Giải bảy | 553 |
| Giải tám | 07 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 11; 14; 19; 19; |
| 2 | 20; |
| 3 | 37; |
| 4 | |
| 5 | 53; 53; 55; 59; |
| 6 | 61; |
| 7 | |
| 8 | 84; 85; 86; 88; |
| 9 | 95; |
| Thứ Hai ngày 15-09-2025 | |
| Đặc biệt | 834299 |
| Giải nhất | 92861 |
| Giải nhì | 27621 |
| Giải ba | 61534 60838 |
| Giải tư | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 |
| Giải năm | 9487 |
| Giải sáu | 4887 7740 0891 |
| Giải bảy | 119 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 17; 19; |
| 2 | 21; |
| 3 | 34; 35; 37; 38; |
| 4 | 40; 48; 49; |
| 5 | |
| 6 | 61; |
| 7 | |
| 8 | 81; 84; 87; 87; |
| 9 | 91; 99; |
| Thứ Bảy ngày 13-09-2025 | |
| Đặc biệt | 434536 |
| Giải nhất | 45028 |
| Giải nhì | 83274 |
| Giải ba | 28064 64391 |
| Giải tư | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 |
| Giải năm | 9022 |
| Giải sáu | 1552 8393 8328 |
| Giải bảy | 132 |
| Giải tám | 78 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22; 28; 28; |
| 3 | 32; 35; 36; |
| 4 | 41; |
| 5 | 52; 53; |
| 6 | 64; |
| 7 | 71; 73; 74; 78; |
| 8 | 80; |
| 9 | 91; 93; 94; |
| Thứ Hai ngày 08-09-2025 | |
| Đặc biệt | 863498 |
| Giải nhất | 25108 |
| Giải nhì | 95052 |
| Giải ba | 63305 76773 |
| Giải tư | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 |
| Giải năm | 7638 |
| Giải sáu | 6130 6879 4291 |
| Giải bảy | 989 |
| Giải tám | 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 12; 12; 13; |
| 2 | |
| 3 | 30; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 52; 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | 73; 73; 74; 79; |
| 8 | 89; |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Bảy ngày 06-09-2025 | |
| Đặc biệt | 001472 |
| Giải nhất | 56521 |
| Giải nhì | 92572 |
| Giải ba | 64909 84364 |
| Giải tư | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 |
| Giải năm | 4294 |
| Giải sáu | 3898 2488 9567 |
| Giải bảy | 912 |
| Giải tám | 37 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 12; 14; |
| 2 | 21; |
| 3 | 36; 37; |
| 4 | 40; |
| 5 | 50; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 72; 72; 76; |
| 8 | 88; |
| 9 | 94; 98; 98; 99; |
| Thứ Hai ngày 01-09-2025 | |
| Đặc biệt | 369772 |
| Giải nhất | 95073 |
| Giải nhì | 37878 |
| Giải ba | 31234 98923 |
| Giải tư | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 |
| Giải năm | 0230 |
| Giải sáu | 4085 7111 0038 |
| Giải bảy | 091 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 15; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 30; 32; 34; 38; |
| 4 | 40; 47; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72; 73; 73; 78; |
| 8 | 80; 85; |
| 9 | 91; 92; |
| Thứ Bảy ngày 30-08-2025 | |
| Đặc biệt | 330148 |
| Giải nhất | 79082 |
| Giải nhì | 31705 |
| Giải ba | 84659 02158 |
| Giải tư | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 |
| Giải năm | 5263 |
| Giải sáu | 3565 3873 6992 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải tám | 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | |
| 2 | 23; |
| 3 | |
| 4 | 47; 48; |
| 5 | 50; 50; 54; 58; 59; |
| 6 | 63; 63; 65; |
| 7 | 73; |
| 8 | 81; 81; 82; |
| 9 | 91; 92; |
Event forum với phần thưởng cực khủng![]()
XSMN THỨ 5 NGÀY 11/12/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 11/12/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 11/12/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 11 / 12 /2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 10/12/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 10/12/2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 10/12/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 10 / 12 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 10/12/2025
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||