Thứ Tư ngày 20-11-2024 | |
Đặc biệt | 451065 |
Giải nhất | 54587 |
Giải nhì | 76544 |
Giải ba | 49027 18784 |
Giải tư | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
Giải năm | 9499 |
Giải sáu | 0787 3305 2641 |
Giải bảy | 670 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 13; |
2 | 22; 26; 27; |
3 | |
4 | 41; 44; 45; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 70; |
8 | 80; 81; 83; 84; 87; 87; |
9 | 99; |
Chủ Nhật ngày 17-11-2024 | |
Đặc biệt | 082849 |
Giải nhất | 42379 |
Giải nhì | 81204 |
Giải ba | 43060 72083 |
Giải tư | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
Giải năm | 3822 |
Giải sáu | 8496 9379 6484 |
Giải bảy | 567 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 21; 22; 22; |
3 | 32; 39; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 60; 67; 68; |
7 | 72; 79; 79; |
8 | 83; 83; 84; |
9 | 91; 96; |
Thứ Tư ngày 13-11-2024 | |
Đặc biệt | 318229 |
Giải nhất | 58304 |
Giải nhì | 89685 |
Giải ba | 72631 91602 |
Giải tư | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
Giải năm | 4099 |
Giải sáu | 2369 3216 0054 |
Giải bảy | 390 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 04; 05; |
1 | 16; |
2 | 29; |
3 | 31; 38; |
4 | 42; |
5 | 54; |
6 | 63; 69; |
7 | |
8 | 85; |
9 | 90; 93; 94; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 10-11-2024 | |
Đặc biệt | 620914 |
Giải nhất | 60601 |
Giải nhì | 52172 |
Giải ba | 96600 34049 |
Giải tư | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
Giải năm | 8806 |
Giải sáu | 2844 6439 8142 |
Giải bảy | 597 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 06; 09; |
1 | 14; |
2 | 29; |
3 | 32; 33; 39; 39; |
4 | 42; 43; 44; 44; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 72; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 06-11-2024 | |
Đặc biệt | 863063 |
Giải nhất | 87516 |
Giải nhì | 24140 |
Giải ba | 46575 75067 |
Giải tư | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
Giải năm | 4187 |
Giải sáu | 7748 3022 9266 |
Giải bảy | 061 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 16; |
2 | 22; |
3 | 33; 34; |
4 | 40; 42; 48; |
5 | 56; 58; |
6 | 61; 63; 66; 67; |
7 | 75; |
8 | 87; |
9 | 91; |
Chủ Nhật ngày 03-11-2024 | |
Đặc biệt | 950381 |
Giải nhất | 06086 |
Giải nhì | 06282 |
Giải ba | 48440 53399 |
Giải tư | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
Giải năm | 3255 |
Giải sáu | 3761 4582 0572 |
Giải bảy | 601 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 19; |
2 | 28; |
3 | 35; |
4 | 40; |
5 | 55; |
6 | 61; 62; 64; |
7 | 72; |
8 | 81; 82; 82; 84; 86; 87; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 30-10-2024 | |
Đặc biệt | 145723 |
Giải nhất | 80096 |
Giải nhì | 86770 |
Giải ba | 93655 59193 |
Giải tư | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
Giải năm | 1678 |
Giải sáu | 1535 9876 1365 |
Giải bảy | 943 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; |
2 | 23; |
3 | 35; 35; |
4 | 43; |
5 | 52; 55; |
6 | 65; 68; 69; |
7 | 70; 74; 76; 78; |
8 | |
9 | 93; 94; 96; |
Chủ Nhật ngày 27-10-2024 | |
Đặc biệt | 577483 |
Giải nhất | 74754 |
Giải nhì | 05020 |
Giải ba | 82286 10965 |
Giải tư | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
Giải năm | 3684 |
Giải sáu | 4376 7715 1159 |
Giải bảy | 647 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; |
2 | 20; 26; |
3 | 38; 39; |
4 | 47; 49; |
5 | 54; 59; |
6 | 65; 68; |
7 | 72; 74; 76; |
8 | 83; 84; 86; |
9 |
Thứ Tư ngày 23-10-2024 | |
Đặc biệt | 647225 |
Giải nhất | 86046 |
Giải nhì | 21548 |
Giải ba | 12316 56289 |
Giải tư | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
Giải năm | 9152 |
Giải sáu | 5339 1151 5731 |
Giải bảy | 530 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 18; |
2 | 20; 22; 25; |
3 | 30; 31; 39; |
4 | 41; 46; 48; |
5 | 51; 52; 53; |
6 | 61; |
7 | 70; 72; |
8 | 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 20-10-2024 | |
Đặc biệt | 853766 |
Giải nhất | 23018 |
Giải nhì | 67489 |
Giải ba | 50080 26042 |
Giải tư | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
Giải năm | 0045 |
Giải sáu | 5892 5919 2340 |
Giải bảy | 301 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 13; 18; 19; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 40; 42; 45; |
5 | 52; 54; |
6 | 66; |
7 | 71; 79; |
8 | 80; 88; 89; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 16-10-2024 | |
Đặc biệt | 322496 |
Giải nhất | 08506 |
Giải nhì | 91790 |
Giải ba | 57705 70833 |
Giải tư | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
Giải năm | 3540 |
Giải sáu | 6750 8359 6441 |
Giải bảy | 143 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 33; 37; |
4 | 40; 41; 43; |
5 | 50; 51; 51; 51; 59; |
6 | 61; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 90; 96; 98; |
Chủ Nhật ngày 13-10-2024 | |
Đặc biệt | 102182 |
Giải nhất | 43574 |
Giải nhì | 52830 |
Giải ba | 77377 18774 |
Giải tư | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
Giải năm | 2827 |
Giải sáu | 7530 0665 3503 |
Giải bảy | 520 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 08; |
1 | |
2 | 20; 27; |
3 | 30; 30; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 65; |
7 | 74; 74; 74; 76; 77; 79; |
8 | 81; 82; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 09-10-2024 | |
Đặc biệt | 932806 |
Giải nhất | 90493 |
Giải nhì | 42216 |
Giải ba | 91118 12653 |
Giải tư | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
Giải năm | 5374 |
Giải sáu | 4959 0828 8780 |
Giải bảy | 917 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 16; 17; 18; |
2 | 21; 25; 28; |
3 | 35; 38; |
4 | 44; 48; |
5 | 53; 59; |
6 | 65; 67; |
7 | 74; |
8 | 80; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 06-10-2024 | |
Đặc biệt | 905378 |
Giải nhất | 74051 |
Giải nhì | 49727 |
Giải ba | 30664 00146 |
Giải tư | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
Giải năm | 1229 |
Giải sáu | 7878 2680 8094 |
Giải bảy | 070 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; |
2 | 27; 29; |
3 | 32; 33; |
4 | 46; |
5 | 51; |
6 | 64; |
7 | 70; 71; 78; 78; |
8 | 80; 80; 82; |
9 | 94; 99; |
Thứ Tư ngày 02-10-2024 | |
Đặc biệt | 193108 |
Giải nhất | 52656 |
Giải nhì | 78347 |
Giải ba | 83161 53810 |
Giải tư | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
Giải năm | 1623 |
Giải sáu | 2503 7949 1766 |
Giải bảy | 911 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 08; |
1 | 10; 11; 11; |
2 | 23; |
3 | 37; |
4 | 42; 47; 48; 49; |
5 | 56; 59; |
6 | 61; 66; |
7 | |
8 | |
9 | 91; 98; |
Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | |
Đặc biệt | 854940 |
Giải nhất | 29487 |
Giải nhì | 70333 |
Giải ba | 05428 21901 |
Giải tư | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
Giải năm | 4597 |
Giải sáu | 9094 7905 9900 |
Giải bảy | 323 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 05; 08; |
1 | 18; |
2 | 20; 23; 28; |
3 | 33; 35; 39; |
4 | 40; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 84; 87; |
9 | 94; 96; 97; |
Thứ Tư ngày 25-09-2024 | |
Đặc biệt | 455093 |
Giải nhất | 44936 |
Giải nhì | 46553 |
Giải ba | 94465 59018 |
Giải tư | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
Giải năm | 8431 |
Giải sáu | 3365 6833 3957 |
Giải bảy | 569 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | |
3 | 31; 33; 33; 35; 36; |
4 | 44; |
5 | 53; 57; |
6 | 64; 65; 65; 67; 67; 69; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 93; 99; |
Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | |
Đặc biệt | 297118 |
Giải nhất | 35455 |
Giải nhì | 00545 |
Giải ba | 13124 43093 |
Giải tư | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 |
Giải năm | 7035 |
Giải sáu | 4399 2704 5678 |
Giải bảy | 020 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 18; |
2 | 20; 24; 25; 28; 29; |
3 | 35; 36; |
4 | 45; |
5 | 54; 55; |
6 | 63; 66; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 93; 99; |
Thứ Tư ngày 18-09-2024 | |
Đặc biệt | 258782 |
Giải nhất | 98366 |
Giải nhì | 49553 |
Giải ba | 86507 28803 |
Giải tư | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
Giải năm | 3794 |
Giải sáu | 7133 3591 8883 |
Giải bảy | 917 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 15; 15; 17; |
2 | 27; |
3 | 33; 35; 36; |
4 | |
5 | 53; 53; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 82; 83; 88; |
9 | 91; 94; 95; |
Chủ Nhật ngày 15-09-2024 | |
Đặc biệt | 683737 |
Giải nhất | 74009 |
Giải nhì | 07736 |
Giải ba | 44629 24166 |
Giải tư | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 |
Giải năm | 6908 |
Giải sáu | 1608 2350 0509 |
Giải bảy | 139 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; 09; 09; |
1 | |
2 | 22; 29; |
3 | 36; 36; 36; 37; 39; |
4 | |
5 | 50; 58; |
6 | 60; 66; |
7 | |
8 | 80; 85; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 11-09-2024 | |
Đặc biệt | 146986 |
Giải nhất | 39804 |
Giải nhì | 48462 |
Giải ba | 90874 36844 |
Giải tư | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
Giải năm | 9883 |
Giải sáu | 9357 2718 0004 |
Giải bảy | 110 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 10; 17; 18; |
2 | 23; 29; |
3 | 30; |
4 | 40; 44; |
5 | 55; 57; |
6 | 62; |
7 | 74; 75; |
8 | 83; 86; 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 08-09-2024 | |
Đặc biệt | 616209 |
Giải nhất | 91512 |
Giải nhì | 90125 |
Giải ba | 53741 25120 |
Giải tư | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 |
Giải năm | 7322 |
Giải sáu | 5315 9940 7812 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 12; 12; 15; |
2 | 20; 22; 25; |
3 | 30; 35; |
4 | 40; 41; 44; 46; |
5 | 54; |
6 | 62; |
7 | 77; 77; |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 04-09-2024 | |
Đặc biệt | 126015 |
Giải nhất | 06869 |
Giải nhì | 68941 |
Giải ba | 18996 12403 |
Giải tư | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
Giải năm | 9451 |
Giải sáu | 7192 2586 7558 |
Giải bảy | 033 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | 15; |
2 | 21; 28; |
3 | 33; 37; |
4 | 41; 47; |
5 | 51; 58; |
6 | 69; |
7 | 73; 76; |
8 | 86; |
9 | 92; 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | |
Đặc biệt | 355094 |
Giải nhất | 93132 |
Giải nhì | 47413 |
Giải ba | 00198 44431 |
Giải tư | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
Giải năm | 3757 |
Giải sáu | 8489 5155 6852 |
Giải bảy | 057 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | |
3 | 31; 32; |
4 | 42; 47; |
5 | 51; 52; 55; 57; 57; |
6 | 69; |
7 | 71; 72; 72; 75; |
8 | 89; |
9 | 94; 98; |
Thứ Tư ngày 28-08-2024 | |
Đặc biệt | 642386 |
Giải nhất | 25728 |
Giải nhì | 97738 |
Giải ba | 75820 36201 |
Giải tư | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
Giải năm | 0813 |
Giải sáu | 0826 7539 9694 |
Giải bảy | 617 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 13; 17; |
2 | 20; 26; 28; |
3 | 31; 35; 38; 39; |
4 | 43; 43; |
5 | |
6 | |
7 | 74; |
8 | 86; 87; 87; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | |
Đặc biệt | 187633 |
Giải nhất | 40857 |
Giải nhì | 70081 |
Giải ba | 59762 80353 |
Giải tư | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 |
Giải năm | 9626 |
Giải sáu | 4740 2514 0877 |
Giải bảy | 120 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; |
2 | 20; 26; |
3 | 33; |
4 | 40; 44; 47; |
5 | 53; 55; 57; |
6 | 62; 68; |
7 | 73; 77; 79; |
8 | 81; 84; |
9 |
Thứ Tư ngày 21-08-2024 | |
Đặc biệt | 295291 |
Giải nhất | 11838 |
Giải nhì | 12576 |
Giải ba | 87090 02444 |
Giải tư | 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 |
Giải năm | 7118 |
Giải sáu | 2306 6729 2629 |
Giải bảy | 209 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | 29; 29; |
3 | 38; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 69; 69; |
7 | 76; |
8 | 85; |
9 | 90; 91; 92; 92; 99; |
Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | |
Đặc biệt | 703638 |
Giải nhất | 40973 |
Giải nhì | 89308 |
Giải ba | 00842 82669 |
Giải tư | 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 |
Giải năm | 9615 |
Giải sáu | 6958 3941 3424 |
Giải bảy | 092 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 15; |
2 | 24; 25; |
3 | 33; 38; |
4 | 41; 42; |
5 | 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 71; 73; |
8 | 82; 86; |
9 | 92; 95; 96; |
Thứ Tư ngày 14-08-2024 | |
Đặc biệt | 216727 |
Giải nhất | 29126 |
Giải nhì | 99551 |
Giải ba | 25260 50965 |
Giải tư | 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447 |
Giải năm | 6529 |
Giải sáu | 9250 0050 9418 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 26; 27; 29; |
3 | 30; 32; |
4 | 45; 47; 48; |
5 | 50; 50; 51; 55; 58; |
6 | 60; 63; 65; |
7 | |
8 | 85; |
9 |
Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | |
Đặc biệt | 282354 |
Giải nhất | 58285 |
Giải nhì | 36996 |
Giải ba | 28962 90873 |
Giải tư | 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 |
Giải năm | 1288 |
Giải sáu | 5288 3391 9707 |
Giải bảy | 073 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | 54; 54; |
6 | 60; 62; |
7 | 71; 73; 73; |
8 | 85; 87; 88; 88; |
9 | 91; 96; 98; |
Mketqua.net - Link phụ của Ketqua.net
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 22/11/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/11/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 22 / 11 /2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 21/22/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 21/11/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/11/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 11 /2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/11/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |