Thứ Bảy ngày 30-11-2024 | |
Đặc biệt | 042858 |
Giải nhất | 95788 |
Giải nhì | 92590 |
Giải ba | 64535 79400 |
Giải tư | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 |
Giải năm | 4744 |
Giải sáu | 3961 0579 0862 |
Giải bảy | 199 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | |
3 | 32; 33; 33; 34; 35; 36; 36; |
4 | 44; |
5 | 58; |
6 | 61; 62; |
7 | 79; |
8 | 84; 86; 88; |
9 | 90; 99; |
Thứ Bảy ngày 23-11-2024 | |
Đặc biệt | 966343 |
Giải nhất | 94709 |
Giải nhì | 11270 |
Giải ba | 29287 11095 |
Giải tư | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 |
Giải năm | 8753 |
Giải sáu | 2828 5095 6381 |
Giải bảy | 971 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; 09; |
1 | 13; 14; |
2 | 28; |
3 | 30; |
4 | 43; |
5 | 53; 54; |
6 | 61; |
7 | 70; 71; |
8 | 81; 84; 87; |
9 | 95; 95; |
Thứ Bảy ngày 16-11-2024 | |
Đặc biệt | 056172 |
Giải nhất | 27596 |
Giải nhì | 41080 |
Giải ba | 25208 46155 |
Giải tư | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
Giải năm | 2259 |
Giải sáu | 5142 0981 1361 |
Giải bảy | 506 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; 09; |
1 | 12; |
2 | 23; 24; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 55; 55; 56; 59; |
6 | 61; |
7 | 72; |
8 | 80; 81; 87; |
9 | 93; 96; |
Thứ Bảy ngày 09-11-2024 | |
Đặc biệt | 476512 |
Giải nhất | 91685 |
Giải nhì | 68194 |
Giải ba | 78454 66125 |
Giải tư | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
Giải năm | 8924 |
Giải sáu | 2330 6484 3388 |
Giải bảy | 407 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 12; |
2 | 20; 22; 24; 25; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 54; |
6 | 61; 61; 64; 67; |
7 | |
8 | 84; 85; 88; |
9 | 94; 99; |
Thứ Bảy ngày 02-11-2024 | |
Đặc biệt | 549383 |
Giải nhất | 95724 |
Giải nhì | 99660 |
Giải ba | 46242 22596 |
Giải tư | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
Giải năm | 7014 |
Giải sáu | 2423 3382 8857 |
Giải bảy | 541 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; |
2 | 23; 24; 27; |
3 | |
4 | 41; 42; 46; 48; |
5 | 51; 57; |
6 | 60; 61; |
7 | |
8 | 82; 83; 83; |
9 | 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 26-10-2024 | |
Đặc biệt | 355972 |
Giải nhất | 49022 |
Giải nhì | 99978 |
Giải ba | 85216 99687 |
Giải tư | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
Giải năm | 3899 |
Giải sáu | 8283 0516 0532 |
Giải bảy | 532 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 16; |
2 | 22; 29; |
3 | 32; 32; 35; 38; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 69; 69; |
7 | 72; 78; |
8 | 83; 87; |
9 | 91; 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 19-10-2024 | |
Đặc biệt | 208012 |
Giải nhất | 25871 |
Giải nhì | 20049 |
Giải ba | 65392 43707 |
Giải tư | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
Giải năm | 6795 |
Giải sáu | 1593 4907 5399 |
Giải bảy | 027 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 07; |
1 | 12; 18; |
2 | 20; 27; 28; |
3 | 31; 34; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 71; |
8 | 83; |
9 | 92; 93; 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 12-10-2024 | |
Đặc biệt | 263401 |
Giải nhất | 16141 |
Giải nhì | 29101 |
Giải ba | 71193 28798 |
Giải tư | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
Giải năm | 0100 |
Giải sáu | 3721 5582 9798 |
Giải bảy | 907 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 01; 05; 05; 06; 07; |
1 | |
2 | 21; |
3 | |
4 | 41; 44; |
5 | |
6 | 66; |
7 | |
8 | 82; 83; 83; 88; |
9 | 93; 98; 98; |
Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | |
Đặc biệt | 138922 |
Giải nhất | 04473 |
Giải nhì | 40734 |
Giải ba | 02240 90290 |
Giải tư | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
Giải năm | 2648 |
Giải sáu | 6445 7019 4860 |
Giải bảy | 855 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 19; |
2 | 22; 25; |
3 | 34; |
4 | 40; 42; 45; 45; 48; |
5 | 54; 55; |
6 | 60; |
7 | 73; 76; |
8 | 80; 84; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 821934 |
Giải nhất | 86965 |
Giải nhì | 41711 |
Giải ba | 52844 59068 |
Giải tư | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 |
Giải năm | 2832 |
Giải sáu | 0611 0039 3072 |
Giải bảy | 922 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 11; 13; 14; 18; |
2 | 22; 29; |
3 | 32; 34; 39; |
4 | 44; 49; |
5 | |
6 | 65; 68; |
7 | 72; 74; 74; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 194611 |
Giải nhất | 68171 |
Giải nhì | 37702 |
Giải ba | 49114 04838 |
Giải tư | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 |
Giải năm | 7319 |
Giải sáu | 7732 6494 0755 |
Giải bảy | 482 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 11; 14; 17; 19; |
2 | |
3 | 32; 38; 38; |
4 | 43; |
5 | 55; |
6 | 63; |
7 | 71; 73; 74; |
8 | 82; 85; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 603390 |
Giải nhất | 87854 |
Giải nhì | 21014 |
Giải ba | 32745 60692 |
Giải tư | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 |
Giải năm | 6408 |
Giải sáu | 9830 7670 7861 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 08; |
1 | 10; 14; 14; |
2 | 28; |
3 | 30; |
4 | 45; |
5 | 54; |
6 | 60; 61; |
7 | 70; 72; |
8 | 85; 86; |
9 | 90; 92; |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 142837 |
Giải nhất | 18803 |
Giải nhì | 32863 |
Giải ba | 93622 63365 |
Giải tư | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
Giải năm | 9045 |
Giải sáu | 4627 8120 5929 |
Giải bảy | 868 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 10; |
2 | 20; 22; 24; 27; 29; |
3 | 37; |
4 | 45; 46; |
5 | 50; |
6 | 63; 65; 68; 68; |
7 | |
8 | 81; 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 31-08-2024 | |
Đặc biệt | 352335 |
Giải nhất | 55402 |
Giải nhì | 53233 |
Giải ba | 54159 09319 |
Giải tư | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 |
Giải năm | 5690 |
Giải sáu | 2599 4659 4194 |
Giải bảy | 337 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 19; |
2 | 24; |
3 | 32; 33; 34; 35; 37; |
4 | |
5 | 54; 59; 59; |
6 | 61; |
7 | 73; |
8 | 82; 82; |
9 | 90; 94; 99; |
Thứ Bảy ngày 24-08-2024 | |
Đặc biệt | 835714 |
Giải nhất | 71050 |
Giải nhì | 30160 |
Giải ba | 22239 37063 |
Giải tư | 73991 30123 84164 10705 52269 04756 20794 |
Giải năm | 9599 |
Giải sáu | 0676 0799 7729 |
Giải bảy | 385 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 14; |
2 | 23; 29; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 50; 56; |
6 | 60; 63; 64; 69; |
7 | 76; |
8 | 84; 85; |
9 | 91; 94; 99; 99; |
Thứ Bảy ngày 17-08-2024 | |
Đặc biệt | 038725 |
Giải nhất | 45031 |
Giải nhì | 89920 |
Giải ba | 44341 02967 |
Giải tư | 05363 23678 40703 83611 19217 69008 38114 |
Giải năm | 9365 |
Giải sáu | 1854 7104 1802 |
Giải bảy | 378 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; 08; |
1 | 11; 14; 17; |
2 | 20; 25; |
3 | 31; |
4 | 41; |
5 | 54; |
6 | 63; 65; 67; |
7 | 78; 78; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 10-08-2024 | |
Đặc biệt | 022329 |
Giải nhất | 72570 |
Giải nhì | 80853 |
Giải ba | 40735 05096 |
Giải tư | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 |
Giải năm | 8829 |
Giải sáu | 2840 2104 0742 |
Giải bảy | 566 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 14; 19; 19; |
2 | 24; 29; 29; |
3 | 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 53; |
6 | 65; 66; |
7 | 70; 71; |
8 | 89; |
9 | 92; 96; |
Thứ Bảy ngày 03-08-2024 | |
Đặc biệt | 680029 |
Giải nhất | 41862 |
Giải nhì | 41797 |
Giải ba | 44292 71425 |
Giải tư | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 |
Giải năm | 7156 |
Giải sáu | 1845 6156 5768 |
Giải bảy | 914 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 14; |
2 | 25; 25; 29; |
3 | |
4 | 40; 45; 49; |
5 | 56; 56; |
6 | 62; 65; 68; 69; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 92; 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 27-07-2024 | |
Đặc biệt | 252247 |
Giải nhất | 87498 |
Giải nhì | 62755 |
Giải ba | 85398 89539 |
Giải tư | 09361 39319 27203 40621 74436 24710 48963 |
Giải năm | 9966 |
Giải sáu | 4593 2467 1139 |
Giải bảy | 541 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 19; |
2 | 21; |
3 | 36; 39; 39; |
4 | 41; 47; |
5 | 55; |
6 | 61; 63; 66; 67; |
7 | |
8 | |
9 | 91; 93; 98; 98; |
Thứ Bảy ngày 20-07-2024 | |
Đặc biệt | 985223 |
Giải nhất | 65274 |
Giải nhì | 14376 |
Giải ba | 69317 01926 |
Giải tư | 44732 68465 64100 32280 93941 76292 51283 |
Giải năm | 3473 |
Giải sáu | 0047 2042 9079 |
Giải bảy | 528 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 17; |
2 | 23; 26; 28; |
3 | 32; |
4 | 41; 42; 47; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 73; 74; 76; 79; |
8 | 80; 83; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 13-07-2024 | |
Đặc biệt | 152327 |
Giải nhất | 36649 |
Giải nhì | 02586 |
Giải ba | 94681 33053 |
Giải tư | 62398 72557 22994 10350 00606 52463 57784 |
Giải năm | 9852 |
Giải sáu | 0367 6679 0099 |
Giải bảy | 822 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | 22; 27; |
3 | |
4 | 49; |
5 | 50; 52; 53; 57; |
6 | 60; 63; 67; |
7 | 79; |
8 | 81; 84; 86; |
9 | 94; 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 06-07-2024 | |
Đặc biệt | 521713 |
Giải nhất | 02721 |
Giải nhì | 38192 |
Giải ba | 25182 81085 |
Giải tư | 92865 49228 14215 71598 41061 71742 13753 |
Giải năm | 9670 |
Giải sáu | 2702 8674 2956 |
Giải bảy | 882 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 15; |
2 | 21; 28; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 53; 56; |
6 | 61; 65; |
7 | 70; 74; |
8 | 82; 82; 85; |
9 | 92; 92; 98; |
Thứ Bảy ngày 29-06-2024 | |
Đặc biệt | 071353 |
Giải nhất | 64473 |
Giải nhì | 48020 |
Giải ba | 72389 99022 |
Giải tư | 79369 30420 60009 80121 32761 31169 76851 |
Giải năm | 3136 |
Giải sáu | 5705 1243 6384 |
Giải bảy | 049 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | |
2 | 20; 20; 21; 22; |
3 | 36; |
4 | 43; 49; |
5 | 51; 53; |
6 | 61; 63; 69; 69; |
7 | 73; |
8 | 84; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 22-06-2024 | |
Đặc biệt | 782514 |
Giải nhất | 13871 |
Giải nhì | 88795 |
Giải ba | 00936 50040 |
Giải tư | 40932 18241 05770 29784 87631 64322 99977 |
Giải năm | 9772 |
Giải sáu | 2947 4454 9277 |
Giải bảy | 474 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 22; |
3 | 31; 32; 36; |
4 | 40; 41; 47; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 70; 71; 72; 74; 77; 77; |
8 | 81; 84; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 15-06-2024 | |
Đặc biệt | 449449 |
Giải nhất | 08283 |
Giải nhì | 12395 |
Giải ba | 67127 87326 |
Giải tư | 41509 00179 49587 39711 72899 11034 15791 |
Giải năm | 4310 |
Giải sáu | 2683 2170 9967 |
Giải bảy | 530 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 11; |
2 | 26; 27; |
3 | 30; 34; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 65; 67; |
7 | 70; 79; |
8 | 83; 83; 87; |
9 | 91; 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 08-06-2024 | |
Đặc biệt | 881616 |
Giải nhất | 31161 |
Giải nhì | 72422 |
Giải ba | 60182 82506 |
Giải tư | 89669 32895 52727 69753 87828 30529 47163 |
Giải năm | 8655 |
Giải sáu | 4397 7037 2215 |
Giải bảy | 764 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 15; 16; |
2 | 22; 27; 28; 29; |
3 | 37; |
4 | |
5 | 53; 55; |
6 | 61; 63; 64; 69; |
7 | |
8 | 82; 89; |
9 | 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 01-06-2024 | |
Đặc biệt | 827194 |
Giải nhất | 91772 |
Giải nhì | 74052 |
Giải ba | 16247 40949 |
Giải tư | 21400 97035 08298 44819 50462 43830 99002 |
Giải năm | 7397 |
Giải sáu | 0184 3203 9321 |
Giải bảy | 436 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03; |
1 | 19; |
2 | 21; |
3 | 30; 35; 36; |
4 | 42; 47; 49; |
5 | 52; |
6 | 62; |
7 | 72; |
8 | 84; |
9 | 94; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 25-05-2024 | |
Đặc biệt | 459577 |
Giải nhất | 25893 |
Giải nhì | 03502 |
Giải ba | 92004 13961 |
Giải tư | 88242 05982 82978 45636 75486 00764 83274 |
Giải năm | 3273 |
Giải sáu | 9235 4527 4503 |
Giải bảy | 805 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; 05; |
1 | |
2 | 27; 28; |
3 | 35; 36; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 61; 64; |
7 | 73; 74; 77; 78; |
8 | 82; 86; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 18-05-2024 | |
Đặc biệt | 779547 |
Giải nhất | 81964 |
Giải nhì | 26809 |
Giải ba | 44554 82810 |
Giải tư | 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442 |
Giải năm | 8528 |
Giải sáu | 6480 7889 2136 |
Giải bảy | 294 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 13; |
2 | 28; |
3 | 31; 36; 38; |
4 | 42; 47; |
5 | 53; 54; 55; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 80; 89; |
9 | 91; 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 11-05-2024 | |
Đặc biệt | 082275 |
Giải nhất | 82694 |
Giải nhì | 58289 |
Giải ba | 78859 35507 |
Giải tư | 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 |
Giải năm | 9515 |
Giải sáu | 3878 7988 6237 |
Giải bảy | 882 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 15; |
2 | |
3 | 30; 33; 34; 37; |
4 | |
5 | 59; |
6 | |
7 | 70; 75; 78; |
8 | 82; 82; 88; 89; |
9 | 91; 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 04-05-2024 | |
Đặc biệt | 856788 |
Giải nhất | 00367 |
Giải nhì | 99085 |
Giải ba | 15686 74968 |
Giải tư | 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639 |
Giải năm | 1177 |
Giải sáu | 0408 8349 9166 |
Giải bảy | 590 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 08; |
1 | |
2 | |
3 | 38; 39; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 65; 66; 67; 68; |
7 | 77; |
8 | 84; 85; 86; 88; |
9 | 90; 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 27-04-2024 | |
Đặc biệt | 984354 |
Giải nhất | 37879 |
Giải nhì | 51546 |
Giải ba | 76399 49504 |
Giải tư | 25675 71544 42093 90584 88005 68857 40855 |
Giải năm | 6406 |
Giải sáu | 7124 9169 1056 |
Giải bảy | 350 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; 06; |
1 | |
2 | 24; |
3 | |
4 | 44; 46; |
5 | 50; 54; 55; 56; 57; |
6 | 69; |
7 | 75; 79; |
8 | 84; |
9 | 93; 99; |
Thứ Bảy ngày 20-04-2024 | |
Đặc biệt | 765578 |
Giải nhất | 36734 |
Giải nhì | 11592 |
Giải ba | 97977 54431 |
Giải tư | 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 |
Giải năm | 3478 |
Giải sáu | 5749 5484 9607 |
Giải bảy | 224 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 22; 24; |
3 | 31; 33; 34; |
4 | 42; 45; 49; |
5 | 51; 53; 56; 57; |
6 | |
7 | 77; 78; 78; |
8 | 84; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 13-04-2024 | |
Đặc biệt | 569704 |
Giải nhất | 65753 |
Giải nhì | 10854 |
Giải ba | 89808 65235 |
Giải tư | 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 |
Giải năm | 4109 |
Giải sáu | 1392 0560 5778 |
Giải bảy | 800 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 08; 08; 09; |
1 | 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 53; 54; 55; |
6 | 60; 63; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 06-04-2024 | |
Đặc biệt | 522519 |
Giải nhất | 86352 |
Giải nhì | 58950 |
Giải ba | 78642 20985 |
Giải tư | 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812 |
Giải năm | 3383 |
Giải sáu | 8294 4262 1335 |
Giải bảy | 446 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; 19; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 42; 46; 46; |
5 | 50; 52; 57; 59; |
6 | 62; |
7 | 75; |
8 | 81; 81; 83; 85; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 30-03-2024 | |
Đặc biệt | 565625 |
Giải nhất | 17584 |
Giải nhì | 45026 |
Giải ba | 72684 36600 |
Giải tư | 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717 |
Giải năm | 8873 |
Giải sáu | 9738 4040 0424 |
Giải bảy | 203 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 17; |
2 | 24; 25; 26; |
3 | 38; |
4 | 40; 43; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 72; 73; 76; 79; |
8 | 84; 84; |
9 | 93; 93; |
Thứ Bảy ngày 23-03-2024 | |
Đặc biệt | 706387 |
Giải nhất | 11432 |
Giải nhì | 18522 |
Giải ba | 42132 04321 |
Giải tư | 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 |
Giải năm | 5192 |
Giải sáu | 9654 7497 7772 |
Giải bảy | 347 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 21; 22; 27; |
3 | 32; 32; 39; 39; |
4 | 44; 47; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 72; 77; 79; |
8 | 87; 89; |
9 | 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 16-03-2024 | |
Đặc biệt | 879406 |
Giải nhất | 07272 |
Giải nhì | 86078 |
Giải ba | 38130 15041 |
Giải tư | 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 |
Giải năm | 7586 |
Giải sáu | 3337 7935 2687 |
Giải bảy | 593 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | |
2 | |
3 | 30; 35; 37; 37; |
4 | 41; 41; |
5 | 50; |
6 | 68; |
7 | 72; 78; |
8 | 86; 87; 89; |
9 | 90; 93; 93; |
Thứ Bảy ngày 09-03-2024 | |
Đặc biệt | 349403 |
Giải nhất | 18730 |
Giải nhì | 16876 |
Giải ba | 55435 87645 |
Giải tư | 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 |
Giải năm | 7344 |
Giải sáu | 6008 7853 6654 |
Giải bảy | 639 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 12; 15; |
2 | |
3 | 30; 35; 35; 39; |
4 | 44; 45; |
5 | 51; 53; 54; |
6 | 61; 62; |
7 | 76; 77; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Bảy ngày 02-03-2024 | |
Đặc biệt | 781762 |
Giải nhất | 14533 |
Giải nhì | 30187 |
Giải ba | 44859 42928 |
Giải tư | 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985 |
Giải năm | 4946 |
Giải sáu | 0844 4040 4143 |
Giải bảy | 015 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; |
2 | 27; 28; |
3 | 33; |
4 | 40; 43; 44; 44; 46; |
5 | 58; 59; |
6 | 62; |
7 | 73; 73; |
8 | 85; 87; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 24-02-2024 | |
Đặc biệt | 565972 |
Giải nhất | 80861 |
Giải nhì | 97168 |
Giải ba | 48459 15844 |
Giải tư | 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 |
Giải năm | 0682 |
Giải sáu | 8865 5001 9760 |
Giải bảy | 416 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 16; |
2 | 28; |
3 | 33; |
4 | 44; 44; |
5 | 52; 59; |
6 | 60; 61; 65; 68; |
7 | 72; 76; |
8 | 82; |
9 | 93; 97; |
Thứ Bảy ngày 17-02-2024 | |
Đặc biệt | 292377 |
Giải nhất | 82418 |
Giải nhì | 58539 |
Giải ba | 85297 30867 |
Giải tư | 28022 40464 06970 95652 82812 51140 82636 |
Giải năm | 1990 |
Giải sáu | 0113 9613 5405 |
Giải bảy | 987 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 13; 13; 18; |
2 | 22; |
3 | 36; 38; 39; |
4 | 40; |
5 | 52; |
6 | 64; 67; |
7 | 70; 77; |
8 | 87; |
9 | 90; 97; |
Thứ Bảy ngày 10-02-2024 | |
Đặc biệt | 628605 |
Giải nhất | 72026 |
Giải nhì | 60224 |
Giải ba | 34709 55475 |
Giải tư | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 |
Giải năm | 8236 |
Giải sáu | 6497 1828 4586 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 09; |
1 | |
2 | 24; 26; 28; 29; |
3 | 33; 36; 38; |
4 | 42; 48; |
5 | |
6 | |
7 | 73; 75; |
8 | 80; 81; 86; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 03-02-2024 | |
Đặc biệt | 114920 |
Giải nhất | 31596 |
Giải nhì | 80907 |
Giải ba | 44857 30568 |
Giải tư | 97088 96388 79310 03293 43435 92070 32246 |
Giải năm | 7265 |
Giải sáu | 6390 0619 7363 |
Giải bảy | 122 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 19; |
2 | 20; 22; |
3 | 35; |
4 | 46; |
5 | 57; 57; |
6 | 63; 65; 68; |
7 | 70; |
8 | 88; 88; |
9 | 90; 93; 96; |
Thứ Bảy ngày 27-01-2024 | |
Đặc biệt | 874063 |
Giải nhất | 85633 |
Giải nhì | 01819 |
Giải ba | 79025 55313 |
Giải tư | 40583 31830 64772 07652 36122 06094 96292 |
Giải năm | 2291 |
Giải sáu | 2691 8472 6548 |
Giải bảy | 545 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 19; |
2 | 22; 25; 26; |
3 | 30; 33; |
4 | 45; 48; |
5 | 52; |
6 | 63; |
7 | 72; 72; |
8 | 83; |
9 | 91; 91; 92; 94; |
Thứ Bảy ngày 20-01-2024 | |
Đặc biệt | 321930 |
Giải nhất | 79843 |
Giải nhì | 96502 |
Giải ba | 24424 97036 |
Giải tư | 61444 22392 07443 67824 25718 98816 25242 |
Giải năm | 6455 |
Giải sáu | 2945 6714 2701 |
Giải bảy | 160 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 14; 16; 18; |
2 | 24; 24; |
3 | 30; 36; |
4 | 42; 43; 43; 44; 45; 49; |
5 | 55; |
6 | 60; |
7 | |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 13-01-2024 | |
Đặc biệt | 661433 |
Giải nhất | 94093 |
Giải nhì | 38386 |
Giải ba | 01983 68447 |
Giải tư | 70947 98709 33060 99409 52715 55985 84330 |
Giải năm | 5110 |
Giải sáu | 8585 9299 8619 |
Giải bảy | 413 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; |
1 | 10; 13; 15; 19; |
2 | |
3 | 30; 33; |
4 | 47; 47; |
5 | 50; |
6 | 60; |
7 | |
8 | 83; 85; 85; 86; |
9 | 93; 99; |
Thứ Bảy ngày 06-01-2024 | |
Đặc biệt | 654403 |
Giải nhất | 89384 |
Giải nhì | 36045 |
Giải ba | 87114 68025 |
Giải tư | 38676 75489 66467 91522 71279 85594 15144 |
Giải năm | 8849 |
Giải sáu | 5588 4423 4113 |
Giải bảy | 786 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 13; 14; |
2 | 22; 23; 25; |
3 | |
4 | 44; 45; 49; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 74; 76; 79; |
8 | 84; 86; 88; 89; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 30-12-2023 | |
Đặc biệt | 547623 |
Giải nhất | 83202 |
Giải nhì | 02928 |
Giải ba | 90374 69072 |
Giải tư | 43057 55869 18096 77729 51942 68415 87716 |
Giải năm | 6067 |
Giải sáu | 9905 0386 3483 |
Giải bảy | 017 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 15; 16; 17; |
2 | 23; 28; 29; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 57; |
6 | 67; 69; |
7 | 72; 74; |
8 | 81; 83; 86; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 23-12-2023 | |
Đặc biệt | 176870 |
Giải nhất | 84406 |
Giải nhì | 52804 |
Giải ba | 66868 65555 |
Giải tư | 15251 27445 93959 19011 72445 75772 34897 |
Giải năm | 1307 |
Giải sáu | 6279 1457 7253 |
Giải bảy | 052 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 07; |
1 | 11; 13; |
2 | |
3 | |
4 | 45; 45; |
5 | 51; 52; 53; 55; 57; 59; |
6 | 68; |
7 | 70; 72; 79; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 16-12-2023 | |
Đặc biệt | 018531 |
Giải nhất | 77554 |
Giải nhì | 13355 |
Giải ba | 74352 15806 |
Giải tư | 48278 58248 83229 57682 50343 13767 37131 |
