KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 06-12-2024 / kỳ quay #0857 | ||||||||||||
Giải Nhất | 981 | 230 | ||||||||||
Giải Nhì | 458 | 388 | 255 | 221 | ||||||||
Giải Ba | 257 | 075 | 879 | 659 | 656 | 734 | ||||||
Giải Tư | 069 | 824 | 736 | 358 | 872 | 224 | 206 | 609 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 04-12-2024 / kỳ quay #0856 | ||||||||||||
Giải Nhất | 999 | 481 | ||||||||||
Giải Nhì | 934 | 934 | 415 | 902 | ||||||||
Giải Ba | 326 | 617 | 618 | 835 | 322 | 460 | ||||||
Giải Tư | 382 | 173 | 705 | 794 | 176 | 997 | 420 | 135 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 02-12-2024 / kỳ quay #0855 | ||||||||||||
Giải Nhất | 473 | 645 | ||||||||||
Giải Nhì | 952 | 098 | 872 | 559 | ||||||||
Giải Ba | 950 | 234 | 820 | 158 | 794 | 367 | ||||||
Giải Tư | 621 | 298 | 726 | 212 | 552 | 643 | 722 | 704 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 29-11-2024 / kỳ quay #0854 | ||||||||||||
Giải Nhất | 818 | 391 | ||||||||||
Giải Nhì | 217 | 227 | 472 | 926 | ||||||||
Giải Ba | 323 | 005 | 759 | 201 | 396 | 872 | ||||||
Giải Tư | 498 | 470 | 135 | 498 | 178 | 413 | 215 | 328 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 27-11-2024 / kỳ quay #0853 | ||||||||||||
Giải Nhất | 704 | 065 | ||||||||||
Giải Nhì | 624 | 821 | 867 | 623 | ||||||||
Giải Ba | 604 | 852 | 347 | 420 | 443 | 512 | ||||||
Giải Tư | 192 | 190 | 726 | 492 | 784 | 188 | 909 | 009 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 25-11-2024 / kỳ quay #0852 | ||||||||||||
Giải Nhất | 959 | 972 | ||||||||||
Giải Nhì | 454 | 559 | 380 | 504 | ||||||||
Giải Ba | 085 | 863 | 524 | 916 | 163 | 694 | ||||||
Giải Tư | 901 | 249 | 339 | 142 | 902 | 374 | 068 | 110 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 22-11-2024 / kỳ quay #0851 | ||||||||||||
Giải Nhất | 101 | 509 | ||||||||||
Giải Nhì | 817 | 115 | 110 | 192 | ||||||||
Giải Ba | 025 | 275 | 751 | 619 | 154 | 338 | ||||||
Giải Tư | 867 | 965 | 714 | 105 | 241 | 651 | 460 | 419 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 20-11-2024 / kỳ quay #0850 | ||||||||||||
Giải Nhất | 382 | 002 | ||||||||||
Giải Nhì | 370 | 888 | 233 | 360 | ||||||||
Giải Ba | 657 | 852 | 175 | 405 | 137 | 078 | ||||||
Giải Tư | 790 | 832 | 105 | 548 | 610 | 722 | 553 | 537 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 18-11-2024 / kỳ quay #0849 | ||||||||||||
Giải Nhất | 125 | 618 | ||||||||||
Giải Nhì | 674 | 262 | 125 | 654 | ||||||||
Giải Ba | 817 | 371 | 422 | 450 | 169 | 952 | ||||||
Giải Tư | 597 | 645 | 927 | 965 | 338 | 083 | 452 | 012 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 15-11-2024 / kỳ quay #0848 | ||||||||||||
Giải Nhất | 529 | 723 | ||||||||||
Giải Nhì | 119 | 365 | 319 | 934 | ||||||||
Giải Ba | 936 | 031 | 583 | 675 | 155 | 959 | ||||||
Giải Tư | 498 | 123 | 402 | 189 | 639 | 447 | 280 | 363 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 11-11-2024 / kỳ quay #0846 | ||||||||||||
Giải Nhất | 323 | 439 | ||||||||||
Giải Nhì | 863 | 196 | 986 | 086 | ||||||||
Giải Ba | 256 | 104 | 289 | 606 | 180 | 457 | ||||||
Giải Tư | 276 | 689 | 061 | 952 | 975 | 247 | 694 | 115 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 08-11-2024 / kỳ quay #0845 | ||||||||||||
Giải Nhất | 222 | 108 | ||||||||||
Giải Nhì | 571 | 222 | 082 | 622 | ||||||||
Giải Ba | 756 | 569 | 428 | 294 | 844 | 873 | ||||||
Giải Tư | 856 | 033 | 020 | 276 | 119 | 480 | 335 | 693 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 06-11-2024 / kỳ quay #0844 | ||||||||||||
Giải Nhất | 578 | 337 | ||||||||||
Giải Nhì | 602 | 066 | 359 | 692 | ||||||||
Giải Ba | 494 | 283 | 658 | 529 | 185 | 810 | ||||||
Giải Tư | 652 | 590 | 845 | 436 | 546 | 951 | 081 | 437 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 04-11-2024 / kỳ quay #0843 | ||||||||||||
Giải Nhất | 070 | 945 | ||||||||||
Giải Nhì | 490 | 401 | 873 | 342 | ||||||||
Giải Ba | 785 | 188 | 171 | 809 | 832 | 788 | ||||||
Giải Tư | 931 | 170 | 709 | 407 | 491 | 130 | 504 | 640 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 01-11-2024 / kỳ quay #0842 | ||||||||||||
Giải Nhất | 099 | 751 | ||||||||||
Giải Nhì | 125 | 900 | 380 | 109 | ||||||||
Giải Ba | 228 | 964 | 174 | 998 | 448 | 120 | ||||||
Giải Tư | 724 | 328 | 709 | 471 | 199 | 537 | 611 | 086 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 30-10-2024 / kỳ quay #0841 | ||||||||||||
Giải Nhất | 433 | 853 | ||||||||||
Giải Nhì | 022 | 615 | 105 | 771 | ||||||||
Giải Ba | 951 | 666 | 489 | 467 | 831 | 861 | ||||||
Giải Tư | 096 | 166 | 905 | 363 | 470 | 476 | 590 | 122 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 28-10-2024 / kỳ quay #0840 | ||||||||||||
Giải Nhất | 582 | 046 | ||||||||||
Giải Nhì | 312 | 383 | 097 | 180 | ||||||||
Giải Ba | 637 | 330 | 871 | 111 | 887 | 033 | ||||||
Giải Tư | 284 | 445 | 216 | 160 | 347 | 689 | 218 | 973 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 25-10-2024 / kỳ quay #0839 | ||||||||||||
Giải Nhất | 725 | 012 | ||||||||||
Giải Nhì | 244 | 235 | 021 | 550 | ||||||||
Giải Ba | 569 | 533 | 694 | 491 | 631 | 332 | ||||||
Giải Tư | 885 | 881 | 242 | 361 | 797 | 671 | 930 | 016 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 23-10-2024 / kỳ quay #0838 | ||||||||||||
Giải Nhất | 664 | 786 | ||||||||||
Giải Nhì | 829 | 871 | 738 | 306 | ||||||||
Giải Ba | 991 | 394 | 298 | 747 | 333 | 133 | ||||||
Giải Tư | 004 | 578 | 393 | 376 | 415 | 983 | 549 | 186 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 21-10-2024 / kỳ quay #0837 | ||||||||||||
Giải Nhất | 623 | 244 | ||||||||||
Giải Nhì | 991 | 238 | 238 | 432 | ||||||||
Giải Ba | 478 | 927 | 970 | 861 | 269 | 275 | ||||||
Giải Tư | 630 | 550 | 364 | 761 | 573 | 148 | 218 | 764 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 18-10-2024 / kỳ quay #0836 | ||||||||||||
Giải Nhất | 387 | 695 | ||||||||||
Giải Nhì | 524 | 062 | 066 | 506 | ||||||||
Giải Ba | 836 | 183 | 696 | 175 | 741 | 228 | ||||||
Giải Tư | 995 | 255 | 479 | 074 | 993 | 768 | 619 | 531 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 16-10-2024 / kỳ quay #0835 | ||||||||||||
Giải Nhất | 517 | 445 | ||||||||||
Giải Nhì | 701 | 065 | 786 | 716 | ||||||||
Giải Ba | 929 | 383 | 392 | 326 | 332 | 979 | ||||||
Giải Tư | 051 | 550 | 513 | 596 | 151 | 528 | 523 | 068 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 14-10-2024 / kỳ quay #0834 | ||||||||||||
Giải Nhất | 955 | 076 | ||||||||||
Giải Nhì | 334 | 294 | 814 | 513 | ||||||||
Giải Ba | 462 | 914 | 577 | 423 | 897 | 688 | ||||||
Giải Tư | 266 | 354 | 494 | 793 | 037 | 672 | 214 | 005 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 11-10-2024 / kỳ quay #0833 | ||||||||||||
Giải Nhất | 977 | 877 | ||||||||||
Giải Nhì | 770 | 759 | 776 | 913 | ||||||||
Giải Ba | 543 | 190 | 478 | 468 | 425 | 795 | ||||||
Giải Tư | 860 | 329 | 389 | 921 | 759 | 411 | 430 | 348 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 09-10-2024 / kỳ quay #0832 | ||||||||||||
Giải Nhất | 265 | 036 | ||||||||||
Giải Nhì | 385 | 158 | 246 | 447 | ||||||||
Giải Ba | 425 | 222 | 166 | 667 | 865 | 438 | ||||||
Giải Tư | 794 | 649 | 587 | 516 | 551 | 869 | 358 | 166 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 07-10-2024 / kỳ quay #0831 | ||||||||||||
Giải Nhất | 548 | 011 | ||||||||||
Giải Nhì | 861 | 396 | 242 | 172 | ||||||||
Giải Ba | 716 | 172 | 094 | 656 | 812 | 287 | ||||||
Giải Tư | 323 | 434 | 488 | 934 | 665 | 763 | 008 | 546 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 04-10-2024 / kỳ quay #0830 | ||||||||||||
Giải Nhất | 979 | 487 | ||||||||||
Giải Nhì | 352 | 376 | 285 | 278 | ||||||||
Giải Ba | 722 | 479 | 662 | 710 | 216 | 643 | ||||||
Giải Tư | 510 | 018 | 435 | 435 | 893 | 964 | 928 | 196 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 02-10-2024 / kỳ quay #0829 | ||||||||||||
Giải Nhất | 399 | 105 | ||||||||||
Giải Nhì | 850 | 999 | 696 | 190 | ||||||||
Giải Ba | 720 | 429 | 454 | 327 | 676 | 161 | ||||||
Giải Tư | 267 | 907 | 006 | 634 | 909 | 516 | 656 | 105 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 30-09-2024 / kỳ quay #0828 | ||||||||||||
Giải Nhất | 199 | 691 | ||||||||||
Giải Nhì | 266 | 059 | 516 | 367 | ||||||||
Giải Ba | 557 | 477 | 878 | 491 | 099 | 045 | ||||||
Giải Tư | 088 | 233 | 804 | 014 | 086 | 474 | 638 | 278 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 27-09-2024 / kỳ quay #0827 | ||||||||||||
Giải Nhất | 721 | 546 | ||||||||||
Giải Nhì | 806 | 693 | 193 | 373 | ||||||||
Giải Ba | 154 | 996 | 290 | 757 | 340 | 010 | ||||||
Giải Tư | 745 | 350 | 939 | 924 | 077 | 093 | 489 | 913 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 25-09-2024 / kỳ quay #0826 | ||||||||||||
Giải Nhất | 080 | 309 | ||||||||||
Giải Nhì | 789 | 795 | 981 | 488 | ||||||||
Giải Ba | 210 | 463 | 109 | 674 | 470 | 592 | ||||||
Giải Tư | 973 | 541 | 001 | 196 | 673 | 461 | 626 | 559 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 23-09-2024 / kỳ quay #0825 | ||||||||||||
Giải Nhất | 210 | 102 | ||||||||||
Giải Nhì | 752 | 000 | 533 | 275 | ||||||||
Giải Ba | 525 | 190 | 862 | 742 | 886 | 375 | ||||||
Giải Tư | 672 | 431 | 690 | 109 | 455 | 086 | 362 | 750 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 20-09-2024 / kỳ quay #0824 | ||||||||||||
Giải Nhất | 833 | 961 | ||||||||||
Giải Nhì | 568 | 429 | 454 | 561 | ||||||||
Giải Ba | 828 | 391 | 053 | 201 | 413 | 349 | ||||||
Giải Tư | 876 | 284 | 010 | 965 | 223 | 714 | 043 | 004 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 18-09-2024 / kỳ quay #0823 | ||||||||||||
Giải Nhất | 627 | 968 | ||||||||||
Giải Nhì | 718 | 867 | 689 | 014 | ||||||||
Giải Ba | 397 | 364 | 164 | 750 | 885 | 066 | ||||||
Giải Tư | 655 | 429 | 480 | 623 | 845 | 347 | 203 | 644 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 16-09-2024 / kỳ quay #0822 | ||||||||||||
Giải Nhất | 597 | 016 | ||||||||||
Giải Nhì | 793 | 345 | 618 | 825 | ||||||||
Giải Ba | 074 | 059 | 761 | 353 | 161 | 463 | ||||||
Giải Tư | 805 | 915 | 655 | 812 | 061 | 592 | 519 | 768 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 11-09-2024 / kỳ quay #0820 | ||||||||||||
Giải Nhất | 120 | 363 | ||||||||||
Giải Nhì | 629 | 251 | 702 | 969 | ||||||||
Giải Ba | 490 | 547 | 145 | 752 | 449 | 853 | ||||||
Giải Tư | 320 | 745 | 993 | 037 | 512 | 279 | 496 | 147 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 06-09-2024 / kỳ quay #0818 | ||||||||||||
Giải Nhất | 243 | 902 | ||||||||||
Giải Nhì | 379 | 805 | 723 | 672 | ||||||||
Giải Ba | 172 | 906 | 067 | 885 | 486 | 045 | ||||||
Giải Tư | 991 | 886 | 350 | 659 | 213 | 151 | 778 | 416 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 04-09-2024 / kỳ quay #0817 | ||||||||||||
Giải Nhất | 812 | 143 | ||||||||||
Giải Nhì | 217 | 139 | 206 | 859 | ||||||||
Giải Ba | 630 | 553 | 121 | 840 | 620 | 786 | ||||||
Giải Tư | 280 | 305 | 139 | 900 | 448 | 883 | 587 | 528 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 02-09-2024 / kỳ quay #0816 | ||||||||||||
Giải Nhất | 026 | 933 | ||||||||||
Giải Nhì | 891 | 152 | 201 | 526 | ||||||||
Giải Ba | 607 | 500 | 919 | 010 | 770 | 186 | ||||||
Giải Tư | 922 | 655 | 690 | 271 | 784 | 186 | 545 | 221 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 30-08-2024 / kỳ quay #0815 | ||||||||||||
Giải Nhất | 257 | |||||||||||
Giải Nhì | 038 | 137 | 688 | 222 | ||||||||
Giải Ba | 994 | 703 | 164 | 891 | 333 | 167 | ||||||
Giải Tư | 397 | 844 | 992 | 890 | 143 | 224 | 668 | 850 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 28-08-2024 / kỳ quay #0814 | ||||||||||||
Giải Nhất | 606 | 590 | ||||||||||
Giải Nhì | 538 | 838 | 741 | 474 | ||||||||
Giải Ba | 618 | 707 | 316 | 088 | 034 | 618 | ||||||
Giải Tư | 680 | 208 | 448 | 922 | 385 | 703 | 792 | 806 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 26-08-2024 / kỳ quay #0813 | ||||||||||||
Giải Nhất | 283 | 417 | ||||||||||
Giải Nhì | 213 | 130 | 273 | 184 | ||||||||
Giải Ba | 587 | 719 | 369 | 205 | 810 | 290 | ||||||
Giải Tư | 816 | 145 | 825 | 913 | 334 | 916 | 559 | 833 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 23-08-2024 / kỳ quay #0812 | ||||||||||||
Giải Nhất | 338 | 836 | ||||||||||
Giải Nhì | 249 | 851 | 923 | 789 | ||||||||
Giải Ba | 333 | 497 | 273 | 251 | 295 | 290 | ||||||
Giải Tư | 935 | 232 | 526 | 599 | 379 | 497 | 775 | 143 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 21-08-2024 / kỳ quay #0811 | ||||||||||||
Giải Nhất | 246 | 886 | ||||||||||
Giải Nhì | 435 | 615 | 885 | 850 | ||||||||
Giải Ba | 865 | 478 | 154 | 178 | 129 | 027 | ||||||
Giải Tư | 929 | 561 | 256 | 649 | 428 | 744 | 545 | 465 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 19-08-2024 / kỳ quay #0810 | ||||||||||||
Giải Nhất | 179 | 740 | ||||||||||
Giải Nhì | 319 | 990 | 099 | 949 | ||||||||
Giải Ba | 750 | 084 | 636 | 770 | 867 | 836 | ||||||
Giải Tư | 547 | 615 | 314 | 445 | 768 | 488 | 543 | 240 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 16-08-2024 / kỳ quay #0809 | ||||||||||||
Giải Nhất | 782 | 772 | ||||||||||
Giải Nhì | 881 | 474 | 666 | 045 | ||||||||
Giải Ba | 861 | 055 | 719 | 851 | 026 | 853 | ||||||
Giải Tư | 204 | 576 | 256 | 521 | 504 | 911 | 326 | 621 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 12-08-2024 / kỳ quay #0807 | ||||||||||||
Giải Nhất | 140 | 114 | ||||||||||
Giải Nhì | 054 | 218 | 629 | 612 | ||||||||
Giải Ba | 704 | 648 | 484 | 117 | 681 | 335 | ||||||
Giải Tư | 629 | 125 | 230 | 134 | 401 | 013 | 199 | 690 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 09-08-2024 / kỳ quay #0860 | ||||||||||||
Giải Nhất | 481 | 347 | ||||||||||
Giải Nhì | 093 | 842 | 715 | 034 | ||||||||
Giải Ba | 887 | 769 | 569 | 569 | 664 | 422 | ||||||
Giải Tư | 177 | 657 | 375 | 726 | 364 | 554 | 542 | 568 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 07-08-2024 / kỳ quay #0805 | ||||||||||||
Giải Nhất | 129 | 728 | ||||||||||
Giải Nhì | 478 | 707 | 769 | 872 | ||||||||
Giải Ba | 339 | 007 | 553 | 159 | 277 | 959 | ||||||
Giải Tư | 068 | 450 | 016 | 586 | 302 | 252 | 591 | 783 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 05-08-2024 / kỳ quay #0804 | ||||||||||||
Giải Nhất | 638 | 793 | ||||||||||
Giải Nhì | 036 | 809 | 431 | 606 | ||||||||
Giải Ba | 667 | 634 | 637 | 692 | 222 | 947 | ||||||
Giải Tư | 390 | 749 | 596 | 753 | 331 | 542 | 190 | 976 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 31-07-2024 / kỳ quay #0802 | ||||||||||||
Giải Nhất | 315 | 437 | ||||||||||
Giải Nhì | 479 | 536 | 337 | 626 | ||||||||
Giải Ba | 716 | 942 | 290 | 195 | 216 | 702 | ||||||
Giải Tư | 957 | 653 | 924 | 120 | 053 | 463 | 672 | 922 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 29-07-2024 / kỳ quay #0801 | ||||||||||||
Giải Nhất | 502 | 081 | ||||||||||
Giải Nhì | 616 | 055 | 415 | 459 | ||||||||
Giải Ba | 804 | 450 | 755 | 999 | 816 | 823 | ||||||
Giải Tư | 705 | 465 | 115 | 764 | 943 | 205 | 832 | 748 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 26-07-2024 / kỳ quay #0800 | ||||||||||||
Giải Nhất | 360 | 935 | ||||||||||
Giải Nhì | 887 | 861 | 356 | 650 | ||||||||
Giải Ba | 596 | 269 | 165 | 863 | 537 | 091 | ||||||
Giải Tư | 837 | 373 | 884 | 443 | 659 | 242 | 688 | 026 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 24-07-2024 / kỳ quay #0799 | ||||||||||||
Giải Nhất | 662 | 611 | ||||||||||
Giải Nhì | 280 | 163 | 199 | 162 | ||||||||
Giải Ba | 489 | 924 | 359 | 326 | 389 | 150 | ||||||
Giải Tư | 618 | 622 | 928 | 597 | 519 | 808 | 300 | 670 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 22-07-2024 / kỳ quay #0798 | ||||||||||||
Giải Nhất | 487 | 484 | ||||||||||
Giải Nhì | 350 | 441 | 296 | 493 | ||||||||
Giải Ba | 151 | 994 | 465 | 412 | 825 | 159 | ||||||
Giải Tư | 822 | 897 | 939 | 663 | 191 | 814 | 585 | 050 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 19-07-2024 / kỳ quay #0797 | ||||||||||||
Giải Nhất | 735 | 400 | ||||||||||
Giải Nhì | 411 | 531 | 310 | 975 | ||||||||
Giải Ba | 229 | 374 | 018 | 765 | 358 | 725 | ||||||
Giải Tư | 151 | 945 | 707 | 448 | 546 | 282 | 099 | 270 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 17-07-2024 / kỳ quay #0796 | ||||||||||||
Giải Nhất | 918 | 543 | ||||||||||
Giải Nhì | 195 | 052 | 156 | 286 | ||||||||
Giải Ba | 144 | 097 | 952 | 732 | 763 | 830 | ||||||
Giải Tư | 425 | 872 | 303 | 349 | 219 | 436 | 006 | 118 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 15-07-2024 / kỳ quay #0795 | ||||||||||||
Giải Nhất | 443 | 995 | ||||||||||
Giải Nhì | 328 | 463 | 787 | |||||||||
Giải Ba | 095 | 884 | 933 | 917 | 875 | 972 | ||||||
Giải Tư | 631 | 599 | 104 | 304 | 235 | 866 | 807 | 261 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 12-07-2024 / kỳ quay #0794 | ||||||||||||
Giải Nhất | 459 | 218 | ||||||||||
Giải Nhì | 471 | 818 | 493 | 293 | ||||||||
Giải Ba | 742 | 659 | 284 | 745 | 294 | 904 | ||||||
Giải Tư | 706 | 241 | 950 | 536 | 444 | 827 | 763 | 897 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 10-07-2024 / kỳ quay #0793 | ||||||||||||
Giải Nhất | 630 | 172 | ||||||||||
Giải Nhì | 985 | 124 | 646 | 271 | ||||||||
Giải Ba | 016 | 038 | 466 | 438 | 781 | 237 | ||||||
Giải Tư | 381 | 030 | 343 | 805 | 963 | 601 | 193 | 516 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 08-07-2024 / kỳ quay #0792 | ||||||||||||
Giải Nhất | 534 | 467 | ||||||||||
Giải Nhì | 823 | 933 | 435 | 908 | ||||||||
Giải Ba | 365 | 341 | 639 | 313 | 877 | 154 | ||||||
Giải Tư | 393 | 970 | 831 | 147 | 384 | 284 | 017 | 784 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 03-07-2024 / kỳ quay #0790 | ||||||||||||
Giải Nhất | 571 | 631 | ||||||||||
Giải Nhì | 448 | 203 | 410 | 087 | ||||||||
Giải Ba | 305 | 684 | 073 | 527 | 910 | 242 | ||||||
Giải Tư | 353 | 211 | 914 | 769 | 580 | 707 | 114 | 020 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 01-07-2024 / kỳ quay #0789 | ||||||||||||
Giải Nhất | 789 | 895 | ||||||||||
Giải Nhì | 015 | 106 | 141 | 652 | ||||||||
Giải Ba | 015 | 106 | 141 | 652 | ||||||||
Giải Tư | 356 | 450 | 005 | 661 | 814 | 215 | 052 | 904 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 28-06-2024 / kỳ quay #0788 | ||||||||||||
Giải Nhất | 398 | 551 | ||||||||||
Giải Nhì | 993 | 519 | 662 | 919 | ||||||||
Giải Ba | 051 | 306 | 093 | 380 | 520 | 586 | ||||||
Giải Tư | 772 | 918 | 867 | 591 | 605 | 314 | 422 | 411 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 26-06-2024 / kỳ quay #0787 | ||||||||||||
Giải Nhất | 443 | 532 | ||||||||||
Giải Nhì | 275 | 039 | 977 | 916 | ||||||||
Giải Ba | 865 | 078 | 630 | 275 | 723 | 436 | ||||||
Giải Tư | 678 | 522 | 424 | 167 | 706 | 372 | 993 | 637 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 24-06-2024 / kỳ quay #0786 | ||||||||||||
Giải Nhất | 825 | 663 | ||||||||||
Giải Nhì | 377 | 661 | 355 | 554 | ||||||||
