Thứ Hai ngày 31-03-2025 | |
Đặc biệt | 759609 |
Giải nhất | 57239 |
Giải nhì | 53337 |
Giải ba | 49996 97485 |
Giải tư | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
Giải năm | 5596 |
Giải sáu | 7009 1439 6418 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; 09; 09; 09; |
1 | 18; |
2 | 23; |
3 | 32; 37; 39; 39; |
4 | |
5 | 58; |
6 | |
7 | 79; |
8 | 85; 89; |
9 | 96; 96; |
Chủ Nhật ngày 30-03-2025 | |
Đặc biệt | 858266 |
Giải nhất | 13323 |
Giải nhì | 88126 |
Giải ba | 90161 75517 |
Giải tư | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
Giải năm | 4677 |
Giải sáu | 3176 4050 7510 |
Giải bảy | 851 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 17; 17; |
2 | 23; 24; 26; |
3 | 32; |
4 | 41; 43; 49; |
5 | 50; 51; |
6 | 61; 66; |
7 | 76; 77; |
8 | 83; 85; |
9 |
Thứ Hai ngày 24-03-2025 | |
Đặc biệt | 049708 |
Giải nhất | 07056 |
Giải nhì | 44624 |
Giải ba | 64034 87491 |
Giải tư | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
Giải năm | 3197 |
Giải sáu | 1147 2657 9857 |
Giải bảy | 750 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 08; |
1 | |
2 | 24; |
3 | 34; |
4 | 47; |
5 | 50; 55; 56; 57; 57; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 87; |
9 | 91; 93; 97; 97; 97; |
Chủ Nhật ngày 23-03-2025 | |
Đặc biệt | 491338 |
Giải nhất | 35856 |
Giải nhì | 67725 |
Giải ba | 17196 10168 |
Giải tư | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
Giải năm | 7762 |
Giải sáu | 6786 6930 4687 |
Giải bảy | 130 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 22; 25; |
3 | 30; 30; 33; 38; |
4 | 40; |
5 | 55; 56; 58; |
6 | 62; 67; 68; |
7 | |
8 | 86; 87; |
9 | 90; 96; |
Thứ Hai ngày 17-03-2025 | |
Đặc biệt | 204437 |
Giải nhất | 49726 |
Giải nhì | 94593 |
Giải ba | 32220 07573 |
Giải tư | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
Giải năm | 5332 |
Giải sáu | 9009 8295 4991 |
Giải bảy | 557 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 09; |
1 | |
2 | 20; 21; 22; 26; 27; |
3 | 30; 32; 37; |
4 | |
5 | 53; 57; |
6 | |
7 | 73; |
8 | 84; |
9 | 91; 93; 95; |
Chủ Nhật ngày 16-03-2025 | |
Đặc biệt | 689946 |
Giải nhất | 79366 |
Giải nhì | 76912 |
Giải ba | 70611 27298 |
Giải tư | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
Giải năm | 5261 |
Giải sáu | 4894 5200 5251 |
Giải bảy | 938 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 12; |
2 | 21; |
3 | 32; 34; 38; |
4 | 46; 47; |
5 | 51; 54; |
6 | 61; 66; |
7 | 77; 78; 78; |
8 | |
9 | 94; 98; |
Thứ Hai ngày 10-03-2025 | |
Đặc biệt | 008663 |
Giải nhất | 66707 |
Giải nhì | 72709 |
Giải ba | 53577 13298 |
Giải tư | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
Giải năm | 3922 |
Giải sáu | 5104 5406 0769 |
Giải bảy | 327 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 07; 09; |
1 | 11; |
2 | 22; 27; |
3 | 30; 36; 38; |
4 | 40; 44; |
5 | |
6 | 63; 66; 69; 69; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 09-03-2025 | |
Đặc biệt | 477216 |
Giải nhất | 03745 |
Giải nhì | 55744 |
Giải ba | 31740 65100 |
Giải tư | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
Giải năm | 1803 |
Giải sáu | 4559 7099 8161 |
Giải bảy | 350 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 03; 05; 08; |
1 | 12; 16; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 40; 44; 45; |
5 | 50; 59; |
6 | 61; 68; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 97; 99; |
Thứ Hai ngày 03-03-2025 | |
Đặc biệt | 614419 |
Giải nhất | 41847 |
Giải nhì | 62766 |
Giải ba | 98175 54318 |
Giải tư | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
Giải năm | 7753 |
Giải sáu | 6985 0292 8113 |
Giải bảy | 274 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 13; 18; 19; |
2 | 28; |
3 | 33; |
4 | 46; 47; |
5 | 53; |
6 | 66; |
7 | 74; 75; |
8 | 85; 86; 88; |
9 | 92; 97; 97; |
Chủ Nhật ngày 02-03-2025 | |
Đặc biệt | 621541 |
Giải nhất | 07479 |
Giải nhì | 95608 |
Giải ba | 70340 68229 |
Giải tư | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
Giải năm | 5313 |
Giải sáu | 7998 1522 2944 |
Giải bảy | 508 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; 08; 09; |
1 | 13; |
2 | 22; 24; 27; 29; 29; |
3 | |
4 | 40; 41; 44; 45; |
5 | 53; |
6 | |
7 | 72; 79; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 24-02-2025 | |
Đặc biệt | 907297 |
Giải nhất | 73401 |
Giải nhì | 77440 |
Giải ba | 95296 24175 |
Giải tư | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
Giải năm | 0757 |
Giải sáu | 3695 0564 3728 |
Giải bảy | 720 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 20; 23; 28; |
3 | |
4 | 40; 40; 45; |
5 | 56; 57; |
6 | 64; 68; 69; |
7 | 73; 75; 76; |
8 | |
9 | 95; 96; 97; |
Chủ Nhật ngày 23-02-2025 | |
Đặc biệt | 913272 |
Giải nhất | 55323 |
Giải nhì | 79682 |
Giải ba | 26337 83030 |
Giải tư | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
Giải năm | 3474 |
Giải sáu | 3641 5731 9571 |
Giải bảy | 934 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 30; 31; 34; 34; 37; |
4 | 41; 41; 42; |
5 | |
6 | 68; 69; |
7 | 71; 72; 74; |
8 | 80; 82; |
9 | 90; |
Thứ Hai ngày 17-02-2025 | |
Đặc biệt | 072853 |
Giải nhất | 56737 |
Giải nhì | 82982 |
Giải ba | 48433 47403 |
Giải tư | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
Giải năm | 2576 |
Giải sáu | 1862 9044 0706 |
Giải bảy | 269 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 03; 06; |
1 | 13; |
2 | |
3 | 31; 33; 34; 37; 37; |
4 | 43; 44; |
5 | 53; |
6 | 62; 69; |
7 | 70; 76; |
8 | 82; |
9 |
Chủ Nhật ngày 16-02-2025 | |
Đặc biệt | 265759 |
Giải nhất | 77287 |
Giải nhì | 29453 |
Giải ba | 76681 27458 |
Giải tư | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
Giải năm | 9809 |
Giải sáu | 2312 2702 3559 |
Giải bảy | 368 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 06; 09; |
1 | 12; 12; |
2 | 20; |
3 | |
4 | |
5 | 53; 58; 59; 59; |
6 | 68; |
7 | 70; 70; 74; |
8 | 81; 87; |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 10-02-2025 | |
Đặc biệt | 578142 |
Giải nhất | 57819 |
Giải nhì | 16982 |
Giải ba | 84326 22245 |
Giải tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
Giải năm | 9328 |
Giải sáu | 8651 2323 9194 |
Giải bảy | 952 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 19; |
2 | 23; 25; 26; 28; |
3 | 37; 39; |
4 | 42; 45; 49; |
5 | 51; 52; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 82; |
9 | 94; 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 09-02-2025 | |
Đặc biệt | 965636 |
Giải nhất | 72055 |
Giải nhì | 63355 |
Giải ba | 37096 11487 |
Giải tư | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
Giải năm | 6202 |
Giải sáu | 9043 5020 3484 |
Giải bảy | 117 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 16; 17; 18; |
2 | 20; |
3 | 36; |
4 | 43; 43; 48; 49; |
5 | 52; 55; 55; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 84; 87; |
9 | 96; |
Thứ Hai ngày 03-02-2025 | |
Đặc biệt | 126808 |
Giải nhất | 07691 |
Giải nhì | 19351 |
Giải ba | 46165 14310 |
Giải tư | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 |
Giải năm | 2668 |
Giải sáu | 0863 1176 5418 |
Giải bảy | 609 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 10; 18; |
2 | 20; 29; |
3 | |
4 | 49; |
5 | 51; |
6 | 62; 63; 63; 65; 68; |
7 | 76; |
8 | 82; |
9 | 90; 91; 98; |
Chủ Nhật ngày 02-02-2025 | |
Đặc biệt | 719970 |
Giải nhất | 06149 |
Giải nhì | 22994 |
Giải ba | 64715 44884 |
Giải tư | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
Giải năm | 4371 |
Giải sáu | 5235 9042 3346 |
Giải bảy | 413 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 13; 14; 15; 15; |
2 | 22; 28; |
3 | 31; 35; |
4 | 42; 46; 49; |
5 | |
6 | 63; 65; |
7 | 70; 71; |
8 | 84; |
9 | 94; |
Thứ Hai ngày 27-01-2025 | |
Đặc biệt | 868317 |
Giải nhất | 24457 |
Giải nhì | 72285 |
Giải ba | 54759 33356 |
Giải tư | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 |
Giải năm | 3803 |
Giải sáu | 4435 4464 6736 |
Giải bảy | 738 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 17; |
2 | 23; 25; 26; |
3 | 35; 36; 38; 38; |
4 | 40; 43; |
5 | 56; 57; 59; |
6 | 64; 64; |
7 | |
8 | 85; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 26-01-2025 | |
Đặc biệt | 915305 |
Giải nhất | 29928 |
Giải nhì | 22677 |
Giải ba | 12870 76114 |
Giải tư | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
Giải năm | 0577 |
Giải sáu | 3033 8847 1923 |
Giải bảy | 879 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 12; 14; |
2 | 23; 28; |
3 | 30; 33; 38; |
4 | 43; 47; |
5 | 53; 58; |
6 | |
7 | 70; 77; 77; 79; |
8 | |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 20-01-2025 | |
Đặc biệt | 272717 |
Giải nhất | 14628 |
Giải nhì | 34186 |
Giải ba | 35079 52408 |
Giải tư | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
Giải năm | 4856 |
Giải sáu | 9385 3048 2056 |
Giải bảy | 924 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 17; 19; |
2 | 24; 28; |
3 | 32; |
4 | 48; |
5 | 50; 51; 56; 56; 56; |
6 | |
7 | 76; 79; |
8 | 85; 86; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 19-01-2025 | |
Đặc biệt | 391966 |
Giải nhất | 14093 |
Giải nhì | 35583 |
Giải ba | 43968 59891 |
Giải tư | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải năm | 3956 |
Giải sáu | 5120 4995 7978 |
Giải bảy | 372 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | |
2 | 20; 22; 29; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 53; 56; |
6 | 66; 68; |
7 | 72; 74; 78; 78; |
8 | 83; |
9 | 91; 93; 95; 97; |
Thứ Hai ngày 13-01-2025 | |
Đặc biệt | 275979 |
Giải nhất | 60273 |
Giải nhì | 84889 |
Giải ba | 56291 04987 |
Giải tư | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
Giải năm | 7058 |
Giải sáu | 2294 9378 2919 |
Giải bảy | 562 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 14; 19; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 57; 58; 58; |
6 | 60; 62; 65; |
7 | 73; 78; 79; |
8 | 87; 89; |
9 | 91; 92; 94; |
Chủ Nhật ngày 12-01-2025 | |
Đặc biệt | 584284 |
Giải nhất | 28672 |
Giải nhì | 46089 |
Giải ba | 34611 72693 |
Giải tư | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
Giải năm | 4958 |
Giải sáu | 6484 2487 5126 |
Giải bảy | 294 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; 17; 19; |
2 | 26; |
3 | 31; 33; |
4 | 49; |
5 | 53; 58; |
6 | |
7 | 72; |
8 | 84; 84; 87; 88; 89; |
9 | 93; 94; |
Thứ Hai ngày 06-01-2025 | |
Đặc biệt | 106637 |
Giải nhất | 95359 |
Giải nhì | 67708 |
Giải ba | 95055 31194 |
Giải tư | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
Giải năm | 8865 |
Giải sáu | 7024 3367 5111 |
Giải bảy | 412 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 11; 12; |
2 | 22; 24; |
3 | 37; |
4 | |
5 | 55; 58; 59; |
6 | 61; 65; 67; |
7 | 75; |
8 | 80; |
9 | 92; 94; 98; |
Chủ Nhật ngày 05-01-2025 | |
Đặc biệt | 225784 |
Giải nhất | 05047 |
Giải nhì | 90077 |
Giải ba | 40580 21616 |
Giải tư | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
Giải năm | 7988 |
Giải sáu | 0760 6320 4642 |
Giải bảy | 123 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 16; |
2 | 20; 23; 28; |
3 | 31; |
4 | 42; 42; 47; |
5 | |
6 | 60; 60; 61; 69; |
7 | 77; |
8 | 80; 84; 88; 88; |
9 |
Thứ Hai ngày 30-12-2024 | |
Đặc biệt | 517415 |
Giải nhất | 28218 |
Giải nhì | 08441 |
Giải ba | 58275 02706 |
Giải tư | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
Giải năm | 0141 |
Giải sáu | 3607 8119 5120 |
Giải bảy | 640 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 15; 18; 19; |
2 | 20; 28; |
3 | 32; 36; 37; |
4 | 40; 41; 41; |
5 | |
6 | 60; 69; |
7 | 75; |
8 | 81; 85; |
9 |
Chủ Nhật ngày 29-12-2024 | |
Đặc biệt | 946740 |
Giải nhất | 68713 |
Giải nhì | 39965 |
Giải ba | 01135 86515 |
Giải tư | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
Giải năm | 6745 |
Giải sáu | 6332 8571 5221 |
Giải bảy | 756 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 15; 19; |
2 | 21; |
3 | 32; 35; |
4 | 40; 44; 45; 46; |
5 | 56; |
6 | 65; |
7 | 71; |
8 | 81; 88; |
9 | 93; 94; 96; |
Thứ Hai ngày 23-12-2024 | |
Đặc biệt | 690327 |
Giải nhất | 30462 |
Giải nhì | 47325 |
Giải ba | 03426 87058 |
Giải tư | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
Giải năm | 1058 |
Giải sáu | 0631 5716 3796 |
Giải bảy | 228 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 16; |
2 | 25; 26; 27; 27; 28; |
3 | 31; |
4 | 41; 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 84; 86; |
9 | 91; 96; 96; |
Chủ Nhật ngày 22-12-2024 | |
Đặc biệt | 555895 |
Giải nhất | 69699 |
Giải nhì | 62477 |
Giải ba | 56253 15612 |
Giải tư | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
Giải năm | 8925 |
Giải sáu | 9024 7780 6241 |
Giải bảy | 686 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 13; |
2 | 24; 25; |
3 | 30; 37; |
4 | 41; |
5 | 52; 53; 58; |
6 | |
7 | 75; 77; 77; |
8 | 80; 86; |
9 | 95; 99; |
Thứ Hai ngày 16-12-2024 | |
Đặc biệt | 630159 |
Giải nhất | 14816 |
Giải nhì | 96263 |
Giải ba | 17504 55331 |
Giải tư | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
Giải năm | 7171 |
Giải sáu | 9522 6182 3763 |
Giải bảy | 472 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 07; |
1 | 16; |
2 | 22; |
3 | 31; |
4 | 46; 48; |
5 | 54; 59; |
6 | 63; 63; 66; |
7 | 70; 71; 72; 72; |
8 | 82; |
9 |
Chủ Nhật ngày 15-12-2024 | |
Đặc biệt | 203545 |
Giải nhất | 51779 |
Giải nhì | 35583 |
Giải ba | 22605 26787 |
Giải tư | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
Giải năm | 9276 |
Giải sáu | 9866 5919 3916 |
Giải bảy | 460 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 16; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 45; 46; |
5 | |
6 | 60; 66; |
7 | 76; 77; 79; |
8 | 82; 83; 87; 88; 89; |
9 | 97; 97; |
Thứ Hai ngày 09-12-2024 | |
Đặc biệt | 934314 |
Giải nhất | 40112 |
Giải nhì | 25879 |
Giải ba | 43806 80918 |
Giải tư | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
Giải năm | 4204 |
Giải sáu | 8102 2605 0839 |
Giải bảy | 830 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 05; 06; |
1 | 12; 14; 18; |
2 | |
3 | 30; 31; 38; 39; |
4 | |
5 | 52; |
6 | 67; |
7 | 75; 77; 79; |
8 | 82; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 08-12-2024 | |
Đặc biệt | 519652 |
Giải nhất | 91867 |
Giải nhì | 72077 |
Giải ba | 38736 63890 |
Giải tư | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
Giải năm | 4674 |
Giải sáu | 4190 0997 5023 |
Giải bảy | 979 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 13; 14; |
2 | 23; 27; |
3 | 36; |
4 | 46; |
5 | 52; |
6 | 67; |
7 | 74; 77; 79; |
8 | 87; 89; |
9 | 90; 90; 94; 97; |
Thứ Hai ngày 02-12-2024 | |
Đặc biệt | 229734 |
Giải nhất | 78830 |
Giải nhì | 23438 |
Giải ba | 54445 16198 |
Giải tư | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
Giải năm | 4129 |
Giải sáu | 0218 6359 8404 |
Giải bảy | 050 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 18; |
2 | 23; 29; |
3 | 30; 34; 34; 38; |
4 | 45; |
5 | 50; 51; 59; |
6 | |
7 | 71; 77; 77; |
8 | 88; |
9 | 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 01-12-2024 | |
Đặc biệt | 963226 |
Giải nhất | 08230 |
Giải nhì | 27550 |
Giải ba | 63468 30008 |
Giải tư | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
Giải năm | 4456 |
Giải sáu | 7567 4195 7059 |
Giải bảy | 467 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 20; 26; |
3 | 30; 33; |
4 | 40; |
5 | 50; 51; 56; 58; 59; |
6 | 67; 67; 68; |
7 | 71; |
8 | |
9 | 93; 95; 99; |
Thứ Hai ngày 25-11-2024 | |
Đặc biệt | 312662 |
Giải nhất | 11652 |
Giải nhì | 74443 |
Giải ba | 54583 03210 |
Giải tư | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
Giải năm | 9129 |
Giải sáu | 9158 9116 9486 |
Giải bảy | 645 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 16; |
2 | 26; 29; |
3 | 31; 35; |
4 | 40; 43; 45; |
5 | 52; 58; |
6 | 61; 62; |
7 | 77; |
8 | 83; 86; |
9 | 95; 98; |
Chủ Nhật ngày 24-11-2024 | |
Đặc biệt | 369412 |
Giải nhất | 22749 |
Giải nhì | 41687 |
Giải ba | 13060 70169 |
Giải tư | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
Giải năm | 2495 |
Giải sáu | 0888 3347 9744 |
Giải bảy | 040 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 12; 13; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 40; 44; 47; 49; |
5 | |
6 | 60; 69; 69; |
7 | 75; |
8 | 87; 88; |
9 | 95; 99; 99; |
Thứ Hai ngày 18-11-2024 | |
Đặc biệt | 833715 |
Giải nhất | 76473 |
Giải nhì | 33197 |
Giải ba | 07127 59553 |
Giải tư | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
Giải năm | 6800 |
Giải sáu | 3972 3925 1364 |
Giải bảy | 034 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 15; |
2 | 20; 25; 27; |
3 | 34; 37; |
4 | 47; |
5 | 50; 53; |
6 | 60; 64; |
7 | 72; 73; 76; 78; |
8 | |
9 | 97; |
Chủ Nhật ngày 17-11-2024 | |
Đặc biệt | 937159 |
Giải nhất | 63365 |
Giải nhì | 67722 |
Giải ba | 90912 48678 |
Giải tư | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
Giải năm | 7333 |
Giải sáu | 3311 5611 6037 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 11; 12; |
2 | 22; |
3 | 32; 33; 37; 39; |
4 | 46; |
5 | 54; 59; |
6 | 61; 65; |
7 | 71; 78; 78; 79; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Hai ngày 11-11-2024 | |
Đặc biệt | 025976 |
Giải nhất | 02750 |
Giải nhì | 10165 |
Giải ba | 26045 29266 |
Giải tư | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
Giải năm | 3872 |
Giải sáu | 1460 8804 6731 |
Giải bảy | 276 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 10; |
2 | 25; 26; |
3 | 31; |
4 | 41; 43; 45; |
5 | 50; |
6 | 60; 65; 66; |
7 | 72; 76; 76; 77; |
8 | |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 10-11-2024 | |
Đặc biệt | 246747 |
Giải nhất | 32757 |
Giải nhì | 58383 |
Giải ba | 41451 15528 |
Giải tư | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
Giải năm | 8062 |
Giải sáu | 4420 8135 3610 |
Giải bảy | 361 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; |
2 | 20; 21; 28; |
3 | 35; 37; |
4 | 47; 47; |
5 | 51; 57; |
6 | 61; 62; |
7 | 77; |
8 | 82; 83; 87; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 04-11-2024 | |
Đặc biệt | 379343 |
Giải nhất | 31564 |
Giải nhì | 34140 |
Giải ba | 22708 59457 |
Giải tư | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
Giải năm | 3226 |
Giải sáu | 6257 7113 9260 |
Giải bảy | 024 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 13; |
2 | 24; 26; 26; |
3 | 37; |
4 | 40; 43; |
5 | 57; 57; |
6 | 60; 64; 64; 67; 68; |
7 | 75; |
8 | |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 03-11-2024 | |
Đặc biệt | 083283 |
Giải nhất | 60656 |
Giải nhì | 64651 |
Giải ba | 12407 42000 |
Giải tư | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
Giải năm | 3011 |
Giải sáu | 1782 6657 6876 |
Giải bảy | 229 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 08; |
1 | 11; |
2 | 29; |
3 | 31; |
4 | |
5 | 51; 56; 57; |
6 | 61; 61; |
7 | 76; 76; |
8 | 82; 83; 86; |
9 | 94; 95; |
Thứ Hai ngày 28-10-2024 | |
Đặc biệt | 685419 |
Giải nhất | 32958 |
Giải nhì | 34961 |
Giải ba | 60159 25073 |
Giải tư | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
Giải năm | 8368 |
Giải sáu | 3858 5784 8741 |
Giải bảy | 951 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | 51; 58; 58; 59; |
6 | 61; 61; 62; 68; |
7 | 70; 71; 73; 78; |
8 | 84; |
9 |
Chủ Nhật ngày 27-10-2024 | |
Đặc biệt | 271494 |
Giải nhất | 55824 |
Giải nhì | 83534 |
Giải ba | 42691 28062 |
Giải tư | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
Giải năm | 9257 |
Giải sáu | 1866 0738 3086 |
Giải bảy | 336 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 08; |
1 | |
2 | 24; |
3 | 34; 36; 38; |
4 | |
5 | 55; 57; |
6 | 62; 63; 66; 67; |
7 | 75; |
8 | 86; |
9 | 90; 91; 94; |
Thứ Hai ngày 21-10-2024 | |
Đặc biệt | 855967 |
Giải nhất | 52148 |
Giải nhì | 72269 |
Giải ba | 07865 14275 |
Giải tư | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
Giải năm | 0638 |
Giải sáu | 0654 6295 1610 |
Giải bảy | 638 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 15; |
2 | |
3 | 38; 38; |
4 | 43; 48; |
5 | 54; 54; |
6 | 65; 67; 69; |
7 | 74; 75; 76; |
8 | 84; |
9 | 94; 95; |
Chủ Nhật ngày 20-10-2024 | |
Đặc biệt | 026275 |
Giải nhất | 78445 |
Giải nhì | 97714 |
Giải ba | 69230 37993 |
Giải tư | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
Giải năm | 5214 |
Giải sáu | 6356 9186 8351 |
Giải bảy | 264 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 14; 14; 16; 19; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 45; |
5 | 51; 54; 56; |
6 | 64; |
7 | 75; 79; |
8 | 84; 85; 86; |
9 | 93; |
Thứ Hai ngày 14-10-2024 | |
Đặc biệt | 386552 |
Giải nhất | 97595 |
Giải nhì | 80048 |
Giải ba | 94734 32999 |
Giải tư | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
Giải năm | 8476 |
Giải sáu | 0262 4629 7874 |
Giải bảy | 665 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 29; |
3 | 31; 34; 39; |
4 | 47; 48; |
5 | 52; |
6 | 61; 62; 64; 65; |
7 | 71; 74; 76; 76; |
8 | |
9 | 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 13-10-2024 | |
Đặc biệt | 491090 |
Giải nhất | 30352 |
Giải nhì | 13577 |
Giải ba | 93246 47775 |
Giải tư | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
Giải năm | 6395 |
Giải sáu | 7637 4491 3409 |
Giải bảy | 651 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | |
2 | |
3 | 34; 37; |
4 | 46; |
5 | 51; 52; 56; 57; |
6 | 67; |
7 | 74; 75; 77; |
8 | 80; 80; |
9 | 90; 91; 95; 99; |
Thứ Hai ngày 07-10-2024 | |
Đặc biệt | 021412 |
Giải nhất | 07317 |
Giải nhì | 59063 |
Giải ba | 90757 49957 |
