Kết quả Thứ Bảy ngày 01-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 05164 | |||||||||||
Giải nhất | 95269 | |||||||||||
Giải nhì | 60641 | 45366 | ||||||||||
Giải ba | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
Giải tư | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
Giải năm | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 274 | 371 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 21 | 29 | 25 |
Loto: 64, 69, 41, 66, 15, 41, 09, 71, 37, 94, 32, 39, 65, 55, 56, 55, 23, 58, 98, 61, 32, 74, 71, 69, 21, 29, 25
Kết quả Chủ Nhật ngày 02-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 61517 | |||||||||||
Giải nhất | 88797 | |||||||||||
Giải nhì | 19774 | 13369 | ||||||||||
Giải ba | 85261 | 68971 | 53584 | |||||||||
32874 | 20661 | 74212 | ||||||||||
Giải tư | 4392 | 7548 | 3158 | 8194 | ||||||||
Giải năm | 4298 | 1382 | 1545 | |||||||||
1024 | 6171 | 1744 | ||||||||||
Giải sáu | 325 | 703 | 938 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 52 | 60 | 41 |
Loto: 17, 97, 74, 69, 61, 71, 84, 74, 61, 12, 92, 48, 58, 94, 98, 82, 45, 24, 71, 44, 25, 03, 38, 97, 52, 60, 41
Kết quả Thứ Hai ngày 03-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 46386 | |||||||||||
Giải nhất | 27599 | |||||||||||
Giải nhì | 22742 | 42553 | ||||||||||
Giải ba | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
Giải tư | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
Giải năm | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
Giải sáu | 318 | 919 | 057 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 97 | 63 | 79 |
Loto: 86, 99, 42, 53, 99, 59, 05, 96, 11, 70, 59, 76, 46, 94, 53, 46, 50, 73, 00, 50, 18, 19, 57, 60, 97, 63, 79
Kết quả Thứ Ba ngày 04-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 98201 | |||||||||||
Giải nhất | 87690 | |||||||||||
Giải nhì | 81899 | 90158 | ||||||||||
Giải ba | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
Giải tư | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
Giải năm | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 975 | 683 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 44 | 80 | 56 |
Loto: 01, 90, 99, 58, 31, 19, 01, 30, 54, 29, 80, 09, 38, 11, 16, 97, 21, 60, 65, 54, 66, 75, 83, 91, 44, 80, 56
Kết quả Thứ Tư ngày 05-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 01847 | |||||||||||
Giải nhất | 64904 | |||||||||||
Giải nhì | 22185 | 72454 | ||||||||||
Giải ba | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
Giải tư | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
Giải năm | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
Giải sáu | 614 | 923 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 86 | 25 | 96 |
Loto: 47, 04, 85, 54, 90, 82, 75, 18, 41, 76, 33, 24, 45, 91, 97, 64, 32, 55, 56, 02, 14, 23, 86, 30, 86, 25, 96
Kết quả Thứ Năm ngày 06-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 04217 | |||||||||||
Giải nhất | 35854 | |||||||||||
Giải nhì | 98168 | 82866 | ||||||||||
Giải ba | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
Giải tư | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
Giải năm | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
Giải sáu | 737 | 614 | 542 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 53 | 20 | 57 |
Loto: 17, 54, 68, 66, 83, 27, 05, 78, 63, 97, 76, 60, 22, 28, 91, 95, 86, 24, 67, 40, 37, 14, 42, 60, 53, 20, 57
Kết quả Thứ Sáu ngày 07-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70668 | |||||||||||
Giải nhất | 72071 | |||||||||||
Giải nhì | 18513 | 14659 | ||||||||||
Giải ba | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
Giải tư | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
Giải năm | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
Giải sáu | 958 | 914 | 841 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 64 | 22 |
Loto: 68, 71, 13, 59, 01, 66, 70, 53, 74, 67, 02, 99, 62, 91, 78, 05, 35, 68, 25, 24, 58, 14, 41, 48, 12, 64, 22
Kết quả Thứ Bảy ngày 08-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 54528 | |||||||||||
Giải nhất | 17562 | |||||||||||
Giải nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
Giải ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
Giải tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
Giải năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 54 | 78 | 32 |
Loto: 28, 62, 17, 27, 57, 41, 84, 18, 13, 82, 18, 54, 62, 67, 12, 95, 63, 03, 60, 35, 36, 75, 92, 35, 54, 78, 32
Kết quả Chủ Nhật ngày 09-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 64615 | |||||||||||
Giải nhất | 45929 | |||||||||||
Giải nhì | 04518 | 92980 | ||||||||||
Giải ba | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
Giải tư | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
Giải năm | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
Giải sáu | 670 | 741 | 929 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 42 | 74 | 25 |
Loto: 15, 29, 18, 80, 50, 54, 07, 92, 93, 58, 73, 32, 47, 19, 64, 63, 77, 59, 11, 84, 70, 41, 29, 14, 42, 74, 25
Kết quả Thứ Hai ngày 10-02-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66686 | |||||||||||
Giải nhất | 60431 | |||||||||||
Giải nhì | 60942 | 75353 | ||||||||||
Giải ba | 38807 | 82239 | 13001 | |||||||||
03378 | 92809 | 29581 | ||||||||||
Giải tư | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | ||||||||
Giải năm | 0633 | 8957 | 3311 | |||||||||
6232 | 1926 | 1080 | ||||||||||
Giải sáu | 967 | 728 | 790 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 20 | 60 | 32 |
Loto: 86, 31, 42, 53, 07, 39, 01, 78, 09, 81, 08, 21, 92, 14, 33, 57, 11, 32, 26, 80, 67, 28, 90, 33, 20, 60, 32
Event hàng tháng càng sôi động với giải thưởng cho Top1 hấp dẫn hơn
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 11 / 02 /2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 11/2/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 11/02/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 11/02/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/02/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 6 NGÀY (10/2/2025 - 16/2/2025)
XSMN THỨ 2 NGÀY 10/2/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 10/02/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 10 / 02 /2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |