Kết quả Thứ Tư ngày 27-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74465 | |||||||||||
Giải nhất | 51047 | |||||||||||
Giải nhì | 77204 | 52817 | ||||||||||
Giải ba | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
Giải tư | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
Giải năm | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
Giải sáu | 258 | 306 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 78 | 76 | 94 |
Loto: 65, 47, 04, 17, 17, 59, 96, 42, 02, 30, 50, 18, 25, 62, 62, 88, 39, 53, 80, 51, 58, 06, 43, 60, 78, 76, 94
Kết quả Thứ Năm ngày 28-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 85330 | |||||||||||
Giải nhất | 00116 | |||||||||||
Giải nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Giải ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Giải năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Giải sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 03 | 07 | 84 |
Loto: 30, 16, 12, 86, 44, 99, 08, 67, 47, 12, 94, 02, 70, 83, 56, 83, 99, 47, 55, 13, 91, 46, 79, 89, 03, 07, 84
Kết quả Thứ Sáu ngày 29-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 30676 | |||||||||||
Giải nhất | 10079 | |||||||||||
Giải nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 |
Loto: 76, 79, 06, 99, 27, 28, 05, 98, 08, 72, 76, 96, 18, 38, 30, 00, 59, 66, 62, 04, 22, 80, 45, 82, 30, 56, 90
Kết quả Thứ Bảy ngày 30-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93376 | |||||||||||
Giải nhất | 06046 | |||||||||||
Giải nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 53 | 96 | 93 |
Loto: 76, 46, 55, 05, 44, 07, 81, 57, 11, 56, 16, 12, 84, 04, 26, 19, 27, 78, 71, 23, 90, 23, 85, 04, 53, 96, 93
Kết quả Chủ Nhật ngày 01-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24735 | |||||||||||
Giải nhất | 50844 | |||||||||||
Giải nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Giải ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Giải tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Giải năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 28 | 39 | 55 |
Loto: 35, 44, 02, 27, 39, 95, 25, 31, 12, 04, 60, 43, 61, 94, 94, 23, 11, 78, 09, 73, 82, 21, 72, 59, 28, 39, 55
Kết quả Thứ Hai ngày 02-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83662 | |||||||||||
Giải nhất | 64347 | |||||||||||
Giải nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 06 | 05 | 30 |
Loto: 62, 47, 62, 13, 72, 61, 93, 04, 95, 97, 79, 67, 67, 75, 60, 84, 60, 70, 23, 61, 60, 90, 43, 89, 06, 05, 30
Kết quả Thứ Ba ngày 03-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67746 | |||||||||||
Giải nhất | 31498 | |||||||||||
Giải nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 86 | 20 | 99 |
Loto: 46, 98, 15, 63, 75, 09, 28, 40, 70, 99, 51, 57, 70, 30, 01, 98, 97, 84, 93, 34, 21, 00, 85, 26, 86, 20, 99
Kết quả Thứ Tư ngày 04-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34086 | |||||||||||
Giải nhất | 56378 | |||||||||||
Giải nhì | 47228 | 16867 | ||||||||||
Giải ba | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
Giải tư | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
Giải năm | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 435 | 895 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 32 | 50 | 04 |
Loto: 86, 78, 28, 67, 84, 00, 20, 77, 00, 79, 06, 75, 34, 86, 40, 31, 76, 38, 66, 79, 79, 35, 95, 70, 32, 50, 04
Kết quả Thứ Năm ngày 05-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 82300 | |||||||||||
Giải nhất | 01356 | |||||||||||
Giải nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Giải ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Giải tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Giải năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Giải sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 95 | 14 | 34 |
Loto: 00, 56, 06, 49, 43, 31, 08, 37, 12, 97, 19, 14, 64, 69, 22, 88, 43, 71, 29, 69, 36, 71, 53, 49, 95, 14, 34
Kết quả Thứ Sáu ngày 06-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60351 | |||||||||||
Giải nhất | 59594 | |||||||||||
Giải nhì | 12859 | 78159 | ||||||||||
Giải ba | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
Giải tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
Giải năm | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
Giải sáu | 668 | 298 | 158 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 77 | 83 | 36 |
Loto: 51, 94, 59, 59, 48, 50, 31, 73, 21, 04, 34, 46, 87, 52, 05, 99, 84, 50, 67, 24, 68, 98, 58, 95, 77, 83, 36
Kết quả Thứ Bảy ngày 07-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 44474 | |||||||||||
Giải nhất | 19969 | |||||||||||
Giải nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Giải ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Giải tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Giải năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 85 | 88 | 22 |
Loto: 74, 69, 15, 41, 19, 76, 39, 55, 83, 81, 52, 10, 15, 49, 52, 61, 41, 13, 05, 76, 77, 97, 91, 50, 85, 88, 22
Kết quả Chủ Nhật ngày 08-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37056 | |||||||||||
Giải nhất | 94609 | |||||||||||
Giải nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Giải ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Giải tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Giải năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 90 | 33 | 97 |
Loto: 56, 09, 58, 75, 97, 85, 47, 99, 56, 31, 03, 70, 72, 07, 37, 92, 43, 25, 70, 20, 42, 26, 45, 64, 90, 33, 97
Mketqua.net - Link phụ của Ketqua.net
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
Event tháng 12 - Big win
Mở bát Thứ Hai 09/12/2024
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 50 ( Từ 9/12/ 2024 đến 15/12/2024 )
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/12/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 09 / 12 /2024
THẢO LUẬN XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 08/12/2024
Mở bát Chủ Nhật 08/12/2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |