Kết quả Thứ Sáu ngày 22-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11481 | |||||||||||
Giải nhất | 34689 | |||||||||||
Giải nhì | 02333 | 04518 | ||||||||||
Giải ba | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
Giải tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
Giải năm | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 115 | 102 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 16 | 64 | 20 |
Loto: 81, 89, 33, 18, 77, 86, 64, 12, 89, 52, 76, 30, 10, 46, 11, 73, 81, 34, 81, 47, 06, 15, 02, 25, 16, 64, 20
Kết quả Thứ Bảy ngày 23-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 18720 | |||||||||||
Giải nhất | 21042 | |||||||||||
Giải nhì | 82851 | 38158 | ||||||||||
Giải ba | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
Giải tư | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
Giải năm | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 602 | 127 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 51 | 01 | 49 |
Loto: 20, 42, 51, 58, 10, 57, 21, 08, 39, 99, 53, 60, 28, 28, 56, 38, 07, 98, 73, 13, 54, 02, 27, 85, 51, 01, 49
Kết quả Chủ Nhật ngày 24-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 92630 | |||||||||||
Giải nhất | 16012 | |||||||||||
Giải nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Giải ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Giải tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Giải năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 02 | 53 | 65 |
Loto: 30, 12, 64, 12, 67, 95, 00, 07, 64, 05, 87, 65, 32, 91, 07, 78, 32, 45, 24, 80, 77, 46, 46, 78, 02, 53, 65
Kết quả Thứ Hai ngày 25-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74580 | |||||||||||
Giải nhất | 26464 | |||||||||||
Giải nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Giải ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Giải tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Giải năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 46 | 88 | 89 |
Loto: 80, 64, 75, 81, 14, 88, 74, 86, 54, 17, 02, 93, 79, 73, 16, 27, 90, 44, 07, 50, 36, 48, 21, 06, 46, 88, 89
Kết quả Thứ Ba ngày 26-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 89664 | |||||||||||
Giải nhất | 63847 | |||||||||||
Giải nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Giải ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Giải tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Giải năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Giải sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 46 | 35 | 67 |
Loto: 64, 47, 04, 33, 72, 86, 38, 37, 62, 07, 42, 86, 78, 32, 04, 79, 28, 11, 48, 84, 54, 88, 81, 04, 46, 35, 67
Kết quả Thứ Tư ngày 27-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74465 | |||||||||||
Giải nhất | 51047 | |||||||||||
Giải nhì | 77204 | 52817 | ||||||||||
Giải ba | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
Giải tư | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
Giải năm | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
Giải sáu | 258 | 306 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 78 | 76 | 94 |
Loto: 65, 47, 04, 17, 17, 59, 96, 42, 02, 30, 50, 18, 25, 62, 62, 88, 39, 53, 80, 51, 58, 06, 43, 60, 78, 76, 94
Kết quả Thứ Năm ngày 28-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 85330 | |||||||||||
Giải nhất | 00116 | |||||||||||
Giải nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Giải ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Giải năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Giải sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 03 | 07 | 84 |
Loto: 30, 16, 12, 86, 44, 99, 08, 67, 47, 12, 94, 02, 70, 83, 56, 83, 99, 47, 55, 13, 91, 46, 79, 89, 03, 07, 84
Kết quả Thứ Sáu ngày 29-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 30676 | |||||||||||
Giải nhất | 10079 | |||||||||||
Giải nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 |
Loto: 76, 79, 06, 99, 27, 28, 05, 98, 08, 72, 76, 96, 18, 38, 30, 00, 59, 66, 62, 04, 22, 80, 45, 82, 30, 56, 90
Kết quả Thứ Bảy ngày 30-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93376 | |||||||||||
Giải nhất | 06046 | |||||||||||
Giải nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 53 | 96 | 93 |
Loto: 76, 46, 55, 05, 44, 07, 81, 57, 11, 56, 16, 12, 84, 04, 26, 19, 27, 78, 71, 23, 90, 23, 85, 04, 53, 96, 93
Kết quả Chủ Nhật ngày 01-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24735 | |||||||||||
Giải nhất | 50844 | |||||||||||
Giải nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Giải ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Giải tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Giải năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 28 | 39 | 55 |
Loto: 35, 44, 02, 27, 39, 95, 25, 31, 12, 04, 60, 43, 61, 94, 94, 23, 11, 78, 09, 73, 82, 21, 72, 59, 28, 39, 55
Kết quả Thứ Hai ngày 02-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83662 | |||||||||||
Giải nhất | 64347 | |||||||||||
Giải nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 06 | 05 | 30 |
Loto: 62, 47, 62, 13, 72, 61, 93, 04, 95, 97, 79, 67, 67, 75, 60, 84, 60, 70, 23, 61, 60, 90, 43, 89, 06, 05, 30
Kết quả Thứ Ba ngày 03-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67746 | |||||||||||
Giải nhất | 31498 | |||||||||||
Giải nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 86 | 20 | 99 |
Loto: 46, 98, 15, 63, 75, 09, 28, 40, 70, 99, 51, 57, 70, 30, 01, 98, 97, 84, 93, 34, 21, 00, 85, 26, 86, 20, 99
Kết quả Thứ Tư ngày 04-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34086 | |||||||||||
Giải nhất | 56378 | |||||||||||
Giải nhì | 47228 | 16867 | ||||||||||
Giải ba | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
Giải tư | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
Giải năm | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 435 | 895 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 32 | 50 | 04 |
Loto: 86, 78, 28, 67, 84, 00, 20, 77, 00, 79, 06, 75, 34, 86, 40, 31, 76, 38, 66, 79, 79, 35, 95, 70, 32, 50, 04
Mketqua.net - Link phụ của Ketqua.net
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
Những ngày nước rút event STL tháng 11
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/12/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05 / 12 /2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/12/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/12/2024
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/12/2024: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 04/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04 / 12 /2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |