Kết quả Thứ Hai ngày 09-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 28448 | |||||||||||
Giải nhất | 24009 | |||||||||||
Giải nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Giải ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Giải tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Giải năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Giải sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 23 | 03 | 16 |
Loto: 48, 09, 96, 44, 94, 38, 25, 66, 52, 37, 87, 63, 26, 49, 67, 67, 81, 03, 69, 53, 51, 57, 87, 60, 23, 03, 16
Kết quả Thứ Ba ngày 10-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 63160 | |||||||||||
Giải nhất | 02514 | |||||||||||
Giải nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 03 | 86 | 20 |
Loto: 60, 14, 52, 98, 08, 45, 98, 45, 64, 02, 22, 67, 16, 35, 92, 93, 20, 62, 47, 39, 17, 59, 30, 90, 03, 86, 20
Kết quả Thứ Tư ngày 11-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70317 | |||||||||||
Giải nhất | 20307 | |||||||||||
Giải nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Giải ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Giải tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Giải năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 20 | 76 | 49 |
Loto: 17, 07, 36, 76, 20, 53, 23, 23, 06, 25, 58, 89, 66, 07, 51, 14, 99, 95, 62, 36, 53, 31, 78, 02, 20, 76, 49
Kết quả Thứ Năm ngày 12-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66432 | |||||||||||
Giải nhất | 18010 | |||||||||||
Giải nhì | 79522 | 03844 | ||||||||||
Giải ba | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
Giải tư | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
Giải năm | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
Giải sáu | 316 | 612 | 850 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 24 | 98 | 56 |
Loto: 32, 10, 22, 44, 37, 42, 29, 12, 84, 94, 53, 61, 06, 12, 79, 20, 83, 17, 44, 90, 16, 12, 50, 20, 24, 98, 56
Kết quả Thứ Sáu ngày 13-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 64368 | |||||||||||
Giải nhất | 69269 | |||||||||||
Giải nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
Giải ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
Giải tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
Giải năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
Giải sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 87 | 85 | 51 |
Loto: 68, 69, 52, 55, 83, 75, 59, 70, 75, 87, 40, 49, 48, 75, 28, 51, 17, 19, 45, 11, 75, 24, 19, 22, 87, 85, 51
Kết quả Thứ Bảy ngày 14-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74078 | |||||||||||
Giải nhất | 26569 | |||||||||||
Giải nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
Giải ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
Giải tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
Giải năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
Giải sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 37 | 65 | 06 |
Loto: 78, 69, 28, 91, 03, 82, 74, 86, 18, 96, 91, 29, 36, 28, 09, 26, 05, 93, 38, 46, 61, 00, 49, 91, 37, 65, 06
Kết quả Chủ Nhật ngày 15-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48350 | |||||||||||
Giải nhất | 58910 | |||||||||||
Giải nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
Giải ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
Giải tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
Giải năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
Giải sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 84 | 59 | 91 |
Loto: 50, 10, 16, 70, 46, 19, 42, 29, 40, 18, 75, 46, 91, 66, 96, 49, 15, 00, 07, 87, 78, 01, 40, 95, 84, 59, 91
Kết quả Thứ Hai ngày 16-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 03729 | |||||||||||
Giải nhất | 36916 | |||||||||||
Giải nhì | 92851 | 46389 | ||||||||||
Giải ba | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
Giải tư | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
Giải năm | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
Giải sáu | 722 | 912 | 793 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 29 | 77 | 06 |
Loto: 29, 16, 51, 89, 50, 89, 35, 07, 22, 78, 25, 46, 68, 75, 26, 76, 64, 79, 00, 31, 22, 12, 93, 76, 29, 77, 06
Kết quả Thứ Ba ngày 17-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37373 | |||||||||||
Giải nhất | 04362 | |||||||||||
Giải nhì | 18296 | 40060 | ||||||||||
Giải ba | 23213 | 46497 | 70923 | |||||||||
07685 | 44636 | 91896 | ||||||||||
Giải tư | 0610 | 0415 | 1374 | 4436 | ||||||||
Giải năm | 4506 | 6545 | 6820 | |||||||||
2942 | 0237 | 7966 | ||||||||||
Giải sáu | 314 | 219 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 95 | 56 | 23 |
Loto: 73, 62, 96, 60, 13, 97, 23, 85, 36, 96, 10, 15, 74, 36, 06, 45, 20, 42, 37, 66, 14, 19, 87, 73, 95, 56, 23
Kết quả Thứ Tư ngày 18-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 55570 | |||||||||||
Giải nhất | 79175 | |||||||||||
Giải nhì | 75161 | 08782 | ||||||||||
Giải ba | 08806 | 85048 | 48932 | |||||||||
73882 | 10910 | 76101 | ||||||||||
Giải tư | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | ||||||||
Giải năm | 9879 | 6721 | 5015 | |||||||||
0902 | 7528 | 2136 | ||||||||||
Giải sáu | 009 | 608 | 189 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 93 | 12 | 47 |
Loto: 70, 75, 61, 82, 06, 48, 32, 82, 10, 01, 05, 47, 89, 62, 79, 21, 15, 02, 28, 36, 09, 08, 89, 41, 93, 12, 47
Kết quả Thứ Năm ngày 19-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 25532 | |||||||||||
Giải nhất | 16517 | |||||||||||
Giải nhì | 04369 | 64165 | ||||||||||
Giải ba | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
Giải tư | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
Giải năm | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
Giải sáu | 667 | 539 | 306 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 74 | 47 | 92 |
Loto: 32, 17, 69, 65, 02, 43, 57, 51, 56, 55, 31, 63, 18, 09, 36, 51, 16, 21, 91, 19, 67, 39, 06, 58, 74, 47, 92
Kết quả Thứ Sáu ngày 20-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 92443 | |||||||||||
Giải nhất | 48844 | |||||||||||
Giải nhì | 62101 | 38917 | ||||||||||
Giải ba | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
Giải tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
Giải năm | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
Giải sáu | 068 | 398 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 69 | 97 | 27 |
Loto: 43, 44, 01, 17, 64, 47, 99, 43, 73, 90, 12, 74, 84, 20, 84, 89, 97, 34, 10, 01, 68, 98, 24, 92, 69, 97, 27
Kết quả Thứ Bảy ngày 21-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48015 | |||||||||||
Giải nhất | 78660 | |||||||||||
Giải nhì | 82701 | 17499 | ||||||||||
Giải ba | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
Giải tư | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
Giải năm | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
Giải sáu | 273 | 492 | 546 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 66 | 76 | 51 |
Loto: 15, 60, 01, 99, 29, 04, 90, 67, 50, 84, 96, 55, 11, 35, 04, 76, 19, 16, 72, 52, 73, 92, 46, 43, 66, 76, 51
Event tháng 12 - bigwin
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 22/12/2024: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 22 / 12 /2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 22/12/2024
XSMT-THỨ 7 NGÀY 21/12/2024 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 21/12/2024: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 21 / 12 /2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 21/12/2024
XSMT-THỨ 6 NGÀY 20/12/2024 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 20/12/2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |