Kết quả Thứ Năm ngày 03-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41294 | |||||||||||
Giải nhất | 56950 | |||||||||||
Giải nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Giải ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Giải tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Giải năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Giải sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 01 | 08 | 58 |
Loto: 94, 50, 27, 33, 61, 02, 36, 47, 73, 16, 61, 32, 10, 23, 68, 17, 96, 56, 68, 82, 72, 23, 88, 67, 01, 08, 58
Kết quả Thứ Sáu ngày 04-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 03304 | |||||||||||
Giải nhất | 01380 | |||||||||||
Giải nhì | 72277 | 57705 | ||||||||||
Giải ba | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
Giải tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
Giải năm | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
Giải sáu | 312 | 266 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 66 | 45 | 18 |
Loto: 04, 80, 77, 05, 46, 82, 50, 24, 27, 45, 11, 17, 54, 08, 10, 18, 50, 26, 27, 43, 12, 66, 58, 21, 66, 45, 18
Kết quả Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 33083 | |||||||||||
Giải nhất | 50480 | |||||||||||
Giải nhì | 95972 | 27781 | ||||||||||
Giải ba | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
Giải tư | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
Giải năm | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 316 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 52 | 34 | 80 |
Loto: 83, 80, 72, 81, 44, 30, 87, 50, 03, 86, 24, 26, 81, 07, 40, 17, 15, 71, 75, 30, 15, 16, 00, 06, 52, 34, 80
Kết quả Chủ Nhật ngày 06-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 82858 | |||||||||||
Giải nhất | 76634 | |||||||||||
Giải nhì | 15519 | 77628 | ||||||||||
Giải ba | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
Giải tư | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
Giải năm | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
Giải sáu | 320 | 970 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 93 | 10 | 81 |
Loto: 58, 34, 19, 28, 74, 75, 50, 91, 47, 63, 90, 09, 62, 35, 52, 44, 24, 32, 32, 72, 20, 70, 73, 97, 93, 10, 81
Kết quả Thứ Hai ngày 07-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 43249 | |||||||||||
Giải nhất | 33204 | |||||||||||
Giải nhì | 74258 | 81691 | ||||||||||
Giải ba | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
Giải tư | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
Giải năm | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
Giải sáu | 838 | 208 | 113 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 88 | 70 |
Loto: 49, 04, 58, 91, 67, 25, 74, 75, 85, 69, 73, 90, 80, 38, 16, 72, 45, 87, 65, 80, 38, 08, 13, 42, 47, 88, 70
Kết quả Thứ Ba ngày 08-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 87980 | |||||||||||
Giải nhất | 17674 | |||||||||||
Giải nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
Giải ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
Giải tư | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
Giải năm | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
Giải sáu | 368 | 396 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 02 | 74 | 19 |
Loto: 80, 74, 81, 35, 91, 95, 39, 94, 31, 41, 57, 63, 71, 41, 99, 20, 14, 24, 76, 71, 68, 96, 81, 45, 02, 74, 19
Kết quả Thứ Tư ngày 09-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 47219 | |||||||||||
Giải nhất | 69679 | |||||||||||
Giải nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Giải ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Giải tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Giải năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Giải sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 08 | 24 | 76 |
Loto: 19, 79, 30, 29, 33, 25, 54, 59, 91, 95, 16, 45, 59, 53, 33, 43, 98, 18, 31, 30, 83, 21, 85, 42, 08, 24, 76
Kết quả Thứ Năm ngày 10-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 23951 | |||||||||||
Giải nhất | 71745 | |||||||||||
Giải nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Giải ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Giải tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Giải năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 77 | 87 | 17 |
Loto: 51, 45, 44, 52, 78, 73, 69, 69, 36, 69, 88, 63, 52, 32, 55, 03, 55, 39, 11, 65, 97, 30, 33, 65, 77, 87, 17
Kết quả Thứ Sáu ngày 11-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 06536 | |||||||||||
Giải nhất | 92682 | |||||||||||
Giải nhì | 34869 | 09296 | ||||||||||
Giải ba | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
Giải tư | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
Giải năm | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
Giải sáu | 837 | 274 | 384 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 39 | 89 | 74 |
Loto: 36, 82, 69, 96, 61, 45, 82, 18, 60, 13, 56, 95, 35, 04, 28, 00, 54, 31, 56, 99, 37, 74, 84, 15, 39, 89, 74
Kết quả Thứ Bảy ngày 12-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 13763 | |||||||||||
Giải nhất | 84035 | |||||||||||
Giải nhì | 56738 | 49482 | ||||||||||
Giải ba | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
Giải tư | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
Giải năm | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
Giải sáu | 582 | 727 | 052 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 47 | 83 | 63 |
Loto: 63, 35, 38, 82, 33, 80, 36, 57, 36, 21, 00, 77, 84, 53, 35, 41, 43, 54, 97, 75, 82, 27, 52, 50, 47, 83, 63
Kết quả Chủ Nhật ngày 13-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 33964 | |||||||||||
Giải nhất | 08770 | |||||||||||
Giải nhì | 20907 | 95447 | ||||||||||
Giải ba | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
Giải tư | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
Giải năm | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
Giải sáu | 744 | 761 | 353 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 38 | 82 | 53 |
Loto: 64, 70, 07, 47, 22, 81, 17, 86, 07, 75, 48, 00, 59, 88, 71, 39, 90, 31, 53, 10, 44, 61, 53, 10, 38, 82, 53
Kết quả Thứ Hai ngày 14-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 02803 | |||||||||||
Giải nhất | 90299 | |||||||||||
Giải nhì | 60112 | 10794 | ||||||||||
Giải ba | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
Giải tư | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
Giải năm | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
Giải sáu | 318 | 226 | 055 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 70 | 50 | 55 |
Loto: 03, 99, 12, 94, 01, 70, 86, 65, 56, 98, 29, 84, 50, 75, 36, 25, 56, 64, 82, 89, 18, 26, 55, 42, 70, 50, 55
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/10/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 15/10/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 15/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 15/10/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 14/10/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 42 ( Từ 14/10/ 2024 đến 20/10/2024 )
Mở bát Thứ Hai 14/10/2024
XSMN THỨ 2 NGÀY 14/10/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 14/10/2024
XSMT-CHỦ NHẬT 13/10/2024: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |