Kết quả Thứ Ba ngày 07-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91787 | |||||||||||
Giải nhất | 07070 | |||||||||||
Giải nhì | 21007 | 84703 | ||||||||||
Giải ba | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
Giải tư | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
Giải năm | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
Giải sáu | 572 | 442 | 369 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 01 | 73 | 47 |
Loto: 87, 70, 07, 03, 35, 29, 94, 05, 36, 94, 25, 99, 12, 02, 09, 20, 15, 81, 93, 61, 72, 42, 69, 89, 01, 73, 47
Kết quả Thứ Tư ngày 08-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 18815 | |||||||||||
Giải nhất | 52979 | |||||||||||
Giải nhì | 69958 | 31176 | ||||||||||
Giải ba | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
Giải tư | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
Giải năm | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 713 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 32 | 69 | 86 |
Loto: 15, 79, 58, 76, 36, 14, 16, 49, 27, 84, 29, 88, 18, 50, 31, 09, 37, 23, 89, 89, 43, 13, 48, 87, 32, 69, 86
Kết quả Thứ Năm ngày 09-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27229 | |||||||||||
Giải nhất | 15975 | |||||||||||
Giải nhì | 62766 | 94319 | ||||||||||
Giải ba | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
Giải tư | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
Giải năm | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
Giải sáu | 053 | 160 | 794 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 33 | 85 | 28 |
Loto: 29, 75, 66, 19, 14, 59, 82, 33, 45, 57, 86, 17, 25, 26, 62, 27, 72, 57, 94, 46, 53, 60, 94, 37, 33, 85, 28
Kết quả Thứ Sáu ngày 10-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 65219 | |||||||||||
Giải nhất | 93641 | |||||||||||
Giải nhì | 83407 | 91579 | ||||||||||
Giải ba | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
Giải tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
Giải năm | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 142 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 41 | 56 | 54 |
Loto: 19, 41, 07, 79, 91, 93, 11, 08, 28, 10, 52, 56, 77, 27, 17, 10, 05, 48, 34, 92, 64, 42, 57, 95, 41, 56, 54
Kết quả Thứ Bảy ngày 11-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 42695 | |||||||||||
Giải nhất | 12877 | |||||||||||
Giải nhì | 87021 | 18340 | ||||||||||
Giải ba | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
Giải tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
Giải năm | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
Giải sáu | 289 | 716 | 223 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 85 | 90 | 76 |
Loto: 95, 77, 21, 40, 51, 07, 94, 41, 19, 11, 39, 85, 52, 75, 66, 46, 77, 58, 69, 39, 89, 16, 23, 68, 85, 90, 76
Kết quả Chủ Nhật ngày 12-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 12352 | |||||||||||
Giải nhất | 26503 | |||||||||||
Giải nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Giải ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Giải tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Giải năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 24 | 71 | 45 |
Loto: 52, 03, 89, 39, 48, 96, 88, 27, 00, 87, 93, 22, 62, 91, 54, 58, 02, 29, 99, 52, 67, 38, 87, 94, 24, 71, 45
Kết quả Thứ Hai ngày 13-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35675 | |||||||||||
Giải nhất | 94675 | |||||||||||
Giải nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 22 | 58 | 88 |
Loto: 75, 75, 43, 46, 49, 10, 10, 10, 61, 27, 21, 40, 88, 50, 99, 51, 16, 95, 47, 08, 87, 86, 13, 97, 22, 58, 88
Kết quả Thứ Ba ngày 14-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58617 | |||||||||||
Giải nhất | 37021 | |||||||||||
Giải nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 39 | 66 | 37 |
Loto: 17, 21, 78, 62, 28, 45, 72, 90, 37, 51, 54, 62, 42, 21, 75, 95, 02, 50, 50, 07, 63, 61, 04, 55, 39, 66, 37
Kết quả Thứ Tư ngày 15-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91182 | |||||||||||
Giải nhất | 08091 | |||||||||||
Giải nhì | 35179 | 03315 | ||||||||||
Giải ba | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
Giải tư | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
Giải năm | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 515 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 55 | 18 | 59 |
Loto: 82, 91, 79, 15, 50, 47, 96, 66, 59, 13, 25, 66, 47, 51, 24, 99, 39, 26, 74, 08, 81, 15, 69, 50, 55, 18, 59
Kết quả Thứ Năm ngày 16-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27233 | |||||||||||
Giải nhất | 72386 | |||||||||||
Giải nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 58 | 51 | 74 |
Loto: 33, 86, 13, 63, 19, 93, 00, 70, 94, 88, 30, 71, 89, 39, 68, 52, 96, 53, 86, 68, 84, 28, 12, 17, 58, 51, 74
Kết quả Thứ Sáu ngày 17-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 16256 | |||||||||||
Giải nhất | 66008 | |||||||||||
Giải nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 50 | 18 |
Loto: 56, 08, 26, 15, 75, 90, 86, 29, 36, 20, 33, 82, 06, 39, 68, 87, 50, 80, 16, 09, 41, 63, 30, 99, 63, 50, 18
Kết quả Thứ Bảy ngày 18-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 64558 | |||||||||||
Giải nhất | 37922 | |||||||||||
Giải nhì | 18957 | 42529 | ||||||||||
Giải ba | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
Giải tư | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
Giải năm | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
Giải sáu | 344 | 453 | 590 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 58 | 23 | 88 |
Loto: 58, 22, 57, 29, 19, 23, 13, 10, 39, 14, 94, 53, 43, 27, 94, 34, 90, 73, 26, 27, 44, 53, 90, 09, 58, 23, 88
Link phụ của ketqua.net
Big event - chào xuân ất tỵ
XSMT-CHỦ NHẬT 19/01/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 19/01/2025
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 19/01/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 19 / 01 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 19/01/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 18/01/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 18/1/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 18/01/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |