Kết quả Thứ Bảy ngày 11-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 42695 | |||||||||||
Giải nhất | 12877 | |||||||||||
Giải nhì | 87021 | 18340 | ||||||||||
Giải ba | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
Giải tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
Giải năm | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
Giải sáu | 289 | 716 | 223 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 85 | 90 | 76 |
Loto: 95, 77, 21, 40, 51, 07, 94, 41, 19, 11, 39, 85, 52, 75, 66, 46, 77, 58, 69, 39, 89, 16, 23, 68, 85, 90, 76
Kết quả Chủ Nhật ngày 12-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 12352 | |||||||||||
Giải nhất | 26503 | |||||||||||
Giải nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Giải ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Giải tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Giải năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 24 | 71 | 45 |
Loto: 52, 03, 89, 39, 48, 96, 88, 27, 00, 87, 93, 22, 62, 91, 54, 58, 02, 29, 99, 52, 67, 38, 87, 94, 24, 71, 45
Kết quả Thứ Hai ngày 13-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35675 | |||||||||||
Giải nhất | 94675 | |||||||||||
Giải nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 22 | 58 | 88 |
Loto: 75, 75, 43, 46, 49, 10, 10, 10, 61, 27, 21, 40, 88, 50, 99, 51, 16, 95, 47, 08, 87, 86, 13, 97, 22, 58, 88
Kết quả Thứ Ba ngày 14-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58617 | |||||||||||
Giải nhất | 37021 | |||||||||||
Giải nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 39 | 66 | 37 |
Loto: 17, 21, 78, 62, 28, 45, 72, 90, 37, 51, 54, 62, 42, 21, 75, 95, 02, 50, 50, 07, 63, 61, 04, 55, 39, 66, 37
Kết quả Thứ Tư ngày 15-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91182 | |||||||||||
Giải nhất | 08091 | |||||||||||
Giải nhì | 35179 | 03315 | ||||||||||
Giải ba | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
Giải tư | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
Giải năm | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 515 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 55 | 18 | 59 |
Loto: 82, 91, 79, 15, 50, 47, 96, 66, 59, 13, 25, 66, 47, 51, 24, 99, 39, 26, 74, 08, 81, 15, 69, 50, 55, 18, 59
Kết quả Thứ Năm ngày 16-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27233 | |||||||||||
Giải nhất | 72386 | |||||||||||
Giải nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 58 | 51 | 74 |
Loto: 33, 86, 13, 63, 19, 93, 00, 70, 94, 88, 30, 71, 89, 39, 68, 52, 96, 53, 86, 68, 84, 28, 12, 17, 58, 51, 74
Kết quả Thứ Sáu ngày 17-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 16256 | |||||||||||
Giải nhất | 66008 | |||||||||||
Giải nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 50 | 18 |
Loto: 56, 08, 26, 15, 75, 90, 86, 29, 36, 20, 33, 82, 06, 39, 68, 87, 50, 80, 16, 09, 41, 63, 30, 99, 63, 50, 18
Kết quả Thứ Bảy ngày 18-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 64558 | |||||||||||
Giải nhất | 37922 | |||||||||||
Giải nhì | 18957 | 42529 | ||||||||||
Giải ba | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
Giải tư | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
Giải năm | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
Giải sáu | 344 | 453 | 590 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 58 | 23 | 88 |
Loto: 58, 22, 57, 29, 19, 23, 13, 10, 39, 14, 94, 53, 43, 27, 94, 34, 90, 73, 26, 27, 44, 53, 90, 09, 58, 23, 88
Kết quả Chủ Nhật ngày 19-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53292 | |||||||||||
Giải nhất | 63986 | |||||||||||
Giải nhì | 07718 | 00343 | ||||||||||
Giải ba | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
Giải tư | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
Giải năm | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
Giải sáu | 678 | 940 | 898 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 14 | 60 | 68 |
Loto: 92, 86, 18, 43, 39, 09, 77, 22, 00, 37, 44, 10, 74, 31, 56, 41, 99, 63, 71, 65, 78, 40, 98, 31, 14, 60, 68
Kết quả Thứ Hai ngày 20-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 12050 | |||||||||||
Giải nhất | 36546 | |||||||||||
Giải nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Giải ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Giải tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Giải năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Giải sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 79 | 93 | 16 |
Loto: 50, 46, 72, 17, 88, 58, 87, 77, 64, 45, 75, 30, 29, 20, 29, 76, 69, 70, 01, 59, 19, 90, 32, 49, 79, 93, 16
Kết quả Thứ Ba ngày 21-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 99969 | |||||||||||
Giải nhất | 30787 | |||||||||||
Giải nhì | 11308 | 54163 | ||||||||||
Giải ba | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
Giải tư | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
Giải năm | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
Giải sáu | 983 | 462 | 802 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 00 | 68 | 59 |
Loto: 69, 87, 08, 63, 92, 71, 81, 03, 61, 95, 54, 80, 25, 13, 48, 09, 24, 93, 23, 83, 83, 62, 02, 41, 00, 68, 59
Kết quả Thứ Tư ngày 22-01-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 14511 | |||||||||||
Giải nhất | 59588 | |||||||||||
Giải nhì | 23250 | 85806 | ||||||||||
Giải ba | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
Giải tư | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
Giải năm | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
Giải sáu | 740 | 940 | 230 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 60 | 11 | 72 |
Loto: 11, 88, 50, 06, 72, 45, 81, 75, 41, 21, 05, 93, 00, 71, 13, 59, 65, 03, 67, 64, 40, 40, 30, 59, 60, 11, 72
XSMN THỨ 5 NGÀY 23/1/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 23 / 01 /2025
Mở bát Thứ Năm 23/01/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 23/01/2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 22/01/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 22/01/2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 22/1/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 22 / 01 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 22/01/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 21/01/2025 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |