KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ ba ngày 01-03-2005
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 75427 |
| Giải nhất | 64783 |
| Giải nhì | 40964 15590 |
| Giải ba | 14791 84709 63681 41500 37400 92025 |
| Giải tư | 4457 8163 4668 3383 |
| Giải năm | 0092 7267 5298 8287 9096 3495 |
| Giải sáu | 933 840 149 |
| Giải bảy | 46 25 84 78 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 00 | 09 | 25 | 25 | 27 | 33 | 40 | 46 |
| 49 | 57 | 63 | 64 | 67 | 68 | 78 | 81 | 83 |
| 83 | 84 | 87 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 09; |
| 1 | |
| 2 | 25; 25; 27; |
| 3 | 33; |
| 4 | 40; 46; 49; |
| 5 | 57; |
| 6 | 63; 64; 67; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 81; 83; 83; 84; 87; |
| 9 | 90; 91; 92; 95; 96; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 40; 90; |
| 1 | 81; 91; |
| 2 | 92; |
| 3 | 33; 63; 83; 83; |
| 4 | 64; 84; |
| 5 | 25; 25; 95; |
| 6 | 46; 96; |
| 7 | 27; 57; 67; 87; |
| 8 | 68; 78; 98; |
| 9 | 09; 49; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-01-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 36 | 20 lần | 14 | 19 lần | 08 | 17 lần | 58 | 17 lần | 01 | 16 lần | 12 | 16 lần |
| 31 | 16 lần | 52 | 16 lần | 68 | 16 lần | 25 | 15 lần | 35 | 15 lần | 65 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 04 | 2 lần | 55 | 2 lần | 20 | 5 lần | 79 | 5 lần | 90 | 5 lần | 06 | 6 lần |
| 18 | 6 lần | 51 | 7 lần | 66 | 7 lần | 81 | 7 lần | 91 | 7 lần | 09 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 55 | 21 ngày | 79 | 19 ngày | 90 | 16 ngày | 61 | 13 ngày | 91 | 12 ngày | 96 | 12 ngày |
| 04 | 11 ngày | 81 | 11 ngày | 28 | 11 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 35 | 3 ngày | 63 | 3 ngày | 73 | 3 ngày | 14 | 2 ngày | 24 | 2 ngày | 34 | 2 ngày |
| 39 | 2 ngày | 42 | 2 ngày | 52 | 2 ngày | 57 | 2 ngày | 64 | 2 ngày | 82 | 2 ngày |
| 88 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 101 lần | Đầu 1 | 125 lần | Đầu 2 | 110 lần | Đầu 3 | 121 lần | Đầu 4 | 104 lần |
| Đầu 5 | 108 lần | Đầu 6 | 119 lần | Đầu 7 | 106 lần | Đầu 8 | 107 lần | Đầu 9 | 106 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 96 lần | Đuôi 1 | 104 lần | Đuôi 2 | 127 lần | Đuôi 3 | 108 lần | Đuôi 4 | 103 lần |
| Đuôi 5 | 120 lần | Đuôi 6 | 107 lần | Đuôi 7 | 113 lần | Đuôi 8 | 132 lần | Đuôi 9 | 97 lần |
Event chào năm mới 2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 14/1/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 14/01/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 14 / 01 /2026
Mở bát Thứ Tư 14/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/01/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 13/1/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 13/01/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 13/01/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 13/01/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||