KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ ba ngày 06-02-2024
| |
| Ký tự | 9FQ-13FQ-15FQ-1FQ-19FQ-18FQ-2FQ-3FQ |
| Đặc biệt | 91267 |
| Giải nhất | 65567 |
| Giải nhì | 49583 27981 |
| Giải ba | 28941 63811 68505 68457 98492 31709 |
| Giải tư | 1990 1136 7461 6895 |
| Giải năm | 2312 4696 2846 0206 8873 3910 |
| Giải sáu | 017 320 886 |
| Giải bảy | 52 59 84 15 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 36 | 41 | 46 | 52 | 57 | 59 | 61 | 67 | 67 |
| 73 | 81 | 83 | 84 | 86 | 90 | 92 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; 09; |
| 1 | 10; 11; 12; 15; 17; |
| 2 | 20; |
| 3 | 36; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 52; 57; 59; |
| 6 | 61; 67; 67; |
| 7 | 73; |
| 8 | 81; 83; 84; 86; |
| 9 | 90; 92; 95; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 90; |
| 1 | 11; 41; 61; 81; |
| 2 | 12; 52; 92; |
| 3 | 73; 83; |
| 4 | 84; |
| 5 | 05; 15; 95; |
| 6 | 06; 36; 46; 86; 96; |
| 7 | 17; 57; 67; 67; |
| 8 | |
| 9 | 09; 59; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-02-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 60 | 17 lần | 39 | 16 lần | 73 | 16 lần | 94 | 16 lần | 02 | 15 lần | 10 | 15 lần |
| 21 | 15 lần | 45 | 15 lần | 54 | 15 lần | 56 | 15 lần | 87 | 15 lần | 89 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 3 lần | 84 | 4 lần | 28 | 5 lần | 31 | 5 lần | 11 | 6 lần | 18 | 6 lần |
| 05 | 7 lần | 36 | 7 lần | 96 | 7 lần | 04 | 8 lần | 08 | 8 lần | 26 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 31 | 14 ngày | 06 | 13 ngày | 74 | 13 ngày | 28 | 12 ngày | 24 | 12 ngày | 52 | 12 ngày |
| 44 | 11 ngày | 71 | 11 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 03 | 3 ngày | 34 | 2 ngày | 35 | 2 ngày | 54 | 2 ngày | 60 | 2 ngày | 81 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 115 lần | Đầu 2 | 104 lần | Đầu 3 | 101 lần | Đầu 4 | 117 lần |
| Đầu 5 | 119 lần | Đầu 6 | 120 lần | Đầu 7 | 108 lần | Đầu 8 | 117 lần | Đầu 9 | 107 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 106 lần | Đuôi 1 | 112 lần | Đuôi 2 | 118 lần | Đuôi 3 | 115 lần | Đuôi 4 | 110 lần |
| Đuôi 5 | 107 lần | Đuôi 6 | 94 lần | Đuôi 7 | 122 lần | Đuôi 8 | 96 lần | Đuôi 9 | 127 lần |
XSMT-THỨ 4 NGÀY 18/02/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 18/2/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Ba 17/02/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 17/02/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 3 NGÀY 17/02/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
TỔNG KẾT EVENT TẾT 2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 16/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
ĐÓN TẾT 16-17-18-19 / 02 /2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 8 ( TỪ 20/2 _ 22/02/2026) 2D,3D,4D
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||