KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 08-09-2010
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 16308 |
| Giải nhất | 62220 |
| Giải nhì | 10553 36127 |
| Giải ba | 90548 69222 39792 92307 69842 75768 |
| Giải tư | 5774 7140 8436 9934 |
| Giải năm | 5833 3203 4003 2040 8140 7632 |
| Giải sáu | 368 805 302 |
| Giải bảy | 24 62 97 82 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 03 | 05 | 07 | 08 | 20 | 22 | 24 |
| 27 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 40 | 40 | 42 |
| 48 | 53 | 62 | 68 | 68 | 74 | 82 | 92 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 03; 05; 07; 08; |
| 1 | |
| 2 | 20; 22; 24; 27; |
| 3 | 32; 33; 34; 36; |
| 4 | 40; 40; 40; 42; 48; |
| 5 | 53; |
| 6 | 62; 68; 68; |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; |
| 9 | 92; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 40; 40; 40; |
| 1 | |
| 2 | 02; 22; 32; 42; 62; 82; 92; |
| 3 | 03; 03; 33; 53; |
| 4 | 24; 34; 74; |
| 5 | 05; |
| 6 | 36; |
| 7 | 07; 27; 97; |
| 8 | 08; 48; 68; 68; |
| 9 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-01-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 36 | 20 lần | 14 | 19 lần | 08 | 17 lần | 58 | 17 lần | 01 | 16 lần | 12 | 16 lần |
| 31 | 16 lần | 52 | 16 lần | 68 | 16 lần | 25 | 15 lần | 35 | 15 lần | 65 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 04 | 2 lần | 55 | 2 lần | 20 | 5 lần | 79 | 5 lần | 90 | 5 lần | 06 | 6 lần |
| 18 | 6 lần | 51 | 7 lần | 66 | 7 lần | 81 | 7 lần | 91 | 7 lần | 09 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 55 | 21 ngày | 79 | 19 ngày | 90 | 16 ngày | 61 | 13 ngày | 91 | 12 ngày | 96 | 12 ngày |
| 04 | 11 ngày | 81 | 11 ngày | 28 | 11 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 35 | 3 ngày | 63 | 3 ngày | 73 | 3 ngày | 14 | 2 ngày | 24 | 2 ngày | 34 | 2 ngày |
| 39 | 2 ngày | 42 | 2 ngày | 52 | 2 ngày | 57 | 2 ngày | 64 | 2 ngày | 82 | 2 ngày |
| 88 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 101 lần | Đầu 1 | 125 lần | Đầu 2 | 110 lần | Đầu 3 | 121 lần | Đầu 4 | 104 lần |
| Đầu 5 | 108 lần | Đầu 6 | 119 lần | Đầu 7 | 106 lần | Đầu 8 | 107 lần | Đầu 9 | 106 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 96 lần | Đuôi 1 | 104 lần | Đuôi 2 | 127 lần | Đuôi 3 | 108 lần | Đuôi 4 | 103 lần |
| Đuôi 5 | 120 lần | Đuôi 6 | 107 lần | Đuôi 7 | 113 lần | Đuôi 8 | 132 lần | Đuôi 9 | 97 lần |
XSMN THỨ 4 NGÀY 14/1/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 14/01/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 14 / 01 /2026
Mở bát Thứ Tư 14/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/01/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 13/1/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 13/01/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 13/01/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 13/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 13 / 01 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||