 
 
 
 
KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
| 
Thứ năm ngày 09-01-2025
 | |
| Ký tự | 15ZM-8ZM-17ZM-13ZM-3ZM-9ZM-16ZM-19ZM | 
| Đặc biệt | 27229 | 
| Giải nhất | 15975 | 
| Giải nhì | 62766 94319 | 
| Giải ba | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 | 
| Giải tư | 9286 2317 1025 6726 | 
| Giải năm | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 | 
| Giải sáu | 053 160 794 | 
| Giải bảy | 37 33 85 28 | 
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 14 | 17 | 19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 
| 33 | 37 | 45 | 46 | 53 | 57 | 57 | 59 | 60 | 
| 62 | 66 | 72 | 75 | 82 | 85 | 86 | 94 | 94 | 
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | |
| 1 | 14; 17; 19; | 
| 2 | 25; 26; 27; 28; 29; | 
| 3 | 33; 33; 37; | 
| 4 | 45; 46; | 
| 5 | 53; 57; 57; 59; | 
| 6 | 60; 62; 66; | 
| 7 | 72; 75; | 
| 8 | 82; 85; 86; | 
| 9 | 94; 94; | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | 60; | 
| 1 | |
| 2 | 62; 72; 82; | 
| 3 | 33; 33; 53; | 
| 4 | 14; 94; 94; | 
| 5 | 25; 45; 75; 85; | 
| 6 | 26; 46; 66; 86; | 
| 7 | 17; 27; 37; 57; 57; | 
| 8 | 28; | 
| 9 | 19; 29; 59; | 
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-11-2025
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 02 | 19 lần | 34 | 18 lần | 68 | 18 lần | 69 | 18 lần | 87 | 18 lần | 01 | 17 lần | 
| 27 | 17 lần | 65 | 17 lần | 28 | 16 lần | 49 | 16 lần | 75 | 16 lần | 79 | 16 lần | 
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 98 | 4 lần | 51 | 5 lần | 21 | 6 lần | 29 | 6 lần | 32 | 6 lần | 59 | 6 lần | 
| 78 | 6 lần | 85 | 6 lần | 10 | 7 lần | 11 | 7 lần | 30 | 7 lần | 37 | 7 lần | 
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 59 | 11 ngày | 70 | 10 ngày | 60 | 10 ngày | 04 | 10 ngày | 81 | 10 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 49 | 3 ngày | 01 | 2 ngày | 14 | 2 ngày | 34 | 2 ngày | 42 | 2 ngày | 74 | 2 ngày | 
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 134 lần | Đầu 1 | 96 lần | Đầu 2 | 112 lần | Đầu 3 | 107 lần | Đầu 4 | 110 lần | 
| Đầu 5 | 97 lần | Đầu 6 | 131 lần | Đầu 7 | 116 lần | Đầu 8 | 102 lần | Đầu 9 | 102 lần | 
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 98 lần | Đuôi 1 | 97 lần | Đuôi 2 | 117 lần | Đuôi 3 | 110 lần | Đuôi 4 | 114 lần | 
| Đuôi 5 | 116 lần | Đuôi 6 | 106 lần | Đuôi 7 | 114 lần | Đuôi 8 | 116 lần | Đuôi 9 | 119 lần | 
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 11/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 01/11/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 01/11/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 01/11/2025
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 11/2025
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 11/2025
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 11/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 11/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY - THÁNG 11/2025
XSMN THỨ 6 NGÀY 31/101/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
| Kết quả xổ số | |||
| Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!  |
 Copyright ketqua.net - 2017 | |||