KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ hai ngày 09-07-2018
| |
| Ký tự | 2VR-3VR-4VR |
| Đặc biệt | 14845 |
| Giải nhất | 69900 |
| Giải nhì | 28840 83539 |
| Giải ba | 08931 27123 16980 19967 30417 36739 |
| Giải tư | 0265 2172 4034 8695 |
| Giải năm | 8604 5540 1373 8129 2469 8205 |
| Giải sáu | 050 357 571 |
| Giải bảy | 93 65 63 48 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 04 | 05 | 17 | 23 | 29 | 31 | 34 | 39 |
| 39 | 40 | 40 | 45 | 48 | 50 | 57 | 63 | 65 |
| 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 80 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 05; |
| 1 | 17; |
| 2 | 23; 29; |
| 3 | 31; 34; 39; 39; |
| 4 | 40; 40; 45; 48; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 63; 65; 65; 67; 69; |
| 7 | 71; 72; 73; |
| 8 | 80; |
| 9 | 93; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; 40; 50; 80; |
| 1 | 31; 71; |
| 2 | 72; |
| 3 | 23; 63; 73; 93; |
| 4 | 04; 34; |
| 5 | 05; 45; 65; 65; 95; |
| 6 | |
| 7 | 17; 57; 67; |
| 8 | 48; |
| 9 | 29; 39; 39; 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-02-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 22 | 19 lần | 60 | 18 lần | 58 | 17 lần | 14 | 16 lần | 21 | 16 lần | 12 | 15 lần |
| 17 | 15 lần | 45 | 15 lần | 51 | 15 lần | 54 | 15 lần | 69 | 15 lần | 82 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 3 lần | 18 | 3 lần | 11 | 5 lần | 55 | 5 lần | 04 | 6 lần | 59 | 6 lần |
| 72 | 6 lần | 90 | 6 lần | 26 | 7 lần | 30 | 7 lần | 40 | 8 lần | 42 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 08 | 13 ngày | 64 | 12 ngày | 42 | 11 ngày | 18 | 10 ngày | 53 | 10 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 54 | 4 ngày | 05 | 3 ngày | 07 | 2 ngày | 47 | 2 ngày | 58 | 2 ngày | 77 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 95 lần | Đầu 1 | 110 lần | Đầu 2 | 124 lần | Đầu 3 | 103 lần | Đầu 4 | 114 lần |
| Đầu 5 | 115 lần | Đầu 6 | 117 lần | Đầu 7 | 107 lần | Đầu 8 | 118 lần | Đầu 9 | 104 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 102 lần | Đuôi 1 | 109 lần | Đuôi 2 | 120 lần | Đuôi 3 | 108 lần | Đuôi 4 | 116 lần |
| Đuôi 5 | 103 lần | Đuôi 6 | 96 lần | Đuôi 7 | 123 lần | Đuôi 8 | 110 lần | Đuôi 9 | 120 lần |
Event Tết![]()
BẢNG VÀNG THÁNG 01 NĂM 2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 2/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-CHỦ NHẬT 01/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 1/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 02 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 02/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 02/02/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 6 ( TỪ 02/2 _ 08/02/2026) 2D,3D,4D
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 2
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||