KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ bảy ngày 14-03-2015
| |
Ký tự | |
Đặc biệt | 88301 |
Giải nhất | 01883 |
Giải nhì | 37735 10493 |
Giải ba | 09911 95370 51037 49984 51715 98576 |
Giải tư | 6123 2098 1917 8449 |
Giải năm | 5776 9245 4344 1379 4470 6790 |
Giải sáu | 648 587 013 |
Giải bảy | 91 10 04 05 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 |
35 | 37 | 44 | 45 | 48 | 49 | 70 | 70 | 76 |
76 | 79 | 83 | 84 | 87 | 90 | 91 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 05; |
1 | 10; 11; 13; 15; 17; |
2 | 23; |
3 | 35; 37; |
4 | 44; 45; 48; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 70; 70; 76; 76; 79; |
8 | 83; 84; 87; |
9 | 90; 91; 93; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 70; 70; 90; |
1 | 01; 11; 91; |
2 | |
3 | 13; 23; 83; 93; |
4 | 04; 44; 84; |
5 | 05; 15; 35; 45; |
6 | 76; 76; |
7 | 17; 37; 87; |
8 | 48; 98; |
9 | 49; 79; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 04-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
21 | 20 lần | 34 | 19 lần | 39 | 18 lần | 95 | 17 lần | 52 | 16 lần | 58 | 16 lần |
68 | 16 lần | 03 | 15 lần | 08 | 15 lần | 94 | 15 lần | 98 | 15 lần | 01 | 14 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
46 | 6 lần | 17 | 7 lần | 18 | 7 lần | 27 | 7 lần | 28 | 7 lần | 59 | 7 lần |
80 | 7 lần | 83 | 7 lần | 84 | 7 lần | 96 | 7 lần | 04 | 8 lần | 23 | 8 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
23 | 13 ngày | 88 | 12 ngày | 12 | 12 ngày | 76 | 11 ngày | 35 | 11 ngày | 58 | 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
06 | 2 ngày | 10 | 2 ngày | 16 | 2 ngày | 37 | 2 ngày | 51 | 2 ngày | 85 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 127 lần | Đầu 1 | 111 lần | Đầu 2 | 117 lần | Đầu 3 | 121 lần | Đầu 4 | 97 lần |
Đầu 5 | 117 lần | Đầu 6 | 109 lần | Đầu 7 | 107 lần | Đầu 8 | 88 lần | Đầu 9 | 113 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 109 lần | Đuôi 1 | 123 lần | Đuôi 2 | 117 lần | Đuôi 3 | 96 lần | Đuôi 4 | 115 lần |
Đuôi 5 | 113 lần | Đuôi 6 | 100 lần | Đuôi 7 | 96 lần | Đuôi 8 | 115 lần | Đuôi 9 | 123 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thảo luận xổ số miền Bắc tại group Facebook của Ketqua.net
Event tháng 6 bước vào giai đoạn về đích đầy kịch tính
Event seri B
XSMT-THỨ 6 NGÀY 04/07/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 4/7/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
EVENT THÁNG 7/2025: ĐOÁN SỐ THẦN TỐC KETQUA.NET
Mở bát Thứ Sáu 04/07/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 04 / 07 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 04/7/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 03/07/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 3/7/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |