KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ hai ngày 16-10-2017
| |
| Ký tự | 4EY-12EY-3EY |
| Đặc biệt | 94549 |
| Giải nhất | 99112 |
| Giải nhì | 03355 24002 |
| Giải ba | 55076 30291 92795 32423 07634 73277 |
| Giải tư | 7085 3947 8154 5520 |
| Giải năm | 6933 2207 4776 0964 7735 8939 |
| Giải sáu | 452 566 654 |
| Giải bảy | 94 08 01 12 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 12 | 20 | 23 | 33 |
| 34 | 35 | 39 | 47 | 49 | 52 | 54 | 54 | 55 |
| 64 | 66 | 76 | 76 | 77 | 85 | 91 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 07; 08; |
| 1 | 12; 12; |
| 2 | 20; 23; |
| 3 | 33; 34; 35; 39; |
| 4 | 47; 49; |
| 5 | 52; 54; 54; 55; |
| 6 | 64; 66; |
| 7 | 76; 76; 77; |
| 8 | 85; |
| 9 | 91; 94; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 01; 91; |
| 2 | 02; 12; 12; 52; |
| 3 | 23; 33; |
| 4 | 34; 54; 54; 64; 94; |
| 5 | 35; 55; 85; 95; |
| 6 | 66; 76; 76; |
| 7 | 07; 47; 77; |
| 8 | 08; |
| 9 | 39; 49; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 58 | 19 lần | 60 | 18 lần | 22 | 17 lần | 14 | 16 lần | 49 | 16 lần | 54 | 16 lần |
| 39 | 15 lần | 56 | 15 lần | 82 | 15 lần | 94 | 15 lần | 12 | 14 lần | 17 | 14 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 4 lần | 11 | 4 lần | 18 | 5 lần | 84 | 5 lần | 90 | 5 lần | 04 | 6 lần |
| 30 | 7 lần | 37 | 7 lần | 55 | 7 lần | 59 | 7 lần | 72 | 7 lần | 05 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 53 | 16 ngày | 11 | 14 ngày | 84 | 14 ngày | 36 | 13 ngày | 04 | 10 ngày | 21 | 10 ngày |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 09 | 3 ngày | 23 | 3 ngày | 33 | 3 ngày | 18 | 2 ngày | 43 | 2 ngày | 50 | 2 ngày |
| 62 | 2 ngày | 77 | 2 ngày | 91 | 2 ngày | 92 | 2 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 94 lần | Đầu 1 | 106 lần | Đầu 2 | 120 lần | Đầu 3 | 99 lần | Đầu 4 | 123 lần |
| Đầu 5 | 124 lần | Đầu 6 | 119 lần | Đầu 7 | 103 lần | Đầu 8 | 116 lần | Đầu 9 | 103 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 101 lần | Đuôi 1 | 111 lần | Đuôi 2 | 125 lần | Đuôi 3 | 106 lần | Đuôi 4 | 115 lần |
| Đuôi 5 | 104 lần | Đuôi 6 | 97 lần | Đuôi 7 | 117 lần | Đuôi 8 | 110 lần | Đuôi 9 | 121 lần |
Event Tết![]()
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 08/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 09 / 02 /2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 08 / 02 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 7/2/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 07/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 07 / 02 /2026
Mở bát Thứ Bảy 07/02/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||