KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ sáu ngày 20-02-2026
| |
| Ký tự | 2VM-3VM-7VM-8VM-9VM-14VM |
| Đặc biệt | 36481 |
| Giải nhất | 64716 |
| Giải nhì | 13037 47325 |
| Giải ba | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| Giải tư | 1936 1066 6093 5292 |
| Giải năm | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| Giải sáu | 586 074 150 |
| Giải bảy | 75 42 09 81 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 09 | 13 | 16 | 25 | 25 | 36 | 37 | 41 | 42 |
| 50 | 58 | 63 | 64 | 66 | 74 | 75 | 77 | 80 |
| 81 | 81 | 83 | 86 | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 13; 16; |
| 2 | 25; 25; |
| 3 | 36; 37; |
| 4 | 41; 42; |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | 63; 64; 66; |
| 7 | 74; 75; 77; |
| 8 | 80; 81; 81; 83; 86; 89; |
| 9 | 90; 92; 92; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 80; 90; |
| 1 | 41; 81; 81; |
| 2 | 42; 92; 92; |
| 3 | 13; 63; 83; 93; |
| 4 | 64; 74; |
| 5 | 25; 25; 75; |
| 6 | 16; 36; 66; 86; |
| 7 | 37; 77; |
| 8 | 58; |
| 9 | 09; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 11-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 22 lần | 30 | 20 lần | 52 | 19 lần | 51 | 18 lần | 09 | 17 lần | 31 | 16 lần |
| 38 | 16 lần | 90 | 16 lần | 41 | 15 lần | 64 | 15 lần | 87 | 15 lần | 95 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 19 | 4 lần | 12 | 5 lần | 53 | 5 lần | 67 | 5 lần | 71 | 5 lần | 17 | 7 lần |
| 39 | 7 lần | 54 | 7 lần | 86 | 7 lần | 00 | 8 lần | 06 | 8 lần | 15 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 71 | 30 ngày | 96 | 14 ngày | 57 | 12 ngày | 88 | 12 ngày | 81 | 12 ngày | 46 | 11 ngày |
| 27 | 11 ngày | 19 | 11 ngày | 03 | 10 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 30 | 3 ngày | 18 | 2 ngày | 37 | 2 ngày | 64 | 2 ngày | 69 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
| 73 | 2 ngày | 79 | 2 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 111 lần | Đầu 1 | 94 lần | Đầu 2 | 113 lần | Đầu 3 | 124 lần | Đầu 4 | 106 lần |
| Đầu 5 | 111 lần | Đầu 6 | 107 lần | Đầu 7 | 102 lần | Đầu 8 | 108 lần | Đầu 9 | 131 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 127 lần | Đuôi 1 | 136 lần | Đuôi 2 | 117 lần | Đuôi 3 | 95 lần | Đuôi 4 | 107 lần |
| Đuôi 5 | 104 lần | Đuôi 6 | 95 lần | Đuôi 7 | 109 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 105 lần |
Mở bát Chủ Nhật 12/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 12/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 12 / 04 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 11/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 11/04/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 11/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 11 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 11/04/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 10/04/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||