KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ hai ngày 21-10-2024
| |
| Ký tự | 12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR |
| Đặc biệt | 06503 |
| Giải nhất | 22205 |
| Giải nhì | 64915 85644 |
| Giải ba | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
| Giải tư | 2009 6957 8938 3152 |
| Giải năm | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
| Giải sáu | 960 200 005 |
| Giải bảy | 55 83 36 27 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 03 | 05 | 05 | 09 | 15 | 25 | 26 |
| 27 | 29 | 36 | 38 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 65 | 69 | 83 | 84 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 03; 05; 05; 09; |
| 1 | 15; |
| 2 | 25; 26; 27; 29; |
| 3 | 36; 38; |
| 4 | 43; 44; 45; 46; 47; |
| 5 | 50; 52; 55; 57; |
| 6 | 60; 65; 69; |
| 7 | |
| 8 | 83; 84; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 50; 60; |
| 1 | 01; |
| 2 | 52; |
| 3 | 03; 43; 83; |
| 4 | 44; 84; |
| 5 | 05; 05; 15; 25; 45; 55; 65; |
| 6 | 26; 36; 46; |
| 7 | 27; 47; 57; |
| 8 | 38; |
| 9 | 09; 29; 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 28-02-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 09 | 19 lần | 60 | 17 lần | 81 | 17 lần | 94 | 17 lần | 56 | 16 lần | 89 | 16 lần |
| 01 | 15 lần | 22 | 15 lần | 54 | 15 lần | 77 | 15 lần | 85 | 15 lần | 91 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 2 lần | 11 | 5 lần | 70 | 5 lần | 72 | 5 lần | 84 | 5 lần | 18 | 6 lần |
| 27 | 6 lần | 38 | 6 lần | 24 | 7 lần | 28 | 7 lần | 31 | 7 lần | 36 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 06 | 21 ngày | 70 | 16 ngày | 20 | 11 ngày | 72 | 10 ngày | 21 | 10 ngày | 61 | 10 ngày |
| 76 | 10 ngày | ||||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 30 | 4 ngày | 53 | 3 ngày | 08 | 2 ngày | 33 | 2 ngày | 94 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 114 lần | Đầu 1 | 112 lần | Đầu 2 | 96 lần | Đầu 3 | 100 lần | Đầu 4 | 118 lần |
| Đầu 5 | 126 lần | Đầu 6 | 107 lần | Đầu 7 | 99 lần | Đầu 8 | 116 lần | Đầu 9 | 119 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 121 lần | Đuôi 2 | 114 lần | Đuôi 3 | 111 lần | Đuôi 4 | 112 lần |
| Đuôi 5 | 105 lần | Đuôi 6 | 95 lần | Đuôi 7 | 117 lần | Đuôi 8 | 91 lần | Đuôi 9 | 131 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 01 / 03 /2026
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 03/2026
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 03/2026
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 03/2026
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 03/2026
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY - THÁNG 03/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 28/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 3/2026
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 3/2026
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 3/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||