KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ sáu ngày 22-10-2010
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 92443 |
| Giải nhất | 10267 |
| Giải nhì | 22597 27126 |
| Giải ba | 40306 10497 18238 94921 35487 58687 |
| Giải tư | 0299 5215 8255 2111 |
| Giải năm | 2185 5998 0589 0234 5499 1969 |
| Giải sáu | 742 966 851 |
| Giải bảy | 74 80 62 14 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 38 | 42 |
| 43 | 51 | 55 | 62 | 66 | 67 | 69 | 74 | 80 |
| 85 | 87 | 87 | 89 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 11; 14; 15; |
| 2 | 21; 26; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | 62; 66; 67; 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; 85; 87; 87; 89; |
| 9 | 97; 97; 98; 99; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 11; 21; 51; |
| 2 | 42; 62; |
| 3 | 43; |
| 4 | 14; 34; 74; |
| 5 | 15; 55; 85; |
| 6 | 06; 26; 66; |
| 7 | 67; 87; 87; 97; 97; |
| 8 | 38; 98; |
| 9 | 69; 89; 99; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 30 | 21 lần | 91 | 21 lần | 09 | 18 lần | 52 | 18 lần | 51 | 17 lần | 64 | 17 lần |
| 08 | 16 lần | 16 | 16 lần | 62 | 16 lần | 90 | 16 lần | 31 | 15 lần | 38 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 19 | 5 lần | 55 | 5 lần | 06 | 6 lần | 39 | 6 lần | 53 | 6 lần | 71 | 6 lần |
| 76 | 6 lần | 12 | 7 lần | 17 | 7 lần | 23 | 7 lần | 29 | 7 lần | 34 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 53 | 22 ngày | 71 | 20 ngày | 37 | 18 ngày | 35 | 14 ngày | 98 | 13 ngày | 50 | 12 ngày |
| 41 | 12 ngày | 15 | 11 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 13 | 3 ngày | 31 | 3 ngày | 03 | 2 ngày | 20 | 2 ngày | 23 | 2 ngày | 77 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 121 lần | Đầu 1 | 104 lần | Đầu 2 | 100 lần | Đầu 3 | 117 lần | Đầu 4 | 110 lần |
| Đầu 5 | 113 lần | Đầu 6 | 108 lần | Đầu 7 | 89 lần | Đầu 8 | 113 lần | Đầu 9 | 132 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 121 lần | Đuôi 1 | 131 lần | Đuôi 2 | 116 lần | Đuôi 3 | 99 lần | Đuôi 4 | 115 lần |
| Đuôi 5 | 104 lần | Đuôi 6 | 99 lần | Đuôi 7 | 114 lần | Đuôi 8 | 114 lần | Đuôi 9 | 94 lần |
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 4
XSMN THỨ 4 NGÀY 1/4/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 01/04/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 01/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 01/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 01 / 04 /2026
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 04/2026
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 04/2026
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 04/2026
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 04/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||