KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ sáu ngày 22-12-2023
| |
| Ký tự | 7DL-19DL-18DL-2DL-11DL-20DL-3DL-15DL |
| Đặc biệt | 76711 |
| Giải nhất | 52564 |
| Giải nhì | 49212 38823 |
| Giải ba | 93262 07190 79116 44716 47391 84559 |
| Giải tư | 9818 2020 3376 8782 |
| Giải năm | 1832 9360 5435 0879 0951 8128 |
| Giải sáu | 539 899 078 |
| Giải bảy | 14 68 52 92 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 |
| 32 | 35 | 39 | 51 | 52 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| 68 | 76 | 78 | 79 | 82 | 90 | 91 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 12; 14; 16; 16; 18; |
| 2 | 20; 23; 28; |
| 3 | 32; 35; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 59; |
| 6 | 60; 62; 64; 68; |
| 7 | 76; 78; 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 91; 92; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; 90; |
| 1 | 11; 51; 91; |
| 2 | 12; 32; 52; 62; 82; 92; |
| 3 | 23; |
| 4 | 14; 64; |
| 5 | 35; |
| 6 | 16; 16; 76; |
| 7 | |
| 8 | 18; 28; 68; 78; |
| 9 | 39; 59; 79; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 09 | 20 lần | 94 | 18 lần | 60 | 17 lần | 77 | 17 lần | 81 | 17 lần | 91 | 17 lần |
| 51 | 16 lần | 92 | 16 lần | 01 | 15 lần | 02 | 15 lần | 03 | 15 lần | 54 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 3 lần | 84 | 4 lần | 11 | 5 lần | 70 | 5 lần | 18 | 6 lần | 78 | 6 lần |
| 28 | 7 lần | 31 | 7 lần | 36 | 7 lần | 72 | 7 lần | 05 | 8 lần | 20 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 70 | 18 ngày | 20 | 13 ngày | 76 | 12 ngày | 21 | 12 ngày | 79 | 10 ngày | 11 | 10 ngày |
| 34 | 10 ngày | ||||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 16 | 3 ngày | 38 | 3 ngày | 47 | 3 ngày | 27 | 2 ngày | 65 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
| 77 | 2 ngày | 82 | 2 ngày | 91 | 2 ngày | ||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 117 lần | Đầu 1 | 107 lần | Đầu 2 | 94 lần | Đầu 3 | 100 lần | Đầu 4 | 120 lần |
| Đầu 5 | 123 lần | Đầu 6 | 111 lần | Đầu 7 | 99 lần | Đầu 8 | 113 lần | Đầu 9 | 123 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 109 lần | Đuôi 1 | 122 lần | Đuôi 2 | 116 lần | Đuôi 3 | 113 lần | Đuôi 4 | 108 lần |
| Đuôi 5 | 106 lần | Đuôi 6 | 93 lần | Đuôi 7 | 120 lần | Đuôi 8 | 92 lần | Đuôi 9 | 128 lần |
XSMN THỨ 2 NGÀY 2/3/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 02/03/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 02/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 02 / 03 /2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 10 ( TỪ 2/3 _ 8/3/2026)
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 3
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 01/03/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 01/03/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 01 / 03 /2026
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 03/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||