KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ bảy ngày 24-10-2020
| |
| Ký tự | 4RL-8RL-2RL-14RL-3RL-5RL |
| Đặc biệt | 43128 |
| Giải nhất | 44563 |
| Giải nhì | 98690 24861 |
| Giải ba | 41626 17147 17306 12257 98561 44455 |
| Giải tư | 0184 3385 5782 5259 |
| Giải năm | 4980 9837 6724 7179 5561 7048 |
| Giải sáu | 992 484 180 |
| Giải bảy | 71 87 68 09 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 09 | 24 | 26 | 28 | 37 | 47 | 48 | 55 |
| 57 | 59 | 61 | 61 | 61 | 63 | 68 | 71 | 79 |
| 80 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | |
| 2 | 24; 26; 28; |
| 3 | 37; |
| 4 | 47; 48; |
| 5 | 55; 57; 59; |
| 6 | 61; 61; 61; 63; 68; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 80; 80; 82; 84; 84; 85; 87; |
| 9 | 90; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; 80; 90; |
| 1 | 61; 61; 61; 71; |
| 2 | 82; 92; |
| 3 | 63; |
| 4 | 24; 84; 84; |
| 5 | 55; 85; |
| 6 | 06; 26; |
| 7 | 37; 47; 57; 87; |
| 8 | 28; 48; 68; |
| 9 | 09; 59; 79; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 20-12-2025
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 14 | 19 lần | 36 | 17 lần | 46 | 17 lần | 72 | 17 lần | 75 | 17 lần | 92 | 17 lần |
| 24 | 16 lần | 60 | 16 lần | 61 | 16 lần | 83 | 16 lần | 88 | 16 lần | 89 | 16 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 20 | 4 lần | 22 | 4 lần | 23 | 4 lần | 56 | 4 lần | 39 | 5 lần | 55 | 5 lần |
| 80 | 5 lần | 45 | 6 lần | 06 | 7 lần | 07 | 7 lần | 19 | 7 lần | 37 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 55 | 19 ngày | 43 | 18 ngày | 51 | 15 ngày | 20 | 14 ngày | 04 | 13 ngày | 23 | 13 ngày |
| 90 | 12 ngày | 70 | 10 ngày | 77 | 10 ngày | 69 | 10 ngày | 74 | 10 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 46 | 3 ngày | 59 | 3 ngày | 72 | 2 ngày | 75 | 2 ngày | 79 | 2 ngày | 80 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 103 lần | Đầu 1 | 119 lần | Đầu 2 | 102 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 110 lần |
| Đầu 5 | 88 lần | Đầu 6 | 116 lần | Đầu 7 | 126 lần | Đầu 8 | 111 lần | Đầu 9 | 118 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 100 lần | Đuôi 1 | 114 lần | Đuôi 2 | 115 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 121 lần |
| Đuôi 5 | 119 lần | Đuôi 6 | 114 lần | Đuôi 7 | 100 lần | Đuôi 8 | 117 lần | Đuôi 9 | 98 lần |
XSMT-THỨ 7 NGÀY 20/12/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 20 / 12 /2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 20/12/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 20/12/2025
XSMN THỨ 6 NGÀY 19/12/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 19/12/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 19 / 12 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 19/12/2025
XSMN THỨ 5 NGÀY 18/12/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 18/12/2025
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||