KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ năm ngày 25-07-2013
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 08904 |
| Giải nhất | 10323 |
| Giải nhì | 43877 24986 |
| Giải ba | 54816 46258 52848 14993 34275 78366 |
| Giải tư | 4016 1028 9001 8657 |
| Giải năm | 7308 8856 3061 5247 2000 9413 |
| Giải sáu | 725 121 936 |
| Giải bảy | 70 18 24 20 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 04 | 08 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 36 | 47 | 48 | 56 |
| 57 | 58 | 61 | 66 | 70 | 75 | 77 | 86 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 04; 08; |
| 1 | 13; 16; 16; 18; |
| 2 | 20; 21; 23; 24; 25; 28; |
| 3 | 36; |
| 4 | 47; 48; |
| 5 | 56; 57; 58; |
| 6 | 61; 66; |
| 7 | 70; 75; 77; |
| 8 | 86; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 70; |
| 1 | 01; 21; 61; |
| 2 | |
| 3 | 13; 23; 93; |
| 4 | 04; 24; |
| 5 | 25; 75; |
| 6 | 16; 16; 36; 56; 66; 86; |
| 7 | 47; 57; 77; |
| 8 | 08; 18; 28; 48; 58; |
| 9 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 26-10-2025
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 02 | 19 lần | 34 | 19 lần | 69 | 18 lần | 65 | 17 lần | 68 | 17 lần | 87 | 17 lần |
| 28 | 16 lần | 45 | 16 lần | 01 | 15 lần | 05 | 15 lần | 23 | 15 lần | 39 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 98 | 2 lần | 10 | 5 lần | 54 | 5 lần | 21 | 6 lần | 32 | 6 lần | 51 | 6 lần |
| 85 | 6 lần | 97 | 6 lần | 29 | 7 lần | 30 | 7 lần | 35 | 7 lần | 37 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 98 | 18 ngày | 54 | 13 ngày | 20 | 13 ngày | 09 | 12 ngày | 21 | 11 ngày | 32 | 11 ngày |
| 36 | 10 ngày | 75 | 10 ngày | 37 | 10 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 64 | 3 ngày | 06 | 2 ngày | 19 | 2 ngày | 39 | 2 ngày | 42 | 2 ngày | 84 | 2 ngày |
| 87 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 133 lần | Đầu 1 | 92 lần | Đầu 2 | 112 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 114 lần |
| Đầu 5 | 95 lần | Đầu 6 | 135 lần | Đầu 7 | 116 lần | Đầu 8 | 108 lần | Đầu 9 | 97 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 104 lần | Đuôi 1 | 99 lần | Đuôi 2 | 123 lần | Đuôi 3 | 111 lần | Đuôi 4 | 113 lần |
| Đuôi 5 | 117 lần | Đuôi 6 | 104 lần | Đuôi 7 | 107 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 117 lần |
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 44 ( từ 27/10_ 02/11/2025)
Mở bát Chủ Nhật 26/10/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 26/10/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 26 / 10 /2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 25/10/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 26/10/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 25 / 10 /2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 25/10/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Bảy 25/10/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 25/10/2025
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||